最終更新:ID:Y+YcKQsVBA 2026年05月07日(木) 09:38:57履歴
| ショートカット | ||
| 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 |
| 2026年01月 | |||||||
| 日 | タイトル・画像 | パケ価格 | 限定版 価格 | VR | ジャンル | 他媒体 | 他機種 |
| DL価格 | 発売元・公式サイト | ||||||
| 20 (火) | PS1 リッジレーサー | RCG | PS5 | ||||
| バンダイナムコ | |||||||
| 22 (木) | 百剣討妖伝綺譚 パッケージ版 | 4818 | 8500 | A・RPG | PS4 Switch | ||
| Game Source Entertainment | |||||||
| プロサッカークラブ をつくろう!2026 | SLG | PS5 PC | |||||
| 基本無料 | セガ | ||||||
| 29 (木) | 三國志8 REMAKE with パワーアップキット | 10780 | 17600 | SLG | PS5 Switch PC | ||
| 10780 | コーエーテクモ | ||||||
| 30 (金) | フロントミッション サード:リメイク ダウンロード版 | S・RPG | XSX/S Switch ほか | ||||
| Forever Entertainment | |||||||
| 2026年02月 | |||||||
| 日 | タイトル・画像 | パケ価格 | 限定版 価格 | VR | ジャンル | 他媒体 | 他機種 |
| DL価格 | 発売元・公式サイト | ||||||
| 12 (木) | 龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties | 8990 | 11440 | A・ADV | PS5 XSX/S ほか | ||
| 8990 | セガ | ||||||
| 17 (火) | PS1 ウォーリー | RCG | PS5 | ||||
| バンダイナムコ | |||||||
| 19 (木) | アーネスト・エバンス COLLECTION | 7480 | 14080 | ACT | PS4 PC | ||
| 7480 | エディア | ||||||
| 26 (木) | おかゆにゅ 〜〜む!R | ADV | Switch PC | ||||
| 6578 | エンターグラム | ||||||
| 伊達鍵は眠らない From AI: ソムニウムファイル | ADV | PS5 XSX/S ほか | |||||
| 5478 | スパイク・チュンソフト | ||||||
| キャンディ レンジャー | ACT | PS5 Switch | |||||
| 4400 | 賈船 | ||||||
| 2026年03月 | |||||||
| 日 | タイトル・画像 | パケ価格 | 限定版 価格 | VR | ジャンル | 他媒体 | 他機種 |
| DL価格 | 発売元・公式サイト | ||||||
| 05 (木) | Never Grave: The Witch and The Curse | ACT | PS5 XSX/S ほか | ||||
| 1980 | ポケットペア | ||||||
| 12 (木) | R-TYPE TACTICS I・II COSMOS | 6380 | 18920 | STG | PS4 XSX/S PC | ||
| 6380 | グランゼーラ | ||||||
| 17 (火) | PSP 鉄拳 DARK RESURRECTION | F・ACT | PS5 | ||||
| バンダイナムコ | |||||||
| 19 (木) | Virtual Ties ヰ世界情緒夢想曲 | ADV | Switch PC | ||||
| 3960 | エンターグラム | ||||||
| 26 (木) | ウイニングポスト 10 2026 | 9680 | SLG | PS5 Switch2 ほか | |||
| 9680 | コーエーテクモ | ||||||
| ゴーヘルゴー業 つきおとしてゴー | 9071 | ADV | Switch PC | ||||
| 8778 | エンターグラム | ||||||
| エトランジュ オーヴァーロード | A・ADV | PS5 Switch PC | |||||
| 8580 | ブロッコリー | ||||||
| カース ウォリアー | RPG | PS5 Switch | |||||
| 7920 | 日本一ソフトウェア | ||||||
| 27 (金) | 流星のロックマン パーフェクト コレクション | 4990 | ACT | PS5 XSX/S ほか | |||
| 4990 | カプコン | ||||||
| 説明 | ||||
| 価格欄がオレンジ | ディスクなし、 ダウンロードコードカードが封入 | |||
| 価格欄が黄色 | 廉価版ソフト | |||
| 価格欄が緑 | ダウンロード専売ソフト | |||
| PS VRについて | ★:VR専用ソフト | |||
| ◎:VR対応ソフト | ||||
| ○:後日VR対応 | ||||
| Q.価格表示は税込? 税抜き? | A.すべて税込です | |||
| Q.間違いがある | A.ページ一番下のコメント 欄で知らせてください | |||

































コメントをかく