<マーク、略について>
N・・・ノーマル(★) R・・・レア(★★) SR・・・スーパーレア(★★★★)
LR・・・レジェンドレア(★★★★★) No.1-xx・・・1-のところが弾、xxのところはカードナンバー
※ゼンエイ・コウエイを入れ替えても変わりはしないので注意。
グループ内のどの組み合わせもベストパートナーでボウギョ+350のボーナスがつく。
他のベストパートナーグループ
N・・・ノーマル(★) R・・・レア(★★) SR・・・スーパーレア(★★★★)
LR・・・レジェンドレア(★★★★★) No.1-xx・・・1-のところが弾、xxのところはカードナンバー
※ゼンエイ・コウエイを入れ替えても変わりはしないので注意。
| No. | レアリティ | カード名 | アイコン | 属性 | スキル条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-003 | R | キバGF(〜06) | 片手剣/キック | 速 | 前衛 仲間同属性 | J-003R再録 |
| 1-018 | R | 電王RF(〜06) | 棒/キック | 技 | 後衛 | J-004R,4-041N再録 |
| 2-002 | R | ディケイド(〜06) | 片手剣/キック | 技 | 後衛 仲間同属性 | 3-003R再録 4〜6弾赤スキップ |
| 2-014 | SR | ナイト(〜06) | 片手剣/キック | 技 | 前衛 | |
| 2-036 | SR | ショッカーライダーNo.1(〜06) | パンチ/キック | 技 | 前衛 | |
| 2-043 | R | V3(〜06) | キック/パンチ | 技 | 後衛 | |
| 3-010 | SR | ファイズ(〜06) | パンチ/キック | 技 | 後衛 | |
| 3-014 | LR | ブレイドKF(〜06) | 両手剣/キック | 力 | 前衛 相手同属性 | |
| 3-017 | R | クウガPF(〜06) | 小型銃/キック | 速 | 前衛 仲間同属性 | J-023R再録 |
| 3-019 | SR | 龍騎(〜06) | キック/パンチ | 技 | 前衛 相手同属性 | |
| 4-008 | SR | ディエンド(〜06) | 小型銃/キック | 力 | 前衛 | |
| 4-017 | LR | 王蛇(〜06) | 片手剣/キック | 速 | 後衛 相手同属性 | |
| 4-034 | R | ファイズ(〜06) | パンチ/キック | 技 | 前衛 | |
| 5-031 | SR | カイザ(〜06) | キック/パンチ | 力 | 前衛 | |
| 6-003 | R | WCJ(〜06) | キック/パンチ | 技 | 前衛 相手同属性 | P-069N再録 7〜11弾赤スキップ |
| 6-021 | LR | G3-X(〜06) | 小型銃/キック | 力 | 前衛 | 7弾から |
| 6-023 | LR | 電王LF(〜06) | 両手剣/キック | 速 | 無条件 | |
| 6-035 | R | カイザ(〜06) | キック/パンチ | 力 | 前衛 相手同属性 | |
| 6-041 | N | カブト(〜06) | キック/パンチ | 技 | 前衛 仲間同属性 | 6弾まで |
| 7-009 | SR | WHM(〜06) | 棒/キック | 力 | 前衛 仲間同属性 | |
| 7-025 | LR | シャドームーン(〜06) | キック/パンチ | 力 | 無条件 | |
| 7-053 | SR | イクサBM(〜06) | 片手剣/キック | 力 | 無条件 | |
| 8-021 | LR | ファイズAF(〜06) | キック/パンチ | 速 | 前衛 | |
| 8-042 | SR | イクサSM(〜06) | パンチ/キック | 技 | 無条件 | |
| 9-034 | SR | 電王RF(〜06) | 棒/キック | 速 | 無条件 | |
| 9-040 | SR | ディケイド(〜06) | パンチ/キック | 力 | 仲間クウガ | |
| 10-045 | SR | V3(〜06) | キック/パンチ | 技 | 無条件 | |
| 11-011 | SR | アクセル(〜06) | 片手剣/キック | 速 | 相手同属性 | |
| 11-034 | SR | ネガタロス(〜06) | 片手剣/キック | 速 | 仲間同属性 | |
| 11-058 | SR | ネガ電王(〜06) | 片手剣/キック | 技 | 前衛 相手電王 | |
| 001-001 | LR | オーズタトバC(〜06) | キック/パンチ | 技 | 仲間同属性 | |
| 001-019 | SR | WCJGX(〜06) | キック/片手剣 | 技 | 前衛 | |
| 001-021 | LR | エターナル(〜06) | パンチ/キック | 力 | 前衛 | |
| 001-031 | SR | 響鬼 紅(〜06) | 双剣/キック | 速 | 前衛 仲間同属性 | |
| 001-066 | OOOHK | アギトGF(〜06) | キック/パンチ | 超速 | 前衛 | |
| 001-068 | OOOHK | ファイズ(〜06) | キック/パンチ | 超力 | 前衛 | |
| 002-019 | LR | カブトHF(〜06) | 大型銃/キック | 技 | 前衛 | |
| 002-032 | SR | ファイズBF(〜06) | 大型銃/キック | 超力 | 前衛 | |
| 003-011 | SR | オーズガタキリバC(〜06) | キック/パンチ | 力 | 相手同属性 | |
| 003-023 | R | ギャレン(〜06) | 小型銃/キック | 超技 | 後衛 仲間同属性 | J-120再録 |
| 003-038 | SR | 電王WF(〜06) | 双剣/キック | 技 | 仲間同属性 | |
| 003-054 | R | シャドームーン(〜06) | 片手剣/キック | 超力 | 無条件 | |
| 004-013 | LR | バース・デイ(〜06) | 大型銃/キック | 技 | 前衛 | |
| 004-018 | SR | 龍騎サバイブ(バイク)(〜06) | キック/パンチ | 速 | 仲間同属性 | |
| 004-020 | SR | カリス(〜06) | 片手剣/キック | 速 | 無条件 | |
| 004-068 | CP | オーズガタキリバC(〜06) | キック/パンチ | 超速 | 前衛 | |
| 004-072 | CP | オーズサゴーゾC(〜06) | パンチ/キック | 超速 | 前衛 | |
| 004-076 | CP | オーズシャウタC(〜06) | パンチ/キック | 超力 | 前衛 | |
| 005-011 | SR | オーズタジャドルC(〜06) | キック/パンチ | 技 | 前衛 | |
| 005-016 | SR | バース(〜06) | 大型銃/キック | 速 | 前衛 | |
| 005-026 | SR | ライダーマン(〜06) | キック/パンチ | 超技 | 無条件 | |
| 005-039 | LR | NEW電王SF(〜06) | キック/パンチ | 速 | 仲間同属性 | |
| 006-011 | SR | オーズタマシーC(〜06) | キック/パンチ | 技 | 仲間同属性 | |
| 006-019 | R | キックホッパー(〜06) | キック/パンチ | 力 | 仲間同属性 | |
| 006-022 | R | パンチホッパー(〜06) | パンチ/キック | 技 | 前衛 | |
| 006-045 | SR | アクセルブースター(〜06) | 片手剣/キック | 超技 | 無条件 | |
| 006-066 | CP | オーズタトバC(〜06) | キック/パンチ | 超技 | 前衛 | |
| 006-071 | CP | オーズシャウタC(〜06) | キック/パンチ | 超速 | 前衛 | |
| 01-002 | LR | フォーゼBS(〜06) | パンチ/キック | 超速 | 前衛 | |
| 01-004 | SR | フォーゼBS(〜06) | キック/パンチ | 技 | 仲間同属性 | |
| 01-013 | R | アギトShF(〜06) | 双剣/キック | 超技 | 前衛 仲間同属性 | |
| 01-018 | R | クウガMF(〜06) | キック/パンチ | 超力 | 無条件 | |
| 01-026 | N | キバKF(〜06) | キック/パンチ | 技 | 無条件 | |
| 01-027 | R | ディケイド(〜06) | キック/パンチ | 力 | 無条件 | |
| 01-033 | N | V3(〜06) | キック/パンチ | 技 | 無条件 | PR-107再録 |
| 01-034 | N | ライダーマン(〜06) | パンチ/キック | 速 | 無条件 | |
| 01-041 | N | BLACK(〜06) | キック/パンチ | 速 | 無条件 | PR-061再録 |
| 01-046 | SR | オーズプトティラC(〜06) | 斧/キック | 力 | 無条件 | |
| 01-068 | CP | フォーゼBS(〜06) | パンチ/キック | 超技 | 前衛 | |
| 02-002 | SR | フォーゼES(〜06) | 片手剣/キック | 速 | 前衛 | |
| 02-044 | SR | オーズブラカワニC(〜06) | パンチ/キック | 技 | 無条件 | |
| 03-002 | SR | フォーゼMS(〜06) | パンチ/キック | 速 | 仲間同属性 | |
| 03-018 | SR | フォーゼFS(〜06) | 片手銃/キック | 力 | 無条件 | |
| 03-023 | SR | バース・プロト(〜06) | 大型銃/キック | 技 | 無条件 | |
| 03-041 | N | ディエンド(〜06) | 小型銃/キック | 技 | 仲間ディケイド | |
| 04-003 | SR | フォーゼBS(〜06) | パンチ/キック | 超技 | 前衛 | |
| 04-017 | SR | メテオ(〜06) | パンチ/キック | 超速 | 仲間同属性 | |
| 04-022 | MS | X(〜06) | 片手剣/キック | 超技 | 仲間同属性 | |
| 04-026 | MS | 新2号(〜06) | キック/パンチ | 超力 | 仲間同属性 | |
| 04-027 | MS | オーズタトバC(〜06) | 片手剣/キック | 超速 | 仲間同属性 | |
| 04-041 | SR | ディケイド(〜06) | キック/パンチ | 力 | 前衛 | |
| 04-065 | CP | フォーゼBS(〜06) | キック/パンチ | 超技 | 前衛 | |
| 04-073 | CP | フォーゼBS(〜06) | キック/パンチ | 超速 | 前衛 | |
| 05-002 | SR | フォーゼCS(〜06) | 両手剣/キック | 速 | 無条件 | |
| 05-013 | SR | メテオ(〜06) | パンチ/キック | 速 | 仲間同属性 | |
| 05-019 | LR | 斬鬼(〜06) | 両手剣/キック | 力 | 無条件 | |
| 05-028 | SR | ブレイド | 片手剣/キック | 力 | 無条件 | |
| 05-039 | SR | ディケイド(〜06) | 片手剣/キック | 速 | 無条件 | |
| 05-043 | SR | WFJ(〜06) | キック/パンチ | 力 | 無条件 | |
| 05-056 | N | BLACK(〜06) | キック/パンチ | 速 | 無条件 | |
| 05-067 | CP | フォーゼBS(〜06) | キック/パンチ | 超技 | 前衛 | |
| 05-074 | CP | フォーゼBS(〜06) | パンチ/キック | 超力 | 前衛 | |
| 06-014 | N | メテオ・マシンメテオスター | 蹴/拳 | 力 | 相手同属性 | |
| 06-015 | LR | 轟鬼 | 両手剣/拳 | 力 | 無条件 | |
| 06-038 | R | WLT | 銃/蹴 | 速 | 無条件 | |
| 06-044 | R | オーズ プトティラC | 斧/蹴 | 力 | 無条件 | |
| 06-050 | N | 新1号(バイク) | 蹴/拳 | 超技 | 無条件 | |
| 06-051 | N | 新2号(バイク) | 拳/蹴り | 力 | 無条件 | |
| 06-067 | CP | ファイズ | 蹴/拳 | 超技 | 前衛 | |
| 06-074 | CP | WCJ | 蹴/拳 | 超速 | 前衛 | |
| P-066 | N | ディケイド | キック/パンチ | 力 | 仲間クウガ |
グループ内のどの組み合わせもベストパートナーでボウギョ+350のボーナスがつく。
他のベストパートナーグループ

最新コメント