エビラ(1966年) 
| 基礎ステータス |
|---|
| 出撃コスト | 3 | タイプ | 地上ユニット |
| 概説 | 単体攻撃 / 対空攻撃 / 中距離攻撃 遠距離攻撃 |
| ・水場に出すと20秒間潜水状態に。水辺では射程110となり、遠距離投石攻撃。地上では射程60となり、攻撃力+20%のハサミ攻撃。水場にいても敵ユニットが近距離に来たらハサミ攻撃に切り替わる |
| 攻撃速度 | 2.4秒 | 索敵範囲 | 110(水辺)/60(地上) |
| 攻撃対象 | リーダー/地上/飛行/施設 | 射程 | 110(水辺)/60(地上) |
| 移動速度 | 14 |
実装日:2025年2月28日
成長 
| HP | ダメージ |
| 1 | () | () |
| 2 | () | () |
| 3 | () | () |
| 4 | () | () |
| 5 | () | () |
| 6 | () | () |
| 7 | () | () |
| 8 | () | () |
| 9 | () | () |
| 10 | () | () |
| 11 | () | () |
| 12 | () | () |
| 13 | () | () |
| 14 | () | () |
| 15 | () | () |
| 16 | () | () |
| 17 | () | () |
| 18 | () | () |
| 19 | () | () |
| 20 | () | () |
| 21 | () | () |
| 22 | () | () |
| 23 | () | () |
| 24 | () | () |
| 25 | () | () |
| 26 | 2716 | 508 |
| 27 | 2768 | 518 |
| 28 | 2821 | 528 |
| 29 | 2875 | 539 |
| 30 | 2930 | 550 |
| 31 | () | () |
| 32 | () | () |
| 33 | () | () |
| 34 | () | () |
| 35 | 3005 | 565 |
| 36 | () | () |
| 37 | () | () |
| 38 | () | () |
| 39 | () | () |
| 40 | () | () |
| 41 | () | () |
| 42 | () | () |
| 43 | () | () |
| 44 | () | () |
| 45 | () | () |
| 46 | () | () |
| 47 | () | () |
| 48 | () | () |
| 49 | () | () |
| 50 | () | () |

2025年11月28日以前版
| HP | ダメージ1 |
| 1 | 200 | 35 |
| 2 | 240 | 42 |
| 3 | 288 | 51 |
| 4 | 346 | 62 |
| 5 | 416 | 75 |
| 6 | 458 | 83 |
| 7 | 504 | 92 |
| 8 | 555 | 102 |
| 9 | 611 | 113 |
| 10 | 673 | 125 |
| 11 | 774 | 144 |
| 12 | 891 | 166 |
| 13 | 1025 | 191 |
| 14 | 1179 | 220 |
| 15 | 1356 | 253 |
| 16 | 1492 | 279 |
| 17 | 1642 | 307 |
| 18 | 1807 | 338 |
| 19 | 1988 | 372 |
| 20 | 2187 | 410 |
| 21 | 2231 | 419 |
| 22 | 2276 | 428 |
| 23 | 2322 | 437 |
| 24 | 2369 | 446 |
| 25 | 2417 | 455 |
| 26 | 2466 | 465 |
| 27 | 2516 | 475 |
| 28 | 2567 | 485 |
| 29 | 2619 | 495 |
| 30 | 2672 | 505 |
| 31 | 2686 | 508 |
| 32 | 2700 | 511 |
| 33 | 2714 | 514 |
| 34 | 2728 | 517 |
| 35 | 2742 | 520 |
| 36 | 2756 | 523 |
| 37 | 2770 | 526 |
| 38 | 2784 | 529 |
| 39 | 2798 | 532 |
| 40 | 2812 | 535 |
| 41 | 2827 | 538 |
| 42 | 2842 | 541 |
| 43 | 2857 | 544 |
| 44 | 2872 | 547 |
| 45 | 2887 | 550 |
| 46 | 2902 | 553 |
| 47 | 2917 | 556 |
| 48 | 2932 | 559 |
| 49 | 2947 | 562 |
| 50 | 2962 | 565 |
○作品解説
○性能解説
○弱点
○小テク・不具合など
最新コメント