
所持していると効果発動! 親愛度突破で1マス進むごとに貰えるランキングPt量がアップ!
※特効効果が一番大きい生徒のみが効果を発揮する。
※重複していても特効効果は重複しない。【覚醒前・覚醒後の場合、覚醒後が効果を発揮。
| 【保育】犬川 寧々 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 覚醒前 | 覚醒後 | 親愛度突破 1回目 | 親愛度突破 2回目 | 親愛度突破 3回目 | 親愛度突破 4回目 | 親愛度突破 5回目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +250Pt | +500Pt | +750Pt | +1000Pt | +1250Pt | +1500Pt | +2000Pt |
※重複していても特効効果は重複しない。【覚醒前・覚醒後の場合、覚醒後が効果を発揮。
| 2018年06月22日 13:00 〜 2018年06月30日 12:59 | ゴールドダイス13個(1000G)×10セット 1個当たり77G |
|---|---|
| 2018年06月22日 13:00 〜 2018年06月30日 12:59 | ノーマルダイスMAX13個(1000G)×10セット 1個あたり77G |
| 2018年06月25日 13:00 〜 2018年06月26日 12:59 | ゴールドダイス40個(2800G)×1セット 1個当たり70G |
| 2018年06月27日 13:00 〜 2018年06月28日 12:59 | ゴールドダイス40個(2800G)×1セット 1個当たり70G |
| 2018年06月29日 13:00 〜 2018年06月30日 12:59 | ゴールドダイス40個(2800G)×1セット 1個当たり70G |
| はぁ、こりゃハードだわ...もう足が痛くなってきた... もっとゆっくりできる仕事だと思ってたんだけどなー。 | ✕ | A.いつも走り回ってるんじゃ? | 使う筋肉が別なの。腰にくるのよ! |
| ○ | B.取材より大変? | そうね。どっちかって言われると...こっちかも!? | |
| 笑ってー! 坊や、もっと笑顔! にっこー! お姉ちゃんみたいに、こーんな感じで...もーちょっと、もーちょっと! | ○ | A.変顔を坊やに見せる。 | あ、その顔いい、撮るわよ...ぶははは! 転校生、なにその顔! |
| ✕ | B.笑ってと言って笑わせる。 | あーダメダメ、逆に固くなっちゃうのよ、言葉だけだと。 | |
| 見てみてこのカメラ(?) 古っ! って思ったんだけど…シャッターの音がまたいいのよね〜… | ○ | A.撮ってみたい。 | それならあんた、次はここを希望しなさいよ。損はしないわよ? |
| ○ | B.撮ってほしい。 | …仕事が終わったら、みんなで記念撮影ってのもいいのかも! | |
| 午後休でヒーローショーの取材に行くかんね。 あんたたちの写真もヨロシクッ、 | ✕ | A.綺麗に撮って。 | なんであんたを綺麗に…ああ、真理佳のことよね! そうよね!? |
| ○ | B.かっこよく撮って。 | 任せなさい!この写真館で、新しいテクニックを覚えたわ! | |
| あたしんちね。家族写真があるの。 ぜーんぜん覚えてないんだけど、こんな場所で撮ったのかな−。 | ✕ | A.ご両親に聞いてみたら? | ちっちっち。ここは成長したあたしの調査能力で調べるわ! |
| ○ | B.記憶にないの? | お父さんがいなくなったときのショックが強くてね。聞いてみよっかな? | |
| 葵はファミレス、学園長は保育園…チトセは… 猫カフェ〜?なんか…いい記事になりそうなヨカ〜ン。 | ○ | A.協力するよ。 | あらー、あんたもそう思う?ついてきちゃう? |
| ✕ | B.頑張って。 | …え、あんた、見たくないの?チトセと猫よ!? |
| 1日だけの体験というのも、少しもったいないですね。 まだまだ知りたいことはたくさんございますから。 | ✕ | A.ここでバイトしたら? | そう思ったのですが、ここは学園から遠いものですから… |
| ○ | B.一日でも学べることは多い。 | 可能な限り、いろいろなことを学べたらと思います。 | |
| 転校生さん、聞いてください! 盛り付けは一人前と褒めていただけました! | ○ | A.華道の経験が活きた? | はい! 見た目の美しさにこだわっております! |
| ○ | B.茶道の経験が活きた? | はい! おもてなしの心を、盛り付けに込めたのです! | |
| 今日は転校生さんとは違う職場ですが… ぜひ、ふぁみれすのお仕事でご一緒したいですね。 | ✕ | A.いまからでも。 | まあ。転校生さんには、別のお仕事がございます! |
| ○ | B.いろいろ教えてね。 | はい!転校生さんにお伝えできるまでになっておきますね。 | |
| ありがとうございました〜。またお越し下さいませ〜! …さあ、どうでしょうか、転校生さん!わたくしの働きぶりは! | ✕ | A.声が大きい | わたくしなど、まだまだ…お腹から声が出ていないとのことです。 |
| ○ | B.元気がいい。 | さようでございます!笑顔で元気に、がウェイトレスのもっとーです! | |
| ここにはたくさんお店が軒を並べてますから… ついつい目移りしてしまいますね。 | ✕ | A.遊びたくなるね。 | お仕事中に遊ぶのはいけないことですよ。 |
| ○ | B.働いてみたくなるね。 | はいっ!どのお仕事も楽しそうです! | |
| アンネリーゼにも参加したかったのですが、こちらの希望が通ってまして… 他の方にお譲りすることになったのです。少し残念ですね。 | ○ | A.いてくれたら助かった。 | 大変だった、と伺っています。次はわたくしも、ぜひ! |
| ✕ | B.大変すぎた。 | …あれ? 転校生さんはお客さんとして行ってたと伺いましたが… |
| ほいくしさんのお仕事ってすっごく大変! これなら学園長の方が楽かも… | ○ | A.両方やって偉い。 | ホント?ネネ、偉い!? |
| ○ | B.難しいことに挑戦して凄い。 | でしょ? ほいくしさんって、すごいでしょ? | |
| チトセちゃん、様子を見てるって言ってたけど... どこにいるんだろ? もしかして...お買いもの!? | ✕ | A.優雅に買い物してた。 | ...あ、チトセちゃんからだ...お兄ちゃんのこと、しかりにくるって。 |
| ○ | B.他の職場体験をしてる。 | それでネネのことも見てるの? すごーい... | |
| お仕事中は飴ちゃん食べちゃだめなんだって。 ネネ...飴ちゃんがないと力でないのにな〜! | ○ | A.休み時間に食べよう。 | 休み時間まで...あとちょっとだ! やったー! |
| ✕ | B.こっそりあげる。 | だ、ダメだよ! 子どもたちも見てるんだから! | |
| あそこのお菓子屋さん、美味しそう。 ...買ってきていいかな? でもお仕事中だし... | ✕ | A.代わりに買っておく。 | お兄ちゃんもお仕事中でしょ?先生にいっちゃおっかなー。 |
| ○ | B.終わったら買いに行こう。 | うん! ネネ、ちゃんとがまんするね! | |
| みんな、ネネの言うことききなさーい! …もう、どうして誰も言うこときいてくれないの?ネネ、先生なのに… | ✕ | A.学園長は子供だから。 | お兄ちゃん、酷い! ネネ、偉いんだよ! |
| ○ | B.相手は子どもだから。 | うん、ネネは大人だからかまんする…! | |
| あれ? あんな子いたっけ……あっ、バッヂつけてない! 保育園の子じゃないのに入ってきちゃったんだ。どうしよう… | ○ | A.保育士さんを呼ぶ。 | そうだね。ネネ、おねがいする! |
| ✕ | B.迷子センターに連れて行く? | でも、ネネは他の子たちを見てないといけないし… |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1〜10 | 【写真館】岸田 夏海×2 【ホール】冷泉 葵×2 【写真館】岸田 夏海突破素材×2 RPポーション×10 白藤 香ノ葉贈り物+10×10 |
| 11〜25 | 【写真館】岸田 夏海×2 【ホール】冷泉 葵×2 【写真館】岸田 夏海突破素材×1 RPポーション×10 岸田 夏海贈り物+10×10 |
| 26〜40 | 【写真館】岸田 夏海×2 【ホール】冷泉 葵×2 RPポーション×5 岸田 夏海贈り物+10×5 |
| 41〜60 | 【写真館】岸田 夏海×1 【ホール】冷泉 葵×2 【写真館】岸田 夏海突破素材×1 RPポーション×5 岸田 夏海贈り物+10×5 |
| 61〜80 | 【写真館】岸田 夏海×1 【ホール】冷泉 葵×2 RPポーション×5 岸田 夏海贈り物+10×5 |
| 81〜100 | 【写真館】岸田 夏海×1 【ホール】冷泉 葵×1 RPポーション×5 岸田 夏海贈り物+10×3 |
| 101〜150 | 【写真館】岸田 夏海×1 RPポーション×5 岸田 夏海贈り物+10×3 |
| 151〜250 | 【ホール】冷泉 葵×2 【ホール】冷泉 葵突破素材×2 RPポーション×3 冷泉 葵贈り物+10×5 |
| 251〜350 | 【ホール】冷泉 葵×2 【ホール】冷泉 葵突破素材×1 RPポーション×3 冷泉 葵贈り物+10×5 |
| 351〜450 | 【ホール】冷泉 葵×2 R以上確定SR以上50%ガチャチケ×1 RPポーション×3 冷泉 葵贈り物+10×3 |
| 451〜600 | 【ホール】冷泉 葵×1 R以上確定SR以上10%ガチャチケ×1 RPポーション×3 |
| 601〜750 | 【ホール】冷泉 葵×1 RPポーション×3 |
| 751〜1200 | SR以上確定ガチャチケ×1 R以上確定SR以上10%ガチャチケ×1 ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×2 RPポーション×3 |
| 1201〜2000 | SR以上確定ガチャチケ×1 R以上確定SR以上10%ガチャチケ×1 RPポーション×2 |
| 2001〜2999 | クエストSR確定ガチャチケ×1 R以上確定SR以上10%ガチャチケ×1 RPポーション×2 |
| 3000 | 【写真館】岸田 夏海×1 |
| 3001〜4999 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×2 R以上確定SR以上10%ガチャチケ×1 RPポーション×2 |
| 5000 | 【写真館】岸田 夏海×1 |
| 5001〜9999 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 R以上確定SR以上10%ガチャチケ×1 RPポーション×1 |
| 10000 | 【写真館】岸田 夏海×1 |
| 10001〜20000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×2 RPポーション×1 |
| 20001〜30000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 RPポーション×1 |
| 30001〜50000 | RPポーション×1 |
| 順位 | 報酬 |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1〜2 | SR以上確定ガチャチケ×1 RPポーション×10 |
| 3〜4 | R以上確定SR以上50%ガチャチケット×1 RPポーション×8 |
| 5〜10 | R以上確定SR以上10%ガチャチケット×2 ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×3 RPポーション×5 |
| 11〜20 | R以上確定SR以上10%ガチャチケット×1 RPポーション×4 |
| 21〜30 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×3 RPポーション×3 |
| 31〜100 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×2 RPポーション×2 |
| 101〜200 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 RPポーション×1 |
| 201〜500 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 ミニRPポーション×1 |
| 501〜1000 | ミニRPポーション×2 |
| 1001〜3000 | ミニRPポーション×1 |
| Pt | 報酬 |
|---|---|
| 10 | ゴールドメダル×5 |
| 400 | ノーマルダイス×3 |
| 1000 | 1出るダイス×1 |
| 2000 | 贈り物+10×1 |
| 3000 | ノーマルダイス×3 |
| 4000 | 2出るダイス×1 |
| 6000 | 贈り物+10×1 |
| 8000 | 3出るダイス×1 |
| 10000 | ノーマルダイス×3 |
| 15000 | コイン×5000 |
| 20000 | 4出るダイス×1 |
| 25000 | 5出るダイス×1 |
| 30000 | クエPポーション30%×1 |
| 35000 | ノーマルダイス×3 |
| 40000 | 6出るダイス×1 |
| 45000 | [特訓素材]中級×1 |
| 50000 | 贈り物+10×1 |
| 60000 | クエPポーション30%×1 |
| 70000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 |
| 80000 | クエPポーション×1 |
| 90000 | ノーマルダイス×3 |
| 100000 | ミニRPポーション×1 |
| 120000 | コイン×5000 |
| 140000 | ミニBPポーション×1 |
| 160000 | ゴールドメダル×5 |
| 180000 | ノーマルダイス×3 |
| 200000 | ゴールドダイス×1 |
| 240000 | ミニRPポーション×1 |
| 280000 | 贈り物+10×1 |
| 320000 | ミニBPポーション×1 |
| 360000 | [スキル特訓]中級×1 |
| 400000 | ノーマルダイス×3 |
| 500000 | ミニRPポーション×1 |
| 600000 | コイン×5000 |
| 700000 | ミニBPポーション×1 |
| 800000 | ノーマルダイス×3 |
| 900000 | [特訓素材]中級×1 |
| 1000000 | 贈り物+10×1 |
| 1100000 | ゴールドメダル×5 |
| 1200000 | クエPポーション30%×1 |
| 1300000 | ノーマルダイス×3 |
| 1400000 | ゴールドダイス×1 |
| 1500000 | コイン×5000 |
| 1600000 | ミニBPポーション×1 |
| 1700000 | ゴールドメダル×5 |
| 1800000 | 1出るダイス×1 |
| 1900000 | R以上確定SR以上10%ガチャチケット×1 |
| 2000000 | 贈り物+10×1 |
| 2200000 | ミニBPポーション×1 |
| 2400000 | ノーマルダイス×3 |
| 2600000 | 2出るダイス×1 |
| 2800000 | コイン×5000 |
| 3000000 | ミニBPポーション×1 |
| 3200000 | 3出るダイス×1 |
| 3400000 | [スキル特訓]上級×1 |
| 3600000 | 4出るダイス×1 |
| 3800000 | 贈り物+10×1 |
| 4000000 | 5出るダイス×1 |
| 4200000 | ゴールドメダル×5 |
| 4400000 | 6出るダイス×1 |
| 4600000 | ノーマルダイス×3 |
| 4800000 | クエPポーション50%×1 |
| 5000000 | 贈り物+10×1 |
| 5200000 | ミニRPポーション×1 |
| 5400000 | ゴールドメダル×5 |
| 5600000 | ノーマルダイス×3 |
| 5800000 | RPポーション×1 |
| 6000000 | 贈り物+10×1 |
| 6200000 | ノーマルダイス×3 |
| 6400000 | SR以上確定ガチャチケ×1 |
| 6600000 | [特訓素材]中級×1 |
| 6800000 | BPポーション×1 |
| 7000000 | [スキル特訓]中級×1 |
| 7200000 | 贈り物+10×1 |
| 7400000 | ノーマルダイス×3 |
| 7600000 | クエPポーション×1 |
| 7800000 | ノーマルダイス×3 |
| 8000000 | RPポーション×1 |
| 8400000 | ノーマルダイス×3 |
| 8800000 | クエPポーション×1 |
| 9200000 | ノーマルダイス×3 |
| 9600000 | BPポーション×1 |
| 10000000 | ゴールドダイス×1 |
| Pt | 報酬 |
| 回 | 報酬 |
|---|---|
| 1 | ゴールドメダル×5 |
| 2 | ノーマルダイスMAX×1 |
| 3 | ゴールドダイス×1 |
| 4 | ゴールドダイス×1 |
| 5 | ゴールドメダル×5 |
| 6 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 7 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 8 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 9 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 10 | ゴールドメダル×5 |
| 11 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 12 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 13 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 14 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 15 | ゴールドメダル×5 |
| 16 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 17 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 18 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 19 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 20 | ゴールドメダル×5 |
| 21 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 22 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 23 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 24 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 25 | ゴールドメダル×5 |
| 26 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 27 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 28 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 29 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 30 | ゴールドメダル×5 |
| 33 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 36 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 39 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 40 | 【悪役】円野 真理佳突破素材×1 |
| 41 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 42 | ゴールドダイス×1 |
| 45 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 48 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 50 | 【悪役】円野 真理佳突破素材×1 |
| 53 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 56 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 59 | [円野 真理佳]贈り物+5×1 |
| 60 | 【悪役】円野 真理佳突破素材×1 |
| 62 | ゴールドダイス×1 |
| 65 | [円野 真理佳]贈り物+10×1 |
| 68 | [円野 真理佳]贈り物+10×1 |
| 71 | [円野 真理佳]贈り物+10×1 |
| 74 | ゴールドダイス×1 |
| 75 | [円野 真理佳]贈り物+10×1 |
| 80 | 【悪役】円野 真理佳突破素材×1 |
| 85 | [円野 真理佳]贈り物+10×1 |
| 90 | [円野 真理佳]贈り物+10×1 |
| 95 | ゴールドダイス×1 |
| 100 | [突破素材]コスト19以下SSR専用×1 |
| 105 | [円野 真理佳]贈り物+10×1 |
| 110 | ノーマルダイスMAX×1 |
| 115 | [円野 真理佳]贈り物+10×1 |
| 120 | ゴールドダイス×1 |
| 125 | [円野 真理佳]贈り物+10×1 |
| 130 | ノーマルダイスMAX×1 |
| 135 | [円野 真理佳]贈り物+10×2 |
| 140 | ゴールドダイス×1 |
| 150 | ノーマルダイスMAX×1 |
| 160 | ゴールドダイス×1 |
| 170 | ノーマルダイスMAX×1 |
| 180 | ゴールドダイス×1 |
| 190 | ノーマルダイスMAX×1 |
| 200 | ゴールドダイス×1 |
| 回 | 報酬 |
タグ










コメントをかく