
| 【最前列】音無 律 | |
|---|---|
| SSR | SSR+ |
![]() | ![]() |
| 日付 | 報酬 |
|---|---|
| 1日目 | [なかよし素材](中)×1 |
| 2日目 | 贈り物+10×1 |
| 3日目 | [親愛度突破素材]SR専用×1 |
| 4日目 | R以上確定ガチャチケ×1 |
| 5日目 | [スキル特訓]上級×1 |
| 6日目 | 選べるクエストSR確定チケット×1 |
| 7日目 | クエPポーション×1 |
| 8日目 | [親愛度突破素材]R専用×1 |
| 9日目 | 贈り物+10×1 |
| 10日目 | [スキル特訓]超上級×1 |
| 11日目 | [覚醒素材]R専用×1 |
| 12日目 | SR以上確定ガチャチケ×1 |
| 13日目 | [特訓素材]上級×1 |
| 14日目 | R以上確定ガチャチケ×1 |
| 15日目 | クエPポーション×1 |
| 16日目 | BPポーション×1 |
| 17日目 | コイン×10000 |
| 18日目 | 【最前列】音無 律×1 |
| 19日目 | [覚醒素材]R専用×1 |
| 20日目 | [スキル特訓]中級×1 |
| 21日目 | クエPポーション×1 |
| 22日目 | BPポーション×1 |
| 23日目 | コイン×10000 |
| 24日目 | 選べるクエストSR確定チケット×1 |
| 25日目 | [特訓素材]中級×1 |
| 26日目 | クエPポーション×1 |
| 27日目 | [覚醒素材]R専用×1 |
| 28日目 | コイン×10000 |
| 29日目 | BPポーション×1 |
| 30日目 | [突破素材]コスト19以下SSR専用×1 |
| 31日目 | なかよし素材(中)×1 |
| 32日目 | BPポーション×1 |
| 33日目 | コイン×10000 |
| 34日目 | [特訓素材]中級×1 |
| 35日目 | [覚醒素材]R専用×1 |
| 36日目 | SR以上確定ガチャチケ×1 |
| 37日目 | クエPポーション×1 |
| 38日目 | BPポーション×1 |
| 39日目 | 贈り物+10×1 |
| 40日目 | R以上確定ガチャチケ×1 |
| 41日目 | クエPポーション×1 |
| 42日目 | 【最前列】音無 律突破素材×1 |
| 43日目 | コイン×10000 |
| 44日目 | [覚醒素材]R専用×1 |
| 45日目 | R以上確定ガチャチケ×1 |
| 46日目 | クエPポーション×1 |
| 47日目 | BPポーション×1 |
| 48日目 | [覚醒素材]SR専用×1 |
| 49日目 | [スキル特訓]中級×1 |
| 50日目 | 贈り物+10×10 |
| 51日目 | クエPポーション×1 |
| 52日目 | BPポーション×1 |
| 53日目 | コイン×10000 |
| 54日目 | 【最前列】音無 律×1 |
| 55日目 | [アシスト素材]コスト18以下専用×1 |
| 56日目 | クエPポーション×1 |
| 57日目 | BPポーション×1 |
| 58日目 | R以上確定ガチャチケ×1 |
| 59日目 | [特訓素材]上級×1 |
| 60日目 | [覚醒素材]コスト19以下SSR専用×1 |



コメントをかく