最終更新:ID:/P37/lElKw 2023年04月06日(木) 08:31:02履歴
対抗戦での報酬一覧です。
※2016.05.27 に上位階級の各定員が倍に変更
※2016.09.08 対抗戦がシーズン制になったことにより、昇格報酬が廃止されクラウン報酬に変更となった。
※2016.05.27 に上位階級の各定員が倍に変更
※2016.09.08 対抗戦がシーズン制になったことにより、昇格報酬が廃止されクラウン報酬に変更となった。
| 階級 | 獲得枚数 | |
|---|---|---|
| 称号階級:SSS 定員:20名 | 百花繚乱 | 200枚 |
| 称号階級:SS 定員:80名 | 千紫万紅章 | 180枚 |
| 称号階級:S 定員:160名 | 花天月地章 | 170枚 |
| 称号階級:A 定員:200名 | 飛花落葉章 | 160枚 |
| 称号階級:B 定員:240名 | 柳緑花紅章 | 150枚 |
| 称号階級:C 定員:300名 | 紫星六芒 | 140枚 |
| 階級 | 獲得枚数 | |
|---|---|---|
| 称号階級:1 定員:400名 | 青星六芒 | 130枚 |
| 称号階級:2 定員:460名 | 緑星六芒 | 120枚 |
| 称号階級:3 定員:500名 | 黄星六芒 | 110枚 |
| 称号階級:4 定員:600名 | 橙星六芒 | 100枚 |
| 称号階級:5 定員:800名 | 赤星六芒 | 90枚 |
| 称号階級:6 定員:1200名 | 紫花神套 | 80枚 |
| 階級 | 獲得枚数 | |
|---|---|---|
| 称号階級:7 定員:無制限 | 青花神套 | 70枚 |
| 称号階級:8 定員:無制限 | 緑花神套 | 70枚 |
| 称号階級:9 定員:無制限 | 黄花神套 | 70枚 |
| 称号階級:10 定員:無制限 | 橙花神套 | 60枚 |
| 称号階級:11 定員:無制限 | 赤花神套 | 60枚 |
| 称号階級:12 定員:無制限 | 紫帽子 | 50枚 |
| 称号階級:13 定員:無制限 | 青帽子 | 50枚 |
| 称号階級:14 定員:無制限 | 緑帽子 | 40枚 |
| 称号階級:15 定員:無制限 | 黄帽子 | 40枚 |
| 称号階級:16 定員:無制限 | 橙帽子 | 30枚 |
| 称号階級:17 定員:無制限 | 赤帽子 | 30枚 |
| 称号階級:18 定員:無制限 | 白帽子 | ?枚 |
| 称号階級:18 定員:無制限 | 見習いリボン | ?枚 |
| 階級 | 獲得報酬 | |
|---|---|---|
| 称号階級:SSS 定員:20名 | 百花繚乱 | R以上確定ガチャチケット×3 [覚醒素材]SR専用×1 |
| 称号階級:SS 定員:80名 | 千紫万紅章 | R以上確定ガチャチケット×3 [覚醒素材]SR専用×1 |
| 称号階級:S 定員:160名 | 花天月地章 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]中級×2 |
| 称号階級:A 定員:200名 | 飛花落葉章 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]中級×2 |
| 称号階級:B 定員:240名 | 柳緑花紅章 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]中級×1 |
| 称号階級:C 定員:300名 | 紫星六芒 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]初級×2 |
| 階級 | 獲得報酬 | |
|---|---|---|
| 称号階級:1 定員:400名 | 青星六芒 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]初級×2 |
| 称号階級:2 定員:460名 | 緑星六芒 | R以上確定ガチャチケット×3 [スキル特訓]初級×1 |
| 称号階級:3 定員:500名 | 黄星六芒 | R以上確定ガチャチケット×3 |
| 称号階級:4 定員:600名 | 橙星六芒 | R以上確定ガチャチケット×2 BPポーション×2 |
| 称号階級:5 定員:800名 | 赤星六芒 | R以上確定ガチャチケット×2 BPポーション×2 |
| 称号階級:6 定員:1200名 | 紫花神套 | R以上確定ガチャチケット×2 BPポーション×1 |
| 階級 | 獲得報酬 | |
|---|---|---|
| 称号階級:7 定員:無制限 | 青花神套 | R以上確定ガチャチケット×2 |
| 称号階級:8 定員:無制限 | 緑花神套 | R以上確定ガチャチケット×1 BPポーション×2 |
| 称号階級:9 定員:無制限 | 黄花神套 | R以上確定ガチャチケット×1 BPポーション×2 |
| 称号階級:10 定員:無制限 | 橙花神套 | R以上確定ガチャチケット×1 BPポーション×1 |
| 称号階級:11 定員:無制限 | 赤花神套 | R以上確定ガチャチケット×1 |
| 称号階級:12 定員:無制限 | 紫帽子 | R以上確定ガチャチケット×1 |
| 称号階級:13 定員:無制限 | 青帽子 | R以上確定ガチャチケット×1 |
| 称号階級:14 定員:無制限 | 緑帽子 | BPポーション×3 |
| 称号階級:15 定員:無制限 | 黄帽子 | BPポーション×1 |
| 称号階級:16 定員:無制限 | 橙帽子 | 対抗戦ガチャチケット×3 |
| 称号階級:17 定員:無制限 | 赤帽子 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
| 称号階級:18 定員:無制限 | 白帽子 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
| 階級 | 獲得報酬 | |
|---|---|---|
| 称号階級:SSS 定員:20名 | 百花繚乱 | [スキル特訓]上級×2 |
| 称号階級:SS 定員:80名 | 千紫万紅章 | [スキル特訓]上級×1 |
| 称号階級:S 定員:160名 | 花天月地章 | [スキル特訓]中級×1 |
| 称号階級:A 定員:200名 | 飛花落葉章 | [スキル特訓]初級×3 |
| 称号階級:B 定員:240名 | 柳緑花紅章 | [スキル特訓]初級×2 |
| 称号階級:C 定員:300名 | 紫星六芒 | [スキル特訓]初級×1 |
連勝がストップすると初めからになる。連勝報酬には回数制限無し。
| 2連勝 | コイン×1000 |
|---|---|
| 4連勝 | 【特訓素材】初級×1 |
| 6連勝 | コイン×1000 |
| 8連勝 | 【特訓素材】初級×2 |
| 10連勝 | コイン×3000 |
| 15連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
| 20連勝 | コイン×3000 |
| 25連勝 | 【特訓素材】初級×3 |
| 30連勝 | コイン×3000 |
| 35連勝 | 【特訓素材】初級×3 |
| 40連勝 | コイン×4000 |
| 45連勝 | 【特訓素材】中級×1 |
| 50連勝 | コイン×4000 |
| 55連勝 | 【特訓素材】中級×1 |
| 60連勝 | コイン×5000 |
| 65連勝 | 【特訓素材】中級×1 |
| 70連勝 | コイン×5000 |
| 75連勝 | 【特訓素材】中級×1 |
| 80連勝 | コイン×6000 |
| 85連勝 | 【特訓素材】中級×1 |
| 90連勝 | コイン×6000 |
| 95連勝 | 【特訓素材】上級×1 |
| 100連勝 | コイン×7000 |
| 110連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
| 120連勝 | コイン×7000 |
| 130連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
| 140連勝 | コイン×8000 |
| 150連勝 | 【特訓素材】上級×1 |
| 160連勝 | コイン×8000 |
| 170連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
| 180連勝 | コイン×9000 |
| 190連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
| 200連勝 | 【特訓素材】上級×1 |
| 210連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
| 220連勝 | コイン×10000 |
| 230連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
| 240連勝 | コイン×10000 |
| 250連勝 | 【特訓素材】上級×1 |
| 260連勝 | コイン×10000 |
| 270連勝 | 対抗戦ガチャチケット×1 |
| 280連勝 | コイン×10000 |
| 290連勝 | 対抗戦ガチャチケット×2 |
| 300連勝 | 【特訓素材】上級×3 |

コメントをかく