最終更新:ID:ESJqAKMvPA 2023年04月05日(水) 23:16:48履歴
2017年02月25日(土) 12:00 〜 2017年02月28日(火) 12:30
日付 | 有利生徒 |
---|---|
2017.02.24 13:00 〜 2017.02.25 22:30 | 防御力アップスキルの効果4倍 |
2017.02.25 22:30 〜 2017.02.26 22:30 | 攻撃力アップスキルの効果2倍 |
2017.02.26 22:30 〜 2017.02.28 12:30 | 攻撃力ダウンスキルの効果2倍 |
代表選抜戦はサークルメンバー最大24人vs24人で戦うサークル対抗戦です。
30分内にポイントを競い合って、豪華報酬をゲット!目指せ、No.1サークル!!
また、それぞれの期間において選抜戦と対抗戦にて、パラメータスキル持ちの生徒が効果が増加!
30分内にポイントを競い合って、豪華報酬をゲット!目指せ、No.1サークル!!
また、それぞれの期間において選抜戦と対抗戦にて、パラメータスキル持ちの生徒が効果が増加!
順位 | 報酬 | 獲得条件 |
---|---|---|
1 | 【特級】犬川 寧々×2 【特級】朝比奈 龍季×2 BPポーション×10 代表選抜戦1位カップ | 個人獲得20000pt |
2 | 【特級】犬川 寧々×2 【特級】朝比奈 龍季×1 BPポーション×5 代表選抜戦2位カップ | 個人獲得20000pt |
3 | 【特級】犬川 寧々×1 【特級】朝比奈 龍季×2 BPポーション×3 SSR生徒確定ガチャ補助券×1 代表選抜戦3位カップ | 個人獲得20000pt |
4 | 【特級】犬川 寧々×1 【特級】朝比奈 龍季×2 BPポーション×3 SSR生徒確定ガチャ補助券×1 代表選抜戦4位カップ | 個人獲得20000pt |
5 | 【特級】犬川 寧々×1 【特級】朝比奈 龍季×1 BPポーション×3 SSR生徒確定ガチャ補助券×1 代表選抜戦5位カップ | 個人獲得10000pt |
6 | 【特級】犬川 寧々×1 【特級】朝比奈 龍季×1 BPポーション×3 SSR生徒確定ガチャ補助券×1 代表選抜戦6位カップ | 個人獲得10000pt |
7〜10 | 【特級】犬川 寧々10%チケ×1 【特級】朝比奈 龍季×2 【特級】朝比奈 龍季突破素材×1 [スキル特訓]上級×4 SSR生徒確定ガチャ補助券×4 | 個人獲得10000pt |
11〜14 | 【特級】犬川 寧々5%チケ×1 【特級】朝比奈 龍季×2 【特級】朝比奈 龍季突破素材×1 [スキル特訓]上級×4 SSR生徒確定ガチャ補助券×3 | 個人獲得10000pt |
15〜20 | 【特級】朝比奈 龍季×2 [スキル特訓]上級×4 SSR生徒確定ガチャ補助券×3 | 個人獲得10000pt |
21〜30 | 【特級】朝比奈 龍季×1 【特級】朝比奈 龍季30%チケ×1 [スキル特訓]上級×3 SSR生徒確定ガチャ補助券×3 | 個人獲得10000pt |
31〜40 | 【特級】朝比奈 龍季×1 【特級】朝比奈 龍季20%チケ×1 [スキル特訓]上級×3 SSR生徒確定ガチャ補助券×2 | 個人獲得10000pt |
41〜50 | 【特級】朝比奈 龍季×1 【特級】朝比奈 龍季10%チケ×1 [スキル特訓]上級×3 SSR生徒確定ガチャ補助券×1 | 個人獲得10000pt |
51〜70 | 【特級】朝比奈 龍季×1 SR以上確定ガチャチケ×1 [スキル特訓]上級×2 | 個人獲得10000pt |
71〜100 | 【特級】朝比奈 龍季30%チケ×1 【特級】朝比奈 龍季10%チケ×1 SR以上確定ガチャチケ×1 [スキル特訓]上級×2 ノーマルダイスMAX×3 | 個人獲得10000pt |
101〜130 | 【特級】朝比奈 龍季20%チケ×1 【特級】朝比奈 龍季10%チケ×1 SR以上確定ガチャチケ×1 [スキル特訓]上級×2 ノーマルダイスMAX×3 | 個人獲得10000pt |
131〜160 | 【特級】朝比奈 龍季10%チケ×2 SR以上確定ガチャチケ×1 [スキル特訓]上級×2 ノーマルダイスMAX×3 | 個人獲得10000pt |
161〜200 | 【特級】朝比奈 龍季10%チケ×1 SR以上確定ガチャチケ×1 [スキル特訓]上級×2 ノーマルダイスMAX×3 | 個人獲得5000pt |
201〜300 | SR以上確定ガチャチケ×1 [スキル特訓]上級×2 ノーマルダイスMAX×2 | 個人獲得5000pt |
301〜400 | R以上確定SR以上50%ガチャチケ×1 ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×2 [スキル特訓]上級×2 ノーマルダイスMAX×2 | 個人獲得3000pt |
401〜600 | R以上確定SR以上10%ガチャチケ×2 ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×2 [スキル特訓]上級×1 ノーマルダイスMAX×2 | 個人獲得3000pt |
601〜1000 | R以上確定SR以上10%ガチャチケ×1 ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 [スキル特訓]上級×1 ノーマルダイスMAX×2 | 個人獲得3000pt |
1001〜1500 | R以上確定SR以上10%ガチャチケ×1 ノーマルダイスMAX×2 | 個人獲得1000pt |
1501〜2000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×2 ノーマルダイスMAX×2 | 個人獲得1000pt |
2001〜3000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×2 ノーマルダイスMAX×1 | 個人獲得1000pt |
3001〜4000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 ノーマルダイスMAX×1 | 個人獲得100pt |
4001〜5000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 | |
5001〜6000 | ノーマルダイスMAX×2 | |
6001〜7000 | ノーマルダイスMAX×1 | |
7001〜9000 | ノーマルダイス×1 |
勝利数 | 報酬 |
---|---|
1 | ゴールドメダル×5 |
2 | ゴールドメダル×5 |
3 | ゴールドメダル×5 |
4 | 衣装チケット×1 |
5 | ゴールドメダル×5 シルバーメダル×20 |
6 | ゴールドメダル×5 |
7 | [特訓素材]上級×1 |
8 | [スキル特訓]上級×1 |
9 | SR以上確定ガチャチケ×1 [突破素材]コスト18以下SSR専用 |
pt | 報酬 |
---|---|
1000 | ミニBPポーション×1 |
2000 | ミニBPポーション×1 |
3000 | ミニBPポーション×1 |
4000 | キズナ×200 |
5000 | ミニBPポーション×1 |
6000 | コイン×1000 |
7000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 |
8000 | キズナ×200 |
9000 | シルバーメダル×12 |
10000 | ミニBPポーション×1 |
11000 | [特訓素材]初級×1 |
12000 | シルバーメダル×12 |
13000 | コイン×1000 |
14000 | ミニBPポーション×1 |
15000 | キズナ×200 |
18000 | ミニBPポーション×1 |
21000 | シルバーメダル×12 |
24000 | キズナ×200 |
27000 | ミニBPポーション×1 |
30000 | コイン×1000 |
33000 | ミニBPポーション×1 |
36000 | キズナ×200 |
39000 | ミニBPポーション×1 |
42000 | シルバーメダル×12 |
45000 | キズナ×200 |
48000 | ミニBPポーション×1 |
51000 | コイン×1000 |
54000 | キズナ×200 |
57000 | ミニBPポーション×1 |
60000 | シルバーメダル×12 |
65000 | キズナ×200 |
70000 | ミニBPポーション×1 |
75000 | コイン×1000 |
80000 | [特訓素材]中級×1 |
85000 | ミニBPポーション×1 |
90000 | キズナ×200 |
95000 | ミニBPポーション×1 |
100000 | コイン×1000 |
110000 | キズナ×200 |
120000 | [特訓素材]中級×1 |
130000 | シルバーメダル×12 |
140000 | ガチャP×200 |
150000 | ミニBPポーション×1 |
160000 | コイン×1000 |
170000 | ミニBPポーション×1 |
180000 | キズナ×200 |
190000 | キズナ×200 |
200000 | [特訓素材]中級×1 |
210000 | ミニBPポーション×1 |
220000 | キズナ×200 |
230000 | ミニBPポーション×1 |
240000 | コイン×3000 |
250000 | キズナ×200 |
260000 | [特訓素材]中級×1 |
270000 | ミニBPポーション×1 |
290000 | シルバーメダル×12 |
310000 | ミニBPポーション×1 |
330000 | [特訓素材]中級×1 |
350000 | ミニBPポーション×1 |
370000 | キズナ×200 |
390000 | ミニBPポーション×1 |
420000 | シルバーメダル×12 |
450000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 |
480000 | [特訓素材]中級×1 |
510000 | キズナ×200 |
540000 | ガチャP×500 |
570000 | コイン×3000 |
600000 | キズナ×200 |
630000 | ミニBPポーション×1 |
660000 | [特訓素材]中級×1 |
690000 | ミニBPポーション×1 |
720000 | ガチャP×500 |
750000 | キズナ×200 |
780000 | シルバーメダル×12 |
810000 | [特訓素材]中級×1 |
840000 | ガチャP×500 |
870000 | ミニBPポーション×1 |
900000 | BPポーション×1 |
930000 | ミニBPポーション×1 |
960000 | コイン×3000 |
990000 | ミニBPポーション×1 |
1020000 | キズナ×200 |
1050000 | [特訓素材]上級×1 |
1080000 | コイン×3000 |
1110000 | キズナ×200 |
1140000 | [覚醒素材]R専用×1 |
1170000 | ミニBPポーション×1 |
1200000 | シルバーメダル×12 |
1250000 | [スキル特訓]中級×1 |
1300000 | ミニBPポーション×1 |
1350000 | コイン×3000 |
1400000 | BPポーション×1 |
1450000 | [特訓素材]上級×1 |
1500000 | ミニBPポーション×1 |
順位 | 報酬 |
---|---|
1〜5 | 【特級】朝比奈 龍季×1 【特級】犬川 寧々30%チケ×1 [スキル特訓]上級×10 ノーマルダイスMAX×8 |
6〜30 | 【特級】朝比奈 龍季×1 【特級】犬川 寧々20%チケ×1 [スキル特訓]上級×3 ノーマルダイスMAX×5 |
31〜50 | 【特級】朝比奈 龍季×1 【特級】犬川 寧々15%チケ×1 [スキル特訓]上級×2 ノーマルダイスMAX×4 |
51〜100 | 【特級】朝比奈 龍季×1 【特級】犬川 寧々10%チケ×1 [スキル特訓]上級×1 ノーマルダイスMAX×4 |
101〜200 | 【特級】朝比奈 龍季30%チケ×1 【特級】犬川 寧々5%チケ×1 R以上確定SR以上50%ガチャチケ×1 ノーマルダイスMAX×4 |
201〜400 | 【特級】朝比奈 龍季20%チケ×1 R以上確定SR以上10%ガチャチケ×2 ノーマルダイスMAX×3 |
401〜600 | 【特級】朝比奈 龍季10%チケ×1 R以上確定SR以上10%ガチャチケ×2 ノーマルダイスMAX×3 |
601〜1000 | R以上確定SR以上10%ガチャチケ×3 ノーマルダイスMAX×2 |
1001〜3000 | R以上確定SR以上10%ガチャチケ×2 ノーマルダイスMAX×2 |
3001〜5000 | R以上確定SR以上10%ガチャチケ×1 ノーマルダイスMAX×2 |
5001〜10000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×2 ノーマルダイスMAX×1 |
10001〜20000 | ミニキャラ抽選付きR以上確定ガチャチケ×1 ノーマルダイスMAX×1 |
20001〜30000 | ノーマルダイスMAX×1 |
30001〜40000 | ノーマルダイス×3 |
40001〜50000 | ノーマルダイス×2 |
タグ
コメントをかく