水・闇属性に強く、土・不死属性に弱い。
デバフやアビロなど相手を弱体化させるものが多いため、結果として耐久型の運用となる。
また採用率の高い水闇をブロックできる相性の良さは頼りになる。
ベルフェゴールの登場もあり、耐久が更に上乗せされるためかなりの強化となった。
デバフやアビロなど相手を弱体化させるものが多いため、結果として耐久型の運用となる。
また採用率の高い水闇をブロックできる相性の良さは頼りになる。
ベルフェゴールの登場もあり、耐久が更に上乗せされるためかなりの強化となった。
| ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | ★1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | イベ限定 | メデューサ | 火山1 | ケット・シー | 平原1 | コカトリス | 火山1 | モスマン | 平原1 |
| アジ・ダカーハ | 平原2 | パピルサグ | 火山1 | バジリスク | 火山1 | エメラルドドラゴンJr | イベ限定 | アラクネー | 火山1 |
| 聖アジ・ダカーハ | コロ25 | トウコツ | 砂漠1 | ハイドラ族 | 公式特典 | 強エメラルドドラゴンJr | イベ限定 | スライム | 全場所 |
| アバドン | 海域1 | マルバス | 海域1 | ドゥルジ・ナス | 砂漠1 | アンフィスバエナ | 雪原1 | ヴァパク | 雪原1 |
| ラドン | 平原夜1 | デルピュネ | 平原夜1 | バシュム | 砂漠1 | パープルピクシー | イベ限定 | マンティコア | 雪原1 |
| アザゼル | 火山夜2 | ゲオルギウスの竜 | 海域夜1 | ザッハーク | 海域1 | セルケト | 砂漠1 | カトブレパス | 砂漠1 |
| プーカ・ブロディ | 星雲1 | 酒呑童子 | 砂漠夜2 | 蜃 | 海域2 | ザリチュ | 雪原2 | 鴆 | 砂漠1 |
| 水神クトゥルフ | 海域夜1 | デュオニソス | エデン1 | ピンククイーン | イベ限定 | ボティス | 海域1 | ボナコン | 砂漠1 |
| メリヒム | 魔宮殿2 | 神農 | バビロン1 | オルトロス | 平原夜1 | ターコイズジェリー | イベ限定 | アメジストスネーク | イベ限定 |
| タラスク | 火山夜1 | モコ・カーカーリキ | 火山夜2 | ナックラヴィー | 海域1 | ||||
| ガーネットジェリー | イベ限定 | 玉藻 | 火山夜2 | ペルーダ | 海域1 | ||||
| カラドリウス | 雪原夜1 | ムシュマッヘ | 星雲1 | 殺生石 | 平原夜1 | ||||
| レラジェ | 雪原夜1 | マンモン | 星雲1 | ムシュフシュ | 火山夜1 | ||||
| ピュトン | 雪原夜1 | フォラス | 砂漠夜1 | アスピス | 火山夜1 | ||||
| 金華猫 | 火山夜2 | シトロンジェリー | イベ限定 | ||||||
| アグラット・バット・マハラト | 星雲1 | ステワ・ルトゥ | 雪原夜1 | ||||||
| 牛鬼 | 雪原夜2 | ジラント | 星雲1 | ||||||
| トサリデュイ | 海域夜1 | カナロア | 星雲1 | ||||||
| ファンドレフィアラ | 砂漠夜1 | ||||||||
| ドゥ・シエン | 海域夜1 | ||||||||
| 蛇姫ラミア | コロ29 | マザー・ハーロット | 招待4 | ||||||
| イザナミ | ログ報酬 | タルウィ | 招待5 | ||||||
| スコルピウス | クエ報酬 | ||||||||
| カーボニク・ナイト | クエ報酬 | ||||||||
| ヨーウィー | クエ報酬 | ||||||||
※記載のオススメスキルは極力汎用的なもの、また構成に技魔石を含まなくとも後々の技魔石使用を前提としたバフ構成にしています。
基本的にはクール基準です。物理型でテリなどだと構成が変わる場合もあります。
最上位の方などは自分でシミュしてメタな構成にした方がいい場合もあるので参考にしすぎないで下さい。
トレードなどで「wikiオススメスキルで」といった求め方は禁止されているので控えて下さい。
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジ・ダカーハ(毒) | ★5 | 1140 | 1030 | 1060 | 913 | 911 | 1070 |
| Lv Max(クール) | Lv60 | 2850 | 2575 | 2650 | 2282 | 2277 | 2675 |
| Lv Max(エース) | Lv60 | 3135 | 2832 | 2915 | 2510 | 2504 | 2942 |
| Lv Max(エース)魔石強化 | Lv60 | 3705 | 3347 | 3445 | 2966 | 2960 | 3477 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンミスト(毒+2) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | スロー(敵素早さ-20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | マインドブラスト(敵賢さ-20%) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | プロテクト&カニング(防賢+10%) | |||||
| 出現場所 | バーンサイド平原 | ||||||
| ミュータント | アジ・ダカーハ(ドット絵) | ||||||
| おすすめスキル組合せ | スロー・マインドブラスト・ヴェノムライアット | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | マインドブラスト・ヴェノムライアット・プロテクト&カニング | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アバドン(毒) | ★5 | 980 | 1272 | 1020 | 1160 | 1020 | 1200 |
| Lv Max(クール) | Lv60 | 2450 | 3180 | 2550 | 2900 | 2550 | 3000 |
| アビリティ1 | Lv1 | アビリティロック(MP無効) | |||||
| アビリティ2 | Lv15 | ダークスォーム(闇+3) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | マスプロテクト(防御力+25%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ナイトメア(闇+4) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | プロテクト&カニング(防賢+10%) | |||||
| 出現場所 | ガーネット海域 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | アビリティロック・マスプロテクト・ナイトメア | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | アビリティロック・ナイトメア・プロテクト&カニング | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラドン(毒) | ★5 | 1250 | 1090 | 1210 | 1180 | 1010 | 1004 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | マルチブロック(全属性防御) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ウィークネス(敵攻撃-20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ディフェンスダウン(防御-20%) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | サウザンドスラッシュ(強物理+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | 天界の波動(強化無効) | |||||
| 出現場所 | バーンサイド平原(夜) | ||||||
| おすすめスキル組合せ | マルチブロック・ディフェンスダウン・サウザンドスラッシュ | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | マルチブロック・サウザンドスラッシュ・天界の波動 | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アザゼル(毒) | ★5 | 1400 | 1040 | 1260 | 1160 | 1180 | 1340 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ダブルインパクト(強物理+3) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | グレーターカニング(賢さ+20%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | 呪縛(呪い) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | ナイトメア(闇+4) | |||||
| 出現場所 | グレイブロウ火山地帯(夜) | ||||||
| おすすめスキル組合せ | グレーターカニング・呪縛・ヴェノムライアット | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | グレーターカニング・呪縛・ナイトメア | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プーカ・ブロディ(毒) | ★5 | 1300 | 1100 | 1060 | 1040 | 1160 | 1200 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンアタック(継続ダメージ) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ウィークネス(敵攻撃-20%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | グレータープロテクト(防御+20%) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | マスカニング(賢さ+25%) | |||||
| 出現場所 | ゼウス星雲 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | ポイズンアタック・ウィークネス・ヴェノムライアット | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | ポイズンアタック・ヴェノムライアット・マスカニング | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水神クトゥルフ(毒) | ★5 | 1420 | 1240 | 1450 | 1320 | 1290 | 1520 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ダブルインパクト(強物理+3) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | マルチブロック(全属性防御) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ストームインパクト(強物理+4) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | レジスタント(耐性) | |||||
| 出現場所 | ガーネット海域(夜) | ||||||
| おすすめスキル組合せ | マルチブロック・ストームインパクト・ヴェノムライアット | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | マルチブロック・ヴェノムライアット・レジスタント | ||||||
| 名前 | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メリヒム | ★5 | 2080 | 1280 | 1500 | 1480 | 1350 | 1760 |
| アビリティ1 | Lv1 | ディバインシールド(初撃無効) | |||||
| アビリティ2 | Lv15 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ヘイスト(素早さ+10%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | アロンダイト(HP,MPダメージ) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | トランスポジション(HP,MP入替) | |||||
| 出現場所 | 魔宮殿 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | ディバインシールド・ヘイスト・アロンダイト | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | ディバインシールド・アロンダイト・トランスポジション | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イザナミ(毒) | ★5 | 1010 | 1100 | 1040 | 1040 | 1120 | 1260 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンフィールド(毒+3) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | マインドブラスト(敵賢さ-20%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | エナジードレイン(敵MP吸収) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | グレーターカニング(賢さ+20%) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | 光速ターン(物理回避) | |||||
| 出現場所 | ログインボーナス | ||||||
| 特殊転生相手 | アジ・ダカーハ,アジ・ダカーハ(ドット) | ||||||
| 備考 | プレゼント・トレード不可 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | マインドブラスト・グレーターカニング・ヴェノムライアット | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | グレーターカニング・ヴェノムライアット・光速ターン | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコルピウス(毒) | ★5 | 1480 | 845 | 1260 | 1400 | 1020 | 1120 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ハードスラッシュ(強物理+3) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ディフェンスダウン(防御-20%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ウィークネス(敵攻撃-20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | サウザンドスラッシュ(強物理+4) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ポイズンアタック(継続ダメージ) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | ラストスタンド(一撃耐える) | |||||
| 出現場所 | 期間限定緊急クエスト報酬 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | ディフェンスダウン・サウザンドスラッシュ・ポイズンアタック | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | サウザンドスラッシュ・ポイズンアタック・ラストスタンド | ||||||
| 名前 | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| カーボニク・ナイト | ★5 | 1200 | 1000 | 1380 | 1300 | 1160 | 1120 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | リバイバル(復活) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | プロテクト(防御+10%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | クロススラッシュ(強物理+2) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ハードスラッシュ(強物理+3) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | サウザンドスラッシュ(強物理+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | クイックストライク(先攻) | |||||
| 出現場所 | 期間限定クエスト「聖杯の守護騎士」報酬 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | リバイバル・プロテクト・サウザンドスラッシュ | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | リバイバル・サウザンドスラッシュ・クイックストライク | ||||||
| 名前 | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーウィー | ★5 | 1400 | 1005 | 1400 | 1330 | 1260 | 1120 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | アルティメットガード(防御力+40%) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ハードスラッシュ(強物理+3) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | スロー(敵素早さ-20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | サウザンドスラッシュ(強物理+4) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | デスプレデター(捕食) | |||||
| アビリティ6 | Lv70 | ラストスタンド(一撃耐える) | |||||
| 出現場所 | 期間限定クエスト報酬 | ||||||
| 備考 | 取引不可 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | アルティメットガード・スロー・デスプレデター | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | アルティメットガード・デスプレデター・ラストスタンド | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メデューサ(毒) | ★4 | 819 | 882 | 824 | 820 | 844 | 823 |
| Lv Max(クール) | Lv55 | 2048 | 2205 | 2060 | 2050 | 2110 | 2058 |
| Lv Max(エース) | Lv55 | 2252 | 2425 | 2266 | 2255 | 2321 | 2263 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンミスト(毒+2) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ヘビーブロー(強物理+2) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | スロー(敵素早さ-20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ダブルインパクト(強物理+3) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | マスカニング(賢さ+25%) | |||||
| 出現場所 | グレイブロウ火山地帯 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | スロー・ポイズンフィールド・ダブルインパクト | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | スロー・ポイズンフィールド・マスカニング | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| パピルサグ(毒) | ★4 | 751 | 960 | 830 | 860 | 800 | 890 |
| Lv Max(エース) | Lv55 | 2065 | 2640 | 2282 | 2365 | 2200 | 2447 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンミスト(毒+2) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | グレーターカニング(賢さ+20%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | クロススラッシュ(強物理+2) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | グレータープロテクト(防御+20%) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ハードスラッシュ(強物理+3) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| 出現場所 | グレイブロウ火山地帯 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | グレーターカニング・グレータープロテクト・ハードスラッシュ | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | グレーターカニング・グレータープロテクト・ヴェノムライアット | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| トウコツ(毒) | ★4 | 911 | 781 | 919 | 901 | 793 | 839 |
| Lv Max(エース) | Lv55 | 2504 | 2147 | 2526 | 2477 | 2180 | 2306 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンバブル(毒+1) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | プロテクト(防御+10%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | グレータープロテクト(防御+20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ラストスタンド(一撃耐える) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | グレーターマイト(攻撃+20%) | |||||
| 出現場所 | ムーンデッド砂漠 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | グレータープロテクト・ポイズンミスト・ラストスタンド | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | グレータープロテクト・ラストスタンド・グレーターマイト | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| マルバス(毒) | ★4 | 801 | 931 | 800 | 832 | 811 | 978 |
| アビリティ1 | Lv1 | マインドブラスト(敵賢さ-20%) | |||||
| アビリティ2 | Lv15 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ウィークネス(敵攻撃-20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ディフェンスダウン(防御-20%) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | アビリティロック(MP無効) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| 出現場所 | ガーネット海域 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | マインドブラスト・ポイズンミスト・アビリティロック | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | マインドブラスト・アビリティロック・ポイズンフィールド | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| デルピュネ(毒) | ★4 | 872 | 890 | 877 | 844 | 999 | 850 |
| アビリティ1 | Lv1 | ディフェンスダウン(敵防御-20%) | |||||
| アビリティ2 | Lv15 | クロススラッシュ(強物理+2) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ハードスラッシュ(強物理+3) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | スロー(敵素早さ-20%) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| 出現場所 | バーンサイド平原(夜) | ||||||
| おすすめスキル組合せ | ディフェンスダウン・ハードスラッシュ・スロー | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | 同上 | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| ゲオルギウスの竜(毒) | ★4 | 1019 | 972 | 994 | 986 | 983 | 994 |
| アビリティ1 | Lv1 | マイト(攻撃+10%) | |||||
| アビリティ2 | Lv15 | クロススラッシュ(強物理+2) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ポイズンバブル(毒+1) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ハードスラッシュ(強物理+3) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | マイト&カニング(攻賢+10%) | |||||
| 出現場所 | ガーネット海域(夜) | ||||||
| おすすめスキル組合せ | マイト・ハードスラッシュ・ポイズンミスト | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | マイト・ハードスラッシュ・マイト&カニング | ||||||
| 名前 | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| 酒呑童子(毒) | ★4 | 1026 | 945 | 1028 | 1009 | 1015 | 1000 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンミスト(毒+2) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ヘビーブロー(強物理+2) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | 光速ターン(物理回避) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ダブルインパクト(強物理+3) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | マイト&プロテクト(攻防+10%) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | ストームインパクト(強物理+4) | |||||
| 出現場所 | ムーンデッド砂漠(夜) | ||||||
| おすすめスキル組合せ | 光速ターン・ダブルインパクト・マイト&プロテクト | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | 光速ターン・マイト&プロテクト・ストームインパクト | ||||||
| 名前 | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| デュオニソス(毒) | ★4 | 1020 | 980 | 980 | 1025 | 1022 | 1035 |
| アビリティ1 | Lv1 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ2 | Lv15 | プロテクト(防御+10%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | マインドブラスト(敵賢さ-20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | プロテクト&カニング(防賢+10%) | |||||
| 出現場所 | エデン | ||||||
| おすすめスキル組合せ | プロテクト・マインドブラスト・ヴェノムライアット | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | マインドブラスト・ヴェノムライアット・プロテクト&カニング | ||||||
| 名前 | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| 神農 | ★4 | 1015 | 790 | 1005 | 1030 | 1020 | 1060 |
| アビリティ1 | Lv1 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ2 | Lv15 | ヘビーブロー(強物理+2) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | グレーターカニング(賢さ+20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | マインドブレイク(混乱) | |||||
| 出現場所 | バビロン | ||||||
| おすすめスキル組合せ | ヘビーブロー・グレーターカニング・ヴェノムライアット | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | グレーターカニング・ヴェノムライアット・マインドブレイク | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| マザー・ハーロット(毒) | ★4 | 895 | 900 | 890 | 840 | 930 | 955 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンミスト(毒+2) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | カニング(賢さ+10%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | マインドブラスト(敵賢さ-20%) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | カニング&ヘイスト(賢早+10%) | |||||
| 出現場所 | 招待特典第4弾 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | カニング・マインドブラスト・ヴェノムライアット | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | マインドブラスト・ヴェノムライアット・カニング&ヘイスト | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| タルウィ(毒) | ★4 | 996 | 1003 | 962 | 982 | 992 | 996 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンミスト(毒+2) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | カニング(賢さ+10%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | マインドブラスト(敵賢さ-20%) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | プロテクト&カニング(防賢+10%) | |||||
| アビリティ6 | Lv60 | ヴェノムライアット(毒+4) | |||||
| 出現場所 | 招待特典第5弾 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | ポイズンフィールド・マインドブラスト・プロテクト&カニング | ||||||
| おすすめスキル組合せ(転生) | マインドブラスト・プロテクト&カニング・ヴェノムライアット | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケット・シー(毒) | ★3 | 665 | 692 | 688 | 733 | 783 | 714 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンバブル(毒+1) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | スロー(素早さ-20%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | スラッシュ(強物理+1) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | クロススラッシュ(強物理+2) | |||||
| 出現場所 | バーンサイド平原 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | スロー・ポイズンミスト・クロススラッシュ | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| バジリスク(毒) | 628 | 665 | 782 | 670 | 700 | 672 | |
| アビリティ1 | Lv1 | ポイズンバブル(毒+1) | |||||
| アビリティ2 | Lv15 | マインドブラスト(敵賢さ-20%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | スロー(敵素早さ-20%) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| 出現場所 | グレイブロウ火山地帯 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | マインドブラスト・スロー・ポイズンフィールド | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| ハイドラ族(毒) | ★3 | 794 | 699 | 745 | 727 | 696 | 715 |
| Lv Max(エース) | Lv50 | 2183 | 1922 | 2049 | 1999 | 1914 | 1966 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | プロテクト(防御+10%) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | グレータープロテクト(防御+20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | リバイバル(復活) | |||||
| 出現場所 | SQUARE ENIX MEMBERSでプレイ日記を書く,ストームリーチ雪原地帯,ムーンデッド砂漠 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | グレータープロテクト・ポイズンフィールド・リバイバル | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| ドゥルジ・ナス(毒) | ★3 | 699 | 734 | 711 | 751 | 749 | 750 |
| Lv Max(エース) | Lv50 | 1921 | 2018 | 1954 | 2064 | 2059 | 2062 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンバブル(毒+1) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ウィークネス(敵攻撃-20%) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | マインドブラスト(敵賢さ-20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | 自爆(敵にダメージ) | |||||
| 出現場所 | ムーンデッド砂漠 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | マインドブラスト・ポイズンミスト・自爆 | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| バシュム(毒) | ★3 | 755 | 705 | 821 | 761 | 709 | 700 |
| Lv Max(エース) | Lv50 | 2075 | 1938 | 2257 | 2092 | 1949 | 1925 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | ポイズンバブル(毒+1) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ポイズンミスト(毒+2) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | クロススラッシュ(強物理+2) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | ハードスラッシュ(強物理+3) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ポイズンフィールド(毒+3) | |||||
| 出現場所 | ムーンデッド砂漠 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | クロススラッシュ・ハードスラッシュ・ポイズンフィールド | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| ザッハーク(毒) | ★3 | 830 | 705 | 830 | 790 | 670 | 702 |
| アビリティ1 | Lv1 | ヘビーブロー(強物理+2) | |||||
| アビリティ2 | Lv15 | クロススラッシュ(強物理+2) | |||||
| アビリティ3 | Lv30 | ディフェンスダウン(防御-20%) | |||||
| アビリティ4 | Lv40 | グレーターマイト(攻撃+20%) | |||||
| アビリティ5 | Lv50 | ダブルインパクト(強物理+3) | |||||
| 出現場所 | ガーネット海域 | ||||||
| おすすめスキル組合せ | ディフェンスダウン・グレーターマイト・ダブルインパクト | ||||||
| 名前(属性) | レア度 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
| 蜃(毒) | ★3 | 771 | 801 | 770 | 749 | 737 | 770 |
![]() | アビリティ1 | Lv1 | スロー(敵素早さ-20%) | ||||
| アビリティ2 | Lv15 | ライフドレイン(敵HP吸収) | |||||
