ホロライブプロダクション運営のVTuberグループ「ホロライブJP/ID(インドネシア)/EN(English)」および「hololive DEV_IS」についての非公式wiki

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

[[Top>トップページ]] > [[4期生]] > [[常闇トワ]] > 常闇トワの足跡
*常闇トワ 活動経歴
[+]公式サイトHISTORY
{|width="100%" class="filter"
|~w(50px):center:日付|center:内容|
|01/03|常闇トワデビュー|
|07/26|3Dデビュー|
|02/08|YouTubeチャンネル登録者数50万人突破|
|02/26|1stオリジナルソング「Palette」リリース|
|04/04|『V-Carnival』 Day2出演|
|01/03|2周年記念3Dライブ「Scream」配信/1stEP「Scream」発売|
|04/03|YouTubeチャンネル登録者数100万人突破|
|}
[END]
|!記録|[[登録者数>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%c5%d0%cf%bf%bc%d4%bf%f4%c3%a3%c0%ae%c6%fc%b0%ec%cd%f7?keyword=%E5%B8%B8%E9%97%87%E3%83%88%E3%83%AF&order=0,1]]|[[動画再生回数>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%a5%df%a5%ea%a5%aa%a5%f3%c3%a3%c0%ae%c6%b0%b2%e8#?keyword=%F0%9F%91%BE&order=1,2,3]]|[[実績一覧>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%bc%c2%c0%d3%b0%ec%cd%f7?keyword=%E5%B8%B8%E9%97%87%E3%83%88%E3%83%AF&order=0,1]]|
|!楽曲|[[歌ってみた>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%a5%db%a5%ed%a5%e9%a5%a4%a5%d6%a1%da%b2%ce%a4%c3%a4%c6%a4%df%a4%bf%c6%b0%b2%e8%b0%ec%cd%f7%a1%db_%b4%ca%b0%d7%c8%c7?keyword=%E5%B8%B8%E9%97%87%E3%83%88%E3%83%AF&order=0]]|[[オリジナルソング>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%a5%aa%a5%ea%a5%b8%a5%ca%a5%eb%a5%bd%a5%f3%a5%b0?keyword=%E5%B8%B8%E9%97%87%E3%83%88%E3%83%AF&order=0,1]]|[[ディスコグラフィ]]|
|!衣装|[[衣装簡易一覧>常闇トワ【衣装一覧】]]|[[専用衣装一覧>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%c0%ec%cd%d1%b0%e1%c1%f5%b0%ec%cd%f7?keyword=%E5%B8%B8%E9%97%87%E3%83%88%E3%83%AF&order=0,1,2,3]]|
|!配信|[[記念配信>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%b5%ad%c7%b0%c7%db%bf%ae%b0%ec%cd%f7?keyword=%E5%B8%B8%E9%97%87%E3%83%88%E3%83%AF&order=0]]|[[配信内記録>配信内記録]]|
|!配信外活動|[[ライブイベント>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%a5%e9%a5%a4%a5%d6%a5%a4%a5%d9%a5%f3%a5%c8?keyword=%E5%B8%B8%E9%97%87%E3%83%88%E3%83%AF&order=0,1,2]]|[[ファンミーティング>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%a5%d5%a5%a1%a5%f3%a5%df%a1%bc%a5%c6%a5%a3%a5%f3%a5%b0?keyword=%E5%B8%B8%E9%97%87%E3%83%88%E3%83%AF&order=0,1]]|[[企業とのコラボ>コラボ【企業/団体】]]|
|!グッズ|[[グッズ、書籍等>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%a5%b0%a5%c3%a5%ba%a1%a2%bd%f1%c0%d2%c5%f9?keyword&order=0,1,2,3,4,5]]|[[ボイス>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%a5%dc%a5%a4%a5%b9?keyword=%F0%9F%91%BE]]|
|!メディア|[[メディア出演>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%a5%e1%a5%c7%a5%a3%a5%a2%bd%d0%b1%e9?keyword=%E5%B8%B8%E9%97%87%E3%83%88%E3%83%AF&order=0,1,2,3]]|[[インタビュー>https://seesaawiki.jp/hololivetv/d/%a5%a4%a5%f3%a5%bf%a5%d3%a5%e5%a1%bc%b5%ad%bb%f6%a1%bf%c6%b0%b2%e8?keyword=%E5%B8%B8%E9%97%87%E3%83%88%E3%83%AF&order=0,1,2,3]]|

**2020年
[+]活動経歴
{|width="100%" class="filter"
|~w(50px):center:日付|center:内容|
|01/01|Twitter開始|
|01/03|活動開始|
|01/23|YouTubeチャンネル登録者数5万人突破|
|01/29|スーパーチャット解禁|
|02/16|初めての耐久放送|
|04/05|メンバーシップ解禁|
|04/09|[[初めてのグッズ>>https://hololive.booth.pm/items/1961483]]販売|
|04/17|YouTubeチャンネル登録者数10万人突破|
|07/26|[[3Dモデルお披露目>>https://youtu.be/UlemRwXYWHg]](Twitter世界のトレンド1位)|
|07/30|YouTubeチャンネル登録者数20万人突破|
|08/08|1回目の誕生日|
|10/20|YouTubeチャンネル登録者数30万人突破|
|10/24|『Cinderella switch 〜ふたりでみるホロライブ〜 vol.2』[[ロボ子さん]]と出演|
|12/19|YouTubeチャンネル登録者数40万人突破|
|12/20|[[新Live2Dお披露目>>https://youtu.be/tu8Psu7onpA]]|
|12/21|hololive 2nd fes. Beyond the Stage Supported By Bushiroad STAGE1 出演|
|12/22|hololive 2nd fes. Beyond the Stage Supported By Bushiroad STAGE2 出演|
|}
[END]
**2021年
[+]活動経歴
{|width="100%" class="filter"
|~w(50px):center:日付|center:内容|
|01/01|[[正月新衣装お披露目>>https://youtu.be/ac80uA4Y0P4]]|
|01/03|活動1周年|
|01/11|ホロライブマリオカート8デラックス大会「[[ホロお正月CUP>ホロライブ【イベント情報/ゲーム】#mariocart_newyearcup_2021]]」主催|
|01/21|「VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season2」に夏色まつり、花芽すみれとのチーム【とーますGO☆GO】として参加 20チーム中同率16位|
|02/08|YouTubeチャンネル登録者数50万人突破|
|02/17|hololive IDOL PROJECT 1st Live. 『Bloom,』出演|
|02/17|オリジナルソング「[[Palette>ディスコグラフィ#palette]]」発表(YouTube)|
|02/26|1stオリジナルソング「[[Palette>ディスコグラフィ#palette]]」デジタルリリース|
|03/14|[[「第4回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends」 >>https://www.mildom.com/crcup0314/]]に一ノ瀬うるは、ウォッカとのチーム【VORUTO】として参加 20チーム中2位|
|03/18|[[PaletteフルMV>>https://www.youtube.com/watch?v=Ud73fm4Uoq0]]公開|
|04/04|[[『V-Carnival』>>https://www.v-carnival.jp/]] Day2出演|
|04/10|大規模カジュアル大会「えぺまつり」に瀬戸美夜子・すでたきとのチーム【やばすぎよいしょ丸】として参加 20チーム中5位|
|04/17|1周年記念3Dライブ[[「生演奏!?楽しんだもん勝ちのBANDLIVE!」>https://youtu.be/TjhOZn1vNW4&t=2273s]]|
|04/30|YouTubeチャンネル登録者数60万人突破|
|05/04|[[2D新衣装お披露目>>https://www.youtube.com/watch?v=TSO202ZCBOY]]|
|05/15|[[「第5回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends」 >>https://www.mildom.com/crcup0515/]]にSelly、ヌンボラとのチーム【ゆめきゃわPURPLE】として参加 20チーム中4位|
|06/30|YouTubeチャンネル登録者数70万人突破|
|07/23|[[「第6回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends」>>https://www.mildom.com/crcup0723/]]にSelly、小森めととのチーム【嘘つきHamsters】として参加  20チーム中9位|
|08/08|2回目の誕生日|
|08/22|[[「VTuber最協決定戦 Ver.APEX LEGENDS Season2」>>https://vtuber-saikyo.jp/season3/]]に胡桃のあ、アルス・アルマルとのチーム【ぱすてるさわー】として参加 20チーム中10位|
|09/06|YouTubeチャンネル登録者数80万人突破|
|09/11|[[#マドロミライブ Presented by SQUARE ENIX>>https://www.youtube.com/watch?v=gNziHtkliOo]]|
|10/14|[[天音かなた]]・常闇トワ タイアップソング「[[マドロミ>オリジナルソング#madoromi]]」デジタルリリース (SQUARE ENIXゲーム「Deep Insanity ASYLUM」主題歌)|
|10/09|[[「第7回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends」 >>https://www.mildom.com/crcup1009/]]にCpt、胡桃のあとのチーム【CANDY☆POP】として参加 20チーム中''1位''|
|10/30|『Cinderella switch -new act- 〜ふたりでつくるホロライブ〜 Vol.4』[[天音かなた]]と出演|
|12/29|YouTubeチャンネル登録者数90万人突破[[Twitter>>https://twitter.com/tokoyamitowa/status/1476032507149955072]]|
|}
[END]
**2022年
[+]活動経歴
{|width="100%" class="filter"
|~w(50px):center:日付|center:内容|
|01/03|活動2周年|
|01/03|official shopにて1st EP「[[Scream>ディスコグラフィ#towa-1stEP]]」発売、オリジナルソング「[[FACT>オリジナルソング#fact]]」デジタルリリース、[[FACTフルMV>>https://www.youtube.com/watch?v=Zc05le75CfI]]公開|
|01/07|ホロライブマリオカート8デラックス大会「[[ホロお正月CUP2022>マリオカート#mariocart_newyearcup_2022]]」主催|
|01/11|オリジナルソング「[[マイロア>オリジナルソング#MYROAR]]」デジタルリリース|
|01/16|[[「第8回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends」>>https://www.mildom.com/crcup0116/]]にMondo、橘ひなのとのチーム【BLACKBERRY】として参加  20チーム中10位|
|01/18|オリジナルソング「[[AKUMA>オリジナルソング#akuma]]」デジタルリリース|
|02/20|hololive Valentine2022 イチ推しトーク!出演|
|03/12|オリジナルソング「[[born to be real>オリジナルソング#borntobereal]]」デジタルリリース|
|03/13|オリジナルソング「[[Prism Melody>オリジナルソング#PrismMelody]]」デジタルリリース|
|03/19|[[hololive 3rd fes. Link Your Wish]] DAY1 出演|
|03/26|UUUM株式会社(超滅)主催「オールスター大運動会 〜All-Star Athletic Meet〜 」に青組として参加し優勝|
|04/03|YouTubeチャンネル登録者数''100万人''突破|
|04/17|[[「VTuber最協決定戦 SEASON4 Ver APEX LEGENDS」>>https://vtuber-saikyo.jp/season4/]]に[[湊あくあ]]、[[星街すいせい]]とのチーム【Startend】として参加 20チーム中16位|
|05/02|ORIO([[天音かなた]]、常闇トワ)オリジナルソング「[[Over Time>オリジナルソング#OverTime]]」デジタルリリース|
|05/15|UUUM主催「えぺまつり外伝S」のドラフトにてrpr、Cptとのチーム【rprチーム】として参加 20チーム中19位|
|06/04|[[「第9回 Crazy Raccoon Cup」>>https://www.mildom.com/10115448]]にだるまいずごっど、ありさかとのチーム【スパイス一家】として参加 20チーム中14位|
|06/18|オリジナルソング「[[ミッドナイト・ランナウェイ>オリジナルソング#MidnightRunaway]]」デジタルリリース|
|07/17|YouTubeチャンネル登録者数108(トワ)万人突破|
|08/05|Twitterフォロワー数100万人突破[[Twitter>>https://twitter.com/tokoyamitowa/status/1555384105843724288]]|
|08/08|3回目の誕生日|
|08/08|オリジナルソング「[[ライメイ>オリジナルソング#raimei]]」発表|
|08/08|YouTubeチャンネル登録者数110万人突破|
|08/14|「オールスター大運動会@代々木競技場 produced by 超滅 & Crazy Raccoon」に青組としてオンライン参加し優勝|
|08/27|「RAGE ApexLegends 2022 Summer」にカワセ、そらるとのチーム【常唱戦車】としてオンライン参加 1戦目チャンピオン|
|09/18|[[「第9.5回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends>>https://www.mildom.com/10115448]]」にだるまいずごっど、ありさかとのチーム【スパイス一家】として参加 20チーム中20位|
|10/15|UUUM株式会社主催「第四回えぺまつり本戦」にハセシン、猫汰つなとのチーム【もりっと!デビキャット】として参加 20チーム中3位|
|11/18|[[「Overwatch2 【秋桜】VTUBING WATCH PARTY【オーバーウォッチ2】>>https://www.youtube.com/watch?v=ETwoeoMptEw」]]にOW女子部(ラトナ・プティ、奈羅花、橘ひなの)でゲスト参加|
|11/18|「第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」にふらんしすこ、Wokka、天月、kinako、CptT(コーチ)とのチーム【Crazylive】として参加 4チーム中3位|
|11/25|FC e-Sports主催「FC CUP」にCpt、ハセシンとのチームとして参加 20チーム中4位|
|12/03|楽天主催「第2回Rakuten esports cup〜家電争奪戦〜」にWokka、けんきとのチーム【W.tk】として参加 20チーム中15位|
|12/22|Twitterフォロワー数108(トワ)万人突破|
|}
[END]
**2023年
[+]活動経歴
{|width="100%" class="filter"
|~w(50px):center:日付|center:内容|
|01/03|活動3周年|
|01/03|オリジナルソング「[[サンビタリア>>オリジナルソング#Sanvitalia]]」発表|
|01/07|ホロライブマリオカート8デラックス大会「[[ホロお正月CUP2023>マリオカート#mariocart_newyearcup_2023]]」主催|
|01/14|UUUM株式会社主催「えぺまつり外伝S2」にカワセ、すでたきとのチームで参加|
|01/21|「[[第10回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends>>https://www.youtube.com/watch?v=XsZFxnrAlvI]]」にSelly、エクス・アルビオとのチーム【WAGAMAMA'S】として参加 20チーム中''1位''|
|01/30|[[ライメイ フルMV>>https://www.youtube.com/watch?v=TfOx00AOfKo]]公開|
|02/01|オリジナルソング「[[ライメイ>オリジナルソング#raimei]]」リリース|
|02/01|YouTubeチャンネル登録者数120万人突破|
|02/23|APEX LEGENDS ANNIVERSARY CELEBRATION e-elements DREAM MATCHに魔王軍・Ras,Crylixとのチーム【暗闇のラスボス】として参加|
|02/25|日清焼そばU.F.O.コラボ記念ソロライブ「常闇トワ アクマなデリシャスナイト」開催|
|03/01|日清焼そばU.F.O.コラボオリジナルソング「[[U.F.O. - U Feel Overjoyed! ->オリジナルソング#UFO]]」リリース|
|03/04|SBI Neo festival NEXUM 2023 Apex Legendsに渋谷ハル,貴島明日香とのチーム【明日とはハレ!】として参加 20チーム中10位|
|03/10|UUUM株式会社主催「えぺまつりトライアスロン」に【常闇トワチーム】リーダーとして参加 4チーム中2位|
|03/19|[[hololive 4th fes. Our Bright Parade]] DAY2出演|
|04/15|VTuber最協決定戦 ver.APEX LEGENDS Season5に猫汰つな、八雲べにとのチーム【Jewel box】として参加 20チーム中20位(前夜祭のエペ娘1位)|
|05/21|UUUM主催「えぺまつり外伝S3」のドラフトにてまさのり、栗原とのチーム【まさのりチーム】として参加 20チーム中10位|
|05/23|Towa Ch. 常闇トワが公式アーティスト チャンネル化|
|06/17~~06/18|第3回Crazy Raccoon Cup Overwatch 2にSelly、rion、ラトナ・プティ、VanilLa、TQQ(コーチ)とのチーム【祭RUSH】として参加 4チーム中''1位''|
|06/27|花芽すみれ主催「SUMIRE CUSTOM」に小雀とと、兎咲みみ、勇気ちひろとのチームで参加 11チーム中''1位''|
|07/23|[[ANEMONE フルMV>>https://www.youtube.com/watch?v=G3J06ircgMA]]公開|
|07/24|1stアルバム「[[Aster>ディスコグラフィ#HOLO-008]]」から「[[ANEMONE>オリジナルソング#ANEMONE]]」先行デジタルリリース|
|08/03|[[「HLZNTL」プロモーションイベント「hololive × VALORANT MEETUP」>>https://note.cover-corp.com/n/n4056e1164321]]~~[[hololive × VALORANT MEETUP powered by Holizontal>ホロライブ【イベント情報/ゲーム】#VALORANT]] チームA「それが大事」として参加|
|08/08|4回目の誕生日、[[サンビタリア フルMV>>https://www.youtube.com/watch?v=ScTHsLH_0js]]公開|
|08/09|1stアルバム「[[Aster>ディスコグラフィ#HOLO-008]]」から「[[サンビタリア>オリジナルソング#Sanvitalia]]」先行デジタルリリース|
|08/30|[[「Holizontal JAM Overwatch 2」>ホロライブ【イベント情報/ゲーム】#Overwatch2]]|
|09/01|[[妖怪ウォッチ ぷにぷに×ホロライブのコラボ>コラボ【ゲームタイトル】#yokai_punipuni]]|
|09/06|Blue Journey 1st Album「[[夜明けのうた>ディスコグラフィ#UPCH-29463]]」リリース(また傷に触れる, サザンクロスに歌唱参加)|
|09/13|[[Blue Journey 1st Live「夜明けのうた」]]出演|
|09/13|オリジナルソング「[[水たまり>オリジナルソング#BJ_mt]]」リリース([[Blue Journey]])|
|09/26|[[Twilight MV>>https://www.youtube.com/watch?v=U8Pl7dXU280]]公開|
|09/27|常闇トワ 1stアルバム『[[Aster>ディスコグラフィ#HOLO-008]]』リリース|
|09/28|[[日本テレビ「MUSIC VERSE」>>https://www.ntv.co.jp/musicverse/]]に出演|
|09/30|[[配信限定コンテンツ「MUSIC VERSE LIVE」>>https://www.ntv.co.jp/musicverse/]]に出演|
|10/11|[[Antares フルMV>>https://www.youtube.com/watch?v=2EFxaXWinJc]]公開|
|10/13|[[常闇トワ 1stソロライブ "Break your ×××"]]開催|
|10/21~~10/22|1stソロライブ開催記念 韓国ファンミーティング開催|
|10/26|[[ミステリーレコード×ホロライブのコラボ>>コラボ【ゲームタイトル】#Miricodo]]|
|10/30|[[テレビ朝日系全国放送「musicるTV」>>http://www.music-ru.com/]]に出演|
|11/06|HoshimaticProject Bチーム(ショウタイム・ルーラー)~~[[2023/11/13 新レッスン着!ガチ練習配信!>>https://youtu.be/EEc6ERUv3jQ]]|
|}
[END]
**2024年
[+]活動経歴
{|width="100%" class="filter"
|~w(50px):center:日付|center:内容|
|01/03|活動4周年|
|01/04|オリジナルソング「[[S.T.Y>オリジナルソング#STY]]」リリース|
|02/07|Blue Journey Major 1st Single「[[水たまり>>ディスコグラフィ#UPCH-89551]]」リリース|
|02/23|[[常闇トワ×こころ整骨院・整体院コラボ>>https://tokoyamicocoro.hp.peraichi.com/]](03/31まで)|
|02/28|hololive × HoneyWorks アルバム「[[ほろはにヶ丘高校 -Covers->>ディスコグラフィ#HLP-10004]]」リリース|
|03/17|[[hololive 5th fes. Capture the Moment>>https://hololivesuperexpo2024.hololivepro.com/fes]] DAY2 HoneyWorks stage / stage3|
|04/24|[[Blue Journey 1st Live「夜明けのうた」Blu-ray 発売>>ディスコグラフィ#HOXB-10015]]|
|04/27|[[DreamHack Melbourne>>https://dreamhack.com/melbourne/hololive/]] / [[Live Streaming Ticket JPN Page>>https://virtual.spwn.jp/events/24042701-jpdownunder]]|
|05/29|[[「常闇トワ 1stソロライブ "Break your ×××"」Blu-ray 発売>>ディスコグラフィ#HOXB-10016]]|
|}
[END]

どなたでも編集できます

メンバー募集!