1960年 セ・リーグ 
| 月日 | 対戦球団/スコア | 球場 | 結果 | 打者 | 投手 |
| 4.7 | 国鉄 5 ー 4 大洋 | 後楽園 | 単打 | 松田 清 | 島田 源太郎 |
| 4.16 | 広島 3 ー 2 大洋 | 広 島 | 二塁打 | 田中 尊 | 大石 正彦 |
| 4.21 | 大洋 1 ー 0 国鉄 | 川 崎 | 本塁打 | 岩本 堯 | 金田 正一 |
| 4.24 | 国鉄 3 ー 2 大阪 | 後楽園 | 単打 | 中村 修一郎 | 村山 実 |
| 5.12 | 大阪 4 ー 3 中日 | 甲子園 | 二塁打 | 並木 輝男 | 石川 緑 |
| 5.15 | 国鉄 5 ー 4 広島 | 駒 沢 | 二塁打 | 箱田 淳 | 大石 清 |
| 5.26 | 広島 7 ー 6 国鉄 | 広 島 | 二塁打 | 小坂 佳隆 | 村田 元一 |
| 5.31 | 中日 4 ー 3 広島 | 中 日 | 単打 | 森 徹 | 長谷川 良平 |
| 6.6 | 中日 2 ー 1 巨人 | 中 日 | 失策 | - | - |
| 6.16 | 巨人 4 ー 3 大洋 | 札幌円仙 | 単打 | 難波 昭二郎 | 秋山 登 |
| 6.2 | 国鉄 4 ー 3 広島 | 後楽園 | 単打 | 箱田 淳 | 鵜飼 好応 |
| 6.25 | 広島 2 ー 1 巨人 | 広島総合 | 失策 | - | - |
| 6.26 | 大阪 5 ー 4 中日 | 甲子園 | 単打 | 三宅 秀史 | 坂東 英二 |
| 6.26 | 大洋 5 ー 4 国鉄 | 川 崎 | 単打 | 渡辺 清 | 巽 一 |
| 6.29 | 大洋 2 ー 1 巨人 | 下 関 | 失策 | - | - |
| 6.29 | 大洋 7 ー 6 巨人 | 下 関 | 本塁打 | 桑田 武 | 義原 武敏 |
| 6.29 | 国鉄 3 ー 2 中日 | 後楽園 | 単打 | 小西 秀朗 | 石川 緑 |
| 7.2 | 中日 3 ー 2 大阪 | 中 日 | 単打 | 中 利夫 | 小山 正明 |
| 7.1 | 中日 3 ー 2 広島 | 中 日 | 野選 | 本多 逸郎 | 長谷川 良平 |
| 7.12 | 大洋 1 ー 0 大阪 | 川 崎 | 単打 | 麻生 実男 | 小山 正明 |
| 7.17 | 大洋 3 ー 2 巨人 | 川 崎 | 本塁打 | 近藤 和彦 | 堀本 律雄 |
| 7.2 | 大阪 3 ー 2 広島 | 甲子園 | 単打 | 三宅 秀史 | 長谷川 良平 |
| 7.2 | 中日 3 ー 2 大洋 | 中 日 | 三塁打 | 岡嶋 博治 | 秋山 登 |
| 7.21 | 大阪 2 ー 1 広島 | 甲子園 | 二塁打 | 藤重 登 | 備前 喜夫 |
| 7.24 | 大阪 3 ー 2 大洋 | 甲子園 | 四球 | 横山 光次 | 島田 源太郎 |
| 7.3 | 大洋 2 ー 1 中日 | 川 崎 | 二塁打 | 岩本 堯 | 石川 緑 |
| 7.31 | 大洋 2 ー 1 中日 | 川 崎 | 単打 | 近藤 和彦 | 大矢根 博臣 |
| 8.7 | 広島 3 ー 2 巨人 | 広島総合 | 犠飛 | 横溝 桂 | 堀本 律雄 |
| 8.17 | 巨人 1 ー 0 大阪 | 後楽園 | 単打 | 堀内 律雄 | 小山 正明 |
| 8.17 | 中日 2 ー 1 広島 | 中 日 | 三塁打 | 本多 逸郎 | 大石 清 |
| 8.23 | 大洋 7 ー 6 中日 | 川 崎 | 単打 | 金光 秀憲 | 大矢根 博臣 |
| 8.25 | 大洋 6 ー 5 中日 | 川 崎 | 二塁打 | 近藤 昭仁 | 児玉 泰 |
| 8.27 | 広島 1 ー 0 大阪 | 広 島 | 本塁打 | 川原 政数 | 小山 正明 |
| 9.21 | 巨人 6 ー 2 大阪 | 後楽園 | 本塁打 | 王 貞治 | 村山 実 |
1960年 パ・リーグ 
| 月日 | 対戦球団/スコア | 球場 | 結果 | 打者 | 投手 |
| 4.21 | 阪急 2 ー 1 東映 | 西京極 | 単打 | 衆樹 資宏 | 高野 一彦 |
| 4.21 | 南海 3 ー 2 近鉄 | 大 阪 | 本塁打 | 野村 克也 | 大友 工司 |
| 4.23 | 近鉄 3 ー 2 阪急 | 日 生 | 二塁打 | 竹下 光郎 | 安藤 治久 |
| 4.23 | 南海 7 ー 6 西鉄 | 大 阪 | 犠飛 | 野村 克也 | 若生 忠男 |
| 5.1 | 東映 3 ー 2 阪急 | 駒 沢 | 失策 | - | - |
| 5.5 | 西鉄 3 ー 2 南海 | 平和台 | 単打 | 小淵 泰輔 | 皆川 睦男 |
| 5.11 | 西鉄 5 ー 4 東映 | 平和台 | 本塁打 | 豊田 泰光 | 土橋 正幸 |
| 5.12 | 西鉄 2 ー 1 東映 | 平和台 | 単打 | 高倉 照幸 | 山本 義司 |
| 5.15 | 近鉄 3 ー 2 東映 | 日 生 | 単打 | 十時 啓視 | 高野 一彦 |
| 5.2 | 近鉄 5 ー 4 阪急 | 日 生 | 単打 | 竹下 光郎 | 安藤 治久 |
| 5.26 | 南海 4 ー 3 大毎 | 大 阪 | 二塁打 | 野村 克也 | 三平 晴樹 |
| 5.29 | 東映 2 ー 1 西鉄 | 駒 沢 | 二塁打 | 塚本 悦郎 | 田中 喜八郎 |
| 5.31 | 大毎 5 ー 4 西鉄 | 後楽園 | 三塁打 | 葛城 隆雄 | 田中 喜八郎 |
| 6.3 | 阪急 1 ー 0 東映 | 西 宮 | 単打 | 中田 昌宏 | 高野 一彦 |
| 6.5 | 阪急 4 ー 3 東映 | 西 宮 | 本塁打 | 岡本 健一郎 | 高野 一彦 |
| 6.7 | 大毎 3 ー 2 阪急 | 川 崎 | 二塁打 | 榎本 喜八 | 梶本 隆夫 |
| 6.12 | 西鉄 3 ー 2 近鉄 | 平和台 | 本塁打 | 瀧内 弥瑞生 | 蔦 行雄 |
| 6.23 | 大毎 3 ー 2 東映 | 後楽園 | 二塁打 | 榎本 喜八 | 土橋 正幸 |
| 6.26 | 大毎 2 ー 1 阪急 | 後楽園 | 単打 | 矢頭 高雄 | 米田 哲也 |
| 7.2 | 阪急 4 ー 3 近鉄 | 西 宮 | 単打 | 呉山 義雄 | ボトラ |
| 7.9 | 近鉄 6 ー 5 大毎 | 日 生 | 単打 | 竹下 光郎 | 小野 正一 |
| 7.1 | 南海 2 ー 1 西鉄 | 大 阪 | 単打 | 寺田 陽介 | 畑 隆幸 |
| 7.16 | 東映 6 ー 5 西鉄 | 駒 沢 | 四球 | 高島 正義 | 稲尾 和久 |
| 7.16 | 大毎 3 ー 2 南海 | 後楽園 | 本塁打 | 醍醐 猛夫 | 杉浦 忠 |
| 7.29 | 南海 3 ー 2 西鉄 | 大 阪 | 単打 | 半田 春夫 | 稲尾 和久 |
| 8.7 | 阪急 5 ー 4 近鉄 | 西 宮 | 犠飛 | 中田 昌宏 | 黒田 勉 |
| 8.7 | 南海 8 ー 7 大毎 | 大 阪 | 単打 | 広瀬 叔功 | 中西 勝己 |
| 8.16 | 東映 4 ー 3 近鉄 | 駒 沢 | 二塁打 | 稲垣 正夫 | ボトラ |
| 8.17 | 阪急 4 ー 3 南海 | 西 宮 | 本塁打 | 呉山 義雄 | 杉浦 忠 |
| 8.21 | 大毎 3 ー 2 東映 | 駒 沢 | 犠飛 | 矢頭 高雄 | 久保田 治 |
| 8.27 | 南海 2 ー 0 阪急 | 大 阪 | 本塁打 | 野村 克也 | 米田 哲也 |
| 9.3 | 阪急 1 ー 0 近鉄 | 西 宮 | 単打 | 河野 旭輝 | ロン・ボトラ |
| 9.8 | 阪急 4 ー 3 大毎 | 西 宮 | 単打 | 戸口 天従 | 中西 勝己 |
| 9.24 | 南海 5 ー 4 東映 | 大 阪 | 二塁打 | 島原 輝夫 | 久保田 治 |
| 9.27 | 阪急 3 ー 2 大毎 | 西 宮 | 二塁打 | 人見 武雄 | 小野 正一 |
1961年 セ・リーグ 
| 月日 | 対戦球団/スコア | 球場 | 結果 | 打者 | 投手 |
| 4.8 | 大洋 8 ー 7 広島 | 川 崎 | 本塁打 | 桑田 武 | 長谷川 良平 |
| 4.9 | 大洋 6 ー 4 広島 | 川 崎 | 本塁打 | 桑田 武 | 大石 清 |
| 4.11 | 大洋 1 ー 0 中日 | 川 崎 | 本塁打 | 金光 秀憲 | 坂東 英二 |
| 4.13 | 巨人 3 ー 2 国鉄 | 後楽園 | 単打 | 王 貞治 | 北川 芳男 |
| 4.16 | 中日 2 ー 1 国鉄 | 中 日 | 二塁打 | 森 徹 | 北川 芳男 |
| 4.22 | 国鉄 4 ー 3 巨人 | 後楽園 | 犠飛 | 北川 芳男 | 堀本 律雄 |
| 4.25 | 国鉄 2 ー 1 阪神 | 後楽園 | 三塁打 | 町田 行彦 | 村山 実 |
| 4.26 | 中日 1 ー 0 大洋 | 中 日 | 失策 | - | - |
| 4.3 | 阪神 2 ー 1 巨人 | 甲子園 | 単打 | 鎌田 実 | 藤田 元司 |
| 5.3 | 巨人 2 ー 1 大洋 | 後楽園 | 単打 | 国松 彰 | 島田 源太郎 |
| 5.4 | 巨人 3 ー 2 大洋 | 後楽園 | 四球 | 土居 章助 | 大崎 隆雄 |
| 5.25 | 中日 2 ー 1 巨人 | 中 日 | 二塁打 | 森 徹 | 中村 稔 |
| 5.28 | 阪神 3 ー 2 大洋 | 甲子園 | 単打 | ソロムコ | 島田 源太郎 |
| 5.3 | 中日 4 ー 3 阪神 | 中 日 | 単打 | 吉沢 岳男 | 村山 実 |
| 6.1 | 巨人 10 ー 9 中日 | 後楽園 | 単打 | 佐々木 勲 | 西尾 慈高 |
| 6.18 | 国鉄 1 ー 0 大洋 | 後楽園 | 単打 | 鵜飼 勝美 | 大崎 隆雄 |
| 6.18 | 広島 7 ー 6 巨人 | 広島総合 | 犠飛 | 平山 智 | 中村 稔 |
| 6.22 | 国鉄 3 ー 2 中日 | 後楽園 | 本塁打 | 徳武 定之 | 坂東 英二 |
| 7.1 | 国鉄 2 ー 1 阪神 | 後楽園 | 単打 | 杉本 公孝 | 渡辺 省三 |
| 7.2 | 国鉄 2 ー 1 阪神 | 後楽園 | 四球 | 杉本 公孝 | 渡辺 省三 |
| 7.5 | 巨人 3 ー 1 阪神 | 後楽圖 | 本塁打 | 国松 彰 | 本間 勝 |
| 7.8 | 大洋 8 ー 6 阪神 | 川 崎 | 本塁打 | 近藤 和彦 | 本間 勝 |
| 7.9 | 巨人 4 ー 3 国鉄 | 後楽園 | 単打 | 王 貞治 | 村田 元一 |
| 7.12 | 大洋 2 ー 1 国鉄 | 川 崎 | 本塁打 | 桑田 武 | 金田 正一 |
| 7.16 | 広島 2 ー 1 国鉄 | 広 島 | 本塁打 | 藤井 弘 | 金田 正一 |
| 7.22 | 中日 2 ー 1 広島 | 中 日 | 単打 | 森 徹 | 大石 清 |
| 7.23 | 巨人 2 ー 1 大洋 | 後楽園 | 本塁打 | 長嶋 茂雄 | 大崎 隆雄 |
| 8.3 | 広島 3 ー 2 巨人 | 広 島 | 単打 | 森永 勝治 | 堀本 律雄 |
| 8.22 | 中日 6 ー 5 巨人 | 中 日 | 単打 | 江藤 慎一 | 堀本 律雄 |
| 8.23 | 広島 6 ー 5 大洋 | 広 島 | 単打 | 大和田 明 | 幸田 優 |
| 8.23 | 阪神 4 ー 3 国鉄 | 甲子園 | 本塁打 | 三宅 秀史 | 金田 正一 |
| 8.24 | 中日 4 ー 3 巨人 | 中 日 | 単打 | 河野 旭輝 | 堀本 律雄 |
| 9.6 | 阪神 5 ー 4 広島 | 甲子園 | 本塁打 | 浅越 桂一 | 備前 喜夫 |
| 9.6 | 巨人 4 ー 3 国鉄 | 後楽園 | 二塁打 | 王 貞治 | 小山 正明 |
| 9.9 | 巨人 2 ー 1 阪神 | 後楽園 | 単打 | 森 昌彦 | 小山 正明 |
| 9.17 | 大洋 4 ー 3 中日 | 川 崎 | 二塁打 | 島田 幸雄 | 権藤 博 |
| 9.19 | 国鉄 3 ー 2 大洋 | 後楽園 | 失策 | - | - |
| 9.19 | 広島 3 ー 2 阪神 | 広 島 | 単打 | 森永 勝治 | 渡辺 省三 |
| 9.24 | 阪神 5 ー 4 大洋 | 甲子園 | 単打 | 西山 和良 | 秋山 登 |
| 9.28 | 阪神 4 ー 3 中日 | 甲子園 | 単打 | 藤本 勝巳 | 権藤 博 |
| 9.28 | 大洋 5 ー 4 巨人 | 川 崎 | 四球 | 島田 雅亘 | 藤田 元司 |
| 10.11 | 中日 2 ー 1 巨人 | 中 日 | 本塁打 | 前田 益穂 | 山崎 正之 |
1961年 パ・リーグ 
| 月日 | 対戦球団/スコア | 球場 | 結果 | 打者 | 投手 |
| 4.13 | 西鉄 4 ー 3 阪急 | 小 倉 | 単打 | 花井 悠 | 米田 哲也 |
| 4.19 | 東映 4 ー 3 西鉄 | 後楽園 | 本塁打 | 西園寺 昭夫 | 稲尾 和久 |
| 4.23 | 南海 6 ー 5 西鉄 | 大 阪 | 失策 | - | - |
| 4.23 | 阪急 6 ー 5 近鉄 | 西 宮 | 捕逸 | - | - |
| 4.23 | 阪急 3 ー 2 近鉄 | 西 宮 | 本塁打 | 中田 昌宏 | 徳久 利明 |
| 4.27 | 西鉄 5 ー 4 大毎 | 平和台 | 二塁打 | 仰木 彬 | 小野 正一 |
| 4.29 | 西鉄 2 ー 1 東映 | 平和台 | 失策 | - | - |
| 4.3 | 近鉄 6 ー 5 阪急 | 日 生 | 本塁打 | 関根 潤三 | 足立 光宏 |
| 4.3 | 西鉄 2 ー 1 東映 | 平和台 | 二塁打 | 田中 久寿男 | 久保田 治 |
| 4.3 | 南海 3 ー 2 大毎 | 大 阪 | 単打 | 半田 春夫 | 三平 晴樹 |
| 5.17 | 阪急 7 ー 6 西鉄 | 西 宮 | 単打 | バルボン | 稲尾 和久 |
| 5.18 | 南海 5 ー 1 東映 | 大 阪 | 本塁打 | 木村 保 | 土橋 正幸 |
| 5.2 | 南海 1 ー 0 近鉄 | 大 阪 | 本塁打 | 寺田 陽介 | 徳久 利明 |
| 5.21 | 南海 4 ー 3 近鉄 | 大 阪 | 単打 | 鈴木 正 | 江崎 照雄 |
| 6.2 | 大毎 2 ー 1 東映 | 後楽園 | 本塁打 | 谷本 稔 | 土橋 正幸 |
| 6.7 | 阪急 7 ー 6 大毎 | 西 宮 | 本塁打 | 中田 昌宏 | 小野 正一 |
| 6.11 | 阪急 4 ー 3 東映 | 西 宮 | 単打 | 岡村 浩二 | 土橋 正幸 |
| 6.17 | 西鉄 7 ー 6 近鉄 | 平和台 | 本塁打 | 仰木 彬 | 徳久 利明 |
| 7.2 | 阪急 4 ー 3 南海 | 西 宮 | 単打 | 広野 翼 | 森中 千香良 |
| 7.2 | 近鉄 3 ー 2 東映 | 日 生 | 本塁打 | 小玉 明利 | 土橋 正幸 |
| 7.8 | 近鉄 5 ー 4 西鉄 | 日 生 | 三塁打 | 大野 守 | 若生 忠男 |
| 7.9 | 南海 6 ー 5 阪急 | 大 阪 | 単打 | 杉山 光平 | 梶本 隆夫 |
| 7.13 | 東映 1 ー 0 近鉄 | 後楽園 | 単打 | 緋本 祥好 | ミケンズ |
| 7.14 | 東映 3 ー 2 阪急 | 駒 沢 | 単打 | ラドラ | 米田 哲也 |
| 7.15 | 東映 5 ー 4 阪急 | 後楽園 | 本塁打 | エディ武井 | 梶本 隆夫 |
| 7.27 | 東映 2 ー 1 大毎 | 駒 沢 | 二塁打 | 張本 勲 | 若生 忠男 |
| 8.1 | 東映 5 ー 4 近鉄 | 駒 沢 | 本塁打 | 吉田 勝豊 | 徳久 利明 |
| 8.12 | 阪急 4 ー 3 近鉄 | 西 宮 | 単打 | 梶本 隆夫 | 徳久 利明 |
| 8.13 | 阪急 2 ー 1 近鉄 | 西 宮 | 失策 | - | - |
| 8.14 | 阪急 1 ー 0 近鉄 | 西 宮 | 単打 | 中田 昌宏 | 大津 守 |
| 8.19 | 阪急 2 ー 1 大毎 | 西 宮 | 単打 | 岡嶋 博治 | 若生 忠男 |
| 8.23 | 大毎 2 ー 1 南海 | 後楽園 | 本塁打 | 谷本 稔 | 杉浦 忠 |
| 8.24 | 近鉄 3 ー 2 東映 | 日 生 | 犠飛 | 矢ノ浦 国満 | 富永 格郎 |
| 8.24 | 大毎 4 ー 3 南海 | 後楽園 | 本塁打 | 山内 和弘 | スタンカ |
| 9.1 | 大毎 7 ー 6 近鉄 | 川 崎 | 単打 | 八田 正 | 久保 征弘 |
| 9.21 | 東映 4 ー 3 西鉄 | 駒 沢 | 本塁打 | 張本 勲 | 稲尾 和久 |
| 9.23 | 南海 3 ー 2 西鉄 | 大 阪 | 単打 | 広瀬 叔功 | 若生 忠男 |
| 10.7 | 西鉄 2 ー 1 近鉄 | 平和台 | 本塁打 | 中西 太 | 徳久 利明 |
| 10.11 | 南海 1 ー 0 東映 | 大 阪 | 失策 | - | - |
1962年 セ・リーグ 
| 月日 | 対戦球団/スコア | 球場 | 結果 | 打者 | 投手 |
| 4.19 | 阪神 2 ー 1 大洋 | 甲子園 | 単打 | 鎌田 実 | 権藤 正利 |
| 4.22 | 巨人 6 ー 5 国鉄 | 後楽園 | 失策 | - | - |
| 4.24 | 国鉄 1 ー 0 阪神 | 後楽園 | 単打 | 鵜飼 勝美 | 小山 正明 |
| 4.25 | 国鉄 3 ー 2 阪神 | 後楽園 | 本塁打 | 土屋 正孝 | 村山 実 |
| 4.25 | 大洋 4 ー 3 巨人 | 川 崎 | 単打 | 鈴木 武 | 堀内 庄 |
| 5.2 | 巨人 4 ー 3 広島 | 後楽園 | 単打 | 森 昌彦 | 池田 英俊 |
| 5.3 | 大洋 1 ー 0 国鉄 | 川 崎 | 犠飛 | 森 徹 | 田所 善治郎 |
| 5.8 | 巨人 2 ー 1 国鉄 | 富 山 | 本塁打 | 長嶋 茂雄 | 金田 正一 |
| 5.9 | 広島 3 ー 2 阪神 | 広 島 | 単打 | 森永 勝治 | 小山 正明 |
| 5.1 | 巨人 4 ー 3 国鉄 | 金 沢 | 単打 | 須藤 豊 | 鈴木 皖武 |
| 5.14 | 大洋 1 ー 0 巨人 | 川 崎 | 単打 | 権藤 正利 | 中村 稔 |
| 5.19 | 中日 1 ー 0 阪神 | 中 日 | 単打 | 寺田 陽介 | 石川 良照 |
| 5.2 | 大洋 4 ー 2 広島 | 川 崎 | 本塁打 | アグウィリー | 大石 清 |
| 5.2 | 国鉄 4 ー 3 巨人 | 後楽園 | 単打 | 根来 広光 | 藤田 元司 |
| 6.6 | 阪神 5 ー 3 広島 | 甲子園 | 本塁打 | 藤本 勝巳 | 竜 憲一 |
| 6.3 | 大洋 1 ー 0 巨人 | 川 崎 | 本塁打 | 森 徹 | 藤田 元司 |
| 7.1 | 阪神 2 ー 1 国鉄 | 甲子園 | 単打 | 鎌田 実 | 北川 芳男 |
| 7.14 | 広島 4 ー 3 巨人 | 広 島 | 単打 | 藤井 弘 | 堀内 庄 |
| 7.28 | 阪神 2 ー 0 巨人 | 甲子園 | 本塁打 | ソロムコ | 中村 稔 |
| 8.1 | 中日 2 ー 1 巨人 | 中 日 | 単打 | 半田 春夫 | 堀内 庄 |
| 8.2 | 大洋 2 ー 1 広島 | 川 崎 | 単打 | 箱田 淳 | 長谷川 良平 |
| 8.9 | 中日 10 ー 9 大洋 | 中 日 | 単打 | 伊藤 竜彦 | 島田 源太郎 |
| 8.19 | 中日 2 ー 1 国鉄 | 中 日 | 単打 | 伊藤 竜彦 | 村田 元一 |
| 8.22 | 大洋 2 ー 1 中日 | 川 崎 | 単打 | 箱田 淳 | 権藤 博 |
| 8.3 | 国鉄 2 ー 1 大洋 | 後楽園 | 二塁打 | 土屋 正孝 | 島田 源太郎 |
| 9.9 | 中日 5 ー 3 国鉄 | 中 日 | 本塁打 | 伊藤 竜彦 | 金田 正一 |
| 9.16 | 中日 6 ー 5 大洋 | 中 日 | 単打 | 江藤 慎一 | 佐々木 吉郎 |
| 9.23 | 阪神 2 ー 1 巨人 | 甲子園 | 本塁打 | 藤本 勝巳 | 伊藤 芳明 |
| 9.24 | 国鉄 2 ー 1 広島 | 後楽園 | 二塁打 | 丸山 完二 | 大石 清 |
| 9.29 | 阪神 2 ー 1 国鉄 | 甲子園 | 単打 | 西山 和良 | 田所 善治郎 |
1962年 パ・リーグ 
| 月日 | 対戦球団/スコア | 球場 | 結果 | 打者 | 投手 |
| 4.7 | 東映 5 ー 4 大毎 | 神 宮 | 四球 | 青野 修三 | 小野 正一 |
| 4.8 | 東映 4 ー 3 大毎 | 神 宮 | 単打 | 山本 八郎 | 菅原 紀元 |
| 4.8 | 南海 8 ー 7 阪急 | 大 阪 | 単打 | ピート | 米田 哲也 |
| 4.11 | 近鉄 6 ー 5 大毎 | 日 生 | 二塁打 | 土井 正博 | ディサ |
| 4.12 | 東映 4 ー 3 南海 | 水戸県営 | 単打 | ラドラ | 森中 千香良 |
| 4.14 | 阪急 2 ー 1 近鉄 | 西 宮 | 本塁打 | 矢野 清 | 大津 守 |
| 4.19 | 東映 3 ー 2 阪急 | 後楽園 | 単打 | 岩下 光一 | 米田 哲也 |
| 5.1 | 大毎 3 ー 2 東映 | 後楽園 | 失策 | - | - |
| 6.2 | 東映 2 ー 1 西鉄 | 後楽園 | 単打 | 毒島 章一 | 稲尾 和久 |
| 6.3 | 東映 2 ー 1 西鉄 | 後楽園 | 本塁打 | 毒島 章一 | 田中 喜八郎 |
| 6.2 | 大毎 2 ー 1 東映 | 東 京 | 単打 | 塩津 義雄 | 土橋 正幸 |
| 6.28 | 大毎 10 ー 9 西鉄 | 東 京 | 単打 | 小野 正一 | 若生 忠男 |
| 7.7 | 阪急 4 ー 3 大毎 | 西 宮 | 本塁打 | 中田 昌宏 | 小野 正一 |
| 7.7 | 阪急 2 ー 1 大毎 | 西 宮 | 本塁打 | 本屋敷 錦吾 | 坂井 勝二 |
| 7.14 | 東映 8 ー 7 大毎 | 神 宮 | 単打 | 山本 久夫 | ディサ |
| 7.17 | 南海 4 ー 3 西鉄 | 大 阪 | 本塁打 | 広瀬 叔功 | 稲尾 和久 |
| 7.19 | 大毎 6 ー 3 阪急 | 東 京 | 本塁打 | 葛城 隆雄 | 梶本 隆夫 |
| 7.21 | 東映 2 ー 1 西鉄 | 神 宮 | 本塁打 | 吉田 勝豊 | 稲尾 和久 |
| 7.22 | 東映 6 ー 5 西鉄 | 神 宮 | 単打 | 西園寺 昭夫 | 稲尾 和久 |
| 7.28 | 阪急 9 ー 8 近鉄 | 西 宮 | 失策 | - | - |
| 7.29 | 阪急 5 ー 4 近鉄 | 西 宮 | 本塁打 | 中田 昌宏 | 牧野 伸 |
| 8.7 | 南海 12 ー 11 阪急 | 大 阪 | 四球 | ハドリ | 梶本 隆夫 |
| 8.7 | 東映 2 ー 1 大毎 | 神 宮 | 暴投 | - | - |
| 8.9 | 西鉄 4 ー 2 近鉄 | 平和台 | 本塁打 | 三宅 孝夫 | 久保 征弘 |
| 8.9 | 南海 4 ー 3 阪急 | 大 阪 | 本塁打 | 野村 克也 | 梶本 隆夫 |
| 8.12 | 西鉄 5 ー 4 東映 | 平和台 | 単打 | 城戸 則文 | 橋詰 文男 |
| 9.9 | 東映 2 ー 1 近鉄 | 神 宮 | 単打 | ラドラ | 久保 征弘 |
| 9.3 | 近鉄 5 ー 4 南海 | 藤井寺 | 二塁打 | 小玉 明利 | 杉浦 忠 |
| 10.7 | 大毎 2 ー 1 西鉄 | 東 京 | 単打 | 柳田 利夫 | 島原 幸雄 |
1963年 セ・リーグ 
| 月日 | 対戦球団/スコア | 球場 | 結果 | 打者 | 投手 |
| 4.17 | 大洋 4 ー 3 国鉄 | 川 崎 | 本塁打 | 森 徹 | 金田 正一 |
| 4.2 | 阪神 5 ー 4 国鉄 | 甲子園 | 単打 | 並木 輝男 | 西田 亨 |
| 4.24 | 中日 2 ー 1 大洋 | 中 日 | 本塁打 | 高木 守道 | 秋山 登 |
| 4.28 | 中日 3 ー 2 広島 | 中 日 | 内野ゴロ | 小淵 泰輔 | 長谷川 良平 |
| 5.8 | 国鉄 2 ー 1 大洋 | 後楽園 | 犠飛 | 根来 広光 | 権藤 正利 |
| 5.11 | 大洋 5 ー 4 中日 | 川 崎 | 内野ゴロ | マック | 柿本 実 |
| 5.23 | 中日 2 ー 1 巨人 | 中 日 | 単打 | 高木 守道 | 北川 芳男 |
| 5.3 | 大洋 6 ー 4 中日 | 川 崎 | 本塁打 | 伊藤 勲 | 西尾 慈高 |
| 6.5 | 国鉄 5 ー 4 広島 | 後楽園 | 単打 | 土屋 正孝 | 大石 清 |
| 6.5 | 阪神 5 ー 4 巨人 | 甲子園 | 単打 | 西山 和良 | 城之内 邦雄 |
| 6.8 | 広島 8 ー 7 中日 | 広 島 | 単打 | 興津 立雄 | 坂東 英二 |
| 6.16 | 巨人 6 ー 5 中日 | 後楽園 | 本塁打 | 広岡 達朗 | 柿本 実 |
| 6.27 | 巨人 3 ー 2 広島 | 後楽園 | 死球 | 船田 和英 | 長谷川 良平 |
| 6.27 | 中日 5 ー 4 国鉄 | 中 日 | 犠飛 | 伊藤 竜彦 | 金田 正一 |
| 7.6 | 広島 7 ー 6 阪神 | 広 島 | 二塁打 | 興津 立雄 | 牧 勝彦 |
| 7.14 | 巨人 4 ー 3 阪神 | 後楽園 | 単打 | 森 昌彦 | 小山 正明 |
| 7.21 | 国鉄 5 ー 4 中日 | 後楽園 | 単打 | 飯田 徳治 | 柿本 実 |
| 7.31 | 広島 7 ー 6 国鉄 | 広 島 | 本塁打 | 藤井 弘 | 金田 正一 |
| 8.7 | 巨人 3 ー 2 国鉄 | 後楽園 | 本塁打 | 長嶋 茂雄 | 金田 正一 |
| 8.15 | 国鉄 10 ー 9 阪神 | 東 京 | 二塁打 | 豊田 泰光 | 森光 正吉 |
| 8.22 | 国鉄 1 ー 0 中日 | 後楽園 | 内野ゴロ | 徳武 定之 | 柿本 実 |
| 8.24 | 広島 5 ー 4 阪神 | 広 島 | 二塁打 | 藤井 弘 | 渡辺 省三 |
| 8.26 | 中日 3 ー 2 巨人 | 中 日 | 単打 | 会田 豊彦 | 宮田 征典 |
| 9.1 | 大洋 4 ー 3 広島 | 川 崎 | 二塁打 | 桑田 武 | 池田 英俊 |
| 9.8 | 中日 5 ー 4 広島 | 中 日 | 単打 | 伊藤 竜彦 | 長谷川 良平 |
| 9.18 | 阪神 3 ー 2 大洋 | 甲子園 | 本塁打 | 遠井 吾郎 | 島田 源太郎 |
| 9.18 | 広島 5 ー 4 中日 | 広 島 | 本塁打 | 古葉 毅 | 河村 保彦 |
| 9.18 | 国鉄 4 ー 3 巨人 | 後楽園 | 二塁打 | 丸山 完二 | 伊藤 芳明 |
| 10.2 | 阪神 1 ー 0 広島 | 甲子園 | 単打 | 村山 実 | 竜 憲一 |
| 10.3 | 阪神 3 ー 2 広島 | 甲子園 | 本塁打 | 横山 光次 | 岡田 忠弘 |
| 10.8 | 国鉄 2 ー 1 広島 | 後楽園 | 本塁打 | 徳武 定之 | 弘瀬 昌彦 |
| 10.12 | 広島 4 ー 3 大洋 | 広 島 | 三塁打 | 佐々木 有三 | 森田 斌 |
| 10.17 | 広島 1 ー 0 阪神 | 広 島 | 単打 | 山本 一義 | バッキー |
| 10.18 | 広島 1 ー 0 阪神 | 広 島 | 単打 | 藤井 弘 | 牧 勝彦 |
1963年 パ・リーグ 
| 月日 | 対戦球団/スコア | 球場 | 結果 | 打者 | 投手 |
| 4.9 | 西鉄 7 ー 3 近鉄 | 小 倉 | 本塁打 | ロイ | 久保 征弘 |
| 4.14 | 阪急 5 ー 4 西鉄 | 西 宮 | 犠飛 | 小松 輝清 | 井上 善夫 |
| 4.2 | 東映 3 ー 2 西鉄 | 東 京 | 本塁打 | 毒島 章一 | 稲尾 和久 |
| 4.27 | 近鉄 3 ー 2 大毎 | 日 生 | 単打 | 土井 正博 | 堀本 律雄 |
