野球記録で特定の項目を調査してみたところ

×

注意事項

当ページに記載してあるデータは某資料から手作業でデータ抽出、集計しております。
故にデータに対する正確性の保証は一切ありません。どうか参考程度のご利用をお願いいたします。
 

1995年中日 対右左投手打率

選手名年度対右左投手成績(打率、打数-安打、本塁打数)
市原 圭1995対右 .235 (17-4) 0本対左 .000 (0-0) 0本
井上 一樹1995対右 .130 (23-3) 0本対左 .000 (0-0) 0本
大野 久1995対右 .160 (25-4) 0本対左 .500 (2-1) 1本
金村 義明1995対右 .200 (60-12) 1本対左 .105 (19-2) 0本
川又 米利1995対右 .234 (137-32) 2本対左 .000 (1-0) 0本
北村 俊介1995対右 .225 (71-16) 1本対左 .000 (0-0) 0本
神山 一義1995対右 .172 (29-5) 1本対左 .214 (14-3) 1本
小森 哲也1995対右 .271 (59-16) 0本対左 .000 (7-0) 0本
酒井 忠晴1995対右 .250 (56-14) 0本対左 .500 (2-1) 0本
椎木 匠1995対右 .217 (60-13) 2本対左 .000 (0-0) 0本
清水 雅治1995対右 .258 (190-49) 2本対左 .308 (65-20) 3本
神野 純一1995対右 .288 (52-15) 1本対左 .333 (3-1) 0本
大豊 泰昭1995対右 .252 (294-74) 20本対左 .221 (95-21) 4本
立浪 和義1995対右 .316 (380-120) 10本対左 .248 (109-27) 1本
種田 仁1995対右 .233 (176-41) 7本対左 .206 (68-14) 1本
鳥越 裕介1995対右 .203 (123-25) 2本対左 .167 (36-6) 0本
中村 武志1995対右 .245 (229-56) 5本対左 .292 (72-21) 3本
仁村 徹1995対右 .277 (173-48) 6本対左 .196 (51-10) 2本
パウエル1995対右 .375 (315-118) 15本対左 .270 (74-20) 4本
彦野 利勝1995対右 .243 (148-36) 1本対左 .091 (33-3) 0本
ホール1995対右 .253 (150-38) 11本対左 .143 (28-4) 1本
前原 博之1995対右 .225 (80-18) 1本対左 .250 (32-8) 2本
松井 隆昌1995対右 .182 (11-2) 1本対左 .000 (0-0) 0本
松井 達徳1995対右 .245 (53-13) 1本対左 .000 (0-0) 0本
矢野 輝弘1995対右 .231 (91-21) 1本対左 .292 (24-7) 0本
山口 幸司1995対右 .250 (92-23) 3本対左 .356 (45-16) 3本
山崎 武司1995対右 .317 (161-51) 11本対左 .190 (42-8) 5本
吉鶴 憲治1995対右 .167 (6-1) 0本対左 .000 (0-0) 0本





 


 


 

 

Wiki内検索

メニュー

【打球方向
(安打/本塁打/内野安打)】
【コース別成績】

管理人/副管理人のみ編集できます