読売ジャイアンツ 
| 選手名 | 川相 昌弘 [1995] |
| 走者状況 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 |
| 走者なし | 254 | 66 | 2 | .260 |
| 走者1塁 | 52 | 9 | 0 | .173 |
| 走者1.2塁 | 18 | 5 | 0 | .278 |
| 走者1.3塁 | 5 | 3 | 0 | .600 |
| 走者2塁 | 22 | 9 | 0 | .409 |
| 走者2.3塁 | 7 | 1 | 0 | .143 |
| 走者3塁 | 5 | 3 | 0 | .600 |
| 走者満塁 | 8 | 1 | 0 | .125 |
| 走者あり | 117 | 31 | 0 | .265 |
| 非得点圏 | 306 | 75 | 2 | .245 |
| 得点圏 | 65 | 22 | 0 | .338 |
| 全成績 | 371 | 97 | 2 | .261 |
中日ドラゴンズ 
| 選手名 | 井上 一樹 [1995] | 市原 圭 [1995] |
| 走者状況 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 |
| 走者なし | 10 | 1 | 0 | .100 | 10 | 2 | 0 | .200 |
| 走者1塁 | 7 | 1 | 0 | .143 | 7 | 2 | 0 | .286 |
| 走者1.2塁 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者1.3塁 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者2塁 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者2.3塁 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者3塁 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者満塁 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者あり | 13 | 2 | 0 | .154 | 7 | 2 | 0 | .286 |
| 非得点圏 | 17 | 2 | 0 | .118 | 17 | 4 | 0 | .235 |
| 得点圏 | 6 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 全成績 | 23 | 3 | 0 | .130 | 17 | 4 | 0 | .235 |
横浜ベイスターズ 
| 選手名 | 宮里 太 [1995] | 川端 一彰 [1995] | 飯塚 富司 [1995] |
| 走者状況 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 |
| 走者なし | 36 | 9 | 0 | .250 | 4 | 0 | 0 | .000 | 13 | 1 | 0 | .077 |
| 走者1塁 | 14 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 走者1.2塁 | 3 | 2 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者1.3塁 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者2塁 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 走者2.3塁 | 5 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 走者3塁 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者満塁 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者あり | 33 | 9 | 0 | .273 | 3 | 1 | 0 | .333 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| 非得点圏 | 50 | 11 | 0 | .220 | 4 | 0 | 0 | .000 | 14 | 1 | 0 | .071 |
| 得点圏 | 19 | 7 | 0 | .368 | 3 | 1 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 全成績 | 69 | 18 | 0 | .261 | 7 | 1 | 0 | .143 | 16 | 1 | 0 | .063 |
| 選手名 | 石井 琢朗 [1995] |
| 走者状況 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 |
| 走者なし | 302 | 87 | 2 | .288 |
| 走者1塁 | 73 | 22 | 0 | .301 |
| 走者1.2塁 | 14 | 3 | 0 | .214 |
| 走者1.3塁 | 5 | 2 | 0 | .400 |
| 走者2塁 | 26 | 12 | 0 | .462 |
| 走者2.3塁 | 6 | 3 | 0 | .500 |
| 走者3塁 | 6 | 3 | 0 | .500 |
| 走者満塁 | 12 | 5 | 0 | .417 |
| 走者あり | 142 | 50 | 0 | .352 |
| 非得点圏 | 375 | 109 | 2 | .291 |
| 得点圏 | 69 | 28 | 0 | .406 |
| 全成績 | 444 | 137 | 2 | .309 |
広島東洋カープ 
| 選手名 | 高 信二 [1995] | 御船 英之 [1995] |
| 走者状況 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 |
| 走者なし | 20 | 7 | 0 | .350 | 20 | 5 | 0 | .250 |
| 走者1塁 | 8 | 4 | 0 | .500 | 7 | 2 | 0 | .286 |
| 走者1.2塁 | 3 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 | 0 | .333 |
| 走者1.3塁 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 走者2塁 | 4 | 2 | 0 | .500 | 3 | 2 | 0 | .667 |
| 走者2.3塁 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 走者3塁 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | .333 |
| 走者満塁 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 走者あり | 17 | 7 | 0 | .412 | 27 | 9 | 0 | .333 |
| 非得点圏 | 28 | 11 | 0 | .393 | 27 | 7 | 0 | .259 |
| 得点圏 | 9 | 3 | 0 | .333 | 20 | 7 | 0 | .350 |
| 全成績 | 37 | 14 | 0 | .378 | 47 | 14 | 0 | .298 |
阪神タイガース 
| 選手名 | 和田 豊 [1995] | 北川 博敏 [1995] | 山田 勝彦 [1995] |
| 走者状況 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 |
| 走者なし | 333 | 91 | 1 | .273 | 9 | 1 | 0 | .111 | 10 | 1 | 0 | .100 |
| 走者1塁 | 70 | 12 | 0 | .171 | 3 | 1 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 走者1.2塁 | 21 | 11 | 0 | .524 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 走者1.3塁 | 13 | 3 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 走者2塁 | 46 | 12 | 0 | .261 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 走者2.3塁 | 6 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者3塁 | 12 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者満塁 | 8 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者あり | 176 | 45 | 0 | .256 | 7 | 1 | 0 | .143 | 6 | 0 | 0 | .000 |
| 非得点圏 | 403 | 103 | 1 | .256 | 12 | 2 | 0 | .167 | 12 | 1 | 0 | .083 |
| 得点圏 | 106 | 33 | 0 | .311 | 4 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 |
| 全成績 | 509 | 136 | 1 | .267 | 16 | 2 | 0 | .125 | 16 | 1 | 0 | .063 |
ヤクルトスワローズ 
| 選手名 | 山口 重幸 [1995] | 野口 寿浩 [1995] |
| 走者状況 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 |
| 走者なし | 11 | 4 | 0 | .364 | 5 | 0 | 0 | .000 |
| 走者1塁 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 走者1.2塁 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 走者1.3塁 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 走者2塁 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者2.3塁 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者3塁 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 走者満塁 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
| 走者あり | 9 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 1 | .500 |
| 非得点圏 | 15 | 4 | 0 | .267 | 6 | 0 | 0 | .000 |
| 得点圏 | 5 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 全成績 | 20 | 4 | 0 | .200 | 9 | 2 | 1 | .222 |