オリックス 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | オリックス | 大島 公一 | 37 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 13 |
1997 | オリックス | 小川 博文 | 26 | 29 | 23 | 5 | 4 | 2 | 9 |
1997 | オリックス | 塩崎 真 | 18 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1997 | オリックス | イチロー | 48 | 55 | 48 | 0 | 3 | 14 | 34 |
1997 | オリックス | 高田 誠 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | オリックス | 田口 壮 | 49 | 58 | 38 | 8 | 2 | 0 | 23 |
1997 | オリックス | 谷 佳知 | 28 | 27 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 |
1997 | オリックス | ドネルス | 30 | 41 | 42 | 4 | 5 | 8 | 3 |
1997 | オリックス | 中嶋 聡 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1997 | オリックス | 藤井 康雄 | 4 | 14 | 42 | 0 | 2 | 16 | 1 |
近鉄 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | 近鉄 | 大村 直之 | 27 | 29 | 21 | 0 | 0 | 1 | 15 |
1997 | 近鉄 | クラーク | 76 | 63 | 27 | 13 | 7 | 3 | 8 |
1997 | 近鉄 | 鈴木 貴久 | 40 | 41 | 26 | 9 | 1 | 0 | 7 |
1997 | 近鉄 | 中根 仁 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1997 | 近鉄 | 中村 紀洋 | 42 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1997 | 近鉄 | 的山 哲也 | 18 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 |
1997 | 近鉄 | 水口 栄二 | 49 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 12 |
1997 | 近鉄 | 武藤 孝司 | 26 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
1997 | 近鉄 | 山本 和範 | 9 | 13 | 42 | 0 | 1 | 11 | 2 |
1997 | 近鉄 | ローズ | 37 | 49 | 64 | 4 | 8 | 10 | 7 |
西武 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | 西武 | 伊東 勤 | 61 | 29 | 19 | 13 | 0 | 0 | 13 |
1997 | 西武 | 大友 進 | 39 | 42 | 33 | 0 | 0 | 5 | 14 |
1997 | 西武 | 垣内 哲也 | 10 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1997 | 西武 | 佐々木 誠 | 19 | 41 | 66 | 0 | 1 | 12 | 11 |
1997 | 西武 | 鈴木 健 | 28 | 48 | 67 | 0 | 5 | 14 | 4 |
1997 | 西武 | 高木 大成 | 31 | 49 | 45 | 1 | 2 | 4 | 15 |
1997 | 西武 | 松井 稼頭央 | 57 | 58 | 31 | 3 | 3 | 1 | 32 |
1997 | 西武 | マルティネス | 50 | 55 | 36 | 14 | 13 | 4 | 8 |
ダイエー 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | ダイエー | 秋山 幸二 | 47 | 24 | 9 | 12 | 0 | 0 | 11 |
1997 | ダイエー | 井口 忠仁 | 23 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 |
1997 | ダイエー | 大道 典良 | 45 | 41 | 36 | 5 | 1 | 0 | 7 |
1997 | ダイエー | 小久保 裕紀 | 95 | 43 | 15 | 27 | 8 | 1 | 6 |
1997 | ダイエー | 城島 健司 | 64 | 38 | 19 | 13 | 2 | 0 | 12 |
1997 | ダイエー | 浜名 千広 | 17 | 26 | 30 | 0 | 0 | 5 | 16 |
1997 | ダイエー | 村松 有人 | 29 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1997 | ダイエー | 吉永 幸一郎 | 21 | 38 | 70 | 2 | 8 | 19 | 4 |
中日 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | 中日 | 音 重鎮 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 中日 | ゴメス | 75 | 44 | 28 | 25 | 5 | 1 | 5 |
1997 | 中日 | 大豊 泰昭 | 10 | 27 | 31 | 1 | 1 | 10 | 3 |
1997 | 中日 | 立浪 和義 | 29 | 39 | 57 | 0 | 3 | 11 | 8 |
1997 | 中日 | 鳥越 裕介 | 11 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 |
1997 | 中日 | 中村 武志 | 21 | 26 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 |
1997 | 中日 | パウエル | 32 | 34 | 21 | 8 | 6 | 0 | 9 |
1997 | 中日 | 益田 大介 | 22 | 34 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 |
1997 | 中日 | 矢野 輝弘 | 17 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1997 | 中日 | 山崎 武司 | 54 | 25 | 21 | 15 | 3 | 1 | 8 |
日本ハム 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | 日本ハム | 井出 竜也 | 35 | 53 | 44 | 5 | 2 | 1 | 16 |
1997 | 日本ハム | ウィルソン | 16 | 34 | 76 | 2 | 6 | 29 | 5 |
1997 | 日本ハム | 上田 佳範 | 27 | 30 | 40 | 0 | 0 | 6 | 11 |
1997 | 日本ハム | 落合 博満 | 23 | 42 | 34 | 0 | 2 | 1 | 5 |
1997 | 日本ハム | 片岡 篤史 | 42 | 42 | 48 | 4 | 3 | 10 | 15 |
1997 | 日本ハム | 金子 誠 | 56 | 47 | 25 | 9 | 2 | 1 | 14 |
1997 | 日本ハム | 田口 昌徳 | 18 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
1997 | 日本ハム | 田中 幸雄 | 64 | 33 | 33 | 15 | 1 | 3 | 7 |
1997 | 日本ハム | ブルックス | 57 | 39 | 30 | 13 | 3 | 0 | 9 |
阪神 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | 阪神 | 今岡 誠 | 31 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1997 | 阪神 | 久慈 照嘉 | 20 | 40 | 27 | 1 | 0 | 2 | 14 |
1997 | 阪神 | 新庄 剛志 | 56 | 34 | 11 | 18 | 1 | 1 | 11 |
1997 | 阪神 | 関川 浩一 | 15 | 25 | 29 | 1 | 1 | 3 | 6 |
1997 | 阪神 | 桧山 進次郎 | 23 | 38 | 42 | 2 | 9 | 12 | 3 |
1997 | 阪神 | 平塚 克洋 | 54 | 45 | 39 | 11 | 6 | 0 | 4 |
1997 | 阪神 | 星野 修 | 16 | 21 | 28 | 0 | 0 | 2 | 10 |
1997 | 阪神 | 和田 豊 | 31 | 48 | 26 | 2 | 0 | 0 | 12 |
広島 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | 広島 | 浅井 樹 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1997 | 広島 | 江藤 智 | 56 | 27 | 13 | 23 | 5 | 0 | 3 |
1997 | 広島 | 緒方 孝市 | 75 | 31 | 26 | 14 | 2 | 1 | 11 |
1997 | 広島 | 金本 知憲 | 27 | 37 | 58 | 9 | 9 | 15 | 18 |
1997 | 広島 | 西山 秀二 | 22 | 16 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 |
1997 | 広島 | 野村 謙二郎 | 39 | 40 | 57 | 1 | 2 | 10 | 15 |
1997 | 広島 | ペレス | 4 | 16 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 |
1997 | 広島 | 前田 智徳 | 17 | 39 | 52 | 0 | 2 | 13 | 8 |
1997 | 広島 | 町田 公二郎 | 34 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 |
1997 | 広島 | ロペス | 86 | 62 | 17 | 24 | 6 | 0 | 5 |
ヤクルト 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | ヤクルト | 飯田 哲也 | 25 | 51 | 26 | 3 | 0 | 0 | 27 |
1997 | ヤクルト | 池山 隆寛 | 42 | 43 | 31 | 12 | 5 | 1 | 5 |
1997 | ヤクルト | 稲葉 篤紀 | 19 | 38 | 45 | 0 | 5 | 16 | 15 |
1997 | ヤクルト | 小早川 毅彦 | 13 | 24 | 34 | 2 | 1 | 9 | 6 |
1997 | ヤクルト | 土橋 勝征 | 29 | 34 | 32 | 6 | 1 | 1 | 12 |
1997 | ヤクルト | 古田 敦也 | 47 | 52 | 49 | 8 | 1 | 0 | 16 |
1997 | ヤクルト | ホージー | 42 | 43 | 56 | 9 | 17 | 12 | 3 |
1997 | ヤクルト | 真中 満 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 12 |
1997 | ヤクルト | 宮本 慎也 | 29 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 22 |
横浜 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | 横浜 | 石井 琢朗 | 40 | 42 | 54 | 0 | 3 | 7 | 30 |
1997 | 横浜 | 駒田 徳広 | 39 | 59 | 48 | 3 | 4 | 5 | 10 |
1997 | 横浜 | 佐伯 貴弘 | 16 | 20 | 28 | 0 | 1 | 3 | 5 |
1997 | 横浜 | 進藤 達哉 | 28 | 29 | 24 | 8 | 2 | 0 | 2 |
1997 | 横浜 | 鈴木 尚典 | 23 | 53 | 65 | 2 | 4 | 15 | 19 |
1997 | 横浜 | 谷繁 元信 | 32 | 36 | 21 | 7 | 2 | 4 | 3 |
1997 | 横浜 | 波留 敏夫 | 46 | 39 | 38 | 5 | 3 | 0 | 25 |
1997 | 横浜 | ローズ | 44 | 71 | 29 | 3 | 10 | 5 | 8 |
読売 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | 読売 | 石井 浩郎 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1997 | 読売 | 川相 昌弘 | 45 | 27 | 38 | 5 | 0 | 1 | 10 |
1997 | 読売 | 清原 和博 | 45 | 38 | 28 | 14 | 10 | 8 | 4 |
1997 | 読売 | 清水 隆行 | 13 | 37 | 46 | 0 | 2 | 10 | 20 |
1997 | 読売 | 仁志 敏久 | 32 | 35 | 25 | 5 | 4 | 1 | 8 |
1997 | 読売 | 広沢 克 | 24 | 49 | 40 | 4 | 9 | 9 | 7 |
1997 | 読売 | 松井 秀喜 | 20 | 36 | 80 | 1 | 11 | 25 | 8 |
1997 | 読売 | 村田 真一 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1997 | 読売 | 元木 大介 | 30 | 25 | 28 | 7 | 1 | 1 | 5 |
ロッテ 
年度 | 球団 | 選手名 | 左安 | 中安 | 右安 | 左本 | 中本 | 右本 | 内野安打 |
1997 | ロッテ | 大村 巌 | 21 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1997 | ロッテ | キャリオン | 54 | 53 | 24 | 13 | 1 | 0 | 3 |
1997 | ロッテ | 小坂 誠 | 26 | 44 | 33 | 0 | 0 | 1 | 27 |
1997 | ロッテ | 清水 将海 | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997 | ロッテ | 立川 隆史 | 23 | 22 | 20 | 5 | 2 | 0 | 4 |
1997 | ロッテ | 平井 光親 | 12 | 15 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 |
1997 | ロッテ | 福浦 和也 | 12 | 20 | 27 | 0 | 1 | 5 | 4 |
1997 | ロッテ | 堀 幸一 | 41 | 43 | 34 | 5 | 2 | 2 | 24 |
1997 | ロッテ | 諸積 兼司 | 21 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |