最終更新:ID:JqlsQ7+TvQ 2014年04月15日(火) 06:14:33履歴
2013/11/28 15:00〜12/09 21:59
前半プロデュース:
2013/11/28 15:00〜12/03 20:59:59
中間ランキング発表:
2013/12/03 22:00
最終ランキング発表:
2013/12/10 12:00〜12/13 14:59:59
前半プロデュース:
2013/11/28 15:00〜12/03 20:59:59
中間ランキング発表:
2013/12/03 22:00
最終ランキング発表:
2013/12/10 12:00〜12/13 14:59:59
順位 | アイドル・リアル報酬 | ガチャチケット報酬 | スターエンブレム | レアメダル | シンデレラドリーム |
1-10位 | [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子2人 [LIVEゲスト・スマイル]三村かな子1人 [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 ボイス入り目覚まし時計 [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子担当P肩書 | コスト16以上Sレア確定ガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | 15個 | - | 10枚 |
11-50位 | [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子2人 [LIVEゲスト・スマイル]三村かな子1人 [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 ボイス入り目覚まし時計 [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子担当P肩書 | コスト16以上Sレア確定ガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | 15個 | - | 6枚 |
51-200位 | [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子2人 [LIVEゲスト・スマイル]三村かな子1人 [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子担当P肩書 | Sレア確定ガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | 12個 | - | 3枚 |
201-1000位 | [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子1人 [LIVEゲスト・スマイル]三村かな子1人 [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子担当P肩書 | コスト16以上Sレア確定ガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | 12個 | - | 2枚 |
1001-2000位 | [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子1人 [LIVEゲスト・スマイル]三村かな子1人 [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子担当P肩書 | Sレア確定ガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | 10個 | - | 1枚 |
2001-3999位 | [LIVEゲスト・スマイル]三村かな子1人 [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 | Sレア蘭子10%ガチャチケット1枚 Sレア確定ガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | 10個 | - | 1枚 |
4000位 | [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子1人 [LIVEゲスト・スマイル]三村かな子1人 [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 マスタートレーナー1人 | イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | 10個 | - | 1枚 |
4001-6999位 | [LIVEゲスト・スマイル]三村かな子1人 [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 | Sレア蘭子5%ガチャチケット1枚 Sレア10%ガチャチケット2枚 | 10個 | 10枚 | - |
7000位 | [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子1人 [LIVEゲスト・スマイル]三村かな子1人 [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 マスタートレーナー1人 | - | 10個 | 10枚 | - |
7001-9999位 | [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 | Sレア10%ガチャチケット1枚 Sレア5%ガチャチケット2枚 | 7個 | 7枚 | - |
10000位 | [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子1人 [2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛1人 ベテラントレーナー1人 | 7個 | 7枚 | - | |
10001-14999位 | Sレア5%ガチャチケット1枚 Sレア3%ガチャチケット1枚 ガチャチケット1枚 | 5個 | 5枚 | - | |
15000位 | [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子1人 トレーナー1人 | - | 5個 | 5枚 | - |
15001-19999位 | Sレア3%ガチャチケット1枚 ガチャチケット2枚 | 4個 | 4枚 | - | |
20000位 | [アニバーサリープリンセス]神崎蘭子1人 | - | 4個 | 4枚 | - |
20001-30000位 | Sレア3%ガチャチケット1枚 ガチャチケット1枚 | 2個 | 2枚 | - | |
30001-50000位 | ベテラントレーナー1人 | ガチャチケット1枚 | 1個 | 1枚 | - |
50001-100000位 | ベテラントレーナー1人 | - | 1個 | 1枚 | - |
100001-150000位 | トレーナー1人 | - | 1個 | 1枚 | - |
150001-200000位 | トレーナー1人 | - | - | 1枚 | - |
※前回のコピーから編集中
}
順位 | チケット・カード報酬 | スタドリハーフ | スターエンブレム |
1-30位 | [お月見ウサミン]安部菜々1人 コスト16以上Sレア確定ガチャチケット1枚 [ガーリースタイルブルー]相葉夕美1人 | 20個 | 15個 |
31-300位 | [お月見ウサミン]安部菜々1人 Sレア確定ガチャチケット1枚 [ガーリースタイルブルー]相葉夕美1人 | 15個 | 10個 |
301-1000位 | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%ガチャチケット1枚 [ガーリースタイルブルー]相葉夕美1人 | 15個 | 10個 |
1001-3000位 | Sレア10%ガチャチケット2枚 [ガーリースタイルブルー]相葉夕美1人 | 10個 | 7個 |
5000位 | Sレア確定ガチャチケット1枚 Sレア10%ガチャチケット1枚 [ガーリースタイルブルー]相葉夕美1人 | 7個 | 5個 |
5001位-9999位 | Sレア10%ガチャチケット1枚 ガチャチケット1枚 | 7個 | 5個 |
10000位 | Sレア確定ガチャチケット1枚 Sレア5%ガチャチケット1枚 [ガーリースタイルブルー]相葉夕美1人 | 5個 | 4個 |
10001-19999位 | Sレア5%ガチャチケット1枚 ガチャチケット1枚 | 5個 | 4個 |
20000位 | Sレア確定ガチャチケット1枚 ガチャチケット1枚 [ガーリースタイルブルー]相葉夕美1人 | 4個 | 3個 |
20001-30000位 | ガチャチケット2枚 | 4個 | 3個 |
30001位-50000位 | ガチャチケット1枚 ベテラントレーナー1人 | 3個 | 2個 |
50001-100000位 | トレーナー | 2個 | 2個 |
100001-150000位 | トレーナー | 1個 | 1個 |
150001-200000位 | ルーキートレーナー | 1個 | - |
順位 | アイドル報酬 | マイスタドリ・ハーフ | その他 |
1位 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 | 20個 | シンデレラドリームチケット3枚 |
2-10位 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 | 20個 | シンデレラドリームチケット2枚 |
11-25位 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 | 10個 | シンデレラドリームチケット1枚 |
26-50位 | マスタートレーナー1人 | 10個 | シンデレラドリームチケット1枚 |
51-100位 | マスタートレーナー1人 | 5個 | スターエンブレム5個 |
101-300位 | マスタートレーナー1人 | 3個 | スターエンブレム3個 |
301-500位 | - | 3個 | スターエンブレム1個 |
501-1000位 | 2個 | レアメダル3枚 | |
1001-2000位 | - | 1個 | レアメダル3枚 |
2001-3000位 | - | 1個 | レアメダル2枚 |
3001-4000位 | - | 1個 | レアメダル1枚 |
4001-5000位 | - | - | レアメダル1枚 |
※前回のコピーから編集中
}
思い出pt | 報酬 | 思い出pt | 報酬 | 思い出pt | 報酬 | ||
100 | 特製レシピ×1 | 18000 | フィルム×3 | 65000 | [ガーリースタイルブルー]相葉夕美×1 | ||
300 | マイスタドリ・ハーフ×1 | 20000 | 特製レシピ×1 | 70000 | マイスタドリ・ハーフ×2 | ||
600 | ルーキートレーナー×1 | 22500 | マイスタドリ・ハーフ×1 | 75000 | スターエンブレム×1 | ||
1000 | フィルム×2 | 25000 | フィルム×3 | 80000 | Sレア5%ガチャチケット×1 | ||
1500 | 特製レシピ×1 | 27500 | 特製レシピ×1 | 90000 | フィルム×5 | ||
2000 | マイスタドリ・ハーフ×1 | 30000 | Sレア10%ガチャチケット×1 | 100000 | 特製レシピ×1 | ||
3000 | ルーキートレーナー×1 | 33000 | マイスタドリ・ハーフ×2 | 110000 | フィルム×5 | ||
4000 | 特製レシピ×1 | 36000 | フィルム×4 | 120000 | [ガーリースタイルブルー]相葉夕美×1 | ||
5000 | フィルム×2 | 39000 | 特製レシピ×1 | 140000 | マイスタドリ・ハーフ×3 | ||
6000 | [ガーリースタイルブルー]相葉夕美×1 | 42000 | レアメダル×1 | 160000 | スターエンブレム×2 | ||
8000 | 特製レシピ×1 | 45000 | [ガーリースタイルブルー]相葉夕美×1 | 180000 | レアメダル×3 | ||
10000 | トレーナー×1 | 48000 | フィルム×4 | 200000 | マスタートレーナー×1 | ||
12000 | フィルム×2 | 52000 | マイスタドリ・ハーフ×2 | 220000 | スターエンブレム×3 | ||
14000 | 特製レシピ×1 | 56000 | 特製レシピ×1 | 250000 | シンデレラドリームチケット×1 | ||
16000 | [ガーリースタイルブルー]相葉夕美×1 | 60000 | フィルム×5 |
アイドル | イベント | 必要絆Lv | 報酬 | 思い出pt |
島村卯月 | 市内探索 | 3 | [2ndアニバーサリー]島村卯月 | 4500 |
アニバーサリーLIVE | 10 | [2ndアニバーサリー]島村卯月 | 25000 | |
渋谷凛 | 市内探索 | 5 | [2ndアニバーサリー]渋谷凛 | 10700 |
アニバーサリーLIVE | 15 | [2ndアニバーサリー]渋谷凛 | 46500 | |
本田未央 | 市内探索 | 6 | [2ndアニバーサリー]本田未央 | 15000 |
アニバーサリーLIVE | 20 | [2ndアニバーサリー]本田未央 | 69500 | |
前川みく | 市内探索 | 10 | [アニバーサリーキャット]前川みく | 22500 |
アニバーサリーLIVE | 35 | [アニバーサリーキャット]前川みく | 133500 | |
神崎蘭子 | 市内探索 | 10 | - | |
アニバーサリーLIVE | 30 | - |
該当人数が多いため、便宜上次のように略記する。
アイドル選択画面の左上:1人目、右上:2人目、左下:3人目、右下:4人目
アイドル選択画面の左上:1人目、右上:2人目、左下:3人目、右下:4人目
アイドル | イベント | 絆Lv | 報酬 | 思い出pt |
1人目 | ステージA | 3 | 当時のアイプロの報酬Rカード | 6000 |
ステージB | 7 | 21500 | ||
2人目 | ステージA | 5 | 7100 | |
ステージB | 10 | 35000 | ||
3人目 | ステージA | 6 | 7100 | |
ステージB | 14 | 54000 | ||
4人目 | ステージA | 10 | 11300 | |
ステージB | 20 | 87000 |
※前回のコピーから編集中
- チャンス開催期間:12/3 22:00〜12/13 14:59:59
- フィルム1個消費でシャッターチャンス1回。フィルムはコミュイベントの結果が「パーフェクト」になると必ず1個入手出来る。
- ボックスの残りは獲得するごとに減少していく。特定アイドルを獲得すると次のボックスへ移行できて、これを「リセット」と呼ぶ。
- 特定アイドルは[アニバーサリーキャット・S]前川みくまたは[LIVEゲスト・スマイル]三村かな子(レッドフィルム)、[色づき紅葉・スマイル]佐々木千枝(イエローフィルム)。
- リセット後に再度特定のアイドルを獲得した場合、獲得できるアイドルの内容を「エクストラ」に切り替えることが出来る。
- リセット後の特定アイドルは[アニバーサリーキャット・S]前川みく(レッドフィルム)、[色づき紅葉・スマイル]佐々木千枝(イエローフィルム)。
通常景品 | 最大残り景品数 (初期) | 最大残り景品数 (リセット後) | エクストラ枠景品 | |||
レッド | イエロー | レッド | イエロー | |||
[アニバーサリーキャット・S]前川みく | 1人 | - | 1人 | - | 【レッド】[アニバーサリーキャット・S]前川みく | |
[LIVEゲスト・スマイル]三村かな子 | 1人 | - | - | - | 【レッド】[LIVEゲスト・スマイル]三村かな子 | |
[2ndアニバーサリー・スマイル]島村卯月 | 1人 | - | 1人 | - | 【レッド】[2ndアニバーサリー・スマイル]島村卯月 | |
[2ndアニバーサリー・スマイル]渋谷凛 | 2人 | - | 1人 | - | 【レッド】[2ndアニバーサリー・スマイル]渋谷凛 | |
[2ndアニバーサリー・スマイル]本田未央 | 1人 | - | 1人 | - | 【レッド】[2ndアニバーサリー・スマイル]本田未央 | |
[色づき紅葉・スマイル]佐々木千枝 | - | 1人 | - | 1人 | 【イエロー】[色づき紅葉・スマイル]佐々木千枝 | |
[アニバーサリーゴシック・S]北条加蓮 | - | 1人 | - | 1人 | 【イエロー】[アニバーサリーゴシック・S]北条加蓮 | |
[ニュースマイル・S]赤城みりあ | - | 1人 | - | 1人 | 【イエロー】[ニュースマイル・S]赤城みりあ | |
[2ndアニバーサリー・ネコミミ]島村卯月 | - | 1人 | - | 1人 | 【イエロー】[2ndアニバーサリー・ネコミミ]島村卯月 | |
[2ndアニバーサリー・ネコミミ]本田未央 | - | 1人 | - | 1人 | 【イエロー】[2ndアニバーサリー・ネコミミ]本田未央 | |
[2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛 | - | - | - | 1人 | 【イエロー】[2ndアニバーサリー・ネコミミ]渋谷凛 | |
[スマイルパティシエ]中野有香 | - | - | - | 1人 | 【イエロー】[スマイルパティシエ]中野有香 | |
シンデレラドリームチケット×1枚 | - | 3枚 | - | 3枚 | シンデレラドリームチケット×1枚 | |
スターエンブレム×10個 | 1個 | スターエンブレム×10個 | ||||
スターエンブレム×3個 | 3個 | スターエンブレム×3個 | ||||
スターエンブレム×1個 | 10個 | スターエンブレム×1個 | ||||
Sレア10%プレミアムガチャチケット ×1枚 | 1枚 | Sレア10%プレミアムガチャチケット ×1枚 | ||||
Sレア5%プレミアムガチャチケット ×1枚 | 2枚 | Sレア5%プレミアムガチャチケット ×1枚 | ||||
Sレア3%ガチャチケット×1枚 | 3枚 | Sレア3%プレミアムガチャチケット ×1枚 | ||||
プラチナガチャチケット×1枚 | 10枚 | プラチナガチャチケット×1枚 | ||||
[スペシャルテクニック]マスタートレーナー | 1人 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー | ||||
マスタートレーナー | 5人 | 10人 | 5人 | 10人 | マスタートレーナー | |
ベテラントレーナー | 15人 | 30人 | 15人 | 30人 | ベテラントレーナー | |
トレーナー | 40人 | 80人 | 40人 | 80人 | トレーナー | |
ルーキートレーナー | 120人 | 240人 | 120人 | 240人 | ルーキートレーナー | |
マイスタハーフ×1個 | 10個 | 20個 | 10個 | 20個 | マイスタハーフ×1個 | |
マイエナハーフ×1個 | 10個 | 20個 | 10個 | 20個 | マイエナハーフ×1個 | |
30,000マニー | 80個 | 160個 | 80個 | 160個 | 30,000マニー | |
5,000マニー | 150個 | 300個 | 150個 | 300個 | 5,000マニー | |
ノーマルアイドル | 350人 | 600人 | 350人 | 600人 | ノーマルアイドル |
限定お仕事中、ランダムにコミュニケーションイベントが発生する(以下コミュイベントと呼ぶ)。
限定お仕事は島村卯月・渋谷凛・本田未央の3名を選択可能である。
3人の絆Lvが規定に達し、全員の「市内探索」を制覇した時点で4人目である前川みくのイベントお仕事が解禁される。
コミュイベントは「ノーマルコミュ」「スペシャルコミュ」「エクストラコミュ」の3種類がある。
イベント発生時に「ギフト」「プリティーギフト」のいずれかをプレゼントできる。
選択すると「ノーマル」「グッド」「パーフェクト」のいずれかの結果が表示され、それに応じて「ハートpt」と「思い出pt」が入手できる。
思い出ptはコミュ結果で大幅に変化する。下の表を参照すること。
ここで表示されている「基本量」の求め方は別表参照。
コミュの結果で「グッド」以上を取るとチャンスタイム(10分間)が発生する事がある。
チャンスタイム中はスペシャルコミュが通常の2倍の確率で発生する。
コミュの結果で「パーフェクト」を取るか、ラウンド中規定のptに達するか、順位点報酬によって「フィルム」が手に入る。
「フィルム」を消費することで「シャッターチャンス」に挑むことが出来る。
報酬の詳細は別表参照。
コミュの種類と入手可能なポイントは以下のとおり。
限定お仕事は島村卯月・渋谷凛・本田未央の3名を選択可能である。
3人の絆Lvが規定に達し、全員の「市内探索」を制覇した時点で4人目である前川みくのイベントお仕事が解禁される。
- 11月30日23時時点で神埼蘭子プロデュースが追加された。この特別お仕事は登場時点で無条件で選択可能である。
- 限定お仕事中はフロントメンバーの親愛度アップが発生しない。
- 12月3日の後半開始より過去のアイプロを体験できるメモリアルプロデュースが追加された。
従来同様、ラウンド毎にイベントR 3人の限定お仕事を選択可能で、
3人の絆Lvが規定に達し、全員の最初のステージを制覇した時点で4人目のイベントお仕事が解禁される。
コミュイベントは「ノーマルコミュ」「スペシャルコミュ」「エクストラコミュ」の3種類がある。
- エクストラコミュは期間限定お仕事の「エンドレスプロデュース」のみで低確率で発生する。
登場アイドルは現時点で登場しているアイドル全て、及び千川ちひろである。
エクストラコミュではプリティーギフトが使えない。 - コミュイベント発生後、10分以内に渡すアイテムを選ばないとアイドルは去ってしまい、イベントを消失する。
イベント発生時に「ギフト」「プリティーギフト」のいずれかをプレゼントできる。
選択すると「ノーマル」「グッド」「パーフェクト」のいずれかの結果が表示され、それに応じて「ハートpt」と「思い出pt」が入手できる。
- 「ギフト」はイベントの成功率は低いが、制限なく利用出来る。
- エンドレスプロデュース以外のノーマル・スペシャルコミュに限り、ギフトと攻コストを80使う事必ずグッドになる。
最大攻コストが80以下の場合、最大値分消費する。
- エンドレスプロデュース以外のノーマル・スペシャルコミュに限り、ギフトと攻コストを80使う事必ずグッドになる。
- 特製レシピは消費アイテムであり、コミュが必ずパーフェクトになる。
思い出ptはコミュ結果で大幅に変化する。下の表を参照すること。
ここで表示されている「基本量」の求め方は別表参照。
コミュの結果で「グッド」以上を取るとチャンスタイム(10分間)が発生する事がある。
チャンスタイム中はスペシャルコミュが通常の2倍の確率で発生する。
- チャンスタイム発生確率は不明。「グッド」でまれに、「パーフェクト」で確実に発生する。
- チャンスタイムは発生したアイドルのみに適用。
時間中に同アイドルのチャンスタイムは発生しないが、同時に複数のアイドルで発生させる事は出来る。
コミュの結果で「パーフェクト」を取るか、ラウンド中規定のptに達するか、順位点報酬によって「フィルム」が手に入る。
「フィルム」を消費することで「シャッターチャンス」に挑むことが出来る。
報酬の詳細は別表参照。
コミュの種類と入手可能なポイントは以下のとおり。
イベント種類 | 渡すプレゼント | 成功率 | ハートpt | 思い出pt |
ノーマルコミュ | ギフト | 低い | ノーマル(+0) グッド(+1) パーフェクト(+1) | ノーマル(微量) グッド(基本量) パーフェクト(基本量の4倍) |
プリティーギフト | 必ずパーフェクト | パーフェクト(+1) | パーフェクト(基本量の4倍) | |
スペシャルコミュ | ギフト | 低い | ノーマル(+0) グッド(+1) パーフェクト(+3) | ノーマル(微量) グッド(基本量の1.1倍) パーフェクト(基本量の14.3倍) |
プリティーギフト | 必ずパーフェクト | パーフェクト(+3) | パーフェクト(基本量の14.3倍) | |
エクストラコミュ | ギフト | 高い | なし | ノーマル(微量) グッド(基本量の半分) パーフェクト(基本量の2倍) |
- アイドルの絆Lvアップ報酬:ランダム入手
- 日記書き込み報酬:1個
- ショップ:100コインで1個または1000コインで13個(制限なし)
- 限定ショップ(毎日15:00リセット):150コインで3個(1日1回まで)
- 限定ショップ(イベント開始〜9/19 21:59まで):500コインで7個(40回まで)、1000コインで15個(10回まで)
- 限定ショップ(前半・後半開始時に24時間限定で):200コインで8個(スタミナドリンク2本付属)
- ラウンド思い出pt報酬:各ラウンド最大5個
- レアメダル交換:4枚で1個(10個まで)
- クリスマス2013ガチャのチャンスアイテム(特別セットにも付属)
- 中間発表時、得たハートptの合計が一番高いアイドルからプレゼントされる:1個
卯月をプロデュース 
凛をプロデュース 
未央をプロデュース 
みくをプロデュース 
蘭子をプロデュース 
the 2nd Anniversaryプロデュースと同時に、後半戦限定で毎日過去のアイプロを追体験出来る。
対象となる過去のアイプロは以下の通り。
基本的に過去イベントからセリフは変化していないが、必要絆Lvが変更されている。
対象となる過去のアイプロは以下の通り。
ラウンド | イベント |
1ラウンド目 | 新人アイドルプロデュース |
2ラウンド目 | アイドルプロデュース京町編 |
3ラウンド目 | アイドルプロデュース the 1st Anniversary |
4ラウンド目 | 新春アイドルプロデュース(セリフは1/1〜のもの) |
5ラウンド目 | アイドルプロデュース バレンタイン編 |
6ラウンド目 | アイドルプロデュース 春の桜祭り編 |
キャラクタ | ロード | スタミナ | 経験値 | マニー | ファン | 入手アイドル | ||
Cu | Co | Pa | ||||||
大石泉 神谷奈緒 高森藍子 塩見周子 小松伊吹 東郷あい | ステージA(名称は各旧アイプロと同じ) | -2 | 3 | 30〜60 | 1〜3 | 島村卯月 | 並木芽衣子 | |
ステージB(名称は各旧アイプロと同じ) | -5 | 5 | 75〜150 | 3〜8 | ||||
エンドレスプロデュース | -9 | 9 | 135〜270 | 5〜14 | ||||
土屋亜子 緒方智絵里 上条春菜 相葉夕美 椎名法子 片桐早苗 | ステージA(名称は各旧アイプロと同じ) | -3 | 4 | 45〜90 | 2〜5 | |||
ステージB(名称は各旧アイプロと同じ) | -6 | 6 | 90〜180 | 3〜9 | ||||
エンドレスプロデュース | -9 | 9 | 135〜270 | 5〜14 | ||||
村松さくら 諸星きらり 道明寺歌鈴 安部菜々 速水葵 桃井あずき | ステージA(名称は各旧アイプロと同じ) | -3 | 4 | 45〜90 | 2〜5 | 持田亜里沙 | 相川千夏 | 木村夏樹 |
ステージB(名称は各旧アイプロと同じ) | -7 | 7 | 105〜210 | 4〜11 | ||||
エンドレスプロデュース | 〜 | 〜 | ||||||
三村かな子 佐々木千枝 北条加蓮 赤城みりあ 中野有香 龍崎薫 | ステージA(名称は各旧アイプロと同じ) | -4 | 5 | 60〜120 | 2〜6 | |||
ステージB(名称は各旧アイプロと同じ) | -8 | 8 | 120〜240 | 4〜12 | ||||
エンドレスプロデュース | 〜 | 〜 |
重要:獲得ポイントのボーナスが大幅に変更されている。
今回のアイプロでは好きなアイドルをメモリアルメンバーとして10名まで選ぶ事が出来る。
メモリアルメンバーの攻発揮値と守発揮値を全て足したものが総アピールとして計算される。
ノーマルコミュ・グッドの獲得ポイント(基本点)は以下のように計算される。小数点以下は切り上げ。
獲得ポイント = 通常獲得ポイント + アピールボーナス係数 × 総アピール
このため、(通常獲得ポイントが無視されるほど小さい場合)ほぼ総アピールに比例する。
今回のアイプロでは好きなアイドルをメモリアルメンバーとして10名まで選ぶ事が出来る。
メモリアルメンバーの攻発揮値と守発揮値を全て足したものが総アピールとして計算される。
- 特技は現状無視して計算される。
ノーマルコミュ・グッドの獲得ポイント(基本点)は以下のように計算される。小数点以下は切り上げ。
獲得ポイント = 通常獲得ポイント + アピールボーナス係数 × 総アピール
このため、(通常獲得ポイントが無視されるほど小さい場合)ほぼ総アピールに比例する。
- 下記に掲載している獲得値・係数は上式から推測した値である。0.1%前後の誤差がある可能性が存在する。
- コミュイベントの項の通り、ノーマルコミュ・グッド以外の獲得ポイントは次の通り。
- ノーマルコミュ・パーフェクト:基本点の4倍
- スペシャルコミュ・グッド:基本点の1.1倍
- スペシャルコミュ・パーフェクト:基本点の14.3倍
- エクストラコミュ:未確定情報グッドで基本点の0.5倍。パーフェクトで基本点の2倍。
- おまけ:(ここの内容は多少の数学的知識が求められます)
式の通り獲得ポイントは線形(1次式)であるので、推測は容易である。
例えばノーマルコミュを発生させた状態で1人ずつ女子寮に入れるなどして、編成画面の総アピールと獲得ポイントをメモしてフィッティングをすれば求まる。
表計算ソフトで求める場合、LINEST関数などが役に立つ。
詳しくは専門のページを参照願います。
アイドル | お仕事 | 結果:ノーマル | 通常獲得値 | アピール係数 | 絆Lv up報酬 |
島村卯月 | 市内探索 | 15 | 50 | 0.00200 | 6000 |
アニバーサリーLIVE | 9600 | ||||
エンドレスプロデュース | 135 | 0.00333 | |||
渋谷凛 | 市内探索 | 8400 | |||
アニバーサリーLIVE | |||||
エンドレスプロデュース | |||||
本田未央 | 市内探索 | 9000 | |||
アニバーサリーLIVE | 13200 | ||||
エンドレスプロデュース | |||||
前川みく | 市内探索 | 90 | 0.00225 | 10800 | |
アニバーサリーLIVE | 120 | 0.00300 | 14400 | ||
エンドレスプロデュース | 150 | 0.00375 | 18000 | ||
神崎蘭子 | 市内探索 | 9600 | |||
アニバーサリーLIVE | 120 | 0.00300 | 16000 | ||
エンドレスプロデュース | 35 | 166 | 0.00417 |
アイドル | お仕事 | 結果:ノーマル | 通常獲得値 | アピール係数 | 絆Lv up報酬 |
大石泉 神谷奈緒 高森藍子 塩見周子 小松伊吹 東郷あい | ステージA | 15 | 50 | 0.00125 | 6000 |
ステージB | 25 | 80 | 0.00200 | ||
エンドレスプロデュース | 30 | 120 | 0.00300 | 14400 | |
土屋亜子 緒方智絵里 上条春菜 相葉夕美 椎名法子 片桐早苗 | ステージA | 15 | 7200 | ||
ステージB | 30 | 90 | 0.00225 | 10800 | |
エンドレスプロデュース | 30 | 120 | 0.00300 | 14400 | |
村松さくら 諸星きらり 道明寺歌鈴 安部菜々 速水葵 桃井あずき | ステージA | 20 | 7200 | ||
ステージB | 30 | 100 | 0.00250 | ||
エンドレスプロデュース | |||||
三村かな子 佐々木千枝 北条加蓮 赤城みりあ 中野有香 龍崎薫 | ステージA | 25 | 70 | 0.00175 | 8400 |
ステージB | 30 | 110 | 0.00275 | ||
エンドレスプロデュース |
全てを確認した訳ではありませんが、消費スタミナで決まっている可能性が高いです。
今回のアイプロの獲得ポイントをここにメモしておきますので、
そのエリアの消費スタミナに合った式で計算してみて、正しければ記入して貰えると幸いです。
スタミナ2:50 + 発揮値の0.125%
スタミナ3:60 + 発揮値の0.150%
スタミナ4:70 + 発揮値の0.175%
スタミナ5:80 + 発揮値の0.200%
スタミナ6:90 + 発揮値の0.225%
スタミナ7:100+ 発揮値の0.250%
スタミナ8:110+ 発揮値の0.275%
スタミナ9:120+ 発揮値の0.300%
スタミナ10:135+ 発揮値の0.333%
スタミナ11:150+ 発揮値の0.375%
スタミナ12:166+ 発揮値の0.417%
計算方法は、アイプロトップページのメンバー編成に表示される総アピールを「発揮値」に当てはめて
上式を計算した結果をノーマルコミュ・グッドの獲得ポイントと比較すればOKです。
計算面倒かもしれませんが、ご活用いただければ幸いです。
}
すべてアイテムとして所有でき、使用期限なし。トレード・プレゼントは不可。
入手は絆Lv上昇時に完全ランダムと思われる。
メモリアルプロデュースでは過去のアイプロと同一のアイテムが貰える。
入手は絆Lv上昇時に完全ランダムと思われる。
アイドル | アイテム | 効果 |
島村卯月 | 卯月がくれたクッキー | スタミナが最大値の20%回復する |
卯月の特製クッキー | ||
卯月がくれたカップケーキ | 攻コストと守コストが最大値の20%回復する | |
卯月の特製カップケーキ | ||
渋谷凛 | 凛がくれたクッキー | スタミナが最大値の20%回復する |
凛の特製クッキー | ||
凛がくれたカップケーキ | 攻コストと守コストが最大値の20%回復する | |
凛の特製カップケーキ | ||
本田未央 | 未央がくれたクッキー | スタミナが最大値の20%回復する |
未央の特製クッキー | ||
未央がくれたカップケーキ | 攻コストと守コストが最大値の20%回復する | |
未央の特製カップケーキ | ||
前川みく | みくがくれた肉球クッキー | スタミナが最大値の20%回復する |
みくがくれたねこクッキー | ||
みくがくれたロールケーキ | 攻コストと守コストが最大値の20%回復する | |
みくがくれたねこシュー | ||
神崎蘭子 | 蘭子がくれたケーキ | スタミナが最大値の20%回復する |
蘭子の特製天使ケーキ | ||
蘭子がくれたケーキ | 攻コストと守コストが最大値の20%回復する | |
蘭子の特製堕天使ケーキ |
所属アイドルの中からメモリアルメンバーを編成することすることでグッド、パーフェクト時の獲得ポイントにボーナスポイントが加算される。
メモリアルメンバーの攻守発揮値の合計(アピール値)によりボーナスの量が変わる。詳細は獲得思い出pt参照。
メモリアルメンバーはコストに関係なく最大10人までで、同名のアイドルを重複して編成に加えることは出来ない(特訓前と特訓後はそれぞれ別のアイドルとして扱う)。
メモリアルパワーを持ったアイドルをメモリアルメンバーに編成する事でアピール値が増加する。
メモリアルメンバーの攻守発揮値の合計(アピール値)によりボーナスの量が変わる。詳細は獲得思い出pt参照。
メモリアルメンバーはコストに関係なく最大10人までで、同名のアイドルを重複して編成に加えることは出来ない(特訓前と特訓後はそれぞれ別のアイドルとして扱う)。
- リーダーのみは、固定でメモリアルメンバーの1番上に登録される。
- アイドルが登録されていない空き枠がある場合、所属している中でアピール値の高いアイドルが、コミュ時に自動的に選出される。
メモリアルパワーを持ったアイドルをメモリアルメンバーに編成する事でアピール値が増加する。
- 以下のアイドルにはメモリアルパワーが秘められている。
