(アイドル名) | |||
属性 | キュート | レア度 | レア |
Lv上限 | 40 | 親愛上限 | 30 |
Lv1攻撃値 | 0000(1コスト比0.0) | Lv1守備値 | 0000(1コスト比0.0) |
最大攻撃値 | 0000(1コスト比0.0) | 最大守備値 | 0000(1コスト比0.0) |
コスト | 移籍金 | マニー | |
人気度上限 | |||
特技 | 特技名(効果) | ||
入手 |
(アイドル名)+ | |||
属性 | キュート | レア度 | レア+ |
Lv上限 | 50 | 親愛上限 | 150 |
Lv1攻撃値 | 0000(1コスト比0.0) | Lv1守備値 | 0000(1コスト比0.0) |
Lv1攻撃値 (MAX特訓時) | 0000(1コスト比0.0) | Lv1守備値 (MAX特訓時) | 0000(1コスト比0.0) |
最大攻撃値 | 0000(1コスト比0.0) | 最大守備値 | 0000(1コスト比0.0) |
コスト | 移籍金 | マニー | |
人気度上限 | |||
特技 | 特技名(効果) |
コメントをかく