最終更新:ID:ilhRYaYDBA 2014年05月20日(火) 06:02:39履歴

TV番組でアイドルたちがトークでアピールするトークバトルショーが始まります!プロダクションメンバーと一緒に華麗なトークを繰り広げましょう!
マッチング開始 | 2014/05/13(火) 10:00 |
マッチング結果発表 | 2014/05/13(火) 12:00 |
対戦期間 | 2014/05/13(火) 15:00〜2014/05/19(月) 22:59 |
メダルチャンス開催期間 | 2014/05/13(火) 15:00〜05/26(月) 14:59 |
- ラウンド (日) 毎に4つのプロダクションによるグループが設定され、その中でブロック順位に応じて手に入る勝ち点の合計を競う。
- 基本1日3ブロック構成。第1ラウンドのみ2ブロック構成。
- 第1ブロック、第2ブロックは1位に勝ち点2、2位に勝ち点1が与えられる。第3ブロックは1位に勝ち点4、2位に勝ち点2が与えられる。
第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | |
第1ラウンド 05/13(火) | 15:00 - 16:59 | 21:00 - 22:59 | ―― |
第2ラウンド 05/14(水) | 12:00 - 13:59 | 17:00 - 18:59 | 21:00 - 22:59 |
第3ラウンド 05/15(木) | 12:00 - 13:59 | 17:00 - 18:59 | 21:00 - 22:59 |
第4ラウンド 05/16(金) | 12:00 - 13:59 | 17:00 - 18:59 | 21:00 - 22:59 |
第5ラウンド 05/17(土) | 12:00 - 13:59 | 17:00 - 18:59 | 21:00 - 22:59 |
第6ラウンド 05/18(日) | 12:00 - 13:59 | 17:00 - 18:59 | 21:00 - 22:59 |
最終ラウンド 05/19(月) | 12:00 - 13:59 | 17:00 - 18:59 | 21:00 - 22:59 |
※2000位以上で[メディアの女王]財前時子担当プロデューサーの肩書入手
順位 | アイドル・ガチャチケット報酬 | レアメダル | スターエンブレム | シンデレラドリーム |
1-10位 | [メディアの女王]財前時子2人 [地獄の特訓]マスタートレーナー1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | - | 30個 | 10枚 |
11-200位 | [メディアの女王]財前時子2人 [地獄の特訓]マスタートレーナー1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | - | 25個 | 3枚 |
201-1000位 | [メディアの女王]財前時子1人 [地獄の特訓]マスタートレーナー1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット | - | 25個 | 2枚 |
1001-2000位 | [メディアの女王]財前時子1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | - | 20個 | 1枚 |
2001-3999位 | Sレア時子確率10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | - | ||
4000位(キリ番) | [メディアの女王]財前時子1人 マスタートレーナー1人 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | - | ||
4001-6999位 | Sレア時子確率5%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット2枚 | 20枚 | - | |
7000位(キリ番) | [メディアの女王]財前時子1人 マスタートレーナー1人 | - | ||
7001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット2枚 | 15枚 | 15個 | - |
10000位(キリ番) | [メディアの女王]財前時子1人 ベテラントレーナー1人 | - | ||
10001-14999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 10個 | 10枚 | - |
15000位(キリ番) | [メディアの女王]財前時子1人 トレーナー1人 | - | ||
15001-19999位 | Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット2枚 | 8枚 | 8個 | - |
20000位(キリ番) | [メディアの女王]財前時子1人 | - | ||
20001-30000位 | Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 5枚 | 5個 | - |
30001-50000位 | プラチナオーディションガチャチケット1枚 ベテラントレーナー1人 | 3枚 | 3個 | - |
50001-100000位 | ベテラントレーナー1人 | 2枚 | 2個 | - |
100001-150000位 | トレーナー1人 | 1枚 | 1個 | - |
150001-200000位 | トレーナー1人 | - | - |
600,000人気pt獲得でSランク、10,000人気pt獲得でAランク
Sランク | Aランク | ||||||
アイドル他 | レアメダル | ドリチケ | アイドル他 | レアメダル | |||
1位 | [メディアの女王]財前時子1人 | 30枚 | 10枚 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 | 20枚 | ||
2-10位 | [メディアの女王]財前時子1人 | 20枚 | 5枚 | Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 マスタートレーナー1人 | 15枚 | ||
11-25位 | Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 | 15枚 | 5枚 | Sレア3%ガチャチケット1枚 マスタートレーナー1人 | 10枚 | ||
26-50位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | 10枚 | 4枚 | プラチナオーディションガチャチケット1枚 マスタートレーナー1人 | 8枚 | ||
51-100位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | 8枚 | 3枚 | マスタートレーナー1人、ベテラントレーナー1人 | 6枚 | ||
101-300位 | Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 | 6枚 | 2枚 | マスタートレーナー1人、トレーナー1人 | 5枚 | ||
301-500位 | マスタートレーナー2人 | 5枚 | 1枚 | ベテラントレーナー2人 | 4枚 | ||
501-1000位 | マスタートレーナー1人 | 4枚 | 1枚 | ベテラントレーナー2人 | 3枚 | ||
1001-2000位 | ベテラントレーナー2人 | 3枚 | - | ベテラントレーナー1人、トレーナー1人 | 2枚 | ||
2001-3000位 | ベテラントレーナー1人、トレーナー1人 | 2枚 | - | トレーナー2人 | 1枚 | ||
3001-4000位 | トレーナー2人 | 1枚 | - | トレーナー3人 | - | ||
4001-5000位 | トレーナー2人 | - | - | トレーナー1人 | - |
- ドリチケ:シンデレラドリームチケット
順位点に到達したラウンド内に獲得した人気ptにより報酬ランクが切り替わる。プロダクションの条件は人気ptであり、チームptではないので注意。
個人人気pt | プロダクション人気pt | |
Aランク | 500 | 2,500pt |
Sランク | 100,000 | 500,000pt |
Sランク | Aランク | ||||||
TP | メダル | アイドル他 | TP | メダル | アイドル他 | ||
順位点1 | 3個 | 200枚 | 1個 | 100枚 | |||
順位点2 | 5個 | 250枚 | 2個 | 100枚 | |||
順位点4 | 6個 | 250枚 | [T.B.チアーズ]ヘレン | 3個 | 150枚 | [T.B.チアーズ]ヘレン | |
順位点6 | 6個 | 300枚 | 3個 | 200枚 | |||
順位点8 | 7個 | 350枚 | 4個 | 200枚 | |||
順位点10 | 8個 | 350枚 | [わんダフルチアー]太田優 | 5個 | 250枚 | [わんダフルチアー]太田優 | |
順位点12 | 10個 | 400枚 | 5個 | 300枚 | |||
順位点14 | 15個 | 400枚 | [T.B.チアーズ]ヘレン | 6個 | 350枚 | [T.B.チアーズ]ヘレン | |
順位点16 | 15個 | 450枚 | スターエンブレム1個 | 6個 | 400枚 | ||
順位点18 | 20個 | 500枚 | [わんダフルチアー]太田優 スターエンブレム1個 | 7個 | 450枚 | [わんダフルチアー]太田優 | |
順位点20 | 25個 | 600枚 | シンデレラドリームチケット1枚 | 9個 | 500枚 | レアメダル1枚 | |
順位点21 | 30個 | 800枚 | シンデレラドリームチケット1枚 Sレア10%ガチャチケット1枚 | 12個 | 700枚 | スターエンブレム1個 Sレア5%ガチャチケット1枚 |
- TP1/6:TPキャンディー1/6、メダル:サファイアメダル
人気pt | 報酬 |
100 | ラウンド専用TPキャンディー1/6×3個 |
300 | サファイアメダル×50枚 |
500 | ラウンド専用TPキャンディー1/6×4個 |
800 | サファイアメダル×50枚 |
1200 | マイスタドリ・ハーフ×1個 |
1600 | サファイアメダル×50枚 |
2000 | ラウンド専用TPキャンディー1/6×5個 |
3000 | マイスタドリ・ハーフ×1個 |
4000 | サファイアメダル×50枚 |
5000 | TPキャンディー1/6×2個 |
6000 | レアメダル×1枚 |
7000 | TPキャンディー1/6×2個 |
8000 | マイスタドリ・ハーフ×1個 |
9000 | サファイアメダル×50枚 |
10000 | TPキャンディー1/6×2個 |
11000 | サファイアメダル×50枚 |
12000 | TPキャンディー1/6×2個 |
13000 | サファイアメダル×50枚 |
14000 | TPキャンディー1/6×2個 |
15000 | サファイアメダル×100枚 |
18000 | TPキャンディー1/6×2個 |
21000 | マイスタドリ・ハーフ×1個 |
24000 | レアメダル×1枚 |
27000 | TPキャンディー1/6×2個 |
30000 | マイスタドリ・ハーフ×1個 |
35000 | サファイアメダル×100枚 |
40000 | TPキャンディー1/6×3個 |
45000 | スターエンブレム×1個 |
50000 | マイスタドリ・ハーフ×1個 |
55000 | TPキャンディー1/6×3個 |
60000 | マイスタドリ・ハーフ×1個 |
65000 | サファイアメダル×100枚 |
70000 | TPキャンディー1/6×3個 |
75000 | ベテラントレーナー×1人 |
80000 | サファイアメダル×150枚 |
85000 | TPキャンディー1/6×3個 |
90000 | マスタートレーナー×1人 |
100000 | スターエンブレム×1個 |
110000 | サファイアメダル×200枚 |
130000 | プラチナオーディションガチャチケット×1枚 |
150000 | Sレア3%プレミアムガチャチケット×1枚 |
170000 | サファイアメダル×300枚 |
200000 | Sレア5%プレミアムガチャチケット×1枚 |
250000 | Sレア10%プレミアムガチャチケット×1枚 |
景品 | 初期状態 | リセット後 | エクストラ (景品数無限) | |||
[ゴージャスチアー]岸部彩華 | 1人 | 1人 | [ゴージャスチアー]岸部彩華 | |||
[T.B.チアーズ]ヘレン | 2人 | 2人 | ||||
シンデレラドリームチケット | ― | 3枚 | シンデレラドリームチケット | |||
スターエンブレム10個 | 1個 | 1個 | スターエンブレム10個 | |||
スターエンブレム3個 | 3個 | 6個 | スターエンブレム3個 | |||
スターエンブレム1個 | 10個 | 20個 | スターエンブレム1個 | |||
Sレア10%プレミアムガチャチケット | 1枚 | 1枚 | Sレア10%プレミアムガチャチケット | |||
Sレア5%プレミアムガチャチケット | 3枚 | 3枚 | Sレア5%プレミアムガチャチケット | |||
Sレア3%プレミアムガチャチケット | 5枚 | 5枚 | Sレア3%プレミアムガチャチケット | |||
プラチナオーディションガチャチケット | 15枚 | 15枚 | プラチナオーディションガチャチケット | |||
[スペシャルテクニック]マスタートレーナー | 1人 | 1人 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー | |||
マスタートレーナー | 6人 | 10人 | マスタートレーナー | |||
ベテラントレーナー | 20人 | 30人 | ベテラントレーナー | |||
トレーナー | 60人 | 110人 | トレーナー | |||
ルーキートレーナー | 140人 | 240人 | ルーキートレーナー | |||
TPキャンディー1/6 | 220個 | 400個 | TPキャンディー1/6 | |||
マイスタドリ・ハーフ | 20個 | 40個 | マイスタドリ・ハーフ | |||
マイエナドリ・ハーフ | 20個 | 40個 | マイエナドリ・ハーフ | |||
30,000マニー | 60個 | 140個 | 30,000マニー | |||
5,000マニー | 140個 | 250個 | 5,000マニー | |||
1000友情pt | 60個 | 140個 | 1000友情pt | |||
500友情pt | 140個 | 250個 | 500友情pt | |||
トレーニングバッジ50個 | 1個 | 2個 | トレーニングバッジ50個 | |||
トレーニングバッジ10個 | 5個 | 10個 | トレーニングバッジ10個 | |||
トレーニングバッジ5個 | 20個 | 30個 | トレーニングバッジ5個 | |||
トレーニングバッジ3個 | 50個 | 80個 | トレーニングバッジ3個 | |||
トレーニングバッジ2個 | 80個 | 140個 | トレーニングバッジ2個 | |||
トレーニングバッジ1個 | 200個 | 380個 | トレーニングバッジ1個 | |||
総景品数 | 1284 | 2350 |
ステージ | スタミナ | 経験値 | マニー | ファン | 仕事量(必要数) | BOSS | 報酬 | 入手アイドル | |||
Cu | Co | Pa | |||||||||
1〜2 | -2 | +3 | 30〜60 | 1〜3 | 33.4% | 3回 | [T.B.チアーズ]ヘレン | トレーナー TPキャンディー1/6×1 サファイアメダル50枚 5000マニー | 水本ゆかり 椎名法子 今井加奈 持田亜里沙 奥山沙織 小日向美穂 関裕美 藤本里奈 大原みちる 遊佐こずえ 大沼くるみ | 渋谷凛 桐野アヤ 上条春菜 多田李衣菜 佐々木千枝 藤原肇 八神マキノ ライラ | 並木芽衣子 斉藤洋子 沢田麻理菜 真鍋いつき 片桐早苗 堀裕子 的場梨沙 財前時子 |
3〜5 | -3 | +4 | 45〜90 | 2〜5 | 20% | 5回 | |||||
6〜7 | -4 | +5 | 60〜120 | 2〜6 | 16.7% | 6回 | [T.B.チアーズ]ヘレン | トレーナー TPキャンディー1/6×1 サファイアメダル50枚 5500マニー | |||
8〜10 | -5 | +6 | 75〜150 | 3〜8 | 16.7% | 6回 | |||||
11〜15 | -6 | +7 | 90〜180 | 3〜9 | 12.5% | 8回 | [わんダフルチアー]太田優 | トレーナー TPキャンディー1/6×1 サファイアメダル50枚 6000マニー | |||
16〜20 | -7 | +8 | 105〜210 | 4〜11 | 12.5% | 8回 | [わんダフルチアー]太田優 | トレーナー TPキャンディー1/6×1 サファイアメダル50枚 7000マニー | |||
21〜25 | -8 | +9 | 120〜240 | 4〜12 | 10% | 10回 | [ゴージャスチアー]岸部彩華 | トレーナー TPキャンディー1/6×2 サファイアメダル100枚 7500マニー | |||
26〜30 | -9 | +10 | 135〜270 | 5〜14 | 10% | 10回 | [ゴージャスチアー]岸部彩華 | ベテラントレーナー TPキャンディー1/6×3 サファイアメダル150枚 8000マニー | |||
エンドレス | -10 | +10 | 150〜300 | 5〜15 | - | - | - | - | 大沼くるみ | ライラ | 財前時子 |
- トークバトルショーはプロダクション対抗のチームイベントである。
- ラウンド (1日) ごとにマッチングされた4つのプロダクションで獲得チームptを競う。
- イベントお仕事をこなしていると「トークバトル」「トークバトル ポイント横取りチャンス」「トークバトル ポイント大量横取りチャンス」が発生することがある。
- トークバトルはプロダクションメンバーと協力して行う。ツアーカーニバルなどとは異なり、自動的に全プロダクションメンバーが同じ相手とバトルを行う。
- トークバトルに勝利で「チームpt」「人気pt」「サファイアメダル」が獲得できる。
- 稀に「トークバトル ポイント横取りチャンス」が発生する (後述)。
- 各ブロック (試合) ごとに、マッチングされたプロダクション間でチームptのランキングを決定し、その結果に応じた「勝ち点」を獲得する。
- 「勝ち点」はブロックごとに決められている。上記「スケジュール」を参照。
- ラウンド (1日) の終わりに、マッチングされたプロダクション間で「勝ち点」を比較し、その結果に応じた「順位点」を獲得する。順位と「順位点」は次のとおり。
1位 | 順位点3 |
2位 | 順位点2 |
3位 | 順位点1 |
4位 | 順位点0 |
- 「順位点」が一定値に達するたびに順位点報酬が獲得できる (前述)。
- 順位点報酬は 人気pt (個人/プロダクション) に応じてランクが設定される。チームptではないので注意。
- さらに、イベント期間中に獲得した 人気pt により、プロデューサー間でランキングが行われる。この結果に応じた上位報酬が獲得できる。
- イベントお仕事を進めていると、ある確率で発生する。
- 勝利でトークバトルを行ったプロダクションの「チームpt」を一部横取りすることが出来る。
- ただし「チームpt」が1以下のプロダクションから横取りすることは出来ない。
- 横取り可能な「チームpt」は、現在のブロックで獲得した自プロダクションの「チームpt」の50%までとなる。
- 「トークバトル ポイント横取りチャンス」に3勝すると、イベントお仕事中で発生するようになる。
- 発生時に、大量横取りチャンスを発生させたプロデューサーが、トークバトルを行うプロダクションを選択する。
- 一定時間を経過しても選択をしなければ、再びイベントお仕事で「トークバトルポイント大量横取りチャンス」を発生させる必要がある。
- 横取りptなどについては通常の横取りチャンスと同じ。
Lv | チームpt | 制限時間 (単位:分) | 獲得人気pt | 獲得サファイアメダル(枚) | |||||||||||
Win/Find | Last | MVP | 2nd | 3rd | Win | Find | Last | MVP | 2nd | 3rd | |||||
1 | 2000 | 20 | 22 | 60 | 30 | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |||
2 | 2250 | 25 | 28 | 90 | 45 | 28 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||
3 | 2500 | 30 | 33 | 120 | 60 | 33 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | |||
4 | 2750 | 35 | 39 | 75 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
5 | 3000 | 40 | 44 | 180 | 90 | 44 | 3 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | |||
6 | 3500 | 45 | 50 | 210 | 105 | 50 | 3 | 3 | 4 | 13 | 9 | 5 | |||
7 | 4000 | 50 | 56 | 240 | 120 | 56 | 4 | 4 | 5 | 15 | 10 | 6 | |||
8 | 4500 | 55 | 63 | 270 | 135 | 4 | 4 | 5 | 17 | 11 | |||||
9 | 5000 | 60 | 70 | 300 | 150 | 70 | 4 | 4 | 6 | 19 | 12 | 7 | |||
10 | 6000 | 65 | 84 | 360 | 180 | 84 | 5 | 5 | 7 | 21 | 13 | 8 | |||
11 | 7000 | 70 | 98 | 420 | 210 | 98 | 5 | 5 | 7 | 22 | 14 | 8 | |||
12 | 8000 | 75 | 112 | 480 | 240 | 112 | 5 | 5 | 7 | 24 | 15 | 8 | |||
13 | 9000 | 80 | 126 | 540 | 270 | 126 | 6 | 6 | 8 | 26 | 17 | 9 | |||
14 | 10000 | 86 | 300 | 6 | 19 | ||||||||||
15 | 11000 | ||||||||||||||
16 | 12500 | 98 | 175 | 175 | 7 | 10 | 12 | ||||||||
17 | 14000 | 104 | 196 | 196 | 7 | 10 | 13 | ||||||||
18 | 15500 | 110 | 217 | 217 | 7 | 11 | 13 | ||||||||
19 | 17000 | 119 | 238 | 1020 | 8 | 8 | 12 | 43 | |||||||
20 | 19000 | 122 | 8 | ||||||||||||
21 | 21000 | 128 | 294 | 8 | 13 | 35 | |||||||||
22 | 23000 | 135 | 690 | 9 | |||||||||||
23 | 25000 | ||||||||||||||
24 | 27000 | 149 | 378 | 1620 | 378 | 9 | 15 | 66 | 20 | ||||||
25 | 29500 | 156 | 413 | 413 | 10 | 16 | 21 | ||||||||
26 | 32000 | 163 | 448 | 448 | 10 | 17 | 22 | ||||||||
27 | 34500 | ||||||||||||||
28 | 37000 | ||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |
Lv | チームpt | 制限時間 (単位:分) | 獲得人気pt | 獲得サファイアメダル(枚) | |||||||||||
Win/Find | Last | MVP | 2nd | 3rd | Win | Find | Last | MVP | 2nd | 3rd | |||||
1 | 6000 | 60 | 33 | 300 | 150 | 70 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | 5 | |||
2 | 6750 | 75 | 42 | 375 | 188 | 88 | 3 | 3 | 5 | 15 | 9 | 6 | |||
3 | 7500 | 90 | 50 | 450 | 225 | 105 | 3 | 3 | 5 | 18 | 10 | 6 | |||
4 | 8250 | 105 | 55 | 525 | 263 | 123 | 5 | 5 | 6 | 21 | 11 | 7 | |||
5 | 9000 | 120 | 66 | 600 | 300 | 140 | 5 | 5 | 6 | 24 | 12 | 7 | |||
6 | 10500 | 135 | 75 | 675 | 338 | 158 | 5 | 5 | 6 | 27 | 14 | 7 | |||
7 | 12000 | 150 | 84 | 750 | 375 | 175 | 6 | 6 | 8 | 30 | 15 | 9 | |||
8 | 13500 | 165 | 95 | 825 | 413 | 193 | 6 | 6 | 8 | 33 | 17 | 9 | |||
9 | 15000 | 180 | 105 | 900 | 450 | 210 | 6 | 7 | 9 | 36 | 18 | 11 | |||
10 | 18000 | 195 | 126 | 1050 | 525 | 245 | 8 | 8 | 11 | 42 | 21 | 12 | |||
11 | 21000 | 210 | 600 | 8 | 8 | 24 | |||||||||
12 | 24000 | 225 | 1350 | 675 | 8 | 54 | 27 | ||||||||
13 | 27000 | 240 | 189 | 1500 | 750 | 350 | 9 | 9 | 12 | 60 | 30 | 15 | |||
14 | 30000 | 258 | 210 | 1650 | 825 | 385 | 9 | 9 | 14 | 66 | 33 | 16 | |||
15 | 33000 | 276 | 231 | 1800 | 900 | 420 | 9 | 10 | 14 | 72 | 36 | 17 | |||
16 | 37500 | 294 | 263 | 1950 | 455 | 11 | 15 | 78 | 19 | ||||||
17 | 42000 | 312 | 1050 | 11 | 42 | ||||||||||
18 | 46500 | 330 | 326 | 1125 | 525 | 11 | 11 | 17 | 45 | 21 | |||||
19 | 51000 | 348 | 357 | 2475 | 1280 | 12 | 18 | 99 | 50 | ||||||
20 | 366 | 12 | |||||||||||||
21 | 63000 | 384 | 12 | ||||||||||||
22 | 69000 | 405 | 14 | ||||||||||||
23 | 75000 | 426 | 788 | 14 | 32 | ||||||||||
24 | 81000 | ||||||||||||||
25 | 88500 | 468 | 15 | ||||||||||||
26 | 96000 | 489 | 672 | 2063 | 15 | 16 | 26 | 83 | |||||||
27 | 103500 | ||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |
Lv | チームpt | 制限時間 (単位:分) | 獲得人気pt | 獲得サファイアメダル(枚) | |||||||||||
Win/Find | Last | MVP | 2nd | 3rd | Win | Find | Last | MVP | 2nd | 3rd | |||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | 37500 | 450 | 66 | 2250 | 1125 | 525 | 5 | 5 | 8 | 90 | 45 | 21 | |||
4 | 41250 | 525 | 78 | 2475 | 1238 | 578 | 8 | 8 | 10 | 99 | 50 | 24 | |||
5 | 45000 | 600 | 88 | 2700 | 1350 | 630 | 8 | 8 | 10 | 108 | 54 | 26 | |||
6 | 52500 | 675 | 100 | 3150 | 1575 | 735 | 8 | 8 | 10 | 126 | 63 | 30 | |||
7 | |||||||||||||||
8 | 67500 | 825 | 126 | 4050 | 2025 | 945 | 10 | 10 | 13 | 162 | 81 | 38 | |||
9 | 75000 | 900 | 140 | 4500 | 2250 | 1050 | 10 | 15 | 180 | 90 | 42 | ||||
10 | 90000 | 975 | 168 | 1155 | 13 | 18 | 47 | ||||||||
11 | 100500 | 1050 | 196 | 2700 | 13 | 18 | 108 | ||||||||
12 | 120000 | 1125 | 224 | 5850 | 1365 | 13 | 13 | 18 | 234 | 55 | |||||
13 | 135000 | ||||||||||||||
14 | 150000 | 1290 | 280 | 6750 | 3375 | 1575 | 15 | 15 | 23 | 270 | 135 | 63 | |||
15 | 165000 | 1380 | 308 | 7425 | 1733 | 15 | 23 | 297 | 70 | ||||||
16 | 187500 | ||||||||||||||
17 | 210000 | 1560 | 4388 | 18 | 176 | ||||||||||
18 | 232500 | 1650 | 4838 | 18 | 194 | ||||||||||
19 | 255000 | 1740 | 2468 | 20 | 99 | ||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | 315000 | 1920 | 588 | 6188 | 20 | 33 | 248 | ||||||||
22 | 345000 | ||||||||||||||
23 | 375000 | 2130 | 23 | ||||||||||||
24 | 405000 | ||||||||||||||
25 | 442500 | 2340 | 826 | 15975 | 25 | 25 | 40 | 639 | |||||||
26 | |||||||||||||||
27 | 517500 | 2565 | 8888 | 28 | 356 | ||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 |
ボーナス(%) | コンボ数10の位 | |||||||||
1の位 | +0 | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 |
0コンボ | 0 | |||||||||
1コンボ | ||||||||||
2コンボ | ||||||||||
3コンボ | ||||||||||
4コンボ | ||||||||||
5コンボ | ||||||||||
6コンボ | ||||||||||
7コンボ | ||||||||||
8コンボ | ||||||||||
9コンボ |
- 以下のアイドルにはトークパワーが秘められている。
アイドル名 | レアリティ | 特訓前効果 | 特訓後効果 |
[キラキラ☆ジャンプ]赤城みりあ | Sレア | 攻守3倍 | 攻守4倍 |
[ゴージャスチアー]岸部彩華 | |||
[スペース☆ウサミン]安部菜々 | 攻守2倍 | 攻守3倍 | |
[夜宴の白芙蓉]北条加蓮 | |||
[サイキックマジシャン]堀裕子 | |||
[わんダフルチアー]太田優 | |||
[自称・プレゼント]輿水幸子 | |||
[クリスマスクイーン]川島瑞樹 | |||
[ラブ★クリスマス]城ヶ崎美嘉 | |||
[学園のヒロイン]白坂小梅 | |||
[学園の魔女・S]メアリー・コクラン | |||
[学園の秘密・S]五十嵐響子 | |||
[ワンフォーオール]星井美希+ | ――― | ||
[ドライブRQ]原田美世 | レア | 攻守1.5倍 | 攻守2倍 |
[T.B.チアーズ]ヘレン |
このページへのコメント
以前、勝利報酬表のRIGHT:と数字の間にあるスペースを一部消しましたが、適切な長さであればスペースがあった方が見やすいと感じたので揃えました。
あと1stというのは発見者のことだと思うのですが、ダメージ上位者2位3位に2nd,3rdと振ってるため紛らわしいのでFindなどに変えてはどうでしょうか?
訂正。RIGHT:と数字の'間にある'スペース
勝利報酬表、RIGHT:と数字のスペースは不要なので一部消しましたが編集時の見やすさなどこだわっての事でしたらごめんなさい。
弱小プロなもんでレベル15くらいまでしか見ていないけど相手ユニットのレベルはどれだけ上がるんだろう
一応30までは表を作ったけど
時子様の応援効果についての記述(ファン数+1人)は、応援ありのステージ1〜14と同じスタミナ消費の今までのイベントで、仕事前に確認できる数字を比べた上での推測です。
(ex 応援ありステージ10:+4〜9,前回鯖エントランスロード10:+3〜8)