最終更新:ID:EWcQ0DLJDg 2019年04月09日(火) 22:58:08履歴
- キュートぷちデレラのアピール力20%アップ
- 第8回・第9回プロダクション対抗トークバトルショーと第1回チーム対抗トークバトルショーに登場した12人を含めた14人のアイドルが登場する。
- 1st・2nd・3rdランキングを開催。
ミニチーム結成期間 | 2019/4/5(金) 15:00〜4/8(月) 14:59 |
対戦期間 | 2019/4/9(火) 15:00〜4/15(月) 22:59 |
メダルチャンス開催期間 | 2019/4/9(火) 15:00:00 〜4/? 14:59:59 |
最終結果発表 | 2019/4/16(火) 12:00 |
- ラウンド(日)毎に4つのチームによるグループが設定され、その中でブロック順位に応じて手に入る勝ち点の合計を競う。
- 基本1日3ブロック構成。第1ラウンドのみ2ブロック構成。
- 第1ブロック、第2ブロックは1位に勝ち点2、2位に勝ち点1が与えられる。第3ブロックは1位に勝ち点4、2位に勝ち点2が与えられる。
第1ブロック | 第2ブロック | 第3ブロック | 集計対象ランキング | |
第1ラウンド 4/ 9(火) | 15:00 - 18:59 | 19:00 - 22:59 | ―― | 1stランキング |
第2ラウンド 4/10(水) | 7:00 - 12:59 | 13:00 - 18:59 | 19:00 - 22:59 | |
第3ラウンド 4/11(木) | 7:00 - 12:59 | 13:00 - 18:59 | 19:00 - 22:59 | 2ndランキング |
第4ラウンド 4/12(金) | 7:00 - 12:59 | 13:00 - 18:59 | 19:00 - 22:59 | |
第5ラウンド 4/13(土) | 7:00 - 12:59 | 13:00 - 18:59 | 19:00 - 22:59 | 3rdランキング |
第6ラウンド 4/14(日) | 7:00 - 12:59 | 13:00 - 18:59 | 19:00 - 22:59 | |
最終ラウンド 4/15(月) | 7:00 - 12:59 | 13:00 - 18:59 | 19:00 - 22:59 | - |
結成可能期間終了までのミニチームメンバー数に応じて報酬を獲得。
人数 | TP1/6 | メダル |
5人 | 15個 | 1000枚 |
4人 | 10個 | 600枚 |
3人 | 6個 | 400枚 |
2人 | 3個 | 200枚 |
- TP1/6:TPキャンディー1/6、メダル:サファイアメダル
※2000位以上で[応援大作戦]桃井あずき担当プロデューサーの肩書入手
順位 | アイドル・ガチャチケット報酬 | ぷち衣装 | レアメダル | ぷち衣装引換チケット | シンデレラドリームチケット | マイエナドリハーフ | スターエンブレム | ジュエル | ブレイク専用アイテム |
1-10位 | [応援大作戦]桃井あずき×2人 [地獄の特訓]マスタートレーナー×1人 コスト18以上Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | 伝統の流鏑馬衣装×3個 伝統の弓矢×1個 | - | 5枚 | 5枚 | 30個 | 30個 | 500個 | ブレイクルージュ×3個 桃井あずきのメモリー×50個 |
11-100位 | [応援大作戦]桃井あずき×2人 [地獄の特訓]マスタートレーナー×1人 コスト18以上Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | - | 3枚 | 3枚 | 25個 | 25個 | |||
101-200位 | [応援大作戦]桃井あずき×2人 [地獄の特訓]マスタートレーナー×1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1×枚 | 伝統の流鏑馬衣装×2個 伝統の弓矢×1個 | - | 2枚 | 1枚 | 20個 | 300個 | ||
201-1000位 | [応援大作戦]桃井あずき×1人 [地獄の特訓]マスタートレーナー×1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | - | 15個 | ||||||
1001-1500位 | [応援大作戦]桃井あずき×1人 [地獄の特訓]マスタートレーナー×1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | 伝統の流鏑馬衣装×1個 伝統の弓矢×1個 | - | - | 10個 | 22個 | 200個 | ブレイクルージュ×1個 桃井あずきのメモリー×30個 | |
1501-2000位 | [応援大作戦]桃井あずき×1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | - | 1枚 | - | 7個 | 20個 | |||
2001-3000位 | Sレアあずき10%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | - | - | 5個 | 100個 | ||||
3001-3999位 | Sレアあずき10%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア確定プレミアムガチャチケット×1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | 伝統の弓矢×1個 | - | - | - | 3個 | |||
4000位(キリ番) | [応援大作戦]桃井あずき×1人 マスタートレーナー×1人 イベントアイドル限定ガチャチケット×1枚 | - | - | - | 1個 | ||||
4001-6999位 | Sレアあずき5%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット×2枚 | 20枚 | - | - | - | 50個 | ブレイクルージュ×1個 桃井あずきのメモリー×20個 | ||
7000位(キリ番) | [応援大作戦]桃井あずき×1人 マスタートレーナー×1人 | - | - | - | |||||
7001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット×2枚 | 伝統の烏帽子×1個 | 15枚 | - | - | - | 15個 | ||
10000位(キリ番) | [応援大作戦]桃井あずき×1人 ベテラントレーナー×1人 | - | - | ||||||
10001-14999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット×1枚 Sレア3%プレミアムガチャチケット×1枚 プラチナオーディションガチャチケット×1枚 | 10枚 | - | - | - | 10個 | - | 桃井あずきのメモリー×10個 | |
15000位(キリ番) | [応援大作戦]桃井あずき×1人 トレーナー×1人 | - | - | - | |||||
15001-19999位 | Sレア3%プレミアムガチャチケット×1枚 プラチナオーディションガチャチケット×2枚 | 8枚 | - | - | - | 8個 | - | ||
20000位(キリ番) | [応援大作戦]桃井あずき×1人 | - | - | - | |||||
20001-30000位 | Sレア3%プレミアムガチャチケット×1枚 プラチナオーディションガチャチケット×1枚 | - | 5枚 | - | - | - | 5個 | - | 桃井あずきのメモリー×5個 |
30001-50000位 | プラチナオーディションガチャチケット×1枚 ベテラントレーナー×1人 | - | 3枚 | - | - | - | 3個 | - | 桃井あずきのメモリー×3個 |
50001-100000位 | ベテラントレーナー×1人 | - | 2枚 | - | - | - | 2個 | - | |
100001-150000位 | トレーナー×1人 | - | 1枚 | - | - | - | 1個 | - | |
150001-200000位 | トレーナー×1人 | - | - | - | - | - | - |
個人1,000,000人気pt獲得でSランク、個人10,000人気pt獲得でAランク
Sランク | Aランク | |||||||
アイドル他 | レアメダル | ドリチケ | その他アイテム | アイドル他 | レアメダル | ハートドリンク50 | ||
1-10位 | [応援大作戦]桃井あずき1人 [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 コスト16以上Sレア確定プレミアガチャチケット1枚 | 30枚 | 5枚 | ハートドリンク50×1個 マイエナドリ・ハーフ30個 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 マスタートレーナー1人 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | 20枚 | 1個 | |
11-50位 | [応援大作戦]桃井あずき1人 [スペシャルテクニック]マスタートレーナー1人 Sレア確定プレミアガチャチケット1枚 | 20枚 | 4枚 | ハートドリンク50×1個 マイエナドリ・ハーフ25個 | マスタートレーナー2人 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | 15枚 | ||
51-100位 | [応援大作戦]桃井あずき1人 Sレア確定プレミアガチャチケット1枚 | 10枚 | 2枚 | ハートドリンク50×1個 マイエナドリ・ハーフ20個 | マスタートレーナー2人 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | 10枚 | ||
101-200位 | Sレア確定プレミアガチャチケット1枚 Sレア10%イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット2枚 | 10枚 | ハートドリンク50×1個 マイエナドリ・ハーフ15個 | マスタートレーナー2人 Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 | 8枚 | - | ||
201-300位 | Sレア確定プレミアガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット2枚 | 10枚 | ハートドリンク50×1個 マイエナドリ・ハーフ10個 | マスタートレーナー2人 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 6枚 | - | ||
301-500位 | Sレア確定プレミアガチャチケット1枚 イベントアイドル限定ガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | 8枚 | 1枚 | ハートドリンク50×1個 マイエナドリ・ハーフ7個 | マスタートレーナー1人 ベテラントレーナー1人 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 5枚 | - | |
501-1000位 | Sレア確定プレミアガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | 6枚 | ハートドリンク50×1個 マイエナドリ・ハーフ5個 | ベテラントレーナー2人 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 4枚 | - | ||
1001-2000位 | マスタートレーナー1人 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 5枚 | - | ハートドリンク50×1個 マイエナドリ・ハーフ3個 | ベテラントレーナー2人 | 3枚 | - | |
2001-3000位 | ベテラントレーナー2人 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 4枚 | - | ハートドリンク50×1個 マイエナドリ・ハーフ1個 | ベテラントレーナー1人 トレーナー1人 | 2枚 | - | |
3001-5000位 | ベテラントレーナー2人 Sレア3%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 3枚 | - | ハートドリンク50×1個 | トレーナー2人 | 1枚 | - | |
5001-10000位 | ベテラントレーナー1人 トレーナー1人 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 2枚 | - | トレーナー2人 | - | - | ||
10001-15000位 | トレーナー2人 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 1枚 | - | - | トレーナー1人 | - | - |
※300位以上で[たいせつな言葉]白菊ほたる担当プロデューサーの肩書入手
順位 | アイドル・ガチャチケット報酬 | スターエンブレム | TPキャンディー1/6 |
1-30位 | [たいせつな言葉]白菊ほたる1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 20個 | 20個 |
31-300位 | [たいせつな言葉]白菊ほたる1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 15個 | 15個 |
301-1000位 | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
1001-3000位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット2枚 | 10個 | 10個 |
3001-4999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
5000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | 7個 | 7個 |
5001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
10000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | 5個 | 5個 |
10001-19999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
20000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 4個 | 4個 |
20001-30000位 | プラチナオーディションガチャチケット2枚 | ||
30001-50000位 | プラチナオーディションガチャチケット1枚 ベテラントレーナー1人 | 3個 | 3個 |
50001-100000位 | トレーナー1人 | 2個 | 2個 |
100001-150000位 | トレーナー1人 | 1個 | 1個 |
150001-200000位 | ルーキートレーナー1人 | - |
※300位以上で[妄想☆わんだふる]喜多日菜子担当プロデューサーの肩書入手
順位 | アイドル・ガチャチケット報酬 | スターエンブレム | TPキャンディー1/6 |
1-30位 | [妄想☆わんだふる]喜多日菜子1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 20個 | 20個 |
31-300位 | [妄想☆わんだふる]喜多日菜子1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 15個 | 15個 |
301-1000位 | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
1001-3000位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット2枚 | 10個 | 10個 |
3001-4999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
5000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | 7個 | 7個 |
5001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
10000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | 5個 | 5個 |
10001-19999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
20000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 4個 | 4個 |
20001-30000位 | プラチナオーディションガチャチケット2枚 | ||
30001-50000位 | プラチナオーディションガチャチケット1枚 ベテラントレーナー1人 | 3個 | 3個 |
50001-100000位 | トレーナー1人 | 2個 | 2個 |
100001-150000位 | トレーナー1人 | 1個 | 1個 |
150001-200000位 | ルーキートレーナー1人 | - |
※300位以上で[ワンデイマイウェイ]水木聖來担当プロデューサーの肩書入手
順位 | アイドル・ガチャチケット報酬 | スターエンブレム | TPキャンディー1/6 |
1-30位 | [ワンデイマイウェイ]水木聖來1人 コスト16以上Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 20個 | 20個 |
31-300位 | [ワンデイマイウェイ]水木聖來1人 Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 | 15個 | 15個 |
301-1000位 | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
1001-3000位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット2枚 | 10個 | 10個 |
3001-4999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | ||
5000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 | 7個 | 7個 |
5001-9999位 | Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
10000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 | 5個 | 5個 |
10001-19999位 | Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | ||
20000位(キリ番) | Sレア確定プレミアムガチャチケット1枚 プラチナオーディションガチャチケット1枚 | 4個 | 4個 |
20001-30000位 | プラチナオーディションガチャチケット2枚 | ||
30001-50000位 | プラチナオーディションガチャチケット1枚 ベテラントレーナー1人 | 3個 | 3個 |
50001-100000位 | トレーナー1人 | 2個 | 2個 |
100001-150000位 | トレーナー1人 | 1個 | 1個 |
150001-200000位 | ルーキートレーナー1人 | - |
順位点に到達したラウンド内に獲得した人気ptにより報酬ランクが切り替わる。チームの条件は人気ptであり、チームptではないので注意。
- ラウンド順位1位:3
- ラウンド順位2位:2
- ラウンド順位3位:1
- ラウンド順位4位:0
ランク | 必要な個人人気pt | 必要なチーム人気pt |
Aランク | 500pt | 2,500pt |
Sランク | 100,000pt | 500,000pt |
Sランク | Aランク | ||||||
TP1/6 | メダル | アイドル他 | TP1/6 | メダル | アイドル他 | ||
順位点1 | 3個 | 200枚 | 2個 | 100枚 | |||
順位点2 | 4個 | 200枚 | [T.B.サーカス]赤西瑛梨華 ぷち衣装:伝統の的 | 2個 | 100枚 | [T.B.サーカス]赤西瑛梨華 ぷち衣装:伝統の的 スターメモリー1個 スターメモリー2個 | |
順位点3 | 5個 | 200枚 | [T.B.チアーズ]矢口美羽 ハートドリンク50×1個 トレーニングキット1個 スターメモリー2個 | 2個 | 150枚 | [T.B.チアーズ]矢口美羽 ハートドリンク50×1個 トレーニングキット1個 スターメモリー1個 | |
順位点5 | 6個 | 250枚 | [T.B.キャット]和久井留美 トレーニング教材1個 スターメモリー3個 | 3個 | 200枚 | [T.B.キャット]和久井留美 トレーニング教材1個 スターメモリー2個 | |
順位点7 | 7個 | 300枚 | ぷち衣装:伝統の烏帽子 トレーニングキット1個 スターメモリー3個 | 4個 | 200枚 | ぷち衣装:伝統の烏帽子 トレーニングキット1個 スターメモリー2個 | |
順位点9 | 8個 | 350枚 | [お喋りチアー]キャシー・グラハム トレーニング教材1個 スターメモリー5個 | 4個 | 250枚 | [お喋りチアー]キャシー・グラハム トレーニング教材1個 スターメモリー3個 | |
順位点11 | 10個 | 400枚 | [フレンドリーチアー]今井加奈 トレーナー人気度+1 ハートドリンク50×1個 スターメモリー5個 | 6個 | 300枚 | [フレンドリーチアー]今井加奈 トレーナー人気度+1 ハートドリンク50×1個 スターメモリー3個 | |
順位点13 | 12個 | 450枚 | [ウサコちゃんとチアー]持田亜里沙 ぷち衣装:伝統の弓矢 トレーニング教材2個 スターエンブレム1個 スターメモリー5個 | 8個 | 300枚 | [ウサコちゃんとチアー]持田亜里沙 ぷち衣装:伝統の弓矢 トレーニング教材1個 スターエンブレム1個 スターメモリー3個 | |
順位点15 | 15個 | 500枚 | [アーティスティックチアー]吉岡沙紀 [フォーチュンチアー]藤居朋 [ドルフィンチアー]西島櫂 トレーニング教材2個 ぷち衣装引換チケット1枚 | 10個 | 300枚 | [アーティスティックチアー]吉岡沙紀 [フォーチュンチアー]藤居朋 [ドルフィンチアー]西島櫂 トレーニング教材1個 | |
順位点18 | - | 600枚 | [ハンサムチアー]東郷あい スターエンブレム1個 シンデレラドリームチケット1枚 ぷち衣装引換チケット2枚 | - | 350枚 | [ハンサムチアー]東郷あい スターエンブレム1個 ぷち衣装引換チケット1枚 | |
順位点21 | - | 700枚 | シンデレラドリームチケット1枚 Sレア10%プレミアムガチャチケット1枚 マイスタドリ・ハーフ10個 ぷち衣装引換チケット2枚 | - | 400枚 | スターエンブレム2個 Sレア5%プレミアムガチャチケット1枚 マイスタドリ・ハーフ2個 ぷち衣装引換チケット1枚 |
- TP1/6:TPキャンディー1/6、メダル:サファイアメダル
人気pt | 報酬 | 人気pt | 報酬 | |
100 | ラウンド専用TPキャンディー1/6×3個 | 34,000 | マイスタドリ・ハーフ×1個 | |
300 | 30,000マニー | 37,000 | 1,000ぷちマニー | |
500 | ベテラントレーナー×1人 | 40,000 | サファイアメダル×200枚 | |
800 | 200ぷちマニー | 45,000 | スターエンブレム×1個 | |
1,200 | ラウンド専用TPキャンディー1/6×4個 | 50,000 | ジュエル×50個 | |
1,600 | マイスタドリ・ハーフ×1個 | 55,000 | スターメモリー×2個 | |
2,000 | 200ぷちマニー | 60,000 | TPキャンディー1/6×3個 | |
3,000 | ラウンド専用TPキャンディー1/6×5個 | 70,000 | 400ぷちマニー | |
4,000 | トレーナー人気度+1×1人 | 80,000 | マイスタドリ・ハーフ×1個 | |
5,000 | ジュエル×50個 | 90,000 | TPキャンディー1/6×4個 | |
6,000 | 200ぷちマニー | 100,000 | 400ぷちマニー | |
7,000 | TPキャンディー1/6×2個 | 110,000 | サファイアメダル×300枚 | |
8,000 | マイスタドリ・ハーフ×1個 | 120,000 | マスタートレーナー×1人 | |
9,000 | TPキャンディー1/6×2個 | 130,000 | スターエンブレム×1個 | |
10,000 | スターメモリー×1個 | 140,000 | 600ぷちマニー | |
11,000 | 200ぷちマニー | 150,000 | スターメモリー×2個 | |
12,000 | レアメダル×1枚 | 170,000 | サファイアメダル×300枚 | |
13,000 | TPキャンディー1/6×2個 | 190,000 | プラチナオーディションガチャチケット×1枚 | |
15,000 | サファイアメダル×100枚 | 210,000 | Sレア3%プレミアムガチャチケット×1枚 | |
17,000 | TPキャンディー1/6×2個 | 240,000 | 1,000ぷちマニー | |
19,000 | 400ぷちマニー | 280,000 | サファイアメダル×400枚 | |
21,000 | マイスタドリ・ハーフ×1個 | 320,000 | Sレア5%プレミアムガチャチケット×1枚 | |
23,000 | TPキャンディー1/6×3個 | 360,000 | Sレア10%プレミアムガチャチケット×1枚 | |
25,000 | 400ぷちマニー | 400,000 | 2,000ぷちマニー | |
28,000 | レアメダル×1枚 | |||
31,000 | TPキャンディー1/6×3個 |
- サファイアメダル50枚でメダルチャンス1回。
- [ハンサムチアー]東郷あいを獲得するとリセット可能。リセット後再び[ハンサムチアー]東郷あいを獲得するとエクストラに切り替えられる。
初期景品 | リセット後 | エクストラ (景品数無限) | ||||
[ハンサムチアー]東郷あい | 1人 | [ハンサムチアー]東郷あい | 1人 | [ハンサムチアー]東郷あい | ||
[アーティスティックチアー]吉岡沙紀 | 1人 | [アーティスティックチアー]吉岡沙紀 | 1人 | - | ||
[フォーチュンチアー]藤居朋 | 1人 | [フォーチュンチアー]藤居朋 | 1人 | - | ||
[ドルフィンチアー]西島櫂 | 1人 | [ドルフィンチアー]西島櫂 | 1人 | - | ||
[お喋りチアー]キャシー・グラハム | 2人 | [フレンドリーチアー]今井加奈 | 2人 | - | ||
[T.B.チアーズ]矢口美羽 | 2人 | [ウサコちゃんとチアー]持田亜里沙 | 2人 | - | ||
[T.B.キャット]和久井留美 | 2人 | [T.B.サーカス]赤西瑛梨華 | 2人 | - | ||
ぷち衣装:伝統の弓矢 | 1個 | - | - | - | ||
ぷち衣装:伝統の烏帽子 | 1個 | ぷち衣装:伝統の烏帽子 | 1個 | - | ||
ぷち衣装:伝統の的 | 2個 | ぷち衣装:伝統の的 | 2個 | - | ||
- | - | - | - | シンデレラドリームチケット | ||
スターエンブレム10個 | 1個 | スターエンブレム10個 | 1個 | スターエンブレム10個 | ||
スターエンブレム3個 | 3個 | スターエンブレム3個 | 6個 | スターエンブレム3個 | ||
スターエンブレム1個 | 10個 | スターエンブレム1個 | 20個 | スターエンブレム1個 | ||
Sレア10%プレミアムガチャチケット | 1枚 | Sレア10%プレミアムガチャチケット | 1枚 | Sレア10%プレミアムガチャチケット | ||
Sレア5%プレミアムガチャチケット | 3枚 | Sレア5%プレミアムガチャチケット | 3枚 | Sレア5%プレミアムガチャチケット | ||
Sレア3%プレミアムガチャチケット | 5枚 | Sレア3%プレミアムガチャチケット | 5枚 | Sレア3%プレミアムガチャチケット | ||
プラチナオーディションガチャチケット | 15枚 | プラチナオーディションガチャチケット | 15枚 | プラチナオーディションガチャチケット | ||
スターメモリー | 20個 | スターメモリー | 20個 | - | ||
100ぷちマニー | 20個 | 100ぷちマニー | 30個 | - | ||
30ぷちマニー | 90個 | 30ぷちマニー | 90個 | - | ||
10ぷちマニー | 170個 | 10ぷちマニー | 180個 | - | ||
[スペシャルテクニック]マスタートレーナー | 1人 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー | 1人 | [スペシャルテクニック]マスタートレーナー | ||
マスタートレーナー | 5人 | マスタートレーナー | 10人 | マスタートレーナー | ||
ベテラントレーナー | 15人 | ベテラントレーナー | 30人 | ベテラントレーナー | ||
トレーナー | 50人 | トレーナー | 120人 | トレーナー | ||
ルーキートレーナー | 100人 | ルーキートレーナー | 200人 | ルーキートレーナー | ||
TPキャンディー1/6 | 150個 | TPキャンディー1/6 | 240個 | TPキャンディー1/6 | ||
マイスタドリ・ハーフ | 30個 | マイスタドリ・ハーフ | 40個 | マイスタドリ・ハーフ | ||
マイエナドリ・ハーフ | 30個 | マイエナドリ・ハーフ | 40個 | マイエナドリ・ハーフ | ||
30,000マニー | 40個 | 30,000マニー | 100個 | 30,000マニー | ||
5,000マニー | 80個 | 5,000マニー | 210個 | 5,000マニー | ||
1000友情pt | 40個 | 1000友情pt | 100個 | 1000友情pt | ||
500友情pt | 80個 | 500友情pt | 210個 | 500友情pt | ||
トレーニングバッジ50個 | 1個 | トレーニングバッジ50個 | 2個 | トレーニングバッジ50個 | ||
トレーニングバッジ10個 | 5個 | トレーニングバッジ10個 | 10個 | トレーニングバッジ10個 | ||
トレーニングバッジ5個 | 10個 | トレーニングバッジ5個 | 30個 | トレーニングバッジ5個 | ||
トレーニングバッジ3個 | 70個 | トレーニングバッジ3個 | 80個 | トレーニングバッジ3個 | ||
トレーニングバッジ2個 | 120個 | トレーニングバッジ2個 | 210個 | トレーニングバッジ2個 | ||
トレーニングバッジ1個 | 150個 | トレーニングバッジ1個 | 250個 | トレーニングバッジ1個 |
ステージ | スタミナ | 経験値 | マニー | ファン | 仕事量(必要数) | BOSS | 報酬 | 入手アイドル | |||
Cu | Co | Pa | |||||||||
1〜2 | -2 | +3 | 30〜60 | 1〜3 | 33.4% | 3回 | 白菊ほたる | トレーナー TPキャンディー1/6×1 サファイアメダル50枚 5,000マニー | 島村卯月 中野有香 福山舞 持田亜里沙 三村かな子 間中美里 木場真奈美 小日向美穂 緒方智絵里 五十嵐響子 長富蓮実 岡崎泰葉 棟方愛海 藤本里奈 太田優 遊佐こずえ 大原みちる 大沼くるみ 一ノ瀬志希 | 黒川千秋 松本沙理奈 桐野アヤ 相川千夏 川島瑞樹 多田李衣菜 水木聖來 佐々木千枝 木場真奈美 水野翠 橘ありす 鷺沢文香 ライラ 八神マキノ 浅利七海 | 本田未央 高森藍子 龍崎薫 木村夏樹 松山久美子 沢田麻理菜 斉藤洋子 赤城みりあ 愛野渚 姫川友紀 真鍋いつき 大槻唯 海老原菜帆 小関麗奈 及川雫 堀裕子 西島櫂 的場梨沙 財前時子 依田芳乃 |
3〜5 | -3 | +4 | 45〜90 | 2〜5 | 20% | 5回 | |||||
6〜7 | -4 | +5 | 60〜120 | 2〜6 | 16.7% | 6回 | 喜多日菜子 | トレーナー TPキャンディー1/6×1 サファイアメダル50枚 5,500マニー | |||
8〜10 | -5 | +6 | 75〜150 | 3〜8 | 16.7% | 6回 | |||||
11〜15 | -6 | +7 | 90〜180 | 3〜9 | 12.5% | 8回 | 水木聖來 | トレーナー TPキャンディー1/6×1 サファイアメダル50枚 6,000マニー | |||
16〜20 | -7 | +8 | 105〜210 | 4〜11 | 12.5% | 8回 | 東郷あい | トレーナー TPキャンディー1/6×1 サファイアメダル50枚 7,000マニー | |||
21〜25 | -8 | +9 | 120〜240 | 4〜12 | 10% | 10回 | 桃井あずき | トレーナー TPキャンディー1/6×2 サファイアメダル100枚 7,500マニー | |||
26〜30 | -9 | +10 | 135〜270 | 5〜14 | 10% | 10回 | ベテラントレーナー TPキャンディー1/6×3 サファイアメダル150枚 8,000マニー | ||||
エンドレス | -10 | +10 | 150〜300 | 5〜15 | - | - | - | - | 一ノ瀬志希 | 浅利七海 | 依田芳乃 |
- 今回のトークバトルショーはチーム対抗イベントである。
- ラウンド (1日) ごとにマッチングされた4つのチームで総人気ptを競う。チームは各ラウンド開始時に自動的に組まれ、変更は出来ない。
- チームは最大5人1組のミニチームが複数集まって構成される。
- 2ラウンド以降、前ラウンドで勝ち点1位と2位になったチームはそのまま継続される。勝ち点3位と4位のチームは解散し、次のラウンド開始時に新たなチームが結成される。
- ラウンド中にイベントを開始したプレイヤーは自動的にミニチームに編成される。
- インターバル中にイベントを開始したプレイヤーは自動的にミニチームに編成され、次のラウンドから参加できる。
- イベントお仕事をこなしていると「トークバトル」、「トークバトル ポイント横取りチャンス」、「トークバトル ポイント大量横取りチャンス」、「パフォーマンスレベルUPチャンス」、「防衛シールド獲得チャンス」が発生することがある。
- トークバトルはチームメンバーと協力して行う。LIVEツアーカーニバルなどとは異なり、自動的に全チームメンバーが同じ相手とバトルを行う。
- トークバトルは最大3つまで同時発生する。3つ埋まった場合、新たなトークバトルを発生させるには時間切れを待つか勝利するかしなければならない。
- トークバトルはライバルユニットと交互にアピールを行い、互いの気力を削る戦い。最大5ターン。
- トークバトルに勝利するごとに相手ユニットのLvが上がっていき、気力、報酬が上昇していく。Lvはブロック終了時にリセットされる。
- 相手ユニットの気力は、相手トークユニット守編成の守発揮値と、トークユニットのLvに準ずる。
- トークバトルはトークポイント (TP)を消費しライバルユニットの気力を下げ、トークバトルに勝利する事が目標である。
- トークバトルに勝利で「チームpt」「人気pt」「サファイアメダル」が獲得できる。
- 稀に「トークバトル ポイント横取りチャンス」が発生する (後述)。
