共通 
| カード | 名称 | マイト | フィネス | ソーサリー | 効果 |
|---|
 | フェイトレス・ワン | 0 | 0 | 0 | なし |
マイト 
| カード | 名称 | マイト | フィネス | ソーサリー | 効果 |
|---|
 | ブロウラー | 1 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+15% ブロック効果+20% |
 | ファイター | 11 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+17% ブロック効果+22% |
 | ソルジャー | 28 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+20% ブロック効果+24% マヒ持続時間+10% |
 | ウォリアー | 49 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+23% ブロック効果+26% マヒ持続時間+15% |
 | コンカラー | 76 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+25% ブロック効果+28% マヒ持続時間+17% 敵をマヒさせる確率+17% |
 | ウォーロード | 109 | 0 | 0 | 近接攻撃ダメージ+30% ブロック効果+30% マヒ持続時間+20% 敵をマヒさせる確率+20% ラストスタンド 20%のライフで自動的に蘇生(敵を倒すまで徐々にライフ低下) |
フィネス 
| カード | 名称 | マイト | フィネス | ソーサリー | 効果 |
|---|
 | ローグ | 0 | 1 | 0 | 間接攻撃のダメージ+10% 回避時のダメージ耐性+30% 貫通ダメージ+5% |
 | スカウト | 0 | 11 | 0 | 間接攻撃のダメージ+13% 回避時のダメージ耐性+35% 貫通ダメージ+7% |
 | ハンター | 0 | 28 | 0 | 間接攻撃のダメージ+15% 回避時のダメージ耐性+40% クリティカルヒット率+5% 貫通ダメージ+10% |
 | レンジャー | 0 | 49 | 0 | 間接攻撃のダメージ+17% 回避時のダメージ耐性+45% クリティカルヒット率+7% 貫通ダメージ+13% |
 | アサシン | 0 | 76 | 0 | 間接攻撃のダメージ+20% 回避時のダメージ耐性+50% クリティカルヒット率+10% 貫通ダメージ+15% イベイジョン 6%の確率で攻撃を回避 |
 | ナイトブレード | 0 | 109 | 0 | 間接攻撃のダメージ+30% 回避時のダメージ耐性+60% クリティカルヒット率+12% 貫通ダメージ+20% アサシネーション イベイジョン後、必ず3倍のクリティカルヒットが発動 イベイジョン 11%の確率で攻撃を回避 |
ソーサリー 
| カード | 名称 | マイト | フィネス | ソーサリー | 効果 |
|---|
 | アコライト | 0 | 0 | 1 | 属性ダメージ+25% 消費マナが10%ダウン |
 | イニシエイト | 0 | 0 | 11 | 属性ダメージ+30% 消費マナが13%ダウン |
 | シアー | 0 | 0 | 28 | 属性ダメージ+35% 消費マナが13%ダウン マナ自動回復+1/秒 ブリンク 短距離テレポート(回避の代わりに使用) |
 | セージ | 0 | 0 | 49 | 属性ダメージ+40% 消費マナが17%ダウン マナ自動回復+1/秒 持続型呪文の持続時間+15% アイスブリンク1 氷効果を伴う短距離テレポート(回避の代わりに使用) |
 | ソーサラー | 0 | 0 | 76 | 属性ダメージ+45% 消費マナが20%ダウン マナ自動回復+2/秒 持続型呪文の持続時間+20% アイスブリンク2 氷効果を伴う短距離テレポート(回避の代わりに使用) |
 | アークメイジ | 0 | 0 | 109 | 属性ダメージ+50% 消費マナが25%ダウン マナ自動回復+3/秒 持続型呪文の持続時間+25% アイスブリンク3 氷効果を伴う短距離テレポート(回避の代わりに使用) エコーオブフェイト 敵を倒す毎に、一定確率でフェイトエコーが発動 |
二種混合A(フィネス&ソーサリー) 
| カード | 名称 | マイト | フィネス | ソーサリー | 効果 |
|---|
 | デサイブル | 0 | 6 | 6 | 属性ダメージ+18% 貫通ダメージ+7% |
 | アーケニスト | 0 | 14 | 14 | 属性ダメージ+22% 貫通ダメージ+10% クリティカルヒット率+5% ドレッド 混乱状態の敵に100%の確率でクリティカルヒット ブリンク 短距離テレポート(回避の代わりに使用) |
 | ウォーロック | 0 | 25 | 25 | 属性ダメージ+27% 貫通ダメージ+13% クリティカルヒット率+7% マナ自動回復+1/秒 ドレッド 混乱状態の敵に100%の確率でクリティカルヒット ポイズンブリンク1 毒効果を伴う短距離テレポート(回避の代わりに使用) |
 | スペルクローク | 0 | 38 | 38 | 属性ダメージ+30% 貫通ダメージ+15% クリティカルヒット率+10% マナ自動回復+2/秒 ドレッド 混乱状態の敵に100%の確率でクリティカルヒット ポイズンブリンク2 毒効果を伴う短距離テレポート(回避の代わりに使用) |
 | シャドウキャスター | 0 | 55 | 55 | 属性ダメージ+34% 貫通ダメージ+20% クリティカルヒット率+12% マナ自動回復+2/秒 ドレッド 混乱状態の敵に100%の確率でクリティカルヒット ポイズンブリンク3 毒効果を伴う短距離テレポート(回避の代わりに使用) ドレインマナ クリティカルヒットでマナを回復 |
二種混合B(マイト&ソーサリー) 
| カード | 名称 | マイト | フィネス | ソーサリー | 効果 |
|---|
 | ガーディアン | 6 | 0 | 6 | 受けたダメージの25%をマナとして取得 属性耐性+15% |
 | バトルメイジ | 14 | 0 | 14 | 受けたダメージの30%をマナとして取得 属性耐性+17% 接近攻撃ダメージ+10% ブリンク 短距離テレポート(回避の代わりに使用) |
 | クルセイダー | 25 | 0 | 25 | 受けたダメージの40%をマナとして取得 属性耐性+20% 接近攻撃ダメージ+15% ブリンク 短距離テレポート(回避の代わりに使用) |
 | パラゴン | 38 | 0 | 38 | 受けたダメージの50%をマナとして取得 属性耐性+23% 接近攻撃ダメージ+17% 防御力+10% ブリンク 短距離テレポート(回避の代わりに使用) |
 | チャンピオン | 55 | 0 | 55 | 受けたダメージの75%をマナとして取得 属性耐性+25% 接近攻撃ダメージ+20% 防御力+15% ブリンク 短距離テレポート(回避の代わりに使用) ハーモニックオーバーロード 敵を倒す毎に、一定の確率で属性ダメージをもたらすエネルギーが発生 |
二種混合C(マイト&フィネス) 
| カード | 名称 | マイト | フィネス | ソーサリー | 効果 |
|---|
 | デュエリスト | 6 | 6 | 0 | 近接攻撃ダメージ+15% 間接攻撃ダメージ+7% |
 | ウォーデン | 14 | 14 | 0 | 近接攻撃ダメージ+17% 間接攻撃ダメージ+10% クリティカルヒット率+5% 貫通ダメージ+% |
 | アベンジャー | 25 | 25 | 0 | 近接攻撃ダメージ+20% 間接攻撃ダメージ+13% クリティカルヒット率+7% 貫通ダメージ+10% |
 | スレイヤー | 38 | 38 | 0 | 近接攻撃ダメージ+23% 間接攻撃ダメージ+15% クリティカルヒット率+10% 貫通ダメージ+13% 隠密時に敵に与えるダメージ+20% |
 | ブレードマスター | 55 | 55 | 0 | 近接攻撃ダメージ+25% 間接攻撃ダメージ+20% クリティカルヒット率+12% 貫通ダメージ+15% 隠密時に敵に与えるダメージ+25% カットスロート 物理ダメージ+15%、敵のライフを吸収する確率+1%、さらに倒れた敵を5秒間攻撃して与えたダメージの20%をゴールドとして取得 |
三種混合 
| カード | 名称 | マイト | フィネス | ソーサリー | 効果 |
|---|
 | シーカー | 2 | 2 | 2 | 近接攻撃ダメージ+7% 間接攻撃ダメージ+7% 魔法攻撃ダメージ+7% 装備条件-25% |
 | ウェイフェアラー | 4 | 4 | 4 | 近接攻撃ダメージ+10% 間接攻撃ダメージ+10% 魔法攻撃ダメージ+10% 装備条件-25% 全てのスキル+1 |
 | アドベンチャラー | 10 | 10 | 10 | 近接攻撃ダメージ+13% 間接攻撃ダメージ+13% 魔法攻撃ダメージ+13% 装備条件-25% 全てのスキル+1 ダメージ耐性+5% |
 | ブロディジー | 17 | 17 | 17 | 近接攻撃ダメージ+15% 間接攻撃ダメージ+15% 魔法攻撃ダメージ+15% 装備条件-25% 全てのスキル+1 ダメージ耐性+7% クリティカルヒット率+5% |
 | ポリマス | 26 | 26 | 26 | 近接攻撃ダメージ+17% 間接攻撃ダメージ+17% 魔法攻撃ダメージ+17% 装備条件-25% 全てのスキル+2 ダメージ耐性+10% クリティカルヒット率+7% |
 | ユニバーサリスト | 37 | 37 | 37 | 近接攻撃ダメージ+20% 間接攻撃ダメージ+20% 魔法攻撃ダメージ+20% 装備条件-25% 全てのスキル+3 ダメージ耐性+12% クリティカルヒット率+10% アームズマスタリー すべての武器マスタリー系アビリティをアンロック※1 |
※1 いわゆる武器別のムーブの事(アビリティ画面左端)。各階層に最低1ポイントでも振れば、同階層のムーブがMAXまでアンロックされる。ポイントを振っていない階層のムーブはアンロックされない。ややこしいが、アビリティ画面での「○○○マスタリー」系統ではない。
このページへのコメント
はじめましてー
いきなりなんですが
フェイトエコーって
なんですか?( ? _ ? )
どなたかご教授お願いします。
いぇーい!ww