わくわくドキドキ攻略wikiなのだ!

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

*フォトについて
「フォト」とは、フレンズに持たせる装備アイテムの一種です。
装備させることで、フォトに応じた能力値が上昇したり「とくせい」が付与されたりします。

また、フォト同士を合成してフォトレベルを上げれば基本性能の上昇が可能で、
さらに同名フォト同士を合成させれば「限界突破」と呼ばれる特別な強化もできます。
「限界突破」を4回行うとフォトのイラストが変化し「とくせい」も強化されます。

''関連ページ''
-[[動物フォト一覧]]
-[[効果別フォト早見表]]
-[[フォト火力ランキング]]
-[[過去のイベント]] (←実装されたイベントはこちらを参照)

*フォト一覧
-''けもステはフレンズに装備させたときのけもステの増加量の参考値を示しています。※フォトポケLv.1(等倍)での数値です。''~~たいりょく×0.8+こうげき×3+まもり×2の数値をそのまま記載しています。詳しい計算法は[[用語集>用語集#yougo_kemosute]]を参照。
{| class="sort filter custom-css" style="table-layout: fixed; width: 920px"
|center|left|center|center|center|center|bgcolor(#ffd3d3):center|bgcolor(#ffd3d3):center|bgcolor(#ffd3d3):center|bgcolor(#ffd3d3):center|center|c
|~w(100):フォト|w(375):&align(center){とくせい}|w(50):たいりょく|w(50):こうげき|w(50):まもり|w(65):けもステ|w(50):bgcolor(#ffb3b3):たいりょく~~(完凸)|w(50):bgcolor(#ffb3b3):こうげき~~(完凸)|w(50):bgcolor(#ffb3b3):まもり~~(完凸)|w(65):bgcolor(#ffb3b3):けもステ~~(完凸)|w(80):実装|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/fJM5ZDQR8k.png,55,no_link)~~渾身の一発>渾身の一発]]|(変化前)~~自身の減少しているたいりよく20%につき~~与ダメージが5%増加し、被ダメージが5%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の減少しているたいりよく20%につき~~与ダメージが&color(red){6%}増加し、被ダメージが&color(red){6%}減少する}|1994|534|212|3621.2|2472|663|264|4494.6|2024/06/14~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/fJM5ZDQR8k.png,55,no_link)~~渾身の一発>渾身の一発]]|(変化前)~~自身の減少しているたいりよく20%につき~~与ダメージが5%増加し、被ダメージが5%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の減少しているたいりよく20%につき~~与ダメージが6%増加し、被ダメージが6%減少する}|1994|534|212|3621.2|2472|663|264|4494.6|2024/06/14~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/II98QRUi6c.png,55,no_link)~~譲れない一歩>譲れない一歩]]|(変化前)~~自身の与ダメージが7%増加する~~さらに地形がみずべの場合~~マイペース(水)、ファニー(赤)属性の味方の~~与ダメージが5%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){8%}増加する~~さらに地形がみずべの場合~~マイペース(水)、ファニー(赤)属性の味方の~~与ダメージが&color(red){6%}増加する}|781|1096|2|3916.8|969|1359|3|4858.2|2024/06/06~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/D72ARHG3ty.png,55,no_link)~~しろいこみ〜っけた!>しろいこみ〜っけた!]]|(変化前)~~自身の与ダメージが7%増加する~~さらに攻撃命中率が5%増加し、かいひが5%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){9%}増加する~~さらに攻撃命中率が5%増加し、かいひが5%増加する}|263|917|556|4073.4|327|1137|690|5052.6|2024/05/30~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/wSGqxd5kxS.png,55,no_link)~~森の声>森の声]]|(変化前)~~バトル開始時、自身のMPが8増加し~~被ダメージが5%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~バトル開始時、自身のMPが8増加し~~被ダメージが&color(red){7%}減少する}|761|215|745|2743.8|984|279|963|3550.2|2024/05/30~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/BRUsDW6Gxb.jpg,55,no_link)~~鉄壁の突撃>鉄壁の突撃]]|(変化前)~~自身の減少しているたいりょく20%につき~~自身の与ダメージが3%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の減少しているたいりょく20%につき~~自身の与ダメージが&color(red){4%}増加する}|774|442|1011|3967.2|960|549|1254|4923.0|2024/05/09~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/2D3wA5kUi0.jpg,55,no_link)~~いっしょにあそぼう>いっしょにあそぼう]]|(変化前)~~自身の被ダメージが7%減少し~~毎ターン自身のたいりょくが3%回復する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~&color(red){味方全体}の被ダメージが7%減少し~~毎ターン&color(red){味方全体}のたいりょくが3%回復する}|684|684|684|3967.2|849|849|849|4924.2|2024/05/01~~限定~~課金パック|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/tACOsx0HRI.jpg,55,no_link)~~おかしこうかんこ!>おかしこうかんこ!]]|(変化前)~~自身の与ダメージが8%増加し~~自身を除く味方全体の被ダメージが6%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){9%}増加し~~自身を除く味方全体の被ダメージが&color(red){7%}減少する}|513|721|723|4019.4|636|894|897|4984.8|2024/05/01~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/I2h7DL_kIb.jpg,55,no_link)~~黄金にかがやくのは>黄金にかがやくのは]]|(変化前)~~ギブアップしていない味方が3人以上のとき~~自身の与ダメージが6%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~ギブアップしていない味方が3人以上のとき~~自身の与ダメージが&color(red){8%}増加する}|239|773|169|2848.2|309|999|219|3682.2|2024/05/01~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/IYQ9tupKhl.png,55,no_link)~~春を追いかける>春を追いかける]]|(変化前)~~自身の与ダメージが10%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが10%増加し~~&color(red){毎ターン自身のたいりょくが7%回復する}}|33|1282|118|4108.4|42|1590|147|5097.6|2024/04/30~~限定~~課金パック|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/YpOtTIRacq.png,55,no_link)~~たまには、ね>たまには、ね]]|(変化前)~~自身を除く味方全体の与ダメージが5%増加し~~状態異常の相手に与えるダメージが5%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身を除く味方全体の与ダメージが&color(red){6%}増加し~~状態異常の相手に与えるダメージが&color(red){6%}増加する}|580|747|646|3997.0|720|927|801|4959.0|2024/04/11~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/xYOzQKEK7l.jpg,55,no_link)~~すながくれのヒーロー>すながくれのヒーロー]]|(変化前)~~自身のたいりょくが80%以上のとき~~自身の与ダメージが8%増加し~~被ダメージが8%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身のたいりょくが&color(red){50%}以上のとき~~自身の与ダメージが8%増加し~~被ダメージが8%減少する}|0|861|784|4151.0|0|1068|972|5148.0|2024/04/04~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/pBB39wWgQr.jpg,55,no_link)~~サラダパーティー!>サラダパーティー!]]|(変化前)~~自身の被ダメージが3%減少し~~味方全体の被ダメージが3%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の被ダメージが3%減少し~~味方全体の被ダメージが&color(red){5%}減少する}|963|220|629|2688.4|1245|285|813|3477.0|2024/04/04~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/tLHHYoRR8B.png,55,no_link)~~最強のトリは…!?>最強のトリは…!?]]|(変化前)~~自身の残っているたいりよく20%につき~~自身の与ダメージが1%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の残っているたいりよく20%につき~~自身の与ダメージが&color(red){2%}増加する}|9|999|566|4136.2|12|1239|702|5130.6|2024/03/22~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/JvlEhegjz2.png,55,no_link)~~とくべつステージだよ!>とくべつステージだよ!]]|(変化前)~~味方全体の与ダメージが3%増加し~~攻撃命中率が3%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~味方全体の与ダメージが&color(red){4%}増加し~~攻撃命中率が&color(red){4%}増加する}|820|607|733|3943.0|1017|753|909|4890.6|2024/03/15~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/ChgYTI9Neo.png,55,no_link)~~サービスです♡>https://seesaawiki.jp/kemono_friends3_5ch/d/%a5%b5%a1%bc%a5%d3%a5%b9%a4%c7%a4%b9%26%239825%3b]]|(変化前)~~自身の与ダメージが5%増加し~~アクテイブ(黄緑)属性の味方の被ダメージが2%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが5%増加し~~アクテイブ(黄緑)、&color(red){ファニー(赤)}属性の味方の~~被ダメージが2%減少する}|397|633|299|2814.6|513|819|387|3641.4|2024/03/15~~限定~~イベ報酬|
|☆3~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/g6XQTNsdFI.png,55,no_link)~~パークの春いちばん!>パークの春いちばん!]]|(変化前)~~自身の与ダメージが4%増加する~~さらに自身のたいりょくが50%以上のとき~~自身の攻撃命中率が5%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){5%}増加する~~さらに自身のたいりょくが50%以上のとき~~自身の攻撃命中率が&color(red){6%}増加する}|355|610|357|2828.0|459|789|462|3658.2|2024/03/15~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/h6a50taOHc.png,55,no_link)~~れっつぱーんち!>れっつぱーんち!]]|(変化前)~~自身の与ダメージが3%増加する~~さらに自身のたいりよくが80%以上のとき~~追加で与ダメージが8%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){4%}増加する~~さらに自身のたいりよくが80%以上のとき~~追加で与ダメージが&color(red){9%}増加する}|370|1113|196|4027.0|459|1380|243|4993.2|2024/02/29~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/i3uxTH5Ob_.png,55,no_link)~~大きな愛をあなたに>大きな愛をあなたに]]|(変化前)~~自身の被ダメージが8%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の被ダメージが8%減少する~~&color(red){さらに自身の残っているたいりよく10%につき~~味方全体の与ダメージが1%増加する}}|154|1062|392|4093.2|192|1317|486|5076.6|2024/02/16~~限定~~課金パック|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/EVus7JVoWO.png,55,no_link)~~あそびのちょうせん>あそびのちょうせん]]|(変化前)~~自身の与ダメージが5%増加する~~さらにセルリアン戦のとき、ラブリー(桃)属性の相手に~~与えるダメージが7%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){6%}増加する~~さらにセルリアン戦のとき、ラブリー(桃)属性の相手に~~与えるダメージが&color(red){8%}増加する}|200|781|798|4099.0|249|969|990|5086.2|2024/02/16~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/7lDjZvQ5HA.png,55,no_link)~~わたしのきたえたワザ!>わたしのきたえたワザ!]]|(変化前)~~ギブアップ中ではない味方が2人以上の場合~~自身の与ダメージが4%増加し、攻撃命中率が4%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~ギブアップ中ではない味方が2人以上の場合~~自身の与ダメージが&color(red){5%}増加し、攻撃命中率が&color(red){5%}増加する}|394|722|164|2809.2|510|933|213|3633.0|2024/02/16~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/tYQEVTq2Ar.jpg,55,no_link)~~てやってやっ、ぜんりょく!>てやってやっ、ぜんりょく!]]|(変化前)~~自身のたいりょくが50%以上のとき~~自身の与ダメージが7%増加し~~ひやひや状態の相手から受けるダメージが7%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身のたいりょくが50%以上のとき~~自身の与ダメージが&color(red){8%}増加し~~ひやひや状態の相手から受けるダメージが&color(red){8%}減少する}|1040|1006|0|3850.0|1290|1248|0|4776.0|2024/02/08~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/hd6Yhg9vs9.jpg,55,no_link)~~しずかな朝>しずかな朝]]|(変化前)~~毎ターン自身のたいりょくが5%回復する~~さらに自身のたいりょくが100%のとき~~自身の与ダメージが8%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~毎ターン自身のたいりょくが5%回復する~~さらに自身のたいりょくが100%のとき~~自身の与ダメージが&color(red){10%}増加する}|1004|481|827|3900.2|1245|597|1026|4839.0|2024/02/01~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/PW7UcrVHJc.jpg,55,no_link)~~ぶら〜ん?>ぶら〜ん?]]|(変化前)~~自身のたいりょくが50%以上のとき~~自身を除くフレンドリー(緑)属性の味方の~~与ダメージが4%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身のたいりょくが50%以上のとき~~自身を除くフレンドリー(緑)属性の味方の~~与ダメージが&color(red){6%}増加する}|691|329|608|2755.8|894|426|786|3565.2|2024/02/01~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/FwB1C9Zqn0.png,55,no_link)~~しょうがないわね!>しょうがないわね!]]|(変化前)~~自身のたいりよくが50%以上のとき~~自身が狙われやすくなり、自身のかいひが7%増加する~~自身のたいりよくが50%以下のとき~~自身が狙われにくくなり、自身の与ダメージが7%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身のたいりよくが50%以上のとき~~自身が狙われやすくなり、自身のかいひが&color(red){8%}増加する~~自身のたいりよくが50%以下のとき~~自身が狙われにくくなり、自身の与ダメージが&color(red){8%}増加する}|261|798|740|4082.8|324|990|918|5065.2|2024/01/11~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/VLU9MdkQDW.png,55,no_link)~~福よこいこい!>福よこいこい!]]|(変化前)~~自身の攻撃命中率が5%増加する~~さらに自身がギブアップ状態でない時~~自身を除く味方全体の被ダメージが2%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の攻撃命中率が&color(red){6%}増加する~~さらに自身がギブアップ状態でない時~~自身を除く味方全体の被ダメージが&color(red){3%}減少する}|931|280|271|2126.8|1203|363|351|2753.4|2024/01/01~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/DTg__8w_BQ.png,55,no_link)~~隊長さんお手製の!>隊長さんお手製の!]]|(変化前)~~自身のたいりよくが50%以上のとき~~自身の与ダメージが8%増加し~~自身を除く味方全体のかいひが3%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身のたいりよくが50%以上のとき~~自身の与ダメージが&color(red){10%}増加し~~自身を除く味方全体のかいひが3%増加する}|805|784|469|3934.0|999|972|582|4879.2|2023/12/27~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/J29w4gnllb.png,55,no_link)~~川のせせらぎ>川のせせらぎ]]|(変化前)~~自身の与ダメージが5%増加し~~毎ターンたいりょくが1%回復する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){6%}増加し~~毎ターンたいりょくが&color(red){2%}回復する}|522|541|373|2786.6|675|699|483|3603.0|2023/12/27~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/heU0OqDDQ3.png,55,no_link)~~セカイをもっとカザって>セカイをもっとカザって]]|(変化前)~~自身の状態異常の相手に与えるダメージが12%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~&color(red){味方全体}の状態異常の相手に与えるダメージが12%増加する}|655|663|735|3983.0|813|822|912|4940.4|2023/12/24~~限定~~課金パック|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/dNqHxTaGI6.jpg,55,no_link)~~はじまりのおと>はじまりのおと]]|(変化前)~~自身が状態異常でないとき~~自身の与ダメージが6%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身が状態異常でないとき~~自身の与ダメージが&color(red){8%}増加する}|548|408|269|2200.4|708|528|348|2846.4|2023/12/14~~配布|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/Hi_cVh_oH7.jpg,55,no_link)~~タケノコみつけました〜♪>タケノコみつけました〜♪]]|(変化前)~~自身のたいりょくが50%以下のとき~~自身の被ダメージが10%減少し~~毎ターンMPが2増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身のたいりょくが50%以下のとき~~自身の被ダメージが10%減少し~~毎ターンMPが&color(red){3}増加する}|958|416|951|3916.4|1188|516|1179|4856.4|2023/12/07~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/_TPcA6dzhE.jpg,55,no_link)~~うつくしさを映す>うつくしさを映す]]|(変化前)~~自身のたいりょくが100%のとき~~自身の与ダメージが12%増加し、かいひが5%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身のたいりょくが100%のとき~~自身の与ダメージが&color(red){13%}増加し、かいひが&color(red){6%}増加する}|0|999|571|4139.0|0|1239|708|5133.0|2023/11/30~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/_MPNwJrNa1.jpg,55,no_link)~~勝ったのは…?>勝ったのは…?]]|(変化前)~~与ダメージが8%増加する~~さらに自身のたいりょくが40%以下のとき~~毎ターン自身のMPが2増加し、たいりょくが3%回復する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~与ダメージが&color(red){10%}増加する~~さらに自身のたいりょくが40%以下のとき~~毎ターン自身のMPが2増加し、たいりょくが3%回復する}|968|759|418|3887.4|1200|942|519|4824.0|2023/11/30~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/suKBRFaMGN.png,55,no_link)~~ひんやり雪隠れ♪>ひんやり雪隠れ♪]]|(変化前)~~地形が寒冷地のとき~~自身が狙われにくくなり、かいひが4%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~地形が寒冷地のとき~~自身が狙われにくくなり、かいひが&color(red){5%}増加する}|236|629|95|2265.8|306|813|123|2929.8|2023/11/30~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/x_4BAQUdJC.png,55,no_link)~~あたしのけっさく!>あたしのけっさく!]]|(変化前)~~自身の被ダメージが8%減少する~~さらに自身がギブアップ状態でないとき~~自身を除く味方全体の与ダメージが3%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の被ダメージが8%減少する~~さらに自身がギブアップ状態でないとき~~自身を除く味方全体の与ダメージが&color(red){5%}増加する}|926|430|946|3922.8|1149|534|1173|4867.2|2023/11/09~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/zziwqdCL39.jpg,55,no_link)~~リボンえらび>リボンえらび]]|(変化前)~~自身が狙われやすくなり~~かいひが5%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身が狙われやすくなり~~かいひが&color(red){7%}増加する}|805|629|706|3943.0|999|780|876|4891.2|2023/11/02~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/2xLE0wHiRt.jpg,55,no_link)~~これからも、たくさん>これからも、たくさん]]|(変化前)~~毎ターン味方全体のたいりょくが1%回復する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~毎ターン味方全体のたいりょくが&color(red){2%}回復する}|499|443|536|2800.2|645|573|693|3621.0|2023/11/02~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/OPx9zENIBr.jpg,55,no_link)~~ひょいひょいっとね♪>ひょいひょいっとね♪]]|(変化前)~~自身のたいりょくが80%以上のとき~~自身のかいひが5%増加し~~アクティブ(黄緑)属性の相手に与えるダメージが7%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身のたいりょくが&color(red){80%}以上のとき~~自身のかいひが&color(red){6%}増加し~~アクティブ(黄緑)属性の相手に与えるダメージが&color(red){8%}増加する}|789|825|413|3932.2|978|1023|513|4877.4|2023/10/12~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/2oCLimZ5RJ.jpg,55,no_link)~~ポケットの中は…>ポケットの中は…]]|(変化前)~~自身の与ダメージが4%増加し~~自身を除く味方全体の被ダメージが4%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){5%}増加し~~自身を除く味方全体の被ダメージが&color(red){5%}減少する}|205|781|796|4099.0|255|969|987|5085.0|2023/10/05~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/_xwuNSa6y2.jpg,55,no_link)~~覇者の反撃>覇者の反撃]]|(変化前)~~自身が状態異常のとき、~~自身の与ダメージが5%増加し、被ダメージが3%減少する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身が状態異常のとき、~~自身の与ダメージが&color(red){6%}増加し、被ダメージが&color(red){4%}減少する}|471|610|294|2794.8|609|789|381|3616.2|2023/10/05~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/MoS8tazSi9.jpg,55,no_link)~~みんなでしゅっぱつ♪>みんなでしゅっぱつ♪]]|(変化前)~~自身の与ダメージが8%増加する~~さらにバトル開始時、自身のMPが12増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~&color(red){味方全体}の与ダメージが8%増加する~~さらにバトル開始時、&color(red){味方全体}のMPが12増加する}|781|576|803|3958.8|969|714|996|4909.2|2023/09/24~~限定~~課金パック|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/HwVzhRcLHk.jpg,55,no_link)~~サバンナのよる>サバンナのよる]]|(変化前)~~自身のたいりょくが50%以上のとき~~自身の与ダメージが8%増加し、かいひが5%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身のたいりょくが50%以上のとき~~自身の与ダメージが&color(red){10%}増加し、かいひが&color(red){5%}増加する}|496|728|721|4022.8|615|903|894|4989.0|2023/09/23~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/Qnyn7oQ_jh.jpg,55,no_link)~~きらめく☆ドリームレイン>きらめく☆ドリームレイン]]|(変化前)~~ギブアップしていない味方が3人以上のとき~~味方全体の与ダメージが2%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~ギブアップしていない味方が3人以上のとき~~味方全体の与ダメージが&color(red){4%}増加する}|471|394|538|2634.8|609|510|696|3409.2|2023/09/23~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/_PJKseoc5b.jpg,55,no_link)~~すてきなにおいに包まれて>すてきなにおいに包まれて]]|(変化前)~~自身の与ダメージが5%増加し、被ダメージが5%減少する~~さらに毎ターン自身のたいりょくが3%回復する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){6%}増加し、被ダメージが&color(red){6%}減少する~~さらに毎ターン自身のたいりょくが&color(red){3%}回復する}|1014|442|883|3903.2|1257|549|1095|4842.6|2023/09/14~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/7lMYjGKjWq.png,55,no_link)~~今日もあなたと!>今日もあなたと!]]|(変化前)~~ギブアップ中ではない味方が5人の場合~~自身の与ダメージが4%増加し~~自身を除く味方全体の与ダメージが2%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~ギブアップ中ではない味方が5人の場合~~自身の与ダメージが&color(red){5%}増加し~~自身を除く味方全体の与ダメージが&color(red){3%}増加する}|186|815|755|4103.8|231|1011|936|5089.8|2023/09/07~~限定|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/_NUpjtjBzv.png,55,no_link)~~ツイツイ♪負けないだう!>ツイツイ♪負けないだう!]]|(変化前)~~自身の与ダメージが5%増加し、かいひが3%増加する~~さらに地形がみずべの場合、毎ターン自身のたいりょくが2%回復する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){6%}増加し、かいひが&color(red){4%}増加する~~さらに地形がみずべの場合、毎ターン自身のたいりょくが&color(red){3%}回復する}|335|762|757|4068.0|415|945|939|5045.0|2023/08/31~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/GOe0qpqArt.png,55,no_link)~~やさしくお手入れ>やさしくお手入れ]]|(変化前)~~自身の与ダメージが4%増加し~~毎ターンたいりょくが2%回復する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが&color(red){5%}増加し~~毎ターンたいりょくが&color(red){3%}回復する}|378|545|448|2833.4|489|704|579|3661.2|2023/08/31~~限定~~イベ報酬|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/4B0fm1MoQ2.png,55,no_link)~~わたしたちとあそぼ♡>https://seesaawiki.jp/kemono_friends3_5ch/d/%a4%ef%a4%bf%a4%b7%a4%bf%a4%c1%a4%c8%a4%a2%a4%bd%a4%dc%26%239825%3b]]|(変化前)~~自身の攻撃命中率が8%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の攻撃命中率が8%増加する~~&color(red){さらに毎ターンMPが7増加する}}|568|810|578|4040.4|705|1005|717|5013.0|2023/08/24~~限定~~課金パック|
|☆4~~[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/IG8h5smzHr.jpg,55,no_link)~~のんほい夕暮れだに>のんほい夕暮れだに]]|(変化前)~~味方全体の与ダメージが3%増加する~~さらに毎ターン自身のたいりょくが3%回復する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~味方全体の与ダメージが&color(red){4%}増加する~~さらに毎ターン自身のたいりょくが&color(red){4%}回復する}|573|704|718|4006.4|711|873|891|4969.8|2023/08/17~~限定|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/ALfbYpOIdY.jpg,55,no_link)~~あったかぽかぽか>あったかぽかぽか]]|(変化前)~~&color(#0075c8){自身のたいりょくが50%以上のとき}~~自身の被ダメージが5%減少し~~たいりょく回復量が5%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の被ダメージが&color(red){6%}減少し~~たいりょく回復量が&color(red){6%}増加する}|705|253|717|2757.0|912|327|927|3564.6|2023/08/17~~限定~~イベ報酬|
|☆3~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/GzRnDioq7y.jpg,55,no_link)~~やっと会えたね>やっと会えたね]]|(変化前)~~自身の与ダメージが5%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身の与ダメージが5%増加する~~&color(red){さらに毎ターンプラズムチャージの効果が1回追加される}}|550|405|271|2197.0|711|524|351|2842.8|2023/08/10~~配布|
|☆4~~[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/k/h/kemono_friends3_5ch/iSyeDlMjne.jpg,55,no_link)~~もっと高く!>もっと高く!]]|(変化前)~~自身のたいりょくが100%以上かつ~~自身が状態異常にかかっていないとき~~自身の与ダメージと攻撃命中率が10%増加する~~&color(,#f3f3fe){(変化後)~~自身のたいりょくが100%以上かつ~~自身が状態異常にかかっていないとき~~自身の与ダメージと攻撃命中率が&color(red){12%}増加する}|505|897|456|4007.0|627|1113|565|4970.6|2023/08/03~~限定|
