最終更新:
powderedgreentea 2025年01月09日(木) 02:37:47履歴
※Lv1時ステータスは無装備時のVer2.09のもの、成長率は無装備時のVer2.09のものです。
・兵士データに戻る
・兵士データに戻る
クラス | 肩書 | 性別 | 所属 | 系統 | 必要熟練度総合計 | 加入場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブレイブヒーロー | お茶汲み | 男性 | たけのこ軍 | 植物 | 3567 | 初期状態から |
HP | SP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法力 | 魔法防御 | 俊敏性 | 幸運 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1時 | 38 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
成長率 | A- | D+ | B+ | C+ | C- | C- | D- | D- | |
命中率 | 大量撃破率 | ガード率 | 直接回避率 | 間接回避率 | 反撃率 | 反射率 | お洒落さ | Lv1→Lv2→Lv3必要経験値 | |
Lv1時 | 100% | 1.6% | 0% | 1.6% | 1.6% | 0% | 0% | 2 | 20→51 |
武器 | 剣 | 刀 | 短剣 | 斧 | ハンマー | 湯呑み | 槍 | 鞭 | スティック | 杖 | 弓 | 銃 | 爪 | ナックル | トンファー | 機械 | ツール | 楽器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
防具 | 小盾 | 中盾 | 大盾 | 帽子 | 軽兜 | 重兜 | 魔法帽子 | 服 | 軽鎧 | 重鎧 | 魔法服 | 装備品(アクセサリ) | 野球グッズ | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Lv | スキル名 | 属性(アイコン) | 消費SP | 要 | 装備 | 技種 | 分類 | 命中 | 威力(効果量) | 備考 | 説明文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | おっとっとバブル | 水 | 3 | 焚書 | 間接 | 100 | 魔法力 | 大地を叩き割り その衝撃で 泡をぶつける呪文。敵単体に 約15ダメージを与える。 | |||
3 | ヨーグセット | セット | 3 | 焚書 | -- | -- | ヨーグルト状の魔方陣をセットする技。セット状態になると 特定のスキルが使えるようになる。また スキルの影響で 疲労状態になるのを防げる。 | ||||
4 | ホットジュール | 炎 | 3 | 焚書 | 間接 | 100 | 魔法力 | 炎を放つ 基本的な 炎の呪文。敵単体に 約15ダメージを与える。 | |||
5 | ファイアレモン | 炎 | 5 | セット | 焚書 | 間接 | 100 | 魔法力 | ヨーグセットと コンボで使用する 炎の十字砲火攻撃。相手の 魔法防御が高くてもダメージが通りやすい。このスキルは ガードされることがない。 | ||
6 | ホームバイ | 移動 | 0 | 焚書 | -- | -- | 帰宅するために よく使用される 転送呪文。ダンジョンから 入口まで脱出することができる。 | ||||
7 | テレポテト | 移動 | 0 | 焚書 | -- | -- | この世界では 基本的な 転送呪文。一度 行ったことのある場所へと テレポートできる。 | ||||
8 | キャラメイルパドル | 水 | 5 | 焚書 | 間接 | 95 | 魔法力 | 溶解した ミルクキャラメルのしぶきで 攻撃する呪文。敵全体に 約15ダメージを与える。このスキルは ガードされることがない。 | |||
9 | ハイドロレモン | 水 | 5 | セット | 焚書 | 間接 | 100 | 魔法力 | ヨーグセットと コンボで使用する 水の十字砲火攻撃。相手の魔法防御が高くても ダメージが通りやすい。このスキルは ガードされることがない。 | ||
10 | カントリチャージ | チャージ | 3 | 焚書 | -- | -- | 攻撃エネルギーを チャージする技。チャージ状態になると 特定のスキルが使えるようになる。また スキルの影響で 反動状態になるのを防げる。 | ||||
11 | ゲイルレモン | 風 | 5 | セット | 焚書 | 間接 | 100 | 魔法力 | ヨーグセットと コンボで使用する 風の十字砲火攻撃。相手の魔法防御が高くても ダメージが通りやすい。このスキルは ガードされることがない。 |
・ハンマー(1/5) 合計必要熟練度:700
・湯呑み(2/5) 合計必要熟練度:995
・ツール(3/5) 合計必要熟練度:810
・お茶汲み(4/5) 合計必要熟練度:312
・主人公補正(5/5) 合計必要熟練度:750
・兵士データに戻る
必要熟練度 | スキル名 | 属性(アイコン) | 消費SP | 要 | 装備 | 技種 | 分類 | 命中 | 威力(効果量) | 備考 | 説明文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻撃力+5 | パッシブ | (ハンマー) | パッシブ | -- | この兵士は ハンマーを装備しているとき、攻撃力が 5 増える。 | |||||
8(13) | ベイクスタンプ | 炎 | 4 | ハンマー | 鈍器 | 直接 | 80 | -- | アツアツに熱した武器で 焼印を入れる攻撃。相手を火傷させることがある。 | ||
17(30) | ビビッテクラッシュ | ? | 4 | ハンマー | 鈍器 | 直接 | 90 | -- | 敵を驚かせ その隙に 腕をぶん殴る技。敵単体にダメージを与え 鈍器スキルを封印することがある。 | ||
20(50) | 攻撃力+15 | パッシブ | (ハンマー) | パッシブ | -- | この兵士は ハンマーを装備しているとき、攻撃力が 15 増える。 | |||||
35(85) | 大量撃破率アップ | パッシブ | (ハンマー) | パッシブ | -- | この兵士は ハンマーを装備しているとき、大量撃破率が 1.6% 増える。 | |||||
45(130) | ブレインクラッカー | 闇 | ? | ハンマー | 鈍器 | 直接 | 80 | -- | 相手の脳天めがけて攻撃し 脳震盪を起こす攻撃。相手を混乱させることがある。 | ||
70(200) | きなこもちつき | 武器 | ? | ハンマー | 鈍器 | 直接 | 50 | -- | 餅をつく要領で 武器を 連続で振り下ろす攻撃。2回連続で 攻撃する。 | ||
90(290) | 攻撃力+25 | パッシブ | (ハンマー) | パッシブ | -- | この兵士は ハンマーを装備しているとき、攻撃力が 25 増える。 | |||||
160(450) | 万能ニニフ | 武器 | ? | ハンマー | 鈍器 | 直接 | 100 | -- | ニニフを武器に取り付け 敵を叩きつける技。このスキルは誰よりも遅く発動する。 | ||
250(700) | 二刀流 | パッシブ | パッシブ | -- | この兵士は 腕にも武器を装備できるようになる。ただし、両手持ちの武器は 腕には装備できない。 |
・湯呑み(2/5) 合計必要熟練度:995
必要熟練度 | スキル名 | 属性(アイコン) | 消費SP | 要 | 装備 | 技種 | 分類 | 命中 | 威力(効果量) | 備考 | 説明文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻撃力+5・魔法力+5 | パッシブ | (湯呑み) | パッシブ | -- | この兵士は 湯呑みを装備しているとき、攻撃力・魔法力が 5 増える。 | |||||
5(10) | 湯呑みスロー | 武器 | 0 | 湯呑み | 鈍器 | 間接 | 100 | -- | 勢いよく 湯呑みを投げつける技。敵単体に ダメージを与える。 | ||
20(30) | マジカル抹茶ボム | 炎 | 6 | 湯呑み | 鈍器 | 直接 | 100 | 魔法力 | 魔力を込めた 湯呑み型爆弾を 爆発させる技。敵単体に 約20ダメージを与える。 | ||
25(55) | 攻撃力+15・魔法力+15 | パッシブ | (湯呑み) | パッシブ | -- | この兵士は 湯呑みを装備しているとき、攻撃力・魔法力が 15 増える。 | |||||
35(90) | 大量撃破率アップ | パッシブ | (湯呑み) | パッシブ | -- | この兵士は 湯呑みを装備しているとき、大量撃破率が 1.6% 増える。 | |||||
45(135) | 湯呑みガトリング | 武器 | ? | 湯呑み | 鈍器 | 間接 | 95 | -- | 湯呑みを 広範囲に投げつける技。敵全体に ダメージを与える。 | ||
85(220) | 湯呑みキャノン | 武器 | ? | 湯呑み | 鈍器 | 間接 | 90 | -- | 湯呑みを 強烈に投げつける技。敵単体に ダメージを与える。 | ||
120(340) | 攻撃力+25・魔法力+25 | パッシブ | (湯呑み) | パッシブ | -- | この兵士は 湯呑みを装備しているとき、攻撃力・魔法力が 25 増える。 | |||||
155(495) | 湯呑みマッスルアタック | 武器 | ? | 湯呑み | 鈍器 | 間接 | 90 | -- | 超高速で 湯呑みを叩きつける技。ランダムで 4回攻撃する。 | ||
500(995) | 抹茶天動説 | ? | ? | 焚書 | 間接 | 100 | レベル | 一瞬だけ まわりを天動説に変え 空から湯呑みを散らす技。敵全体に 約300ダメージを与える。このスキルは ガード/反射されることがない。 |
・ツール(3/5) 合計必要熟練度:810
必要熟練度 | スキル名 | 属性(アイコン) | 消費SP | 要 | 装備 | 技種 | 分類 | 命中 | 威力(効果量) | 備考 | 説明文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 魔法力+5 | パッシブ | (ツール) | パッシブ | -- | この兵士は ツールを装備しているとき、魔法力が 5 増える。 | |||||
8(13) | 霧の羽衣 | 水 | 4 | 焚書 | -- | -- | 霧を固めた羽衣を纏う技。アイスフォースで味方を包み 通常攻撃を水属性にする。また、水属性に対して強くなる。 | ||||
25(38) | ビスコスコール | ? | 5 | 音楽 | 間接 | B | 雨乞いの踊りを行い 乳酸菌の雨を降らせる技。相手の 水属性の耐性を 下げることがある。 | ||||
32(70) | 魔法力+15 | パッシブ | (ツール) | パッシブ | -- | この兵士は ツールを装備しているとき、魔法力が 15 増える。 | |||||
40(110) | 大量撃破率アップ | パッシブ | (ツール) | パッシブ | -- | この兵士は ツールを装備しているとき、大量撃破率が 1.6% 増える。 | |||||
75(185) | ゆきみなだれ | 水 | ? | 焚書 | 間接 | 90 | レベル | 大声を張り上げ 巨大な雪見だいふくの雪崩を 引き起こす技。このスキルは ガードされることがない。 | |||
125(310) | ホワイトブレス | 水 | ? | 格闘 | 直接 | 100 | レベル | 白く輝く 氷の息を吹きかける技。敵全体に 約90ダメージを与える。このスキルは 反撃されることがない。 | |||
140(450) | 魔法力+25 | パッシブ | (ツール) | パッシブ | -- | この兵士は ツールを装備しているとき、魔法力が 25 増える。 | |||||
160(610) | 走れエロス | ? | ? | ツール | 音楽 | -- | -- | 宅配便よりも早く動くため 自分を鼓舞する歌を歌う。次のターン 誰よりも早く動くことができる。 | |||
200(810) | 無人会議所 | ? | ? | ツール | 音楽 | 間接 | -- | -- | 過疎の悲しみを 相手に投げかける歌を歌う。相手を ダウナー/ニートにすることがある。このスキルは 反射されることがない。 |
・お茶汲み(4/5) 合計必要熟練度:312
必要熟練度 | スキル名 | 属性(アイコン) | 消費SP | 要 | 装備 | 技種 | 分類 | 命中 | 威力(効果量) | 備考 | 説明文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | お茶どうぞ | 回復 | ? | 湯呑み | 鈍器 | -- | -- | 攻撃力 | お茶を与え 味方の心を癒す技。味方単体のHPを 約30回復する。 | ||
7(12) | バグ修復作業 | 回復 | ? | 焚書 | -- | -- | 攻撃力 | 今日も キリキリ働いて バグを解除する技。味方全体のメルト/火傷/凍傷状態を回復する。 | |||
8(20) | DO・GEZA | ? | ? | 格闘 | -- | -- | 護身開眼し 土下座のポーズで ダメージをかなり軽減する技。背中の耐久力は 正面の約7倍! | ||||
12(32) | 水の守り | 水 | パッシブ | パッシブ | -- | この兵士は 水属性の耐性が +10%される。 | |||||
30(62) | カテキン補給 | 回復 | ? | 湯呑み | 鈍器 | -- | -- | 攻撃力 | カテキンの力で 病気に強くなる技。使用者のHPを 約55回復し、 エフェクト状態になる。 | ||
35(97) | 熱湯噴射 | 水 | ? | 湯呑み | 鈍器 | 直接 | 100 | 魔法力 | 熱く煮えたぎるお茶を 敵全体に 噴出する技。相手を 火傷させることがある。 | ||
40(137) | ご注文はコーヒーですか? | 回復 | ? | 湯呑み | 鈍器 | -- | -- | 攻撃力 | コーヒーを配って 全員をシャッキリとさせる技。味方全体のHPを 約60回復し さらにセットを与える。使用すると スキルの反動を受ける。 | ||
40(177) | 最高級のお茶です。 | 回復 | ? | 湯呑み | 鈍器 | -- | -- | 攻撃力 | 最高級のお茶を配り 全員の疲労を防ぐ技。味方全体のHPを 約60回復し さらにチャージを与える。使用すると スキルの影響で疲労する。 | ||
55(232) | オチャガード | 水 | パッシブ | パッシブ | -- | この兵士は カテキンいっぱいのお茶で守られているため 水属性の耐性が +20%される。 | |||||
80(312) | ポン酢どうぞ | 回復 | ? | 湯呑み | 鈍器 | -- | -- | 攻撃力 | 抹茶の大好物のポン酢を ビンごと飲ませる技。味方単体のHPを 約250回復し、戦闘不能/アクセス規制を回復する。 |
・主人公補正(5/5) 合計必要熟練度:750
必要熟練度 | スキル名 | 属性(アイコン) | 消費SP | 要 | 装備 | 技種 | 分類 | 命中 | 威力(効果量) | 備考 | 説明文 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 戦利品の配達 | ? | パッシブ | パッシブ | -- | コミケの戦利品を 自動的に宅配させるシステム。ターン終了時、たまにセット状態になることがある。使用者のレベルが高いほど このスキルが発動しやすい。 | |||||
6(11) | ミルファスルー | ? | ? | 焚書 | -- | -- | 気配を消す 光学迷彩を展開する呪文。一定の時間の間 敵に出合いにくくなる。 | ||||
17(28) | ムーンライト | 回復 | ? | 焚書 | -- | -- | 魔法力 | 月の光で 味方を癒す呪文。味方全体のHPを 約25回復する。 | |||
26(54) | バニッシュボディ | ? | ? | 焚書 | -- | -- | 自分の影を消し去り 気配を消し去る呪文。4ターンの間 敵から狙われにくくなる。 | ||||
26(80) | Cムーンライト | 回復 | ? | 焚書 | -- | -- | 魔法力 | 三日月の光で 味方を癒す呪文。味方全体のHPを 約50回復する。 | |||
50(130) | ミルファステルス | ? | ? | 焚書 | -- | -- | 敵が触れられなくなる バリアを展開する呪文。一定の時間の間 自分より弱い敵に出合わなくなる。 | ||||
90(220) | 次元跳躍 | 風 | ? | 焚書 | 直接 | 90 | 攻撃力 | 次元を乗り越え 圧縮した空気で敵を攻撃する技。このスキルは 誰よりも早く発動する。使用後 敵から狙われにくくなる。 | |||
130(350) | ハーフムーンライト | 回復 | ? | 焚書 | -- | -- | 魔法力 | 半月の光で 味方を癒す呪文。味方全体のHPを 約100回復する。 | |||
170(520) | ジャガーライク | ? | ? | 格闘 | -- | -- | 一時的に ジャガーになりきり 活力を高める呪文。使用者は 次に与える直接/間接攻撃の威力が 2倍になる。 | ||||
230(750) | フルムーンライト | 回復 | ? | 焚書 | -- | -- | -- | 満月の光で 味方を癒す呪文。味方全体のHPを 約999回復する。 |
・兵士データに戻る
最新コメント
2014-07-27