データが古い可能性があります。
クラス 

ステータス
体力 | 100 |
移動速度 | 1.07 |
メイン | Assalt Rifle |
サブ | True |
壁キック | False |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 35 |
頭の最小ダメージ | 27 |
胴の最大ダメージ | 23 |
胴の最小ダメージ | 18 |
足の最大ダメージ | 12 |
足の最小ダメージ | 9 |
弾数 | 30 |
リロード | 1.3 |
射撃速度 | 0.12 |
連射速度 | 545.5 |
ダメージ毎秒 | 318.8 |
射程距離 | 700 |
移動速度倍率 | 0.95 |
ステータス
体力 | 60 |
移動速度 | 1.05 |
メイン | Sniper Rifle |
サブ | True |
壁キック | False |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 164 |
頭の最小ダメージ | 105 |
胴の最大ダメージ | 109 |
胴の最小ダメージ | 70 |
足の最大ダメージ | 55 |
足の最小ダメージ | 35 |
弾数 | 3 |
リロード | 1.7 |
射撃速度 | 0.9 |
連射速度 | 66.7 |
ダメージ毎秒 | 300.0 |
射程距離 | 1000 |
移動速度倍率 | 0.95 |
ステータス
体力 | 100 |
移動速度 | 1.18 |
メイン | Submachine Gun |
サブ | False |
壁キック | True |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 27 |
頭の最小ダメージ | 9 |
胴の最大ダメージ | 18 |
胴の最小ダメージ | 6 |
足の最大ダメージ | 9 |
足の最小ダメージ | 3 |
弾数 | 34 |
リロード | 1.0 |
射撃速度 | 0.09 |
連射速度 | 666.7 |
ダメージ毎秒 | 300.0 |
射程距離 | 700 |
移動速度倍率 | 1.04 |
ステータス
体力 | 180 |
移動速度 | 0.95 |
メイン | Light Machine Gun |
サブ | False |
壁キック | False |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 27 |
頭の最小ダメージ | 12 |
胴の最大ダメージ | 18 |
胴の最小ダメージ | 8 |
足の最大ダメージ | 9 |
足の最小ダメージ | 4 |
弾数 | 60 |
リロード | 3.5 |
射撃速度 | 0.13 |
連射速度 | 66.7 |
ダメージ毎秒 | 207.7 |
射程距離 | 700 |
移動速度倍率 | 0.79 |
ステータス
体力 | 90 |
移動速度 | 1.0 |
メイン | Shotgun |
サブ | True |
壁キック | False |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 75 |
頭の最小ダメージ | 0 |
胴の最大ダメージ | 50 |
胴の最小ダメージ | 0 |
足の最大ダメージ | 25 |
足の最小ダメージ | 0 |
弾数 | 2 |
リロード | 1.1 |
射撃速度 | 0.45 |
連射速度 | 150 |
ダメージ毎秒 | 937.5 |
射程距離 | 170 |
移動速度倍率 | 1.0 |
ステータス
体力 | 100 |
移動速度 | 1.0 |
メイン | Revolber |
サブ | False |
壁キック | False |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 99 |
頭の最小ダメージ | 84 |
胴の最大ダメージ | 66 |
胴の最小ダメージ | 56 |
足の最大ダメージ | 33 |
足の最小ダメージ | 28 |
弾数 | 6 |
リロード | 0.9 |
射撃速度 | 0.4 |
連射速度 | 150 |
ダメージ毎秒 | 247.5 |
射程距離 | 700 |
移動速度倍率 | 1.04 |
ステータス
体力 | 90 |
移動速度 | 1.0 |
メイン | Semi Auto |
サブ | True |
壁キック | False |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 50 |
頭の最小ダメージ | 50 |
胴の最大ダメージ | 32 |
胴の最小ダメージ | 32 |
足の最大ダメージ | 16 |
足の最小ダメージ | 16 |
弾数 | 8 |
リロード | 1.5 |
射撃速度 | 0.12 |
連射速度 | 500 |
ダメージ毎秒 | 416.7 |
射程距離 | 1000 |
移動速度倍率 | 1.0 |
ステータス
体力 | 130 |
移動速度 | 0.86 |
メイン | Rocket Launcher |
サブ | True |
壁キック | False |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 50 |
頭の最小ダメージ | 36 |
胴の最大ダメージ | 50 |
胴の最小ダメージ | 25 |
足の最大ダメージ | 50 |
足の最小ダメージ | 35 |
弾数 | 3 |
リロード | 1.5 |
射撃速度 | 0.35 |
連射速度 | 150 |
ダメージ毎秒 | 280.0 |
射程距離 | 9999 |
移動速度倍率 | 0.9 |
ステータス
体力 | 100 |
移動速度 | 1.2 |
メイン | Akimbo Uzi |
サブ | False |
壁キック | True |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 21 |
頭の最小ダメージ | 5 |
胴の最大ダメージ | 14 |
胴の最小ダメージ | 3 |
足の最大ダメージ | 7 |
足の最小ダメージ | 2 |
弾数 | 24 |
リロード | 1.3 |
射撃速度 | 0.08 |
連射速度 | 750 |
ダメージ毎秒 | 262.5 |
射程距離 | 700 |
移動速度倍率 | 1.04 |
ステータス
体力 | 120 |
移動速度 | 1.0 |
メイン | Combat Knife |
サブ | False |
壁キック | True |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 180 |
頭の最小ダメージ | 50 |
胴の最大ダメージ | 180 |
胴の最小ダメージ | 50 |
足の最大ダメージ | 180 |
足の最小ダメージ | 50 |
弾数 | 0 |
リロード | 0 |
射撃速度 | 0.25 |
連射速度 | 260.9 |
ダメージ毎秒 | 217.4 |
射程距離 | 15 |
移動速度倍率 | 1.1 |
ステータス
体力 | 60 |
移動速度 | 1.0 |
メイン | Deagle |
サブ | False |
壁キック | False |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 75 |
頭の最小ダメージ | 60 |
胴の最大ダメージ | 50 |
胴の最小ダメージ | 40 |
足の最大ダメージ | 25 |
足の最小ダメージ | 20 |
弾数 | 6 |
リロード | 1.0 |
射撃速度 | 0.4 |
連射速度 | 71.4 |
ダメージ毎秒 | 214.3 |
射程距離 | 700 |
移動速度倍率 | 1.0 |
ステータス
体力 | 90 |
移動速度 | 1.0 |
メイン | Crossbow |
サブ | True |
壁キック | False |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 200 |
頭の最小ダメージ | 0 |
胴の最大ダメージ | 200 |
胴の最小ダメージ | 0 |
足の最大ダメージ | 200 |
足の最小ダメージ | 0 |
弾数 | 1 |
リロード | 0.9 |
射撃速度 | 0.15 |
連射速度 | 400 |
ダメージ毎秒 | 1333.4 |
射程距離 | 9999 |
移動速度倍率 | 1.0 |
ステータス
体力 | 100 |
移動速度 | 1.0 |
メイン | Famas |
サブ | True |
壁キック | False |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 42 |
頭の最小ダメージ | 35 |
胴の最大ダメージ | 28 |
胴の最小ダメージ | 23 |
足の最大ダメージ | 14 |
足の最小ダメージ | 12 |
弾数 | 30 |
リロード | 1.2 |
射撃速度 | 0.15 |
連射速度 | 400 |
ダメージ毎秒 | 280.0 |
射程距離 | 900 |
移動速度倍率 | 0.95 |
ステータス
体力 | 100 |
移動速度 | 1.0 |
メイン | Blaster |
サブ | False |
壁キック | True |
メイン武器の性能
頭の最大ダメージ | 35 |
頭の最小ダメージ | 35 |
胴の最大ダメージ | 35 |
胴の最小ダメージ | 35 |
足の最大ダメージ | 35 |
足の最小ダメージ | 35 |
弾数 | 16 |
リロード | 1.6 |
射撃速度 | 0.16 |
連射速度 | 160.0 |
ダメージ毎秒 | 218.75 |
射程距離 | 700 |
移動速度倍率 | 0.95 |
データベース 

Class | HP | Pri | Ammo | Reload | Rate | RPM | DPS | Range | Sec | Speed | Ratio | WallKick | MaxDmgHead | MinDmgHead | MaxDmgBody | MinDmgBody | MaxDmgLeg | MinDmgLeg |
---|
Triggerman | 100 | AssaultRifle | 30 | 1.5 | 0.12 | 545.5 | 318.8 | 700 | True | 1.05 | 0.95 | False | 35 | 27 | 23 | 18 | 12 | 9 |
Sniper | 60 | SniperRifle | 3 | 1.7 | 0.9 | 66.7 | 182.3 | 1000 | True | 1.05 | 0.95 | False | 164 | 105 | 109 | 70 | 55 | 35 |
RunNGun | 100 | SubmachineGun | 34 | 1.0 | 0.09 | 666.7 | 300.0 | 700 | False | 1.18 | 1.04 | True | 27 | 9 | 18 | 6 | 9 | 3 |
SprayNPray | 180 | LightMachineGun | 60 | 3.5 | 0.13 | 461.5 | 207.7 | 700 | False | 0.95 | 0.79 | False | 27 | 12 | 18 | 8 | 9 | 4 |
Vince | 90 | Shotgun | 2 | 1.1 | 0.45 | 150 | 937.5 | 170 | True | 1.0 | 1.0 | False | 75 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 |
Detective | 100 | Revolber | 6 | 0.9 | 0.4 | 150 | 247.5 | 700 | False | 1.0 | 1.04 | False | 99 | 84 | 66 | 56 | 33 | 28 |
Marksman | 90 | SemiAuto | 8 | 1.5 | 0.12 | 500 | 416.7 | 1000 | True | 1.0 | 1.0 | False | 50 | 50 | 32 | 32 | 16 | 16 |
Agent | 100 | AkimboUzi | 24 | 1.3 | 0.08 | 750 | 262.5 | 700 | False | 1.2 | 1.04 | True | 21 | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 |
Rocketeer | 130 | RocketLauncher | 3 | 1.5 | 0.35 | 150 | 280 | 9999 | True | 0.86 | 0.9 | False | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 |
Runner | 120 | CombatKnife | 0 | 0 | 0.25 | 260.9 | 217.4 | 15 | False | 1.0 | 1.1 | True | 180 | 50 | 180 | 50 | 180 | 50 |
Deagler | 60 | Deagle | 6 | 1.0 | 0.4 | 171.4 | 214.3 | 700 | False | 1.0 | 1.0 | False | 75 | 60 | 50 | 40 | 25 | 20 |
Bowman | 90 | Crossbow | 1 | 0.9 | 0.15 | 400 | 1333.4 | 9999 | True | 1.0 | 1.0 | False | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
Commando | 100 | Famas | 30 | 1.2 | 0.15 | 400 | 280 | 900 | True | 1.0 | 0.95 | False | 42 | 35 | 28 | 23 | 14 | 12 |
Trooper | 100 | Blaster | 16 | 1.6 | 0.16 | 160 | 218.75 | 700 | False | 1.0 | 0.95 | True | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

用語一覧
Class | クラス |
Pri/Primary | 主要武器 |
Ammo | 弾数(発) |
Reload | リロード速度(秒) |
Rate/FireRate | 発射レート(秒) |
RPM/Rounds Per Minute | 連射速度(発) |
DPS/Damage Per Second | ダメージ |
Range/Effective Range | 有効射程 |
Sec/Secondary | 補助武器の有無 |
Speed | 移動速度 |
Ratio/SpeedRatio | 移動速度倍率 |
WallKick | 壁キック可否 |
MaxDmgHead | 頭のダメージの最大値 |
MinDmgHead | 頭のダメージの最小値 |
MaxDmgBody | 胴のダメージの最大値 |
MinDmgBody | 胴のダメージの最小値 |
MaxDmgLeg | 足のダメージの最大値 |
MinDmgLeg | 足のダメージの最小値 |
True | 有効 |
False | 無効 |

補足情報
Vince | 5発同時に射出されるうち、一発のダメージを表記 |
Rocketeer | 最大ダメージは直撃時の値 |
Rocketeer | 最小ダメージは爆風を受けた時の値 |
Rocketeer | 射程距離が無限と記載されていたため9999を代入 |
Bowman | 最小ダメージの値は未計測のため0を代入 |
Bowman | 射程距離が無限と記載されていたため9999を代入 |
Runner | 最大ダメージはナイフを投げた時の値 |
Runner | 最小ダメージはナイフを振った時の値 |
コメントをかく