最終更新:ID:x474VmhL4Q 2026年08月31日(月) 14:04:22履歴
| チックエンペラー | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ランク | SS | 原型 | フォールン |
| タイプ | 重装型 | 役割 | 攻撃機 | |
| 情報 | この鉄虫は攻撃後に防御態勢を取るという行動パターンがあります。防御態勢を取る前に攻撃するのが効果的です、司令官。 - S25スパルタンキャプテンの報告 | |||
| 備考 | 皇帝、もしくは帝王を意味するナイトチック。 その強さは伊達に 皇帝及び帝王と名付けられてる位、厄介そのもの。 | |||
| タイプ | スキル名 | 詳細 | 射程 | AP | 範囲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティブ | 1 | チックマシンキャノン | ・敵1体に攻撃力180%のダメージ ・対象にそれぞれ40%の確率で攻撃力-50%、防御力-50%、命中率-50%、回避率-50%、被ダメージ+50%(すべて重複可、2ターン)を付与 | 4 | 5 | |||
| 2 | チックファイナルアタック | ・範囲内の敵に攻撃力200%の保護無視ダメージ ・中心の周りは与ダメージダウン(橙色マスは-25%、黄色マスは-50%) ・〈ラッシュ〉状態の場合ダメージ+150% | 3 | 10 | ||||
| ◆ | ||||||||
| パッシブ | 1 | 戦闘プログラム設定 | ・ラウンド開始時、自身のHPが50%以下の場合、自身と範囲内の味方に、それぞれ30%の確率で攻撃力+25%、命中率+120%、回避率+100%、被ダメージ-50%、威力100%で反撃、を付与 ・ラウンド開始時、自身のHPが50%以下の場合、自身と範囲内の味方に、それぞれ5%の確率で行動不可、被ダメージ+100%を付与 | |||||
| ◆ | ||||||||
| 2 | チック鉄壁防御術 | ・攻撃時、そのラウンドの間、自身の被ダメージ最小化 | ||||||
| 3 | アングリーチック | ・味方死亡時、自身に〈アングリーチック〉(攻撃力+10%、3ターン、重複可)を付与 ・ラウンド開始時、〈アングリーチック〉が3スタック以上の場合、自身に〈ラッシュ〉(攻撃力+50%、命中率+125%、クリティカル率+25%、行動力+50%、バリア/被ダメージ減少効果無視、永続)を付与 | ||||||
- 自身のHPが50%以下ならアクティブ2を使用
- アクティブ1によるデバフを2個以上付与されている対象がいればそれを優先、いなければ近い対象
- そうでなければアクティブ1を使用
- アクティブ1によるデバフを2個以上付与されている対象がいればそれを優先、いなければ近い対象
味方が倒れると〈アングリーチック〉が貯まって火力が増えていく。3スタックした状態でラウンドを跨ぐと〈ラッシュ〉状態となりバリア・被ダメ減少無視もついて危険。
なるべく優先的に処理するのが最善。
〈アングリーチック〉は3ラウンドで消えるので、エンペラーを先に叩けない時は周囲の敵を1ラウンドに1体ずつゆっくり倒していく手もある。
HPが半分を切ると周囲にランダムなバフを撒いてくるが、その際反撃を付与してくることがあるので要注意。
攻撃後にはダメージ最小化がかかるので無駄な攻撃をしないように行動順に気をつけたい。
強化解除は上記の面倒なバフすべてに対処可能なので、編成に入れている場合はかなり楽になる。
防御タンクよりは回避タンクの方が楽だが、命中率は〈ラッシュ〉バフとHP半分以下のランダムバフを合わせて最大+250、600近くまで上がるので注意。
なるべく優先的に処理するのが最善。
〈アングリーチック〉は3ラウンドで消えるので、エンペラーを先に叩けない時は周囲の敵を1ラウンドに1体ずつゆっくり倒していく手もある。
HPが半分を切ると周囲にランダムなバフを撒いてくるが、その際反撃を付与してくることがあるので要注意。
攻撃後にはダメージ最小化がかかるので無駄な攻撃をしないように行動順に気をつけたい。
強化解除は上記の面倒なバフすべてに対処可能なので、編成に入れている場合はかなり楽になる。
防御タンクよりは回避タンクの方が楽だが、命中率は〈ラッシュ〉バフとHP半分以下のランダムバフを合わせて最大+250、600近くまで上がるので注意。
| 地域 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | クリ率 | 命中率 | 回避率 | 行動力 | 火抵抗 | 水抵抗 | 雷抵抗 | ア1 | ア2 | パ1 | パ2 | パ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜2区域 | 120 | 41300 | 2451 | 2064 | 15% | 300% | 25% | 3.75 | 0% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3〜5区域 | 120 | 89275 | 2580 | 2128 | 15% | 325% | 25% | 3.75 | 0% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5-60 | 120 | 200000 | 1826 | 2128 | 15% | 325% | 25% | 3.75 | 0% | 35% | 35% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
タグ


このページへのコメント
通常ステージの6-3exのラストウェーブで確認