最終更新:
xxlikelyxx 2012年07月21日(土) 13:23:19履歴
Type | 名称 | 材料 | 売値 |
---|---|---|---|
Type.1 | 量産型 | なんでも作成可 | 4G |
Type.2 | ワン・ワンワン | 粘土 | 8G |
Type.3 | ジンギストロン | 繊維 | 12G |
Type.4 | サイバーペンギン | 粘土/繊維 | 20G |
Type.5 | グレートサンダーロボ | 粘土/粘土 | 16G |
Type.6 | クマックス | 繊維/木材 | 30G |
Type.7 | ロボザウルス | 木材 | 50G |
Type.8 | パンダリオン | 粘土/木材 | 55G |
Type.9 | AD | 木材/木材 | 98G |
Type.10 | ビックハンド | 粘土/金属 | 70G |
Type.11 | 電気スタンド | 金属 | 120G |
Type.12 | クリーナーロボ | 繊維/金属 | 120G |
Type.13 | 与作 | 木材/金属 | 150G |
Type.14 | トーフー | 粘土/粘土/粘土 | 200G |
Type.15 | ミイラ | 繊維/繊維/繊維 | 210G |
Type.16 | からくり人形 | 繊維×木材×金属 | 220G |
Type.17 | メカジキ | 金属/金属/金属 | 240G |
Type.18 | ヘラクレス | 木材/金属/金属 | 260G |
Type.19 | 昆虫仮面 | 木材/木材/金属 | 280G |
Type.20 | ブシドー | 粘土/木材/金属 | 1500G |
Type.21 | J.K. | 粘土/樹脂/樹脂 | 1600G |
Type.22 | グンソウ | 繊維/繊維/樹脂 | 1700G |
Type.23 | 映画監督 | 木材/樹脂 | 1800G |
Type.24 | マッチョ | 粘土/木材/樹脂 | 2000G |
Type.25 | リキシー | 樹脂 | 2500G |
Type.26 | モフモロイド | 繊維/金属/樹脂 | 3000G |
Type.27 | スーパー勘ピューター | 金属×樹脂×宝石 | 32768G |
Type.28 | グレートサソダーロボ | 宝石 | 5000G |
Type.29 | ピノリ | 樹脂/樹脂/樹脂 | 14800G |
Type.30 | ニャーライオン | 繊維/金属/宝石 | 40000G |

全てのロボットに出現条件はなく、根気のみ
タグ
最新コメント