| 魔晶石名 | タイプ | スキル | スロット1 | スロット2 | スロット3 | 対象カード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [空興謀晶]セリア | 強化魔法 | アタックグラインド 3ターンの間味方全体の攻撃力アップ(大) | Rank:2 魔法剣 | Rank:3 物理補助 | Rank:5 魔法剣 | テーマパークオフィサー・セリア (レジェンド) |
| [魔奏晶]プルソン | 強化魔法 | アタックグラインド 3ターンの間味方全体の攻撃力アップ(大) | Rank:4 物理補助 | Rank:4 強化魔法 | Rank:2 物理攻撃 | プルソン (レジェンド) |
| [淑心晶]ルゥ | 強化魔法 | マジックインスパイア 3ターンの間味方単体の魔力アップ(特大) | Rank:4 弱体魔法 | Rank:3 攻撃魔法 | Rank:3 回復魔法 | イディスストレンジャー・ルゥ (レジェンド) |
| [救舞姫晶]レジェンダリーダンサー | 強化魔法 | アタックインスパイア 3ターンの間味方単体の攻撃力アップ(特大) | Rank:4 物理攻撃 | Rank:3 弱体魔法 | Rank:3 強化魔法 | メサイアレジェンダリーダンサー (レジェンド) |
| [平等想晶]リンネット | 弱体魔法 | スレイディフェンス 3ターンの間単体の防御力ダウン(特大) | Rank:4 物理攻撃 | Rank:5 魔法剣 | Rank:1 強化魔法 | レプリカントナイト・リンネット (レジェンド) |
| [壊神妃晶]ドゥルガー | 魔法剣 | スパイラルアルカナム 単体に風属性物理ダメージ(特大) | Rank:4 物理攻撃 | Rank:3 物理補助 | Rank:3 魔法剣 | ドゥルガー (レジェンド) |
| [森番晶]アリサ | 魔法剣 | スパイラルアルカナム 単体に風属性物理ダメージ(特大) | Rank:4 強化魔法 | Rank:3 物理攻撃 | Rank:3 魔法剣 | アリサ (レジェンド) |
| [魔法鋼教晶]レダ | 攻撃魔法 | スパイラルバースト 全体に風属性魔法ダメージ(大) | Rank:1 攻撃魔法 | Rank:4 攻撃魔法 | Rank:5 攻撃魔法 | プリティティーチャー・レダ (レジェンド) |
| [祝女王晶]リザ | 回復魔法 | アフェクション 味方全体のHPを回復(大) | Rank:3 強化魔法 | Rank:3 弱体魔法 | Rank:4 攻撃魔法 | アニバーサリー・リザ (レジェンド) |
| [森騎士晶]タムリン | 強化魔法 | フィジカルグラインド 3ターンの間味方全体の攻撃力/防御力アップ(大) | Rank:2 物理補助 | Rank:3 強化魔法 | Rank:5 魔法剣 | フォレストプリズナー・タムリン (レジェンド) |
| [迅鳥癒晶]ミルノハイプリーステス | 弱体魔法 | ウィークフォース 3ターンの間単体の攻撃力/魔力ダウン(大) | Rank:3 攻撃魔法 | Rank:2 強化魔法 | Rank:5 魔法剣 | ミルノハイプリーステス (レジェンド) |
| [絆空昏晶]リーシャ&ナノ | 魔法剣 | スパイラルアルカナム 単体に風属性物理ダメージ(特大) | Rank:1 物理補助 | Rank:5 魔法剣 | Rank:4 強化魔法 | トワイライトソード・リーシャ&ナノ (レジェンド) |
| [墟愛熊晶]ムルムル | 物理補助 | スリープストライク 単体に無属性物理ダメージ(中)+3ターンの間単体に睡眠付与(中確率) | Rank:1 物理補助 | Rank:4 強化魔法 | Rank:5 魔法剣 | ルインベアガール・ムルムル (レジェンド) |
| [饗究晶]ミロロ | 弱体魔法 | スレイマインド 3ターンの間単体の魔法防御力ダウン(特大) | Rank:3 物理補助 | Rank:2 強化魔法 | Rank:5 攻撃魔法 | マスタリーウェイトレス・ミロロ (レジェンド) |
| [祝鼠祭晶]ユティ&ミルフィ | 魔法剣 | スパイラルベノムストライク 単体に風属性物理ダメージ(大)+3ターンの間単体に猛毒付与(低確率) | Rank:1 物理補助 | Rank:4 魔法剣 | Rank:5 攻撃魔法 | ニューイヤー・ユティ&ミルフィ (レジェンド) |
| [鷹穿射晶]セルウィン | 魔法剣 | サイクロンバースト 全体に風属性物理ダメージ(大) | Rank:1 物理攻撃 | Rank:4 物理補助 | Rank:5 魔法剣 | 神殺しの狩人・セルウィン (レジェンド) |
| [穹勇晶]ローザ&カシム | 魔法剣 | スパイラルアルカナム 単体に風属性物理ダメージ(特大) | Rank:4 強化魔法 | Rank:1 物理攻撃 | Rank:5 物理補助 | シエルティアフレンズ・ローザ&カシム (レジェンド) |
| [百巡樹晶]ドリアード | 攻撃魔法 | スパイラルインパクト 単体に風属性魔法ダメージ(特大) | Rank:1 物理補助 | Rank:4 弱体魔法 | Rank:5 強化魔法 | 木立の精霊・ドリアード (レジェンド) |
| [幾讐刃晶]アニエス | 魔法剣 | スパイラルインパルスストライク 単体に風属性物理ダメージ(大)+3ターンの間単体に麻痺付与(低確率) | Rank:1 物理補助 | Rank:4 魔法剣 | Rank:5 物理攻撃 | アニムスブレーダー・アニエス (レジェンド) |
| [宝武竜晶]デモニックアームズドラゴン | 物理攻撃 | アサルトインパクト 単体に無属性物理ダメージ(特大) | Rank:1 物理補助 | Rank:4 魔法剣 | Rank:5 弱体魔法 | デモニックアームズドラゴン (レジェンド) |
| [業価幣晶]バルト | 魔法剣 | スパイラルサイレンスストライク 単体に風属性物理ダメージ(大)+3ターンの間単体に沈黙付与(低確率) | Rank:1 物理補助 | Rank:5 魔法剣 | Rank:4 弱体魔法 | マリスバウンサー・バルト (レジェンド) |
| [書記神晶]トート | 攻撃魔法 | スパイラルバースト 全体に風属性魔法ダメージ(大) | Rank:1 弱体魔法 | Rank:5 攻撃魔法 | Rank:4 回復魔法 | 書庫の神・トート (レジェンド) |
| [絶兎姫晶]マジカルバニープリンセス | 強化魔法 | マインドグラインド 3ターンの間味方全体の魔法防御力アップ(大) | Rank:1 攻撃魔法 | Rank:5 回復魔法 | Rank:4 攻撃魔法 | マジカルバニープリンセス (レジェンド) |
| [闇能狼晶]リベルテ | 強化魔法 | フォースグラインド 3ターンの間味方全体の攻撃力/魔力アップ(大) | Rank:4 魔法剣 | Rank:1 物理攻撃 | Rank:5 物理補助 | 衝動の人狼・リベルテ (レジェンド) |
| [王剣奪晶]プリンセスシーフ | 物理補助 | ハイアーマーブレイク 単体に無属性物理ダメージ(小)+2ターンの間単体の防御力ダウン(特大) | Rank:3 魔法剣 | Rank:3 物理攻撃 | Rank:4 魔法剣 | アベンジプリンセスシーフ (レジェンド) |
| [扇真鼠晶]ユティ | 弱体魔法 | スレイマインド 3ターンの間単体の魔法防御力ダウン(特大) | Rank:3 強化魔法 | Rank:3 回復魔法 | Rank:4 攻撃魔法 | トゥループリンセス・ユティ (レジェンド) |
| [天颶風晶]グリームニル | 魔法剣 | スパイラルアルカナム 単体に風属性物理ダメージ(特大) | Rank:3 強化魔法 | Rank:3 物理補助 | Rank:4 物理攻撃 | グリームニル (レジェンド) |
| [真紅薔薇晶]ローズクイーン | 弱体魔法 | スレイマインド 3ターンの間単体の魔法防御力ダウン(特大) | Rank:3 攻撃魔法 | Rank:3 回復魔法 | Rank:4 攻撃魔法 | ローズクイーン (レジェンド) |
| [覇竜槍騎晶]ダークドラグーン | 物理攻撃 | アサルトインパクト 単体に無属性物理ダメージ(特大) | Rank:3 強化魔法 | Rank:3 魔法剣 | Rank:4 魔法剣 | ダークドラグーン (レジェンド) |
| [闇血魔刻晶]エスト | 弱体魔法 | スレイマジック 3ターンの間単体の魔力ダウン(特大) | Rank:3 物理攻撃 | Rank:2 回復魔法 | Rank:5 魔法剣 | スカイダークブリンガー・エスト (レジェンド) |
| [狼空帝晶]ヴァルフリート | 魔法剣 | スパイラルアルカナム 単体に風属性物理ダメージ(特大) | Rank:3 物理補助 | Rank:3 魔法剣 | Rank:4 物理攻撃 | キャプテン・ヴァルフリート (レジェンド) |
| [蒼空騎晶]蒼空を駆ける勇騎 | 物理攻撃 | アサルトインパクト 単体に無属性物理ダメージ(特大) | Rank:4 魔法剣 | Rank:1 強化魔法 | Rank:5 魔法剣 | 蒼空を駆ける勇騎 (レジェンド) |
| 魔晶石名 | タイプ | スキル | スロット1 | スロット2 | スロット3 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [空導剣晶]リーシャ | 物理補助 | ハイアーマーブレイク 単体に無属性物理ダメージ(小)+2ターンの間単体の防御力ダウン(特大) | Rank:2 弱体魔法 | Rank:3 物理攻撃 | Rank:4 魔法剣 | リーシャ専用必殺技セット |
| [祈女王晶]リザ | 攻撃魔法 | スパイラルインパクト 単体に風属性魔法ダメージ(特大) | Rank:2 回復魔法 | Rank:3 強化魔法 | Rank:4 強化魔法 | リザ専用必殺技セット |
| [終局嵐晶]グリームニル | 魔法剣 | スパイラルアルカナム 単体に風属性物理ダメージ(特大) | Rank:2 物理補助 | Rank:3 強化魔法 | Rank:4 物理攻撃 | グリームニル専用必殺技セット |
| [想姫晶]アリア | 魔法剣 | スパイラルアルカナム 単体に風属性物理ダメージ(特大) | Rank:2 物理攻撃 | Rank:3 回復魔法 | Rank:4 物理補助 | アリア専用必殺技セット |
| [魔法勇愛晶]モニカ | 魔法剣 | スパイラルアルカナム 単体に風属性物理ダメージ(特大) | Rank:2 物理補助 | Rank:3 物理攻撃 | Rank:4 強化魔法 | モニカ(アナザー)専用必殺技セット |
コメントをかく