最終更新: tominosyou 2024年09月09日(月) 20:19:52履歴
治癒系呪文は白魔法の白眉です。しかしこれは、皮肉なことに暗黒の死霊系呪文の前身でもあります。治癒系呪文の使い手の中には、《復活》を学ぼうとしない者もいます。なぜならこの呪文を使うには、死霊の知識が必要になるからです。
治癒系呪文の使い手のほとんどは魔術師です。この呪文系統の最初のいくつかの呪文では「魔法の素質 1L」が前提条件になっており、またより高いレベルがすぐに必要になります。しかし「魔法の素質」を持たない治癒術師のなかには、素質の欠如を溢れる思いやりで埋め合わせる者もいます。このため魔法の病院の多くでは、労働の区分けがなされています。つまり、思いやりのある「魔法の素質」なしの使い手が軽傷と世話を担当し、治癒の力はあっても患者の扱いに問題のある魔術師が疫病や致命傷の治療を担当するというわけです。
ほとんどの魔術師が治癒系呪文をかじることになります。実戦型の魔術師には欠かせない《活力回復》の呪文が、この呪文系統に含まれているからです。
自分自身を治療する場合、技能レベルに負傷と同じだけマイナス修正があります。例えば、4点負傷している魔術師が自分に治癒系呪文をかけようとする場合、技能レベルに-4の修正が課されます。
治癒系呪文でファンブルしたら、必ず目標に何らかの悪い効果を及ぼします。傷を深めたり、新たな傷をつけたりすることになります。
呪文一覧表に反映済み。
原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁/ 原書頁 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body-Reading | 身体検査 | 情報/ 抵-意志力 | 治癒系01 | 一瞬 | ■2 | 30秒 | 《生命感知》ないし《覚醒》 | ◆01 | 115/088 | 編集 |
Detect Poison | 毒検知 | 範囲/ 情報 | 治癒系02 防御・警戒系02 | 一瞬 | ■2 | 2秒 | 《危機感知》ないし《毒見》 | ◆01 | 172/166 | 編集 |
Final Rest | 安息 | 通常 | 治癒系03 死霊系02 | 永久 | ■20 | 10分# | 素質1ないし「精霊共感」 | ◆01 | 115/089 | 編集 |
Lend Energy | 活力賦与 旧名:エネルギー賦与 | 通常 | 治癒系04 | 永久 | ■さまざま | 1秒 | 素質1ないし「共感」 | ◆01 | 116/089 | 編集 |
Lend Vitality | 生気賦与 旧名:バイタリティ賦与 | 通常 | 治癒系05 | 1時間 | ■1/1HP毎 | 1秒 | 《活力賦与》 | ◆02 | 116/089 | 編集 |
Share Energy | 活力供与 旧名:エネルギー供与 | 通常 | 治癒系06 | 特殊 | ■さまざま | 1秒 | 《活力賦与》 | ◆02 | 116/089 | 編集 |
Recover Energy | 活力回復 旧名:エネルギー回復 | 特殊 | 治癒系07 | 特殊 | ■なし | 特殊 | 素質1、《活力賦与》 | ◆02 | 116/089 | 編集 |
Remove Contagion | 除菌 | 範囲 | 治癒系08 | 一瞬 | ■3 | 2秒 | 《腐敗》、《清掃》ないし《病気治療》 | ◆02 | 116/090 | 編集 |
Stop Spasm | 発作止め | 通常 | 治癒系09 肉体操作系06 | 一瞬 | ■1 | 1秒 | 《ひきつり》ないし《生気賦与》 | ◆02 | 147/035 | 編集 |
Awaken | 覚醒 | 範囲 | 治癒系10 | 一瞬 | ■1 | 1秒 | 《生気賦与》 | ◆03 | 116/090 | 編集 |
Relieve Sickness | 病気緩和 | 通常/ 抵-呪文 | 治癒系11 | 10分 | ■2 | 10秒 | 《生気賦与》 | ◆03 | 117/090 | 編集 |
Share Vitality | 生気供与 旧名:バイタリティ供与 | 通常 | 治癒系12 | 永久 | ■0# | 1秒/1HP毎 | 《生気賦与》 | ◆03 | 117/090 | 編集 |
Resist Disease | 無病 | 通常 | 治癒系13 防御・警戒系24 | 1時間 | ■4/3 | 10秒 | 《除菌》ないし《活力》 | ◆03 | 117/090 | 編集 |
Resist Poison | 防毒 | 通常 | 治癒系14 防御・警戒系23 | 1時間 | ■4/3 | 10秒 | 《活力》 | ◆04 | 117/091 | 編集 |
Stop Bleeding | 止血 | 通常 | 治癒系15 | 永久 | ■1または10 | 1秒 | 《生気賦与》 | ◆03 | 117/091 | 編集 |
Minor Healing | 小治癒 | 通常 | 治癒系16 | 永久 | ■1〜3 | 1秒 | 《生気賦与》 | ◆03 | 118/091 | 編集 |
Major Healing* | 大治癒* | 通常 | 治癒系17 | 永久 | ■1〜4 | 1秒 | 素質1、《小治癒》 | ◆04 | 118/091 | 編集 |
Great Healing* | 完全治癒* | 通常 | 治癒系18 | 永久 | ■20 | 1分 | 素質3、《大治癒》 | ◆07 | 118/091 | 編集 |
Cure Disease | 病気治療 | 通常 | 治癒系19 | 一瞬 | ■4 | 10分 | 《大治癒》、《病気緩和》 | ◆06 | 118/091 | 編集 |
Neutralize Poison | 解毒 | 通常 | 治癒系20 | 永久 | ■5 | 30秒 | 《病気治療》ないし「素質3と《毒見》」 | ◆04 | 118/092 | 編集 |
Instant Neutralize Poison* | 瞬間解毒* | 通常 | 治癒系21 | 一瞬 | ■8 | 1秒 | 素質2、《解毒》 | ◆05 | 118/092 | 編集 |
Relieve Addiction | 中毒緩和 旧名:中毒治療 | 通常 | 治癒系22 | 1日 | ■6 | 10秒 | 《解毒》 | ◆05 | 118/092 | 編集 |
Relieve Madness | 狂気緩和 旧名:狂気回復 | 通常/ 抵-呪文 | 治癒系23 精神操作系41 | 10分 | ■2 | 10秒 | 《生気賦与》、《知恵》 | ◆10 | 118/092 | 編集 |
Restore Sight | 視覚回復 | 通常 | 治癒系24 | 1時間 | ■さまざま | 5秒 | 《小治癒》、《視覚鋭敏化》ないし《目くらまし》 | ◆05 | 119/092 | 編集 |
Restore Hearing | 聴覚回復 | 通常 | 治癒系25 | 1時間 | ■さまざま | 5秒 | 《小治癒》、《聴覚鋭敏化》ないし《耳封じ》 | ◆05 | 119/092 | 編集 |
Restore Memory | 記憶復元 | 通常 | 治癒系26 | 永久 | ■3 | 10秒 | 《覚醒》、知力11以上 | ◆06 | 119/092 | 編集 |
Restore Speech | 言語回復 | 通常 | 治癒系27 | 1時間 | ■5/3 | 5秒 | 《小治癒》、《拡声》ないし《口封じ》 | ◆08 | 119/093 | 編集 |
Stop Paralysis | 麻痺止め | 通常 | 治癒系28 | 永久 | ■1または2 | 1秒 | 《大治癒》ないし、「《小治癒》と 《四肢痺れ》」 | ◆05 | 119/093 | 編集 |
Relieve Paralysis | 麻痺緩和 旧名:麻痺治療 | 通常 | 治癒系29 | 1分 | ■さまざま | 10秒 | 《麻痺止め》 | ◆06 | 119/093 | 編集 |
Restoration* | 接合* | 通常 | 治癒系30 | 永久 | ■15 | 1分# | 《大治癒》ないし、「《麻痺緩和》か特定回復系呪文」内から2種。 | ◆05 | 120/093 | 編集 |
Instant Restoration* | 瞬間接合* | 通常 | 治癒系31 | 永久 | ■50 | 特殊 | 素質2、《接合》 | ◆07 | 120/093 | 編集 |
Regeneration* | 再生* | 通常 | 治癒系32 | 永久 | ■20 | 特殊# | 素質2、《接合》 | ◆07 | 120/093 | 編集 |
Instant Regeneration* | 瞬間再生* | 通常 | 治癒系33 | 永久 | ■80 | 特殊 | 素質3、《再生》 | ◆09 | 120/093 | 編集 |
Cure Radiation* | 被曝治療* | 通常 | 治癒系34 技術系35 (放射線系06) | 永久 | ■1/10ラド毎# | 30秒 | 《放射線防護》、《大治癒》 | ◆13 | 045/182 | 編集 |
Cleansing | 異物除去 | 通常/ 抵-特殊 | 治癒系35 | 永久 | ■さまざま | 3秒 | 《小治癒》、《土浄化》 | ◆13 | 120/094 | 編集 |
Suspended Animation | 活動中断 | 通常/ 抵-生命力 | 治癒系36 | 不定# | ■6 | 30秒 | 《誘眠》、治癒系4種 | ◆12 | 120/094 | 編集 |
Healing Slumber | 回復の眠り | 通常/ 抵-特殊 | 治癒系37 | 8時間# | ■6または10 | 30秒 | 素質2、《誘眠》、《小治癒》 | ◆13 | 120/094 | 編集 |
Halt Aging* | 老化停止* | 通常 | 治癒系38 | 1月 | ■20 | 1秒 | 素質2、治癒系8種 | ◆11 | 120/094 | 編集 |
Youth* | 若返り* | 通常 | 治癒系39 | 特殊 | ■100 | 1秒 | 素質3、《老化停止》 | ◆13 | 121/094 | 編集 |
Resurrection* | 復活* | 通常 | 治癒系40 死霊系34 | 永久 | ■300 | 2時間 | 《瞬間再生》、《霊魂召喚》 | ◆14 | 121/094 | 編集 |
治癒系呪文の基本呪文である《活力賦与》でさえ、特別な有利な特徴が必要です。この呪文系統の簡単呪文は《活力賦与》ほど効果的ではありませんが、《活力賦与》の代替前提条件としてカウントされる可能性があります(GMの決定)。
参照頁の「Mtlos」は『GURPS Magic: The Least of Spells』の略記。
原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Aid (A)) | 《手当補助》(並) | 通常 | 治癒系 | 1分# | ■1・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.10 | 編集 |
(Aide (A)) | 《治癒儀礼補助》(並) | 通常 | 治癒系 | 1分# | ■2・1 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.10 | 編集 |
(Analgesic (A)) | 《症状軽減/種別》(並) | 通常 | 治癒系 肉体操作系 | 1分 | ■1・同 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.10 | 編集 |
(Bender Defender (A)) | 《深酒防止》(並) | 通常 | 治癒系 防御・警戒系 | 1時間 | ■2・1 | 10秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.10 | 編集 |
(Birth Control (A)) | 《避妊》(並) | 通常 | 治癒系 肉体操作系 | 1時間 | ■2・同 | 7秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.10 | 編集 |
(Test (A)) | 《病毒検査/種別》(並) | 防御 | 知識系 治癒系 | 一瞬 | ■1 | 30秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.10 | 編集 |
(Sea Legs (A)) | 《船酔い抵抗》(並) | 通常 | 水霊系 治癒系 | 1時間 | ■1・同 | 2秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.17 | 編集 |
コメントをかく