最終更新:
tyounekogami 2025年09月28日(日) 04:56:52履歴
呪文一覧表に反映済み。
| 原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁/ 原書頁 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seek Earth | 鉱物探知 | 情報 | 地霊系01 | 一瞬 | ■3 | 10秒 | - | ◆00 | 122/050 | 編集 |
| Shape Earth | 土変化 | 通常 | 地霊系02 | 1分 | ■1/1立方m毎/半 | 1秒 | 《鉱物探知》 | ◆01 | 122/050 | 編集 |
| Seek Pass | 道探知 | 情報 | 地霊系03 | 一瞬 | ■3 | 10秒 | 《鉱物探知》 | ◆01 | 123/051 | 編集 |
| Earth Vision | 地中視覚 | 通常 | 地霊系04 知識系09 | 30秒 | ■2/10m毎# | 1秒 | 《土変化》 | ◆02 | 123/051 | 編集 |
| Earth to Stone | 土を石 | 通常 | 地霊系05 | 永久 | ■3/1立方m毎# | 1秒 | 素質1、《土変化》 | ◆03 | 123/051 | 編集 |
| Create Earth | 土作成 | 通常 | 地霊系06 | 永久 | ■2/1立方m毎 | 1秒 | 《土を石》 | ◆04 | 123/051 | 編集 |
| Earth to Air | 土を空気 | 通常 | 風霊系16 地霊系07 | 永久 | ■1/1立方m毎# | 2秒 | 《空気作成》、《土変化》 | ◆04 | 162/025 | 編集 |
| Flesh to Stone | 肉を石 | 通常/ 抵-生命力 | 地霊系08 | 一瞬 | ■10# | 2秒 | 《土を石》 | ◆04 | 123/031 | 編集 |
| Stone to Earth | 石を土 | 通常 | 地霊系09 | 永久 | ■6/1立方m毎 | 1秒 | 《土を石》か地霊系4種 | ◆04 | 123/051 | 編集 |
| Predict Earth Movement | 地滑り予知 | 情報 | 地霊系10 | 一瞬 | ■2/1日毎# | さまざま | 地霊系4種 | ◆04 | 123/051 | 編集 |
| Sand Jet | 砂噴射 | 通常 | 地霊系11 | 1秒 | ■1〜3/同 | 1秒 | 《土作成》 | ◆05 | 123/052 | 編集 |
| Mud Jet | 泥噴射 | 通常 | 地霊系12 水霊系56 | 1秒 | ■1〜3 | 1秒 | 《砂噴射》、《水作成》 | ◆09 | 123/052 | 編集 |
| Stone Missile | 石弾 | 射撃 | 地霊系13 | 一瞬 | ■1〜素質 | 1〜3秒 | 《土作成》 | ◆05 | 124/052 | 編集 |
| Walk Through Earth | 地中歩行 | 通常 | 地霊系14 | 10秒 | ■3/3# | 1秒 | 地霊系4種 | ◆05 | 124/052 | 編集 |
| Earth to Water | 土を水 | 通常 | 地霊系15 水霊系32 | 永久 | ■1/1立方m毎# | 1秒 | 素質1、《水作成》、《土変化》 | ◆06 | 124/052 | 編集 |
| Partial Petrifaction* | 部位石化* | 通常/ 抵-生命力 | 地霊系16 | 永久 | ■12 | 3秒 | 素質2、《肉を石》 | ◆06 | 124/052 | 編集 |
| Rain of Stones | 石の雨 | 範囲 | 地霊系17 | 1分 | ■1/同# | 1秒 | 素質2、《土作成》 | ◆06 | 125/053 | 編集 |
| Entombment | 埋葬 | 通常/ 抵-生命力 | 地霊系18 | 永久 | ■10# | 3秒 | 素質2、地霊系5種 | ◆07 | 125/053 | 編集 |
| Essential Earth | 真なる土 旧名:聖土 | 通常 | 地霊系19 | 永久 | ■8 | 30秒 | 地霊系6種 | ◆07 | 125/053 | 編集 |
| Stone to Flesh | 石を肉 | 通常 | 地霊系20 | 一瞬 | ■10 | 5秒 | 素質2、《石を土》、《肉を石》 | ◆07 | 125/053 | 編集 |
| Body of Stone* | 肉体石化* | 通常/ 抵-生命力 | 地霊系21 | 1分 | ■10/5 | 5秒 | 《石を肉》 | ◆08 | 125/054 | 編集 |
| Steelwraith | 金属透過 | 通常/ 抵-生命力 | 地霊系22 | 1分 | ■7/4 | 2秒 | 素質2、《地中歩行》 | ◆08 | 125/054 | 編集 |
| Purify Earth | 土浄化 | 範囲 | 地霊系23 植物系15 毒系 | 永久 | ■2# | 30秒 | 《土作成》、《植物繁茂》 | ◆09 | 125/054 | 編集 |
| Sandstorm | 砂嵐 | 範囲 | 風霊系42 地霊系24 | 1分# | ■3/半 | 一瞬# | 《風嵐》、《土作成》 | ◆09 | 163/027 | 編集 |
| Earthquake | 地震 | 範囲 | 地霊系25 | 1分 | ■2/同 | 30秒 | 素質2、《地中視覚》含む地霊系6種 | ◆08 | 125/054 | 編集 |
| Volcano | 火山 | 通常 | 地霊系26 | 1日 | ■15/10 | 1時間# | 《地震》、火霊系6種 | ◆14 | 126/054 | 編集 |
| Alter Terrain* | 地形変化* | 範囲 | 地霊系27 | 2d日 | ■1# | 10秒 | 素質3、四大精霊系呪文それぞれから形状変化系呪文1種計4種 | ◆17 | 126/055 | 編集 |
| Move Terrain* | 地形移動* | 範囲/ 抵-特殊 | 地霊系28 | 1時間 | ■10/8 | 1分 | 《地形変化》、《物体消失》 | ◆48 | 126/055 | 編集 |
| Summon Earth Elemental | 地霊召喚 精霊召喚/地霊 | 特殊 | 精霊系01 地霊系29 | 1時間 | ■4# | 30秒 | 素質1、地霊系8種あるいは「地霊系4種と他の《精霊召喚》1種」 | ◆09 | 164/027 | 編集 |
| Control Earth Elemental | 地霊支配 精霊支配/地霊 | 特殊 | 精霊系02 地霊系30 | 1分 | ■特殊 | 2秒 | 《地霊召喚》 | ◆10 | 164/028 | 編集 |
| Create Earth Elemental | 地霊作成 精霊作成/地霊 | 特殊 | 精霊系03 地霊系31 | 永久 | ■特殊 | 特殊 | 素質2、《地霊支配》 | ◆12 | 164/028 | 編集 |
『魔法大全』で本呪文系統の呪文解説が参照先指定のみで、解説は別の呪文系統でされているものは以下の通りです。
- Earth to Air《土を空気》p.162
- Sandstorm《砂嵐》p.163
- Summon Earth Elemental《地霊召喚》p.164
- Control Earth Elemental《地霊支配》p.164
- Create Earth Elemental 《地霊作成》p.164
地霊系呪文には既に強力な攻撃手段があります。しかし、《地震》と《火山》は詠唱が遅く、直接ダメージを与えるわけではありません。一方、《石の雨》は屋外でのみ効果を発揮し、盾でダメージを防いで逃げるのに十分な時間、被害者にダメージを及ぼします。より強力な攻撃手段は、通常、より大きな岩石、より速い効果、あるいは単一対象呪文の効果範囲を拡張させることです。
「参照頁/原書頁」列での「MAS-」は 『GURPS Magic: Artillery Spells』で追加された呪文。
| 原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulder Barrage* | 《落石弾幕》* | 範囲 | 地霊系 | 一瞬 | ■2〜6 | 1秒/ 基本消費2点毎 | 素質4、《石の雨》と《石弾》含む地霊系呪文10種 | ◆14 | MAS-p.12 | 編集 |
| Sand Blast* | 《円錐噴砂》* | 通常 | 地霊系 | 一瞬 | ■2〜6×終端幅1m毎 | 1秒/ 威力1d毎 | 素質4、《砂噴射》、《砂嵐》 | ◆15 | MAS-p.12 | 編集 |
| Seismic Shock* | 《跳ね上げ地霊》* | 範囲 | 地霊系 | 一瞬 | ■8 | 1秒 | 素質4、《地震》含む地霊系呪文10種 | ◆14 | MAS-p.13 | 編集 |
最も致命的な地霊系呪文は《肉を石》のバリエーションであり、したがって普通の生物にのみ影響します。
参照頁の「MDS-」は『GURPS Magic: Death Spells』の略記。
| 原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁/ 原書頁 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust to Dust * | 塵は塵に* | 通常/ 抵-生命力 | 地霊系 致死系 | 一瞬 | ■13 | 4秒 | 素質3、《土を空気》、《肉を石》 | ◆10 | MDS-p.11 | 編集 |
| Heart of Stone * | 心臓石化* | 通常/ 抵-生命力 | 地霊系 致死系 | 一瞬 | ■13 | 3秒 | 素質3、および《部位石化》 | ◆08 | MDS-p.11 | 編集 |
地霊系呪文は《鉱物探知》より一段下ですが、《金属分析》、《道探知》、《土変化》のような効果の影を薄くする可能性があります。これらのより実用的な呪文は、誰でも魔法を使える世界の農民や庭師に愛されています。
参照頁の「Mtlos」は『GURPS Magic: The Least of Spells』の略記。
| 原書名 | 呪文名 | 呪文クラス | 呪文系統 | 持続時間 | 消費 | 準備時間 | 前提条件 | 前提 条件数 | 参照頁 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Badger Paws (A)) | 《土掘る手》(並) | 通常 | 地霊系 | 1時間 | ■2・同 | 2秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.08 | 編集 |
| (Gargoyle Skin (A)) | 《石像の肌》(並) | 通常/ 抵-生命力 | 幻覚・作成系 地霊系 | 1分 | ■2・1 | 2秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.08 | 編集 |
| (Pebble (A)) | 《小石弾》(並) | 射撃 | 地霊系 | 一瞬 | ■1 | 1秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.08 | 編集 |
| (Spotless Hands (A)) | 《軍手いらず》(並) | 通常 | 地霊系 | 1分 | ■1・同 | 2秒 | -(簡単呪文なので) | ◆00 | Mtlos.08 | 編集 |

コメントをかく