最終更新:ID:euw8MCmkAA 2017年10月23日(月) 23:21:53履歴
武技 | 短剣技 | 剣技 | 尖剣技 | 刀技 | 槍技 | 斧技 | 棍技 | 鎌技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓技 | 鞭技 | 投擲技 | 鉄球技 | 扇技 | 銃技 | 多武器技 | 格闘 | |
魔法 | 白魔法 | 黒魔法 | 時魔法 | 召喚 | 聖技 | 闇技 | 魔法剣 | 陰陽術 |
魔導科学 | 錬金術 | 魔本術 | ||||||
職技 | 盗賊技 | 忍術 | 海賊技 | ヒーロー技 | 商技 | EXアイテム | オラクル | 踊る |
歌う | 話す | マキナ | 料理 | 医術 | 御奉仕 | 王技 | 勇者技 | |
淫技 | ||||||||
魔物 | 魔技 | 海技 | 粘液技 | 獣技 | 蛇技 | 触手技 | 翼技 | 虫技 |
植物技 | 屍技 | 造技 | 自然感応 | ブレス | ||||
その他 | 特技 | 装備武器 | 通常攻撃 |
使用可能キャラ:ライム
使用可能アビリティ習得:レンジャー5、ギガスライム6
使用可能アビリティ習得:レンジャー5、ギガスライム6
名前 | 習得条件 | 威力 | 対象 | 属性 | 効果 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
ノビールショット | スライム3 | E(力・器) | 敵単体 | + | + | 1 |
燕落とし | スライム7 | D(力・器) | 敵単体 | - | 鳥特攻 | 2 |
ツインシュート | 情報屋7 アミラ初期 | D(力・器) | 敵単体 | - | 2回攻撃 | 3 |
スパイラルエッジ | アイテム士7 | C(力・器) | 敵全体 | - | 5 | |
ウィンドスルー | 話術士8 | C(力・器) | 敵全体 | 風 | 5 | |
ツインブーメラン | メガスライム5 | B(力・器) | 敵単体 | + | + | 5 |
エアロダート | 癒しのスライム8 | B(力・器) | 敵単体 | 風 | 5 | |
メルティスルー | 肉食スライム6 | C(力・器) | 敵全体 | - | 消化 | 5 |
シューティングスター | 冒険家4 | B(力・器) | 敵単体 | + | + | 5 |
スターゲイザー | マスターアイテム3 | A(力・器) | 敵単体 | + | + | 7 |
バーニングエッジ | 話神7 | A(力・器) | 敵全体 | 炎 | 8 | |
コズミックスルー | レンジャー10 | S(力・器) | 敵ランダム4回 | + | + | 9 |
フィフスエッジ | ギガスライム5 | S(力・器) | 敵ランダム5回 | + | + | 10 |
四天風車輪 | 破邪の粘妖8 | S(力・器) | 敵単体 | 風+ | + | 9 |
影螺旋 | 淫酷の粘妖6 | S(力・器) | 敵単体 | + | + | 10 |
コメントをかく