ºÇ½ª¹¹¿·¡§
nicolivehorror 2018ǯ11·î08Æü(ÌÚ) 10:12:57ÍúÎò
[¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì]¤Î¹àÌܤÏÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¡Ê¾å°Ì2¤Ä¤Î¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤ËÂбþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡§¤È¤Æ¤âÎɤ«¤Ã¤¿¡¡¢¡§¤Þ¤¡¤Þ¤¡Îɤ«¤Ã¤¿¡¡£¡§¤Õ¤Ä¤¦¤À¤Ã¤¿¡¡¤¡§¤¢¤Þ¤êÎɤ¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¥¡§Îɤ¯¤Ê¤«¤Ã¤¿
¢¨¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤È¿¾¯¤Î¸íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤ËÂбþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡§¤È¤Æ¤âÎɤ«¤Ã¤¿¡¡¢¡§¤Þ¤¡¤Þ¤¡Îɤ«¤Ã¤¿¡¡£¡§¤Õ¤Ä¤¦¤À¤Ã¤¿¡¡¤¡§¤¢¤Þ¤êÎɤ¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡¥¡§Îɤ¯¤Ê¤«¤Ã¤¿
¢¨¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤È¿¾¯¤Î¸íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì | È÷¹Í |
01/01(·î) | ¡Ö²ø´ñ!¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡×°ìµó Âè2Ìë ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë ¶Ãس¡ª¼ö»¦¼Ì¿¿ ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë ÀïØË¡ªËäÁò¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿ ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë ¶²ÉÝ¡ª¼ö¤¤¤Î¼Ì¿¿ ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë ¿ÌÙþ¡ª»à¤ò¾·¤¯¿´Îî¼Ì¿¿ | £¡Ä29% ¥¡Ä22% | |
01/02(²Ð) | ¡Ö²ø´ñ!¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡×°ìµó Âè3Ìë ²ø´ñ¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë ¾×·â¡ª¶²Éݤο´ÎîÃϹö½ä¤ê ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë Éõ°õ¡ª¼ö¤ï¤ì¤¿»à¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë ¹ßÎ¼ö¤ï¤ì¤¿¥«¥á¥é ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë Ï¢º¿¡ª¼ö¤¤¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¥á¡¼¥ë | ¥¡Ä25% ¢¡Ä24% | |
01/03(¿å) | ¡Ö²ø´ñ!¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡×°ìµó ºÇ½ªÌë ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡¡¶²ÉÝ¡ª¼ö¤ï¤ì¤¿Í·¤Ó ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡¡°Ç¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡¡¾×·â¡ª¿Í¤ò»¦¤¹¼ö¤ï¤ì¤¿Éõ°õ¼Ì¿¿¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡ª ²ø´ñ¡ª¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡¡ËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¥Þ¥ëÆÀʪ·ï¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡ª | ¥¡Ä27% ¡¡Ä22% | |
01/04(ÌÚ) | ¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿Éݤ¤Ïá×ÃϹö¤Î9ºîÉÊ 48»þ´Ö 4,5,10,22,23,25,28 ¥×¥ì¥ß¥¢¥à Ãå¿®¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë | ¡¡Ä37% ¢¡Ä24% | |
01/06(ÅÚ) | ¡Ö¥ê¥¢¥ë±£¤ì¤ó¤Ü¡×½é¤Î¥·¥ê¡¼¥º°ìµó¾å±Ç 1~3 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë | £¡Ä26% ¢¡Ä24% | |
01/08(·î) | ¼ö¤¤¤ÎÅê¹Æ±ÇÁü¡Ö¶§°Îî¡×¥·¥ê¡¼¥º°ìµó 1~10 | ¥¡Ä36% £¡Ä24% | |
01/09(²Ð) | ¥Û¥é¡¼¥É¥é¥Þ ¡Ö¤¾¤¯¤ê¡£¡×¡Öµ´¤ä¤Ð¡×°ìµó ¤¾¤¯¤ê¡£²øÃÌÌëÏà ¼ö¤ï¤ì¤¿È¬ÊÔ ¤¾¤¯¤ê¡£²øÃÌÌëÏáÁ¼·¿Í¤Î¼ö¤ï¤ì¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¡Á ¤¾¤¯¤ê¡£3 ²øÃÌÌëÏáÁ´ñ̯¤Ê¼ö¤¤¡Á ¤¾¤¯¤ê¡£²øÃÌÌëÏáÁ¶²¤¹¤®¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤Êª¸ì¡Á ¤æ¤¬¤ß¡£¡Á¼ö¤ï¤ì¤¿Êĺ¿¶õ´Ö¡Á ΩÆþ¶Ø»à¡ÁÆþ¤Ã¤¿¤é»à¤Ì¡ª¡©¼ö¤ï¤ì¤¿¸ÞÊÔ¡Á ¿´ÎîÄ´ºº¼¼ µ´¤ä¤Ð¡ª Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÀÖµ´±ÇÁü¤Î¿¿¼Â ͵´¤ä¤Ð¡ª | ¡¡Ä30% ¢¡Ä22% | |
01/10(¿å) | ¡Ö¿´Îî¶Ì¼êÒº¡×°ìµó¡õ¥¥ã¥¹¥È,´ÆÆÄÀ¸½Ð±éÆÃÈÖ 1¡Á4 À¸½Ð±éÆÃÈÖ | ¡¡Ä83% ¢¡Ä7% | ½Ð±é¡§´äß·¹¨¼ù´ÆÆÄ¡¢¾å±àµ®¹°¡¢Åâß·°ìÏ©¡¢Î¾³ÑÆà½ï¡Ê¿·Ê¿¿¿Î¤°¡¡Ë¡¢¾¾¸¶¥¿¥Ë¥· |
01/12(¶â) | "½½±ÆÆ²"ºîÉÊ °ìµó¾å±Ç #6 ¡Ö°Û·Á¿´Îî¡×¡Ö³¤³°±åÎî¡×¤Û¤«Åê¹Æ¿´Îî±ÇÁü°Û·Á¿´Îî °Û·Á¿´Îî ¡Á²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿10ËܤαåÎîÅê¹Æ±ÇÁü¡Á²ÒÊÔ °Û·Á¿´Îî ¡Á²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿10ËܤαåÎîÅê¹Æ±ÇÁü¡Á±åǰÊÔ ¡Ö¤¤¤ë¡£¡×¡ÁÉݤ¹¤®¤ëÅê¹Æ±ÇÁü13ËÜ¡ÁVol.22 ή½Ð¿´ÎîÆ°²è ¡Á²ø´ñ¸½¾ÝÊÔ¡Á ³¤³°Åê¹ÆÆ°²è ±åÎî¡ÁONRYO¡Á ³¤³°Åê¹ÆÆ°²è ±åÎî2 ÆüËÜ¥°¥ì¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥Èµª¹Ô¡ô02¡Ê°ËƦ¶Ë³Ú±ñÊÔ¡Ë ¿´ÎîÅê¹Æ ¿¿½¸ ¼ö¤¤¤Îư²èÅÁÀâ ±åǰ¶¯½ÐÊÔ 13ËÜ ¿´ÎîÅê¹Æ ¿¿½¸ ¼ö¤¤¤Îư²èÅÁÀâ ÅÁÀ÷¤¹¤ë¤ï¤é¿Í·ÁÊÔ 13ËÜ Åê¹Æ °ø½¬´ñ½¬¿´Îî ÆüËܤ˱£¤µ¤ì¤¿¤ª¤¾¤Þ¤·¤¼ö¤¤ Åê¹Æ °ø½¬´ñ½¬¿´Îî ÆüËܤ˱£¤µ¤ì¤¿¤ª¤¾¤Þ¤·¤¼ö¤¤£² ή½Ð¿´ÎîÆ°²è 2017½é½ÕÈÇ¡Á°Ç¡¦¶âÊÔ 11ËÜ¡Á »àÎî±ÇÁü ¶ØÃǤξì½êÊÔ ¤ª¤¾¤Þ¤·¡£¾×·â¤Î±åÎîÅê¹Æ½¸ ¡Ö¤¤¤ë¡£¡×Éݤ¹¤®¤ëÅê¹Æ±ÇÁü ¡Á³°ÅÁ¡¦Ä¶¸¡¾Ú¡Á | ¡¡Ä32% ¥¡Ä25% |
ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì | È÷¹Í |
02/24(ÅÚ) | ¡ÖÉõ°õ±ÇÁü¡×¥·¥ê¡¼¥º°ìµóÊüÁ÷ 13¡Á22 | ¡¡Ä45% ¢¡Ä22% | |
02/24(ÅÚ) | ¡ÖÉõ°õ±ÇÁü33 ¼ö¤ï¤ì¤¿Ãϲ¼¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÀ¤³¦ºÇ®¾å±Ç¡ª | ¡¡Ä64% ¢¡Ä23% |
ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì | È÷¹Í |
03/09(¶â) | ¡ÖËÌÌîÀ¿¤Î¤ª¤Þ¤¨¤é¹Ô¤¯¤Ê¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º48»þ´Ö°ìµóÊüÁ÷ Á°È¾ ËÌÌîÀ¿¤Î¤ª¤Þ¤¨¤é¹Ô¤¯¤Ê¡£¡¡#1 ¡Á#12 ¡ÁGEAR¡¡2nd¡Á #1¡Á#12 ¥¢¥¸¥¢ÃϹö¤Î°ìÃúÌÜ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª | ¡¡Ä75% ¢¡Ä17% | |
03/16(¶â) | ¡ÖËÌÌîÀ¿¤Î¤ª¤Þ¤¨¤é¹Ô¤¯¤Ê¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º48»þ´Ö°ìµóÊüÁ÷ ¸åȾ ¶å½£¿´Îî½äÎéS ̾¸Å²°È¯¡ª¿´Îî¥É¥é¥´¥ó¥í¡¼¥É¤ò¹Ô¤¯¡ª ¿´Îî¥É¥é¥´¥ó¥í¡¼¥É¤ò¹Ô¤¯¡ªËÌΦ´°·ëÊÔ Í©ÎÉʪ·ï£Ó£Ð Ë̳¤Æ»¤Ö¤é¤ê¿´ÎîÆ»Ãæµ ¿´Îî¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ªÂðˬÌä£Ó£Ð |
ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì | È÷¹Í |
04/13(¶â) | ¥Þ¥¸¶²ch³«ÀߵǰÆÃÈÖ ¡Ö±åÎî±ÇÁü¡×¡ÖØá¤¯ ¼ö¥¤¥¬±Ç¥ë¿´ÎîÅê¹Æ¡× ¡Ö¼ö¥ï¥ì¥¿Æ°²èseries º´ÁÒD¡× | ¡¡Ä42% £¡Ä22% | ½Ð±é¼Ô¡§ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ÀÐÅġʡּö¥ï¥ì¥¿Æ°²è¡×¥·¥ê¡¼¥º ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë AP»°±º¡Ê¡Ö±åÎî±ÇÁü¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Û¤«¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë |
ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì | È÷¹Í |
04/20(¶â) | ¡ÖÉõ°õ±ÇÁü¡×¥·¥ê¡¼¥º°ìµóÊüÁ÷ 1~19 | ¡¡Ä35% ¢¡Ä28% | |
04/21(ÅÚ) | ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¤Î¶â»úÅã¡ÖÉõ°õ±ÇÁü34 ¤Ò¤è¤¤¤¯¤°¤ê¡×¤òÀ¤³¦ºÇ®¾å±Ç¡ª | ¡¡Ä41% ¢¡Ä31% | [ÍÎÁ] |
ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì | È÷¹Í |
04/28(ÅÚ) | ²øÃÌ&¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¼Â¶·¥¹¥Æ¡¼¥¸@¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2018 DAY1 ¡Ú¡Ö·î´©¥à¡¼¡×¡ß¡ÖTOCANA¡×Ì´¤Î¥³¥é¥ÜÂÐÃ̡ۻ°¾å¾æÀ²¡¢³Ñͳµª»Ò¡¢¾¾¸¶¥¿¥Ë¥· ¡ÚÂçÅç¤Æ¤ë¤Î»ö¸Îʪ·ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´Õ¾Þ¡ÛÂçÅç¤Æ¤ë¡¢¾¾¸¶¥¿¥Ë¥· ¡ÚÎî¾ã¼Â¸³¡¦100¿Í¥³¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ó¡ÛBB¥´¥í¡¼¡¢¹È²» ¡Ú¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¼Â¶·¡Û¥³¥¸¥Þʰ÷¡¢¥»¥Ô¥¢¡¢ÂçÅç¤Æ¤ë¡¢¾¾¸¶¥¿¥Ë¥· ¡Ú¶²ÉݱÇÁü´Õ¾Þ¡Û²øÃ̲Ȥ¡¤ß¡¢½»ÁÒ¥«¥ª¥¹¡¢DJ¶Á¡¢¾¢Ê¿¡¢°Ë»³ ¡Ú²øÃ̡۲øÃ̲Ȥ¡¤ß¡¢½»ÁÒ¥«¥ª¥¹¡¢DJ¶Á¡¢¾¢Ê¿¡¢°Ë»³ | ||
04/29(Æü) | ²øÃÌ&¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¼Â¶·¥¹¥Æ¡¼¥¸@¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2018 DAY2 ¡Ú¥³¥ï¤¹¤®¡ªÄ¶¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÛÅÄÂåÀµ»Ì¡¢¹©Æ£¿Î¡¢»ÔÀî¼ÂÊæ ¡ÚÎî¾ã¼Â¸³¡¦100¿Í¥³¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ó¡ÛBB¥´¥í¡¼¡¢¹È²» ¡Ú¶²ÉݱÇÁü´Õ¾Þ¡Û²øÃ̲Ȥ¡¤ß¡¢½»ÁÒ¥«¥ª¥¹¡¢DJ¶Á¡¢¾¢Ê¿¡¢°Ë»³ ¡Ú²øÃ̡۲øÃ̲Ȥ¡¤ß¡¢½»ÁÒ¥«¥ª¥¹¡¢DJ¶Á¡¢¾¢Ê¿¡¢°Ë»³ ¡Ú¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¼Â¶·¡Û¥³¥¸¥Þʰ÷¡¢¥»¥Ô¥¢¡¢BB¥´¥í¡¼ | ¡¡Ä77% ¢¡Ä12% |
ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì | È÷¹Í |
05/18(¶â) | ¡ÚR15¡Û¡ÖÉõ°õ±ÇÁü¡×¥·¥ê¡¼¥º°ìµóÊüÁ÷ 1~19 | ¡¡Ä42% ¢¡Ä26% | |
05/19(ÅÚ) | ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¤Î¶â»úÅã¡ÖÉõ°õ±ÇÁü35 ¿´Îî¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¡×¤òÀ¤³¦ºÇ®¾å±Ç¡ª | ¡¡Ä36% ¢¡Ä28% | [ÍÎÁ] |
ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì | È÷¹Í |
06/15(¶â) | ¡ÚR15¡Û¡ÖÉõ°õ±ÇÁü¡×¥·¥ê¡¼¥º°ìµóÊüÁ÷ 1~19 | ¡¡Ä33% ¢¡Ä26% | |
06/16(ÅÚ) | ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¤Î¶â»úÅã¡ÖÉõ°õ±ÇÁü36 ¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤òÀ¤³¦ºÇ®¾å±Ç¡ª | ¡¡Ä72% ¢¡Ä20% | [ÍÎÁ] |
ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì | È÷¹Í |
07/07(ÅÚ) | ¶²¤¤ÏÃNo.1·èÄêÀï¡ÖOKOWA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡Á·è¾¡Àï¡ÁÀ¸Ãæ·Ñ | ¡¡Ä92% ¢¡Ä6% |
ÆüÉÕ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì | È÷¹Í |
07/13(¶â) | ¥ª¥¥Ê¥ï¥Î¥³¥ï¥¤¥Ï¥Ê¥·¡ÚÁ°ÊÔ¡Û 1~6 | ¡¡Ä50% ¢¡Ä30% | |
07/14(ÅÚ) | ¥ª¥¥Ê¥ï¥Î¥³¥ï¥¤¥Ï¥Ê¥·¡Ú¸åÊÔ¡Û 2013¡Á2017 | ¡¡Ä76% ¢¡Ä14% | |
07/15(Æü) | ÀïØË¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¡Ö¥³¥ï¥Ð¥Ê ¶²È¸¡×¡ÚÁ°ÊÔ¡Û ¡¶²È¸¡¡¢»à¼Ô¤Î»ØÄêÀÊ¡¡£Í©Îî¥Û¥Æ¥ë ¤°Ì´ÆüϤꡡ¥¹õ¤¤Éô²°¡¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶²¤¤Ïà | £¡Ä33% ¢¡Ä20% | |
07/16(·î) | ÂçÅç¤Æ¤ë¡ß¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤Î»ö¸Îʪ·ï¥é¥Ü | ¡¡Ä82% ¢¡Ä13% | ½Ð±é¡§ÂçÅç¤Æ¤ë¡¢¾¾¸¶¥¿¥Ë¥· |
07/16(·î) | ÀïØË¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¡Ö¥³¥ï¥Ð¥Ê ¶²È¸¡×¡Ú¸åÊÔ¡Û ¡¿¼ÌëÉÂÅï¡¡¢¥³¡¦¥ï¡¦¥¤½÷¡¡£¼ö¤¤ ¤¥³¡¦¥ï¡¦¥¤½÷ ¶¤¡¡¥¤¦¤·¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡¡¦Øá¿À¤Î´Û | ¢¡Ä36% ¡¡Ä36% | |
07/17(²Ð) | X-¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎĶ¾ï¸½¾Ý¤ò¸¡¾Ú¡ÖÉÔÌǤκÇÀèü¥ª¥«¥ë¥ÈÂ翳Ìä¡×À¸Ãæ·Ñ | ¡¡Ä58% ¢¡Ä15% | ½Ð±é¡§Ç£ß·½á°ìϺ¡ÊĶ¾ï¸½¾Ý¸¦µæ²È¡Ë¡¢»°¾å¾æÀ²¡Ê·î´©¡Ø¥à¡¼¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡Ë¡¢´ä°æ»ÖËã»Ò¡Êºî²È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¡¢º´Æ£·ò¼÷¡Ê¼Ì¿¿²È¡Ë¡¢Ä¹ÉÍÇ·¿Í¡Ê¥¥ã¥ó¡ß¥¥ã¥ó¡Ë¡¢¼ò°æË¨°á¡Ê½÷Í¥¡¢¸µSKE48¡Ë¡¢³Ñͳµª»Ò¡ÊTOCANAÊÔ½¸Ä¹¡Ë |
07/17(²Ð) | ²øÃֲ̡ø´ñ½¯½¸¼Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¡°ÂÆÞ½áÊ¿,²øÃ̼Ҥۤ« ¹õÌÚ¤¢¤ë¤¸¡¢¼ë¿ýÌç½Ð¡¢°ÂÆÞ½áÊ¿¡¢¼ÓÆá¡Ê²øÃ̼ҡˡ¿»æÉñ¡Ê²øÃÌ¼Ò¡Ë | ¥¡Ä32% £¡Ä20% | |
07/18(¿å) | »ö¸Îʪ·ï¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡Ö¥ï¥±¥¢¥ê¡×¡ÖÎî¾ãʪ·ï¡× ¥ï¥±¥¢¥ê ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎ٤ο´Îîʪ·ï ¼óÅÔ·÷ÊÔ ¥ï¥±¥¢¥ê ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎ٤ο´Îîʪ·ï ¼ö¤ï¤ì¤¿¿·À¸³èÊÔ Îî¾ãʪ·ï | ¥¡Ä28% £¡Ä26% | |
07/19(ÌÚ) | Æ£ÅÄÉÙ ¼ç±é¥Û¥é¡¼¥É¥é¥Þ¡ÖÇҤ߲°²øÃ̡׻£±Æ¸½¾ì¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ | ¡¡Ä61% ¢¡Ä21% | ½Ð±é¡§Æ£ÅÄÉÙ(¼ç±é)¡¡¤Û¤«¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§À±ÌîÂîÌé |
07/19(ÌÚ) | ¡ÚR15¡Û¡ÖÉõ°õ±ÇÁü#1¡Á19¡×45»þ´Ö°ìµóÊüÁ÷/¡ØÉõ°õ±ÇÁü37¡ÙDVDÀ¤³¦ºÇ®¾å±ÇµÇ° | ¡¡Ä33% ¢¡Ä25% | |
07/20(¶â) | »°Ï¸òÄÌ¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÀ¤¯¿´Î¥Ý¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼2018¡ÊÂè°ìÌë¡Ë | ¡¡Ä48% ¢¡Ä32% | |
07/21(ÅÚ) | ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¤Î¶â»úÅã¡ÖÉõ°õ±ÇÁü37 Çѹ©¾ì¤ËêÁ¤¯¡×¤òÀ¤³¦ºÇ®¾å±Ç¡ª | ¢¡Ä40% ¡¡Ä27% | [ÍÎÁ] |
07/21(ÅÚ) | ±Ç²èÈǡֿ´ÎîÄ´ºº¥Ó¥Ã¥°¥µ¥Þ¡¼¡×À¤³¦ºÇ®ÇÛ¿® | ¡¡Ä33% ¥¡Ä33% | ½Ð±é¡§´äß·¹¨¼ù¡¢ÂçÊ¿ºÌ²Ú¡¢½»ÁÒ¥«¥ª¥¹¡¢»ûÆâ¹¯ÂÀϺ¡¢²ÆÌÜÂç°ìϯ¡¢À¾ÀîÀé¿Ò¡¢¿¹Î߼¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¤ä¤È¤â¡¢»°±ºè½Î¤²À¡¢¥ä¥Î¥¥ç¡¼¥³ |
07/21(ÅÚ) | ±Ç²è¡ÖȬ¤ÄÊ輡סֿ̤¨¤ëÀå¡×¡ÖµÛ·ìµ´¥´¥±¥ß¥É¥í¡×¡Ö¤³¤Î»Ò¤Î¼·¤Ä¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¡× | ¡¡Ä71% ¢¡Ä20% | |
07/22(Æü) | ²øÃֲ̡ø´ñ½¯½¸¼Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¢µÈÅÄͪµ° ,À¾±ºÏÂÌé,BB¥´¥í¡¼¤Û¤« À¾±ºÏÂÌé¡¢BB¥´¥í¡¼¡¢¹ñÂô°ìÀ¿¡¢¹õ»ËϺ¡¢µÈÅÄͪµ° | £¡Ä27% ¢¡Ä23% | |
07/23(·î) | ²øÃÌϾ°¡¦»°ÌÚÂç±À¤Î¿´ÎîSOS ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃ̽ê | ¡¡Ä89% ¢¡Ä5% | ½Ð±é¡§»°ÌÚÂç±À¡¢¾¾Åè½é²» |
07/23(·î) | ޢĶޣÉݤ¤ÏÃA¡Ê¥¢¡¼¡Ë¡õÊ¿»³Ì´ÌÀ¤Î´ãµåÍ·±à(º´Æ£´²»Ò,¿åºê°½½÷,¾¾ËܼãºÚ,ÉÙÅÄ¿¿ÈÁ) | £¡Ä24% ¢¡Ä20% | |
07/24(²Ð) | ÅçÅĽ¨Ê¿ ²ø´ñ¤ÎÊýÄø¼°,ºù¶â¤¤Î²øÃ̤ۤ« ÅçÅĽ¨Ê¿ ²ø´ñ¤ÎÊýÄø¼° ºù¶â¤¤Î²øÃÌ ¼ÂÏ¿¡ª»à¤è¤ê¤ÎÀ¸´Ô ºù¶â¤¤Î²øÃÌ ¼ÂÏ¿¡ª»à¤Ì¤Û¤ÉÉݤ¤Ïà | £¡Ä24% ¢¡Ä21% | |
07/25(¿å) | ¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¡Ö¶²ÉÝ¥ÎÇòËâ¿Í¡×Âè1Éô | *1 | |
07/25(¿å) | ¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡¦¥¬¡¼¥ë¡×¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¡Ö¶²ÉÝ¥ÎÇòËâ¿Í¡×Âè2Éô | ¥¡Ä37% ¢¡Ä17% | |
07/26(ÌÚ) | ´Æ»à¥«¥á¥é¡õ¶³¦¥«¥á¥é¡¡É´Êª¸ìSP ¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿! ´Æ»à¥«¥á¥é ¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿! ´Æ»à¥«¥á¥é ¥ì¥¬¥·¡¼ ¶³¦¥«¥á¥é¡¡¥Û¥é¡¼É´Êª¸ìSP | ¡¡Ä65% ¢¡Ä17% | |
07/27(¶â) | ¡Ú¥µ¥áº×¡Û¥µ¥á¤µ¤ó50»þ´ÖÀ¸Ãæ·Ñ¡÷¤·¤Ê¤¬¤ï¿å²´Û¡Úº£·î¤Î¤¤¤¤â¤Î¡Û | ¡¡Ä80% ¢¡Ä10% | |
07/27(¶â) | »°Ï¸òÄÌ¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÀ¤¯¿´Î¥Ý¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼2018¡ÊÂèÆóÌë¡Ë | ¡¡Ä70% ¢¡Ä16% | |
07/27(¶â) | ËÌÌîÀ¿¤Î¤ª¤Þ¤¨¤é¹Ô¤¯¤Ê ÉÔ»àÄ»ÊÔ,ÈôæÆÊÔ,ÆÍ·âÊÔ,¶ÃسÊÔ | ¡¡Ä41% ¢¡Ä26% | |
