¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡±¡À ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡|¡¡¡¡¡¡ ¡¡| ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¡²¡¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡| ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¿ ¡± ¡±¡¡¡À ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡À¡¡¡¿¡¡¡¡¡À ¡¡¡¡¡¡ ¡¿¡¡¡¡ ¢Þ¡¡¡¡¡¡¢Þ ¡¡¡¡¡À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤è¤¯¤¾Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿ ¡¡¡¡¡¡ |¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê__¿Í__¡Ë¡¡¡¡ ¡¡¡¡|¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¥ª¥×¡¼¥Ê¤òÇ㤦¸¢Íø¤ò¤ä¤ë ¡¡¡¡¡¡ ¡À¡¡¡¡¡¡ ¡® ¢Þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡ù ¡¡¡¡¡¡¡¡/¡³Ž¤--¡¼Ž¤¡²¡²,-¡¾¡¡¡¡À¨¡¡¿ ¡¡¡¡ ¡¿¡¡> ¡¡¡¡¡³¢§¡ü¢§<¡À¡¡¡¡||ްޤ. ¡¡ / ¡³Ž¤¡¡¡¡¡¡¡À i¡¡|Ž¡|¡¡|/¡¡ ¡³¡¡(¥Ëޤ¡®¡³. ¡¡.l¡¡¡¡¡¡¡³ ¡¡¡¡¡¡ l¡¡|Ž¡|¡¡| £ò-ޤy¡¡¡®ŽÆ¡¡ ŽÉ ¡À ¡¡l¡¡¡¡¡¡¡¡ |¡¡¡¡ ¡¡|¡¼¨¡ | ¡± l ¡¡¡¡¡®~¡³¡²¥Î¡²¡²¡²_ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¡±¡±¡±¡±¡³-'¡³--'¡¡¡¡¡¿¡¡¥ª¥×¡¼¥Ê¡¡ ¡¿| ¡¡¡¡¡¡.|¡±¡±¡±¡±¡±¡±|¡¿|¡¡¡¡¡¡ |¡±¡±¡±¡±¡±¡±|¡¿| ¡²¡²¡²¡²¡²¡² ¡¿¡±¥ª¥×¡¼¥Ê¡¿|¡¡¡±|__¡×¡¿_¥ª¥×¡¼¥Ê¡¡¡¡¡¿|¡±|__,¡×¡²¡²_¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿| |¡±¡±¡±¡±¡±|¡¿¥ª¥×¡¼¥Ê¡±¡¿¡±¡±¡±¡±|¡¿ ¥ª¥×¡¼¥Ê ¡¿|¡¡¡¡¡¿¡¡.| |¡±¡±¡±¡±¡±|¡±¡±¡±¡±¡±|¡¿l¡±¡±¡±¡±|¡±¡±¡±¡±¡±|¡¿|¡¡¡¿ |¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±¡±|
³«»Ï¤Ï2007ǯ3·î6Æü
Áý²Ã¿ô¡¦¤½¤Î´ü´Ö¤Ï°Å»»¡£´Ö°ã¤¨¤Æ¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
1Æü¤ÎÁý²Ã¿ô = Áý²Ã¿ô ¡à ¤½¤Î´ü´Ö
¢¨¿ô»ú¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥½¡¼¥¹¸µ¤Ë¤È¤Ó¤Þ¤¹
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥¤¥ê¥¹¥ÈÈÖ¹æ1000ËüÆÍÇˤÏ2008ǯ12·î14Æü15:30º¢
| Æü»þ | ²ñ°÷¿ô | Áý²Ã¿ô | ¤½¤Î´ü´Ö | 1Æü¤ÎÁý²Ã¿ô |
| 2007ǯ05·î16Æü | 100ËüÆÍÇË | 100Ëü | 72Æü | 13889 |
| 2007ǯ07·î26Æü | 200ËüÆÍÇË | 100Ëü | 71Æü | 14085 |
| 2007ǯ09·î21Æü | 300ËüÆÍÇË | 100Ëü | 57Æü | 17544 |
| 2007ǯ11·î13Æü | 400ËüÆÍÇË | 100Ëü | 53Æü | 18868 |
| 2008ǯ01·î19Æü | 500ËüÆÍÇË | 100Ëü | 57Æü | 17544 |
| 2008ǯ03·î03Æü | 560Ëü¤Û¤É | Ìó60Ëü | 44Æü | 13636 |
| 2008ǯ05·î10Æü | 700ËüÆÍÇË | Ìó140Ëü | 68Æü | 20588 |
| 2008ǯ07·î01Æü | 790Ëü¤Û¤É | Ìó90Ëü | 52Æü | 17308 |
| 2008ǯ09·î30Æü | 930Ëü¤Û¤É | Ìó140Ëü | 91Æü | 15385 |
| 2008ǯ11·î12Æü | 1000ËüÆÍÇË | Ìó70Ëü | 43Æü | 16279 |
| 2009ǯ01·î31Æü | 1100Ëü¤Û¤É | Ìó100Ëü | 81Æü | 12346 |
| 2009ǯ03·î17Æü | 1165Ëü | 65Ëü | 45Æü | 14444 |
| 2009ǯ07·î27Æü | 1340Ëü | 185Ëü | 132Æü | 14015 |
| 2009ǯ12·î12Æü | 1500Ëü¤Û¤É | 160Ëü | 138Æü | 11594 |
| 2010ǯ02·î19Æü | 1583Ëü | 83Ëü | 69Æü | 12029 |
| 2010ǯ08·î03Æü | 1788Ëü | 205Ëü | 165Æü | 12424 |
| 2010ǯ10·î28Æü | 1890Ëü | 102Ëü | 86Æü | 11860 |
| 2011ǯ02·î09Æü | 2012Ëü | 122Ëü | 104Æü | 11730 |
| 2011ǯ05·î22Æü | 2180Ëü | 168Ëü | 102Æü | 16470 |
| 2011ǯ09·îËö | 2369Ëü | 189Ëü | 120Æü | 15750 |
| 2012ǯ01·î05Æü | 2505Ëü | 136Ëü | 100Æü | 13600 |
1Æü¤ÎÁý²Ã¿ô = Áý²Ã¿ô ¡à ¤½¤Î´ü´Ö
¢¨¿ô»ú¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥½¡¼¥¹¸µ¤Ë¤È¤Ó¤Þ¤¹
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥¤¥ê¥¹¥ÈÈÖ¹æ1000ËüÆÍÇˤÏ2008ǯ12·î14Æü15:30º¢
³«»Ï¤Ï2007ǯ06·î18Æü(RC¥¹¥¿¡¼¥È)
¾»ñÎÁ
Áý²Ã¿ô¡¦¤½¤Î´ü´Ö¤Ï°Å»»¡£´Ö°ã¤¨¤Æ¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
1Æü¤ÎÁý²Ã¿ô = Áý²Ã¿ô ¡à ¤½¤Î´ü´Ö
¢¨¿ô»ú¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥½¡¼¥¹¸µ¤Ë¤È¤Ó¤Þ¤¹
¢¨Ãí1¡§2009ǯ09·î10Æü¤Î480000¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¿ä¬¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¥Ë¥³Æ°¤Î±¦¾å¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷50ËüãÀ®¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
| Æü»þ | ²ñ°÷¿ô | Áý²Ã¿ô | ¤½¤Î´ü´Ö | 1Æü¤ÎÁý²Ã¿ô |
| 2007ǯ07·î26Æü | 54000 | 54000 | 56Æü | 964 |
| 2007ǯ10·î09Æü | 103000 | 49000 | 75Æü | 653 |
| 2008ǯ01·î21Æü | 174000 | 71000 | 104Æü | 683 |
| 2008ǯ03·î03Æü | 189000 | 15000 | 42Æü | 357 |
| 2008ǯ05·î10Æü | 198000 | 9000 | 68Æü | 132 |
| 2008ǯ07·î01Æü | 204000 | 6000 | 52Æü | 115 |
| 2008ǯ09·î30Æü | 203000 | -1000 | 91Æü | -11 |
| 2008ǯ10·î31Æü | 208000 | 5000 | 32Æü | 156 |
| 2008ǯ11·î13Æü | 215000 | 7000 | 13Æü | 538 |
| 2008ǯ12·î10Æü | 232400 | 17400 | 27Æü | 644 |
| 2008ǯ12·î25Æü | 245000 | 12600 | 15Æü | 840 |
| 2009ǯ01·î31Æü | 265000 | 20000 | 36Æü | 556 |
| 2009ǯ03·î17Æü | 300000 | 35000 | 45Æü | 778 |
| 2009ǯ03·î31Æü | 311000 | 11000 | 14Æü | 785 |
| 2009ǯ07·î27Æü | 400000 | 89000 | 118Æü | 754 |
| 2009ǯ09·î10Æü | 480000 | 80000 | 45Æü | 1778 |
| 2009ǯ09·î19Æü | 500000 | 20000 | 9Æü | 2222 |
| 2009ǯ12·î12Æü | 600000 | 100000 | 84Æü | 1190 |
| 2010ǯ02·î19Æü | 680000 | 80000 | 69Æü | 1159 |
| 2010ǯ03·î05Æü | 700000 | 20000 | 14Æü | 1429 |
| 2010ǯ05·î14Æü | 800000 | 100000 | 70Æü | 1429 |
| 2010ǯ08·î03Æü | 900000 | 100000 | 81Æü | 1235 |
| 2010ǯ10·î13Æü | 1000000 | 100000 | 71Æü | 1408 |
| 2011ǯ01·î23Æü | 1111111 | 111111 | 102Æü | 1089 |
| 2011ǯ05·î03Æü | 1234567 | 123456 | 100Æü | 1234 |
| 2012ǯ01·î04Æü | 1500000 | 265433 | 246Æü | 1078 |
Áý²Ã¿ô¡¦¤½¤Î´ü´Ö¤Ï°Å»»¡£´Ö°ã¤¨¤Æ¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
1Æü¤ÎÁý²Ã¿ô = Áý²Ã¿ô ¡à ¤½¤Î´ü´Ö
¢¨¿ô»ú¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥½¡¼¥¹¸µ¤Ë¤È¤Ó¤Þ¤¹
¢¨Ãí1¡§2009ǯ09·î10Æü¤Î480000¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¿ä¬¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¥Ë¥³Æ°¤Î±¦¾å¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷50ËüãÀ®¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
2007ǯ5·î¥¹¥¿¡¼¥È
2007ǯ8·î°ìÈ̳«Êü
Áý²Ã¿ô¡¦¤½¤Î´ü´Ö¤Ï°Å»»¡£´Ö°ã¤¨¤Æ¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£
1Æü¤ÎÁý²Ã¿ô = Áý²Ã¿ô ¡à ¤½¤Î´ü´Ö
¢¨¿ô»ú¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥½¡¼¥¹¸µ¤Ë¤È¤Ó¤Þ¤¹
2007ǯ8·î°ìÈ̳«Êü
| Æü»þ | ²ñ°÷¿ô | Áý²Ã¿ô | ¤½¤Î´ü´Ö | 1Æü¤ÎÁý²Ã¿ô |
| 2007ǯ10·î01Æü | 43Ëü | 43Ëü | ||
| 2007ǯ11·î13Æü | 60Ëü¤Û¤É | 17Ëü | 43Æü | 3953 |
| 2008ǯ01·î19Æü | 91Ëü¤Û¤É | 31Ëü | 57Æü | 5439 |
| 2008ǯ03·î03Æü | 114Ëü¤Û¤É | 23Ëü | 44Æü | 5227 |
| 2008ǯ05·î10Æü | 162Ëü¤Û¤É | 48Ëü | 68Æü | 7059 |
| 2008ǯ07·î01Æü | 191Ëü | 29Ëü | 52Æü | 5577 |
| 2008ǯ09·î30Æü | 240Ëü¤Û¤É | 49Ëü | 91Æü | 5385 |
| 2008ǯ11·î12Æü | 264Ëü | 24Ëü | 43Æü | 5581 |
| 2009ǯ01·î31Æü | 304Ëü | 40Ëü | 81Æü | 4938 |
| 2009ǯ03·î17Æü | 328Ëü | 24Ëü | 45Æü | 5333 |
| 2009ǯ07·î27Æü | 389Ëü | 61Ëü | 132Æü | 4621 |
| 2010ǯ02·î19Æü | 476Ëü | 87Ëü | 207Æü | 4204 |
| 2010ǯ08·î03Æü | 538Ëü | 62Ëü | 165Æü | 3757 |
| 2010ǯ10·î28Æü | 566Ëü | 28Ëü | 86Æü | 3255 |
| 2011ǯ02·î04Æü | 597Ëü | 31Ëü | 100Æü | 3100 |
| 2011ǯ05·î22Æü | 645Ëü | 58Ëü | 106Æü | 5471 |
| 2011ǯ09·îËö | 687Ëü | 32Ëü | 120Æü | 2666 |
1Æü¤ÎÁý²Ã¿ô = Áý²Ã¿ô ¡à ¤½¤Î´ü´Ö
¢¨¿ô»ú¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥½¡¼¥¹¸µ¤Ë¤È¤Ó¤Þ¤¹
Á´ÂΤΥ³¥áΨǯʿ¶Ñ
¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°ÊÌ
¢¨¥Ë¥³¥Á¥ã¡¼¥ÈÄ´¤Ù
| ǯ | % | Êä |
| 2007 | 24.54% | (6·î18Æü¡Á) |
| 2008 | 18.86% | |
| 2009 | 9.47% | |
| 2010 | 8.07% | |
| 2011 | 8.22% | |
| 2012 | 6.62% | (¡Á1·î7Æü) |
¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°ÊÌ
| ·Á¼° | % | ´ü´Ö |
| 5»þ¥ê¥»¥Ã¥È | 23.81% | ¡Á2008ǯ8·î1Æü |
| ½µ´Ö¥Ç¥Õ¥© | 14.10% | 2008ǯ8·î1Æü¡Á2008ǯ12·î5Æü |
| ¥Ç¥¤¥ê¡¼ | 9.84% | 2008ǯ12·î5Æü¡Á2009ǯ10·î29Æü |
| ¾´ýÈ× | 8.21% | 2009ǯ10·î29Æü¡Á2011ǯ12·î12Æü |
| ¿·¥Ç¥¤¥ê¡¼ | 6.63% | 2011ǯ12·î12Æü¡Á(1·î7Æü) |
¢¨¥Ë¥³¥Á¥ã¡¼¥ÈÄ´¤Ù
| 2011 | ºÆÀ¸¿ô | 2010 | ºÆÀ¸¿ô | |
| 12·î | 20,892,830 | 12·î | 18,992,527 | |
| 11·î | 16,424,656 | 11·î | 21,682,053 | |
| 10·î | 16,769,438 | 10·î | 22,115,308 | |
| 09·î | 18,919,542 | 09·î | 22,985,695 | |
| 08·î | 19,697,928 | 08·î | 23,179,782 | |
| 07·î | 19,575,653 | 07·î | 22,397,235 | |
| 06·î | 16,882,247 | 06·î | 19,915,094 | |
| 05·î | 18,178,608 | 05·î | 20,981,971 | |
| 04·î | 21,064,503 | 04·î | 20,213,148 | |
| 03·î | 22,740,350 | 03·î | 19,257,238 | |
| 02·î | 19,506,874 | 02·î | 18,833,352 | |
| 01·î | 20,658,302 | 01·î | 19,894,582 |
¢¨¥Ë¥³¥Á¥ã¡¼¥ÈÄ´¤Ù
| 2007ǯ | ư²è¿ô | Áý²ÃΨ | ºÆÀ¸¿ô | Áý²ÃΨ | ¥³¥á¥ó¥È¿ô | Áý²ÃΨ | |||
| 7·î1Æü | 249,048 | 836,984,200 | 166,070,953 | ||||||
| 8·î1Æü | 317,130 | 27% | 1,220,854,852 | 46% | 240,925,157 | 45% | |||
| 9·î1Æü | 404,646 | 28% | 1,691,992,976 | 39% | 337,986,313 | 40% | |||
| 10·î1Æü | 488,720 | 21% | 2,188,743,653 | 29% | 430,084,053 | 27% | |||
| 11·î1Æü | 534,149 | 9% | 2,512,368,137 | 15% | 529,944,556 | 23% | |||
| 12·î1Æü | 597,443 | 12% | 2,855,041,511 | 14% | 625,154,032 | 18% | |||
| 2008ǯ | ư²è¿ô | Áý²ÃΨ | ºÆÀ¸¿ô | Áý²ÃΨ | ¥³¥á¥ó¥È¿ô | Áý²ÃΨ | |||
| 1·î1Æü | 621,096 | 4% | 3,077,084,980 | 8% | 726,679,845 | 16% | |||
| 2·î1Æü | 708,831 | 14% | 3,532,829,581 | 15% | 819,384,006 | 13% | |||
| 3·î1Æü | 805,560 | 14% | 3,987,038,543 | 13% | 905,633,673 | 11% | |||
| 4·î1Æü | 933,417 | 16% | 4,458,765,436 | 12% | 1,037,154,717 | 15% | |||
| 5·î1Æü | 1,032,386 | 11% | 4,839,006,560 | 9% | 1,129,420,428 | 9% | |||
| 6·î1Æü | 1,135,749 | 10% | 5,231,590,519 | 8% | 1,216,330,375 | 8% | |||
| 7·î1Æü | 1,214,328 | 7% | 5,442,170,492 | 4% | 1,296,435,555 | 7% | |||
| 8·î1Æü | 1,328,712 | 9% | 5,873,868,539 | 8% | 1,375,171,837 | 6% | |||
| 9·î1Æü | 1,450,069 | 9% | 6,339,251,681 | 8% | 1,452,599,482 | 6% | |||
| 10·î1Æü | 1,575,750 | 9% | 6,845,654,751 | 8% | 1,524,459,117 | 5% | |||
| 11·î1Æü | 1,700,383 | 8% | 7,300,396,823 | 7% | 1,588,005,425 | 4% | |||
| 12·î1Æü | 1,828,346 | 8% | 7,765,518,792 | 6% | 1,643,068,025 | 3% | |||
| 2009ǯ | ư²è¿ô | Áý²ÃΨ | ºÆÀ¸¿ô | Áý²ÃΨ | ¥³¥á¥ó¥È¿ô | Áý²ÃΨ | |||
| 1·î1Æü | 1,957,951 | 7% | 8,210,649,121 | 6% | 1,694,627,563 | 3% | |||
| 2·î1Æü | 2,062,018 | 5% | 8,594,696,446 | 5% | 1,744,022,054 | 3% | |||
| 3·î1Æü | 2,186,049 | 6% | 9,037,773,123 | 5% | 1,789,766,994 | 3% | |||
| 4·î1Æü | 2,322,577 | 6% | 9,515,148,235 | 5% | 1,845,788,143 | 3% | |||
| 5·î1Æü | 2,445,808 | 5% | 9,955,912,824 | 5% | 1,892,706,616 | 3% | |||
| 6·î1Æü | 2,577,563 | 5% | 10,489,297,396 | 5% | 1,943,222,299 | 3% | |||
| 7·î1Æü | 2,699,467 | 5% | 10,946,577,491 | 4% | 1,989,082,552 | 2% | |||
| 8·î1Æü | 2,835,391 | 5% | 11,521,556,588 | 5% | 2,037,133,046 | 2% | |||
| 9·î1Æü | 2,964,859 | 5% | 12,089,374,866 | 5% | 2,088,305,102 | 3% | |||
| 10·î1Æü | 3,090,640 | 4% | 12,611,918,219 | 4% | 2,131,262,495 | 2% | |||
| 11·î1Æü | 3,218,372 | 4% | 13,174,522,694 | 4% | 2,176,394,048 | 2% | |||
| 12·î1Æü | 3,351,097 | 4% | 13,743,106,871 | 4% | 2,222,927,106 | 2% | |||
| 2010ǯ | ư²è¿ô | Áý²ÃΨ | ºÆÀ¸¿ô | Áý²ÃΨ | ¥³¥á¥ó¥È¿ô | Áý²ÃΨ | |||
| 1·î1Æü | 3,479,981 | 4% | 14,286,005,907 | 4% | 2,269,936,885 | 2% |
¤Þ¤¿2008ǯ¤Î6·îº¢¤Þ¤Çºï½ü¤¬·ã¤·¤¯Æ°²è¿ô¤äºÆÀ¸¿ô¤¬Â礤¯ÊÑÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±½ã¤ËÁý²Ã¿ô¤ò·×¤ë¾å¤Ç¤Ï»²¹ÍÄøÅ٤ˤ·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥ç
| 2007ǯ | ư²è¿ô | Áý²ÃΨ | ºÆÀ¸¿ô | Áý²ÃΨ | ¥³¥á¥ó¥È¿ô | Áý²ÃΨ | |||
| 7·î | 68,082 | 383,870,652 | 74,854,204 | ||||||
| 8·î | 87,516 | 29% | 471,138,124 | 23% | 97,061,156 | 30% | |||
| 9·î | 84,074 | -4% | 496,750,677 | 5% | 92,097,740 | -5% | |||
| 10·î | 45,429 | -46% | 323,624,484 | -35% | 99,860,503 | 8% | |||
| 11·î | 63,294 | 39% | 342,673,374 | 6% | 95,209,476 | -5% | |||
| 12·î | 23,653 | -63% | 222,043,469 | -35% | 101,525,813 | 7% | |||
| 2008ǯ | ư²è¿ô | Áý²ÃΨ | ºÆÀ¸¿ô | Áý²ÃΨ | ¥³¥á¥ó¥È¿ô | Áý²ÃΨ | |||
| 1·î | 87,735 | 271% | 455,744,601 | 105% | 92,704,161 | -9% | |||
| 2·î | 96,729 | 10% | 454,208,962 | 0% | 86,249,667 | -7% | |||
| 3·î | 127,857 | 32% | 471,726,893 | 4% | 131,521,044 | 52% | |||
| 4·î | 98,969 | -23% | 380,241,124 | -19% | 92,265,711 | -30% | |||
| 5·î | 103,363 | 4% | 392,583,959 | 3% | 86,909,947 | -6% | |||
| 6·î | 78,579 | -24% | 210,579,973 | -46% | 80,105,180 | -8% | |||
| 7·î | 114,384 | 46% | 431,698,047 | 105% | 78,736,282 | -2% | |||
| 8·î | 121,357 | 6% | 465,383,142 | 8% | 77,427,645 | -2% | |||
| 9·î | 125,681 | 4% | 506,403,070 | 9% | 71,859,635 | -7% | |||
| 10·î | 124,633 | -1% | 454,742,072 | -10% | 63,546,308 | -12% | |||
| 11·î | 127,963 | 3% | 465,121,969 | 2% | 55,062,600 | -13% | |||
| 12·î | 129,605 | 1% | 445,130,329 | -4% | 51,559,538 | -6% | |||
| 2009ǯ | ư²è¿ô | Áý²ÃΨ | ºÆÀ¸¿ô | Áý²ÃΨ | ¥³¥á¥ó¥È¿ô | Áý²ÃΨ | |||
| 1·î | 104,067 | -20% | 384,047,325 | -14% | 49,394,491 | -4% | |||
| 2·î | 124,031 | 19% | 443,076,677 | 15% | 45,744,940 | -7% | |||
| 3·î | 136,528 | 10% | 477,375,112 | 8% | 56,021,149 | 22% | |||
| 4·î | 123,231 | -10% | 440,764,589 | -8% | 46,918,473 | -16% | |||
| 5·î | 131,755 | 7% | 533,384,572 | 21% | 50,515,683 | 8% | |||
| 6·î | 121,904 | -7% | 457,280,095 | -14% | 45,860,253 | -9% | |||
| 7·î | 135,924 | 12% | 574,979,097 | 26% | 48,050,494 | 5% | |||
| 8·î | 129,468 | -5% | 567,818,278 | -1% | 51,172,056 | 6% | |||
| 9·î | 125,781 | -3% | 522,543,353 | -8% | 42,957,393 | -16% | |||
| 10·î | 127,732 | 2% | 562,604,475 | 8% | 45,131,553 | 5% | |||
| 11·î | 132,725 | 4% | 568,584,177 | 1% | 46,533,058 | 3% | |||
| 12·î | 128,884 | -3% | 542,899,036 | -5% | 47,009,779 | 1% |
¤Þ¤¿2008ǯ¤Î6·îº¢¤Þ¤Çºï½ü¤¬·ã¤·¤¯Æ°²è¿ô¤äºÆÀ¸¿ô¤¬Â礤¯ÊÑÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±½ã¤ËÁý²Ã¿ô¤ò·×¤ë¾å¤Ç¤Ï»²¹ÍÄøÅ٤ˤ·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥ç
| »þ´ü | ¥Þ¥¤¥ê¥¹2Ëü | ¥Þ¥¤¥ê¥¹1Ëü | ºÆÀ¸50Ëü | ºÆÀ¸30Ëü | ¥³¥á¥ó¥È10Ëü |
| 2007ǯ08·î | 4¸Ä | 32¸Ä | 2¸Ä | 9¸Ä | 27¸Ä |
| 2007ǯ09·î | 7¸Ä | 33¸Ä | 4¸Ä | 24¸Ä | 43¸Ä |
| 2007ǯ10·î | 5¸Ä | 31¸Ä | 4¸Ä | 10¸Ä | 52¸Ä |
| 2007ǯ11·î | 6¸Ä | 46¸Ä | 2¸Ä | 15¸Ä | 43¸Ä |
| 2007ǯ12·î | 8¸Ä | 42¸Ä | 4¸Ä | 20¸Ä | 56¸Ä |
| 2008ǯ01·î | 8¸Ä | 52¸Ä | 3¸Ä | 24¸Ä | 43¸Ä |
| 2008ǯ02·î | 8¸Ä | 54¸Ä | 3¸Ä | 21¸Ä | 32¸Ä |
| 2008ǯ03·î | 2¸Ä | 35¸Ä | 1¸Ä | 11¸Ä | 93¸Ä |
| 2008ǯ04·î | 5¸Ä | 28¸Ä | 1¸Ä | 8¸Ä | 33¸Ä |
| 2008ǯ05·î | 3¸Ä | 33¸Ä | 1¸Ä | 12¸Ä | 41¸Ä |
| 2008ǯ06·î | 5¸Ä | 22¸Ä | 7¸Ä | 15¸Ä | 24¸Ä |
| 2008ǯ07·î | 4¸Ä | 18¸Ä | 2¸Ä | 12¸Ä | 17¸Ä |
| 2008ǯ08·î | 5¸Ä | 27¸Ä | 5¸Ä | 26¸Ä | 12¸Ä |
| 2008ǯ09·î | 9¸Ä | 26¸Ä | 4¸Ä | 24¸Ä | 17¸Ä |
| 2008ǯ10·î | 3¸Ä | 22¸Ä | 5¸Ä | 26¸Ä | 12¸Ä |
| 2008ǯ11·î | 6¸Ä | 25¸Ä | 10¸Ä | 34¸Ä | 12¸Ä |
| 2008ǯ12·î | 7¸Ä | 35¸Ä | 4¸Ä | 21¸Ä | 8¸Ä |
| 2009ǯ01·î | 4¸Ä | 34¸Ä | 2¸Ä | 16¸Ä | 8¸Ä |
| 2009ǯ02·î | 8¸Ä | 35¸Ä | 4¸Ä | 17¸Ä | 9¸Ä |
| 2009ǯ03·î | 5¸Ä | 38¸Ä | 2¸Ä | 20¸Ä | 14¸Ä |
| 2009ǯ04·î | 3¸Ä | 27¸Ä | 1¸Ä | 12¸Ä | 8¸Ä |
| 2009ǯ05·î | 8¸Ä | 31¸Ä | 5¸Ä | 28¸Ä | 10¸Ä |
| 2009ǯ06·î | 5¸Ä | 33¸Ä | 4¸Ä | 17¸Ä | 3¸Ä |
| 2009ǯ07·î | 10¸Ä | 45¸Ä | 9¸Ä | 33¸Ä | 7¸Ä |
| 2009ǯ08·î | 10¸Ä | 36¸Ä | 3¸Ä | 22¸Ä | 5¸Ä |
| 2009ǯ09·î | 7¸Ä | 39¸Ä | 4¸Ä | 12¸Ä | 3¸Ä |
°Õ³°¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê
¹ç·×
Ê¿¶Ñ
Ãæ±ûÃÍ
½¸·×Âоݡ§¥¿¥°¤ÎÉÕ¤¤¤¿08ǯ11·î24Æü5»þ¡Á12·î1Æü5»þ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è
¡Ê¥Ü¥«¥í¤Î¤ßÊ£¿ô¸¡º÷ ¢ª ½é²»¥ß¥¯ or KAITO or MEIKO or ¶À²»¥ê¥óŽ¥¥ì¥ó or ¤¬¤¯¤Ã¤Ý¤¤¤É or VOCALOID¡Ë
½¸·×´ü´Ö¡§08ǯ11·î24Æü5»þ¡Á12·î2Æü18»þ10ʬ
¡Ê¤¿¤À¤·¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2Æü20»þ40ʬ¤Þ¤Ç¡¢¼Â¶·¥×¥ì¥¤Æ°²è¤Ï3Æü17»þ¤Þ¤Ç¤¬½¸·×´ü´Ö¡Ë
