Top > 構造体一覧 > リーフ・白夜
2025/2/26
用途 | サポート1 | サポート2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上段 | ギニアx2 | ギニアx2 | |||||
01![]() | 02![]() | 03![]() | 01![]() | 02![]() | 03![]() | ||
下段 | 04![]() | 05![]() | 06![]() | 04![]() | 05![]() | 06![]() | |
ダ・ヴィンチx4 | ダ・ヴィンチx4 | ||||||
共鳴 | 攻撃+15系x6 | 攻撃+15系x6 | |||||
型式スキルx6 | 型式スキルx6 | ||||||
共振 | 優先度:中 | ![]() | 優先度:中 | ![]() | |||
ギニア | アインシュタイン | ||||||
武器 | 優先度 -高- | 専用武器 ★6 ヘスティア | ![]() | 優先度 -高- | 専用武器 ★6 ヘスティア | ![]() | |
優先度 -中- | ★5 バイポーラネブラ | ![]() | 優先度 -中- | ★5 バイポーラネブラ | ![]() | ||
武器共鳴 | デッドライン(刹那の観測) | デッドライン(刹那の観測) | |||||
シナジープリズム | シナジープリズム | ||||||
光芒の槍 | 光芒の槍 |
用途 | 汎用 | SS以上サブアタッカー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上段 | エリザベスx4 | シェイクスピアx2 | |||||
01![]() | 02![]() | 03![]() | 01![]() | 02![]() | 03![]() | ||
下段 | 04 | 05![]() | 06 | 04![]() | 05![]() | 06![]() | |
フルルx2 | エリザベスx4 | ||||||
共鳴 | 攻撃+15系x6 | 攻撃+15系x6 | |||||
コアパッシブx3 必殺技x3 | 必殺技x6 | ||||||
共振 | 共振優先度:高 | ![]() | 共振優先度:中 | ![]() | |||
ダーウィン | シェイクスピア | ||||||
武器 | 優先度 -高- | 専用武器 ★6 ヘスティア | ![]() | 優先度 -高- | 専用武器 ★6 ヘスティア | ![]() | |
優先度 -中- | ★5 バイポーラネブラ | ![]() | 優先度 -中- | ★5 バイポーラネブラ | ![]() | ||
武器共鳴 | デッドライン(刹那の観測) | デッドライン(刹那の観測) | |||||
シナジープリズム | シナジープリズム | ||||||
光芒の槍 | 光芒の槍 |
S CLASS / リーフ・白夜 / BPN-08 | ||
---|---|---|
通常![]() | 極![]() | 宿舎![]() |
![]() | ||
型式 増幅型 | 所属小隊 グレイレイヴン | 好みのプレゼント スノードーム |
使用武器 王笏 | 攻撃タイプ 超広範囲遠隔攻撃 | CV 伊藤美来 |
プロファイル | ||
科学理事会が開発した新たな特化型機体。パニシングを「浄化」する能力を有している。愛するものを守るために、リーフは選択をした。 | ||
エネルギーパラメータ | ||
物理 10%/火 90% | ||
ステータス(Lv1 ➡ Lv80) | ||
生命 | 448 | 2011 |
攻撃 | 90 | 403 |
防御 | 54 | 287 |
会心 | 42 | 191 |
- カテゴリ:
- ゲーム
- パニシンググレイレイヴン
コメントをかく