![]() ![]() | |
| Elemental Hit(属性ヒット) | |
| タイプ | Skill Gem - Dexterity |
| キーワード | Attack, Melee, Fire, Cold Lightning, Bow |
| マナコスト | (10-?) |
| 要求値 | Level(24-?), Dex(58-?) |
| 必要武器 | なし |
| ランダムな属性のダメージを追加する (任意の武器による)標準攻撃。 | |
| Can deal x-y base Fire Damage (x-yの基本火ダメージを与え得る) | |
| Can deal x-y base Cold Damage (x-yの基本冷気ダメージを与え得る) | |
| Can deal x-y base Lightning Damage (x-yの基本雷ダメージを与え得る) | |
| 10% chance to Freeze, Shock and Ignite (10%の確率で凍結、感電、発火させる) | |
| クオリティ1%あたり | 1% increased Elemental Damage (属性ダメージが1%増加) |
- 任意の武器または素手で attack(攻撃)を行い、それがヒットするごとにランダムな属性ダメージを追加する。
- サポートジェムなどの効果によって1回の attack が複数の対象にヒットする場合、各ヒットごとにランダムな属性ダメージになる。
※Version 1.3.0
データ元:英語版wiki http://pathofexile.gamepedia.com/Elemental_Hit (2015/01/30)
| ジェム Lv | マナ コスト | 要求 Lv | 要求 Dex | Can deal x-y base Fire Damage | Can deal x-y base Cold Damage | Can deal x-y base Lightning Damage | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 19 | 48 | 16-29 | 13-24 | 3-48 | 81,983 |
| 2 | 11 | 23 | 56 | 20-37 | 16-30 | 3-60 | 63,765 |
| 3 | 12 | 25 | 60 | 22-41 | 18-33 | 4-67 | 135,415 |
| 4 | 12 | 28 | 67 | 26-48 | 21-39 | 4-79 | 199,345 |
| 5 | 13 | 31 | 73 | 30-56 | 25-46 | 5-91 | 285,815 |
| 6 | 14 | 34 | 79 | 35-64 | 28-53 | 6-106 | 401,344 |
| 7 | 15 | 37 | 85 | 40-74 | 33-61 | 7-122 | 554,379 |
| 8 | 17 | 40 | 92 | 46-85 | 37-69 | 7-139 | 755,049 |
| 9 | 18 | 43 | 98 | 52-97 | 43-79 | 8-159 | 1,016,533 |
| 10 | 18 | 46 | 104 | 59-110 | 49-90 | 10-181 | 1,355,511 |
| 11 | 19 | 49 | 111 | 67-125 | 55-102 | 11-206 | 1,791,769 |
| 12 | 20 | 52 | 117 | 76-142 | 66-116 | 12-233 | 1,498,138 |
| 13 | 21 | 54 | 121 | 83-154 | 68-126 | 13-252 | 1,790,934 |
| 14 | 22 | 56 | 125 | 90-166 | 73-136 | 14-274 | 3,351,223 |
| 15 | 22 | 58 | 130 | 97-180 | 79-147 | 16-296 | 9,922,564 |
| 16 | 23 | 60 | 134 | 105-195 | 86-159 | 17-320 | 21,318,990 |
| 17 | 23 | 62 | 138 | 113-211 | 93-172 | 18-346 | 50,639,372 |
| 18 | 24 | 64 | 142 | 122-227 | 100-186 | 20-374 | 89,968,595 |
| 19 | 25 | 66 | 146 | 132-245 | 108-201 | 21-403 | 146,938,899 |
| 20 | 26 | 68 | 151 | 142-265 | 117-216 | 23-435 | - |
| 21 | 26 | 68 | 151 | 154-285 | 126-233 | 25-469 | - |
| 22 | ? | 68 | 151 | 165-307 | 135-251 | 27-505 | - |
| 23 | ? | 68 | 151 | ? | ? | ? | - |
| 24 | ? | 68 | 151 | ? | ? | ? | - |
| 25 | ? | 68 | 151 | ? | ? | ? | - |
| 26 | ? | 68 | 151 | ? | ? | ? | - |
データ元:英語版wiki http://pathofexile.gamepedia.com/Elemental_Hit (2015/01/30)


コメントをかく