![]() ![]() | |
| Vaal Glacial Hammer(ヴァールの氷河の鉄槌) | |
| タイプ | Skill Gem - Strength |
| キーワード | Vaal, Attack, Melee, Duration, AoE, Cold |
| マナコスト | 0 |
| 必要ソウル | 12, 18, 24 |
| 貯蔵回数 | 1 |
| 要求値 | Level(1-?), Str(0-?) |
| 必要武器 | Mace, Staff |
| 物理ダメージの一部を冷気ダメージに 転換して敵を打ち付ける。これは氷の円の中に その敵とあなたを一緒に捕らえて逃げられなくする。 | |
| 50% of Physical Damage Converted to Cold Damage (物理ダメージの50%を冷気ダメージに転換する) | |
| Base duration is x seconds (基本時間はx秒) | |
| Deals x% of Base Attack Damage (基本攻撃ダメージのx%を与える) | |
| 25% chance to Freeze enemies (敵を25%の確率で凍結させる) | |
| 35% increased Chill Duration on enemies (敵の冷却時間が35%増加) | |
| クオリティ1%あたり | 1% increased Freeze Duration on enemies (敵の凍結時間が1%増加) 2% increased Chill Duration on enemies (敵の冷却時間が2%増加) |
※Version 1.3.0
データ元:英語版wiki http://pathofexile.gamepedia.com/Vaal_Glacial_Hamm... (2015/02/02)
| ジェム Lv | マナ コスト | 要求 Lv | 要求 Str | x% increased Physical Damage | Base duration | x% chance to Freeze enemies | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | - | 0% | 3.40 | 15% | 70 |
| 2 | 11 | 2 | - | 4% | 3.45 | 16% | 308 |
| 3 | 11 | 4 | 16 | 8% | 3.50 | 17% | 2,560 |
| 4 | 11 | 8 | 25 | 12% | 3.55 | 18% | 8,813 |
| 5 | 11 | 12 | 33 | 16% | 3.60 | 19% | 22,895 |
| 6 | 11 | 16 | 41 | 20% | 3.65 | 20% | 68,427 |
| 7 | 11 | 21 | 52 | 24% | 3.70 | 21% | 150,439 |
| 8 | 11 | 26 | 62 | 28% | 3.75 | 21% | 581,328 |
| 9 | 11 | 32 | 75 | 32% | 3.80 | 22% | 566,989 |
| 10 | 12 | 38 | 88 | 36% | 3.85 | 22% | 1,143,783 |
| 11 | 12 | 42 | 96 | 40% | 3.90 | 23% | 1,426,490 |
| 12 | 12 | 46 | 104 | 44% | 3.95 | 23% | 2,737,323 |
| 13 | 12 | 49 | 111 | 48% | 4.00 | 24% | 3,289,072 |
| 14 | 12 | 52 | 117 | 52% | 4.05 | 24% | 3,351,223 |
| 15 | 12 | 55 | 123 | 56% | 4.10 | 24% | 9,936,267 |
| 16 | 13 | 58 | 130 | 60% | 4.15 | 25% | 21,346,397 |
| 17 | 13 | 61 | 136 | 64% | 4.20 | 25% | 50,694,186 |
| 18 | 13 | 64 | 142 | 68% | 4.25 | 25% | 90,050,815 |
| 19 | 13 | 66 | 146 | 72% | 4.30 | 26% | 147,034,823 |
| 20 | 13 | 68 | 151 | 76% | 4.35 | 26% | - |
| 21 | 14 | 68 | 151 | 80% | 4.40 | 27% | - |
| 22 | 14 | 68 | 151 | 84% | 4.45 | 27% | - |
| 23 | 14 | 68 | 151 | 88% | 4.50 | 28% | - |
| 24 | 14 | 68 | 151 | 92% | 4.55 | 28% | - |
| 25 | 14 | 68 | 151 | 96% | 4.60 | 29% | - |
| 26 | 15 | 68 | 151 | 100% | 4.65 | 29% | - |
| 27 | 15 | 68 | 151 | 104% | 4.70 | 30% | - |
| 28 | 15 | 68 | 151 | 108% | 4.75 | 30% | - |
| 29 | 15 | 68 | 151 | 112% | 4.80 | 31% | - |
| 30 | 15 | 68 | 151 | 116% | 4.85 | 31% | - |
データ元:英語版wiki http://pathofexile.gamepedia.com/Vaal_Glacial_Hamm... (2015/02/02)
| バージョン | 変更点 |
|---|---|
| 1.1.1 | ・本スキルがゲームに追加された。 |


コメントをかく