最終更新:ID:KvoQOKkgKw 2019年01月23日(水) 17:49:00履歴
![]() ![]() | |
| Vaal Immortal Call(ヴァールの不死の呼び声) | |
| タイプ | Skill Gem - Strength |
| キーワード | Vaal, Spell, Duration |
| マナコスト | 0 |
| クールダウン時間 | 3秒 |
| 必要ソウル | 100 |
| 貯蔵回数 | 1 |
| 使用後ソウル吸収不可時間 | 8秒 |
| 詠唱時間 | 0.85秒 |
| 要求値 | Level(34-72), Str(79-159) |
| 必要武器 | なし |
| エンデュランス・チャージを解放し、キャラクターを 短時間不死身にする。時間はエンデュランス・チャージが いくつ拡充されていたかに比例する。 | |
| Base duration is 0.40 seconds (基本時間は0.40秒) | |
| x% increased Buff Duration Per Endurance Charge (エンデュランス・チャージごとにバフ時間がx%増加) | |
| Modifiers to Skill Effect Duration also apply to this Skill's Soul Gain Prevention (効果持続時間の修正は、このスキルのソウル吸収不可時間にも適用される) | |
| クオリティ1%あたり | 2% increased Cast Speed (詠唱速度が2%増加) |
- 現在、このジェムは出現しない。入手するにはトレードする必要がある。
※Version 3.5.0
データ元:英語版wiki http://pathofexile.gamepedia.com/Vaal_Immortal_Cal... (2019/01/23)
| ジェム Lv | 要求 Lv | 要求 Str | increased Duration per Endurance Charge | Exp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 79 | 100% | 0 |
| 2 | 36 | 83 | 103% | 252,595 |
| 3 | 38 | 88 | 106% | 314,394 |
| 4 | 40 | 92 | 109% | 388,734 |
| 5 | 42 | 96 | 112% | 477,437 |
| 6 | 44 | 100 | 115% | 583,786 |
| 7 | 46 | 104 | 118% | 710,359 |
| 8 | 48 | 109 | 121% | 1,355,511 |
| 9 | 50 | 113 | 124% | 1,138,877 |
| 10 | 52 | 117 | 127% | 1,368,233 |
| 11 | 54 | 121 | 130% | 1,638,338 |
| 12 | 56 | 125 | 133% | 1,956,648 |
| 13 | 58 | 130 | 136% | 3,655,184 |
| 14 | 60 | 134 | 139% | 3,017,327 |
| 15 | 62 | 138 | 142% | 3,576,232 |
| 16 | 64 | 142 | 145% | 9,164,731 |
| 17 | 66 | 146 | 148% | 17,861,428 |
| 18 | 68 | 151 | 151% | 46,032,386 |
| 19 | 69 | 153 | 154% | 87,248,039 |
| 20 | 70 | 155 | 157% | 157,972,052 |
| 21 | 72 | 159 | 160% | N/A |
データ元:英語版wiki http://pathofexile.gamepedia.com/Vaal_Immortal_Cal... (2019/01/23)
| バージョン | 変更点 |
|---|---|
| 3.3.0 | ・必要となるソウルの数が 48個から 100個に増加。 ・使用後、8秒間ソウルを獲得しない時間を追加。 ・現在、corruption, Vaal side area, divination card で入手することはできません。 |
| 1.1.0d | ・低難易度において、必要となるソウルの数を減少。 |
| 1.1.0 | ・本スキルがゲームに追加された。 |


コメントをかく