ºÇ½ª¹¹¿·¡§ sinobu2000 2024ǯ01·î03Æü(¿å) 19:20:02ÍúÎò
±Æ¤µ¤ó¥ª¥ó²ñ£²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
±Æ¥ê¡¼¥°£±°Ì¡§¤â¤¬¤ß
±Æ¥ê¡¼¥°£²°Ì¡§¥¯¥é¥ô¥Ï¥ó¥Þ¡¼
±Æ¥ê¡¼¥°£³°Ì¡§show
±Æ¥ê¡¼¥°£´°Ì¡§¤ê¤º
±Æ¥ê¡¼¥°£µ°Ì¡§±ÆË·¼ç
±Æ¥ê¡¼¥°£¶°Ì¡§¥¸¥ß¡¼
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£±°Ì¡§¤Î¤ê¤¹¤±
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£²°Ì¡§¥É¥é¥´¥ó¥µ¥Þ¡¼
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£³°Ì¡§¤·¤Î¤Ö
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£´°Ì¡§·çÈÖ
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£µ°Ì¡§moth
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£¶°Ì¡§PK¥Þ¥¹¥¿
¡¦°ì·âɬ»¦µ»¶Ø»ß¤Î¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¥¦¥«¥Ã¥×£²£°£°£°¥ë¡¼¥ë
¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£Êѹ¹Ìµ¤·
¡¦80ÉÃ80¥¿¡¼¥óÀ©¸Â
¡¦2¥Ö¥í¥Ã¥¯ÁíÅö¤¿¤ê¥ê¡¼¥°À©
¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£Êѹ¹Ìµ¤·
¡¦80ÉÃ80¥¿¡¼¥óÀ©¸Â
¡¦2¥Ö¥í¥Ã¥¯ÁíÅö¤¿¤ê¥ê¡¼¥°À©
¡À | show | ¤ê¤º | ¤â¤¬¤ß | ±ÆË·¼ç | ¥¸¥ß¡¼ | ¥¯¥é¥ô¥Ï¥ó¥Þ¡¼ | ¾¡¤Á | É餱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
show | ¡À | ¡¡û | ¤¡ß | ¡û | §¡û | ª¡ß | 3 | 2 |
¤ê¤º | ¡¡ß | ¡À | ¨¡û | «¡û | ®¡û | ¥¡ß | 3 | 2 |
¤â¤¬¤ß | ¤¡û | ¨¡ß | ¡À | ¢¡û | ¬¡û | ¯¡û | 4 | 1 |
±ÆË·¼ç | ¡ß | «¡ß | ¢¡ß | ¡À | ¦¡û | ©¡ß | 1 | 4 |
¥¸¥ß¡¼ | §¡ß | ®¡ß | ¬¡ß | ¦¡ß | ¡À | £¡ß | 0 | 5 |
¥¯¥é¥ô¥Ï¥ó¥Þ¡¼ | ª¡û | ¥¡û | ¯¡ß | ©¡û | £¡û | ¡À | 4 | 1 |
±Æ¥ê¡¼¥°£²°Ì¡§¥¯¥é¥ô¥Ï¥ó¥Þ¡¼
±Æ¥ê¡¼¥°£³°Ì¡§show
±Æ¥ê¡¼¥°£´°Ì¡§¤ê¤º
±Æ¥ê¡¼¥°£µ°Ì¡§±ÆË·¼ç
±Æ¥ê¡¼¥°£¶°Ì¡§¥¸¥ß¡¼
¡À | ·çÈÖ | ¥É¥é¥´¥ó¥µ¥Þ¡¼ | PK¥Þ¥¹¥¿ | moth | ¤Î¤ê¤¹¤± | ¤·¤Î¤Ö | ¾¡¤Á | É餱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·çÈÖ | ¡À | ¡¡ß | ¤¡û | ¡û | §¡û | ª¡ß | 3 | 2 |
¥É¥é¥´¥ó¥µ¥Þ¡¼ | ¡¡û | ¡À | ¨¡ß | «¡û | ®¡ß | ¥¡û | 3 | 2 |
PK¥Þ¥¹¥¿ | ¤¡ß | ¨¡û | ¡À | ¢¡ß | ¬¡ß | ¯¡ß | 1 | 4 |
moth | ¡ß | «¡ß | ¢¡û | ¡À | ¦¡û | ©¡ß | 2 | 3 |
¤Î¤ê¤¹¤± | §¡ß | ®¡û | ¬¡û | ¦¡ß | ¡À | £¡û | 3 | 2 |
¤·¤Î¤Ö | ª¡û | ¥¡ß | ¯¡û | ©¡û | £¡ß | ¡À | 3 | 2 |
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£²°Ì¡§¥É¥é¥´¥ó¥µ¥Þ¡¼
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£³°Ì¡§¤·¤Î¤Ö
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£´°Ì¡§·çÈÖ
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£µ°Ì¡§moth
Ë·¼ç¥ê¡¼¥°£¶°Ì¡§PK¥Þ¥¹¥¿
No. | ̾Á° | 1ÂÎÌÜ | 2ÂÎÌÜ | 3ÂÎÌÜ | 4ÂÎÌÜ | 5ÂÎÌÜ | 6ÂÎÌÜ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | show | 55 | ¥Ð¥ó¥®¥é¥¹¡é | 55 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡ê | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é | 50 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é |
2 | ¤ê¤º | 55 | ¥ê¥¶¡¼¥É¥ó¡é | 55 | ¥±¥ó¥¿¥í¥¹¡é | 50 | ¥Ì¥ª¡¼¡é | 50 | ¥Ï¥Ô¥Ê¥¹¡ê | 50 | ¥à¥¦¥Þ¡ê | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é |
3 | ¤â¤¬¤ß | 55 | ¥é¥¤¥³¥¦ | 55 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 50 | ¥¨¥¢¡¼¥à¥É¡é | 50 | ¥à¥¦¥Þ¡ê |
4 | ±ÆË·¼ç | 55 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 55 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 50 | ¥Ï¥¬¥Í¡¼¥ë¡é | 50 | ¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó¡ê | 50 | ¥à¥¦¥Þ¡ê | 50 | ¥¹¥¤¥¯¥ó |
5 | ¥¸¥ß¡¼ | 52 | ¥×¥Æ¥é¡é | 52 | ¥Ö¥é¥Ã¥¡¼¡ê | 52 | ¥²¥ó¥¬¡¼¡é | 52 | ¥¹¥¤¥¯¥ó | 51 | ¥à¥¦¥Þ¡ê | 51 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é |
6 | ¥¯¥é¥ô¥Ï¥ó¥Þ¡¼ | 55 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 55 | ¥Ð¥¯¥Õ¡¼¥ó¡é | 50 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é | 50 | ¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 50 | ¥à¥¦¥Þ¡ê | 50 | ¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡ê |
7 | ·çÈÖ | 55 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 55 | ¥Ð¥ó¥®¥é¥¹¡é | 55 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é | 50 | ¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡é |
8 | ¥É¥é¥´¥ó¥µ¥Þ¡¼ | 55 | ¥±¥ó¥¿¥í¥¹¡é | 55 | ¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó¡ê | 50 | ¥Ù¥È¥Ù¥È¥ó¡é | 50 | ¥²¥ó¥¬¡¼¡é | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡ê |
9 | PK¥Þ¥¹¥¿ | 55 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 55 | ¥Ð¥ó¥®¥é¥¹¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥Ê¥Ã¥·¡¼¡é | 50 | ¥¨¥ó¥Æ¥¤ |
10 | moth | 55 | ¥ß¥ë¥¿¥ó¥¯¡ê | 55 | ¥é¥¤¥³¥¦ | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é | 50 | ¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó¡é | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é |
11 | ¤Î¤ê¤¹¤± | 55 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 55 | ¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó¡é | 50 | ¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡é | 50 | ¥¹¥¤¥¯¥ó | 50 | ¥Ï¥Ô¥Ê¥¹¡ê | 50 | ¥¨¥¢¡¼¥à¥É¡é |
12 | ¤·¤Î¤Ö | 55 | ¥¨¥ì¥Ö¡¼¡ê | 55 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é | 50 | ¥É¡¼¥Ö¥ë¡ê | 50 | ¥Ê¥Ã¥·¡¼¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥Þ¥ë¥Þ¥¤¥ó |
¥«¥Ó¥´¥ó | 12 | 100% |
---|---|---|
¥¬¥é¥¬¥é | 6 | 50% |
¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó | 5 | 41.7% |
¥à¥¦¥Þ | 5 | 41.7% |
¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê | 4 | 33.3% |
¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó | 4 | 33.3% |
¥µ¥ó¥À¡¼ | 4 | 33.3% |
¥¹¥¤¥¯¥ó | 3 | 25% |
¥Ð¥ó¥®¥é¥¹ | 3 | 25% |
¥²¥ó¥¬¡¼ | 2 | 16.7% |
¥Ê¥Ã¥·¡¼ | 2 | 16.7% |
¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 2 | 16.7% |
¥±¥ó¥¿¥í¥¹ | 2 | 16.7% |
¥¨¥¢¡¼¥à¥É | 2 | 16.7% |
¥Ï¥Ô¥Ê¥¹ | 2 | 16.7% |
¥é¥¤¥³¥¦ | 2 | 16.7% |
¥ê¥¶¡¼¥É¥ó | 1 | 8.3% |
¥Ù¥È¥Ù¥È¥ó | 1 | 8.3% |
¥Þ¥ë¥Þ¥¤¥ó | 1 | 8.3% |
¥¨¥ì¥Ö¡¼ | 1 | 8.3% |
¥×¥Æ¥é | 1 | 8.3% |
¥Ð¥¯¥Õ¡¼¥ó | 1 | 8.3% |
¥Ì¥ª¡¼ | 1 | 8.3% |
¥Ö¥é¥Ã¥¡¼ | 1 | 8.3% |
¥Ï¥¬¥Í¡¼¥ë | 1 | 8.3% |
¥É¡¼¥Ö¥ë | 1 | 8.3% |
¥ß¥ë¥¿¥ó¥¯ | 1 | 8.3% |
¥¨¥ó¥Æ¥¤ | 1 | 8.3% |
¥«¥Ó¥´¥ó | 9 | 75% |
---|---|---|
¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó | 5 | 41.7% |
¥à¥¦¥Þ | 5 | 41.7% |
¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê | 4 | 33.3% |
¥¬¥é¥¬¥é | 3 | 25% |
¥¹¥¤¥¯¥ó | 3 | 25% |
¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó | 2 | 16.7% |
¥²¥ó¥¬¡¼ | 2 | 16.7% |
¥Ê¥Ã¥·¡¼ | 2 | 16.7% |
¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 2 | 16.7% |
¥¨¥¢¡¼¥à¥É | 2 | 16.7% |
¥Ï¥Ô¥Ê¥¹ | 2 | 16.7% |
¥Ù¥È¥Ù¥È¥ó | 1 | 8.3% |
¥Þ¥ë¥Þ¥¤¥ó | 1 | 8.3% |
¥×¥Æ¥é | 1 | 8.3% |
¥Ì¥ª¡¼ | 1 | 8.3% |
¥Ö¥é¥Ã¥¡¼ | 1 | 8.3% |
¥Ï¥¬¥Í¡¼¥ë | 1 | 8.3% |
¥É¡¼¥Ö¥ë | 1 | 8.3% |
¥¨¥ó¥Æ¥¤ | 1 | 8.3% |
¥µ¥ó¥À¡¼ | 4 | 33.3% |
---|---|---|
¥¬¥é¥¬¥é | 3 | 25% |
¥«¥Ó¥´¥ó | 3 | 25% |
¥Ð¥ó¥®¥é¥¹ | 3 | 25% |
¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó | 2 | 16.7% |
¥±¥ó¥¿¥í¥¹ | 2 | 16.7% |
¥é¥¤¥³¥¦ | 2 | 16.7% |
¥ê¥¶¡¼¥É¥ó | 1 | 8.3% |
¥¨¥ì¥Ö¡¼ | 1 | 8.3% |
¥Ð¥¯¥Õ¡¼¥ó | 1 | 8.3% |
¥ß¥ë¥¿¥ó¥¯ | 1 | 8.3% |
±ÆË·¼ç ÂÐ ¤·¤ã¤ï
No. | ̾Á° | 1ÂÎÌÜ | 2ÂÎÌÜ | 3ÂÎÌÜ | 4ÂÎÌÜ | 5ÂÎÌÜ | 6ÂÎÌÜ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ±ÆË·¼ç | 55 | ¥Ð¥ó¥®¥é¥¹¡é | 55 | ¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¡é | 50 | ¥Ø¥é¥¯¥í¥¹¡é | 50 | ¥é¥¤¥³¥¦ | 50 | ¥Õ¥©¥ì¥È¥¹¡é | 50 | ¥¹¥¤¥¯¥ó |
2 | ¤·¤ã¤ï | 55 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 55 | ¥Ð¥ó¥®¥é¥¹¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é | 50 | ¥Ï¥¬¥Í¡¼¥ë¡é | 50 | ¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡ê |
¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤¯