ºÇ½ª¹¹¿·¡§
sinobu2000 2024ǯ12·î30Æü(·î) 23:46:19ÍúÎò
±Æ¤µ¤ó¥ª¥ó²ñ£´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
£±°Ì¡§¥É¥é¥´¥ó¥µ¥Þ¡¼
£²°Ì¡§¤â¤¬¤ß
£³°Ì¡§¥¯¥é¥ô¥Ï¥ó¥Þ¡¼
£´°Ì¡§±ÆË·¼ç
£µ°Ì¡§¥¸¥ß¡¼
£¶°Ì¡§¤Î¤ê¤¹¤±
·É¾Îά
¡¦°ì·âɬ»¦µ»¶Ø»ß¤Î¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¥¦¥«¥Ã¥×£²£°£°£°¥ë¡¼¥ë
¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£Êѹ¹Ìµ¤·
¡¦80ÉÃ80¥¿¡¼¥óÀ©¸Â
¡¦2¥Ö¥í¥Ã¥¯ÁíÅö¤¿¤ê¥ê¡¼¥°À©
¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£Êѹ¹Ìµ¤·
¡¦80ÉÃ80¥¿¡¼¥óÀ©¸Â
¡¦2¥Ö¥í¥Ã¥¯ÁíÅö¤¿¤ê¥ê¡¼¥°À©
¡À | ¥¸¥ß¡¼ | ±ÆË·¼ç | ¤Î¤ê¤¹¤± | ¥É¥é¥´¥ó¥µ¥Þ¡¼ | ¥¯¥é¥ô¥Ï¥ó¥Þ¡¼ | ¤â¤¬¤ß | ¾¡¤Á | É餱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥¸¥ß¡¼ | ¡À | ¡¡ß | ¤¡û | ¡û | §¡ß | ª¡ß | 2 | 3 |
±ÆË·¼ç | ¡¡û | ¡À | ¨¡û | «¡ß | ®¡ß | ¥¡ß | 2 | 3 |
¤Î¤ê¤¹¤± | ¤¡ß | ¨¡ß | ¡À | ¢¡ß | ¬¡ß | ¯¡û | 1 | 4 |
¥É¥é¥´¥ó¥µ¥Þ¡¼ | ¡ß | «¡û | ¢¡û | ¡À | ¦¡û | ©¡û | 4 | 1 |
¥¯¥é¥ô¥Ï¥ó¥Þ¡¼ | §¡û | ®¡û | ¬¡û | ¦¡ß | ¡À | £¡ß | 3 | 2 |
¤â¤¬¤ß | ª¡û | ¥¡û | ¯¡ß | ©¡ß | £¡û | ¡À | 3 | 2 |
£±°Ì¡§¥É¥é¥´¥ó¥µ¥Þ¡¼
£²°Ì¡§¤â¤¬¤ß
£³°Ì¡§¥¯¥é¥ô¥Ï¥ó¥Þ¡¼
£´°Ì¡§±ÆË·¼ç
£µ°Ì¡§¥¸¥ß¡¼
£¶°Ì¡§¤Î¤ê¤¹¤±
No. | ̾Á° | 1ÂÎÌÜ | 2ÂÎÌÜ | 3ÂÎÌÜ | 4ÂÎÌÜ | 5ÂÎÌÜ | 6ÂÎÌÜ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥¸¥ß¡¼ | 55 | ¥×¥Æ¥é¡é | 55 | ¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó¡ê | 50 | ¥«¥¤¥ê¥¡¼¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 50 | ¥²¥ó¥¬¡¼¡é |
2 | ±ÆË·¼ç | 55 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 55 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 50 | ¥Ý¥ê¥´¥ó£² | 50 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é | 50 | ¥¹¥¤¥¯¥ó | 50 | ¥Õ¥©¥ì¥È¥¹¡é |
3 | ¤Î¤ê¤¹¤± | 55 | ¥Ë¥É¥¥ó¥°¡é | 55 | ¥«¥¤¥ê¥å¡¼¡é | 50 | ¥ß¥ë¥¿¥ó¥¯¡ê | 50 | ¥É¡¼¥Ö¥ë¡ê | 50 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é |
4 | ¥É¥é¥´¥ó¥µ¥Þ¡¼ | 52 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 52 | ¥¹¥¤¥¯¥ó | 52 | ¥ß¥ë¥¿¥ó¥¯¡ê | 51 | ¥é¥¤¥³¥¦ | 51 | ¥Ø¥é¥¯¥í¥¹¡é | 51 | ¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡ê |
5 | ¥¯¥é¥ô¥Ï¥ó¥Þ¡¼ | 55 | ¥×¥Æ¥é¡é | 55 | ¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 50 | ¥Ï¥Ô¥Ê¥¹¡ê | 50 | ¥à¥¦¥Þ¡ê | 50 | ¥É¡¼¥Ö¥ë¡ê | 50 | ¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡é |
6 | ¤â¤¬¤ß | 55 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 55 | ¥Ø¥é¥¯¥í¥¹¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é | 50 | ¥à¥¦¥Þ¡ê | 50 | ¥Ï¥Ô¥Ê¥¹¡ê |
7 | ¤¿¤³ | 55 | ¥Ð¥¯¥Õ¡¼¥ó¡é | 50 | ¥Þ¥ë¥Þ¥¤¥ó | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥Ê¥Ã¥·¡¼¡é | 50 | ¥ï¥¿¥Ã¥³¡ê | 50 | ¥à¥¦¥Þ¡ê |
8 | chio | 55 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥Ï¥¬¥Í¡¼¥ë¡é | 50 | ¥«¥¤¥ê¥¡¼¡é | 50 | ¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 50 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 50 | ¥Ö¥é¥Ã¥¡¼¡ê |
9 | ¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥ó | 52 | ¥é¥¤¥³¥¦ | 52 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é | 52 | ¥Ù¥È¥Ù¥È¥ó¡ê | 51 | ¥Ê¥Ã¥·¡¼¡é | 51 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 51 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é |
10 | ¤±¤Ä¤Ð¤ó | 55 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 55 | ¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê¡é | 55 | ¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 50 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é | 50 | ¥Õ¥©¥ì¥È¥¹¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é |
11 | ¤·¤Î¤Ö | 55 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 55 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡é | 50 | ¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é |
·É¾Îά
¥«¥Ó¥´¥ó | 10 | 90.9% |
¥¬¥é¥¬¥é | 5 | 45.5% |
¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 5 | 45.5% |
¥µ¥ó¥À¡¼ | 5 | 45.5% |
¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê | 3 | 27.3% |
¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó | 3 | 27.3% |
¥à¥¦¥Þ | 3 | 27.3% |
¥«¥¤¥ê¥¡¼ | 2 | 18.2% |
¥Ê¥Ã¥·¡¼ | 2 | 18.2% |
¥×¥Æ¥é | 2 | 18.2% |
¥Õ¥©¥ì¥È¥¹ | 2 | 18.2% |
¥Ø¥é¥¯¥í¥¹ | 2 | 18.2% |
¥É¡¼¥Ö¥ë | 2 | 18.2% |
¥ß¥ë¥¿¥ó¥¯ | 2 | 18.2% |
¥Ï¥Ô¥Ê¥¹ | 2 | 18.2% |
¥é¥¤¥³¥¦ | 2 | 18.2% |
¥¹¥¤¥¯¥ó | 2 | 18.2% |
¥Ë¥É¥¥ó¥° | 1 | 9.1% |
¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó | 1 | 9.1% |
¥Ù¥È¥Ù¥È¥ó | 1 | 9.1% |
¥²¥ó¥¬¡¼ | 1 | 9.1% |
¥Þ¥ë¥Þ¥¤¥ó | 1 | 9.1% |
¥µ¥ó¥À¡¼¥¹ | 1 | 9.1% |
¥«¥¤¥ê¥å¡¼ | 1 | 9.1% |
¥Ð¥¯¥Õ¡¼¥ó | 1 | 9.1% |
¥ï¥¿¥Ã¥³ | 1 | 9.1% |
¥Ö¥é¥Ã¥¡¼ | 1 | 9.1% |
¥Ï¥¬¥Í¡¼¥ë | 1 | 9.1% |
¥Ý¥ê¥´¥ó£² | 1 | 9.1% |
¥«¥Ó¥´¥ó | 8 | 72.7% |
¥¬¥é¥¬¥é | 4 | 36.4% |
¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó | 3 | 27.3% |
¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 3 | 27.3% |
¥à¥¦¥Þ | 3 | 27.3% |
¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê | 2 | 18.2% |
¥«¥¤¥ê¥¡¼ | 2 | 18.2% |
¥Ê¥Ã¥·¡¼ | 2 | 18.2% |
¥Õ¥©¥ì¥È¥¹ | 2 | 18.2% |
¥É¡¼¥Ö¥ë | 2 | 18.2% |
¥ß¥ë¥¿¥ó¥¯ | 2 | 18.2% |
¥Ï¥Ô¥Ê¥¹ | 2 | 18.2% |
¥é¥¤¥³¥¦ | 2 | 18.2% |
¥¹¥¤¥¯¥ó | 2 | 18.2% |
¥Ù¥È¥Ù¥È¥ó | 1 | 9.1% |
¥²¥ó¥¬¡¼ | 1 | 9.1% |
¥µ¥ó¥À¡¼¥¹ | 1 | 9.1% |
¥µ¥ó¥À¡¼ | 1 | 9.1% |
¥ï¥¿¥Ã¥³ | 1 | 9.1% |
¥Ö¥é¥Ã¥¡¼ | 1 | 9.1% |
¥Ï¥¬¥Í¡¼¥ë | 1 | 9.1% |
¥Ø¥é¥¯¥í¥¹ | 1 | 9.1% |
¥Ý¥ê¥´¥ó£² | 1 | 9.1% |
¥µ¥ó¥À¡¼ | 4 | 36.4% |
¥¹¥¿¡¼¥ß¡¼ | 2 | 18.2% |
¥×¥Æ¥é | 2 | 18.2% |
¥«¥Ó¥´¥ó | 2 | 18.2% |
¥Õ¥·¥®¥Ð¥Ê | 1 | 9.1% |
¥Ë¥É¥¥ó¥° | 1 | 9.1% |
¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó | 1 | 9.1% |
¥Þ¥ë¥Þ¥¤¥ó | 1 | 9.1% |
¥¬¥é¥¬¥é | 1 | 9.1% |
¥«¥¤¥ê¥å¡¼ | 1 | 9.1% |
¥Ð¥¯¥Õ¡¼¥ó | 1 | 9.1% |
¥Ø¥é¥¯¥í¥¹ | 1 | 9.1% |
¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤¯