ºÇ½ª¹¹¿·¡§
sinobu2000 2025ǯ09·î23Æü(²Ð) 10:42:14ÍúÎò
ÆÍȯÂÐÀï²ñ60¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¥¢¥«¥Ã¥×£²£°£²£´¥ë¡¼¥ë
¡¡¢¨VC´Ä¶¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ëµ»¹½À®¤Î¤ß»ÈÍѲÄ
¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£Êѹ¹Ìµ¤·
¡¦80ÉÃ80¥¿¡¼¥ó
¡¡¢¨VC´Ä¶¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ëµ»¹½À®¤Î¤ß»ÈÍѲÄ
¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£Êѹ¹Ìµ¤·
¡¦80ÉÃ80¥¿¡¼¥ó
| No. | ̾Á° | 1ÂÎÌÜ | 2ÂÎÌÜ | 3ÂÎÌÜ | 4ÂÎÌÜ | 5ÂÎÌÜ | 6ÂÎÌÜ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tako | 55 | ¥é¥¤¥³¥¦ | 55 | ¥Ð¥ó¥®¥é¥¹¡é | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥¹¥¤¥¯¥ó | 50 | ¥µ¥ó¥À¡¼ |
| 2 | ¤Î¤ê¤¹¤± | 52 | ¥é¥¤¥³¥¦ | 52 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é | 52 | ¥Ë¥É¥¥ó¥°¡é | 52 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 51 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 51 | ¥Ø¥é¥¯¥í¥¹¡é |
| 3 | ±ÆË·¼ç | 55 | ¥»¥ì¥Ó¥£ | 55 | ¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¡é | 55 | ¥Ð¥ó¥®¥é¥¹¡é | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é | 50 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 50 | ¥µ¥ó¥À¡¼ |
| 4 | ¤·¤Î¤Ö | 52 | ¥«¥Ó¥´¥ó¡é | 52 | ¥±¥ó¥¿¥í¥¹¡é | 52 | ¥µ¥ó¥À¡¼ | 51 | ¥¬¥é¥¬¥é¡é | 51 | ¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡é | 51 | ¥Ð¥¯¥Õ¡¼¥ó¡é |
| 5 | moth | 55 | ¥é¥¤¥³¥¦ | 50 | ¥»¥ì¥Ó¥£ | 50 | ¥Ë¥ç¥í¥Ü¥ó¡é | 50 | ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó¡é | 50 | ¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼ | 50 | ¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó¡é |
| ¼ï² | KP | »ÈÍÑΨ |
|---|---|---|
| ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó | 4 | 80.0% |
| ¥«¥Ó¥´¥ó | 4 | 80.0% |
| ¥µ¥ó¥À¡¼ | 4 | 80.0% |
| ¥é¥¤¥³¥¦ | 3 | 60.0% |
| ¥Ð¥ó¥®¥é¥¹ | 2 | 40.0% |
| ¥»¥ì¥Ó¥£ | 2 | 40.0% |
| ¥Ë¥É¥¥ó¥° | 1 | 20.0% |
| ¥Ë¥ç¥í¥Ü¥ó | 1 | 20.0% |
| ¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó | 1 | 20.0% |
| ¥¬¥é¥¬¥é | 1 | 20.0% |
| ¥±¥ó¥¿¥í¥¹ | 1 | 20.0% |
| ¥µ¥ó¥À¡¼¥¹ | 1 | 20.0% |
| ¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼ | 1 | 20.0% |
| ¥Ð¥¯¥Õ¡¼¥ó | 1 | 20.0% |
| ¥Ø¥é¥¯¥í¥¹ | 1 | 20.0% |
| ¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó | 1 | 20.0% |
| ¥¹¥¤¥¯¥ó | 1 | 20.0% |
| ¼ï² | KP | »ÈÍÑΨ |
|---|---|---|
| ¥Ñ¥ë¥·¥§¥ó | 4 | 80.0% |
| ¥«¥Ó¥´¥ó | 4 | 80.0% |
| ¥µ¥ó¥À¡¼ | 4 | 80.0% |
| ¥Ë¥É¥¥ó¥° | 1 | 20.0% |
| ¥Ë¥ç¥í¥Ü¥ó | 1 | 20.0% |
| ¥Õ¡¼¥Ç¥£¥ó | 1 | 20.0% |
| ¥¬¥é¥¬¥é | 1 | 20.0% |
| ¥±¥ó¥¿¥í¥¹ | 1 | 20.0% |
| ¥µ¥ó¥À¡¼¥¹ | 1 | 20.0% |
| ¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼ | 1 | 20.0% |
| ¥Ð¥¯¥Õ¡¼¥ó | 1 | 20.0% |
| ¥Ø¥é¥¯¥í¥¹ | 1 | 20.0% |
| ¥é¥¤¥³¥¦ | 1 | 20.0% |
| ¥¹¥¤¥¯¥ó | 1 | 20.0% |
| ¥»¥ì¥Ó¥£ | 1 | 20.0% |

¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤¯