シリーズ別防具はこちら←PCでないと上手く飛ばない可能性あり
名称 | 防御力 物/魔/炎/雷 | 対防御 打/斬/刺 | 耐性 強靭/出血/毒/呪 | 耐久度 | 重量 | 入手場所 | 強化 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンヘルム | 14/8/8/3 | 8.0/16.0/14.0 | 5/9/8/0 | 250 | 3.5 | 拾:最下層 | 通常 | 素性"戦士"の初期装備 | |
チェインヘルム | 12/10/8/3 | 12.0/14.4/11.6 | 5/10/6/0 | 300 | 3.0 | 商人:城下不死街 (500ソウル) | 通常 | ||
騎士の兜 | 14/6/8/5 | 13.3/16.2/13.7 | 8.0/9/6/0 | 400 | 4.2 | 拾:狭間の森 | 通常 | 素性"騎士"の初期装備 | |
上級騎士の兜 | 15/7/8/6 | 14.6/17.4/15.0 | 8/9/6/0 | 450 | 4.5 | 拾:黒い森の庭 | 通常 | ||
放浪のフード | 9/8/10/9 | 9.6/9.6/9.0 | 0/8/8/0 | 400 | 1.4 | 拾:病み村 | 通常 | 素性"放浪者"初期装備 | |
盗人マスク | 9/8/5/6 | 9.6/9.0/9.0 | 0/9/12/0 | 250 | 1.2 | 拾:不死街下層 | 通常 | 素性"盗人"の初期装備 | |
山賊の頭巾 | 9/8/5/6 | 9.9/9.0/8.1 | 0/8/8/0 | 200 | 1.2 | 拾:飛竜の谷 | 通常 | 素性"山賊"の初期装備 | |
魔術師の帽子 | 8/10/5/6 | 8.6/8.3/8.0 | 0/6/5/0 | 200 | 0.9 | 拾:不死街下層 | 通常 | 素性"魔術師"の初期装備 | |
魔術師の黒帽子 | 5/11/8/8 | 5.1/5.5/5.0 | 0/12/12/2 | 200 | 0.7 | 拾:センの古城 | 通常 | ||
ボロ布のフード | 8/9/12/6 | 8.9/8.0/8.0 | 0/9/23/1 | 400 | 1.1 | 拾:病み村 | 通常 | 素性"呪術師"の初期装備 | |
司祭の帽子 | 8/9/5/7 | 9.4/8.0/8.0 | 0/9/8/0 | 350 | 1.2 | 拾:地下墓地 | 通常 | ||
聖職の兜 | 15/9/8/6 | 15.0/17.3/15.0 | 8/9/6/0 | 500 | 4.8 | 商人:パッチ (5000ソウル) | 通常 | ||
鉄の兜 | 14/10/10/9 | 14.0/14.0/13.7 | 8/12/8/2 | 350 | 4.5 | 落:太陽の騎士ソラール | 通常 | ||
黒鉄の兜 | 27/11/19/8 | 25.7/31.1/27.0 | 12/17/10/5 | 600 | 6.0 | 拾:アノール・ロンド | 光 | ||
知恵者の兜 | 18/12/13/10 | 17.1/20.7/18.0 | 8/11/7/18 | 500 | 5.1 | 商人:ドーナル (12000ソウル) | 不可 | ||
カタリナヘルム | 22/12/13/7 | 21.8/25.3/22.0 | 8/13/9/0 | 400 | 4.5 | 商人:センの古城 (10000ソウル) | 光 | 玉ネギ | |
結晶付きの兜 | 25/8/6/2 | 21.3/28.8/25.0 | 6/6/0/0 | 150 | 4.2 | 拾:公爵の書庫 | 不可 | 修理可能 | |
真鍮の兜 | 22/12/11/11 | 21.1/24.9/22 | 8/11/9/6 | 600 | 5.1 | 拾:暗月の霊廟 | 光 | グウィンドリン撃破後 | |
ファリスの帽子 | 7/5/7/6 | 7.4/7.0/7.0 | 0/6/5/0 | 250 | 1.2 | 落:弓の英雄ファリス | 通常 | ||
ビッグハット | 14/43/7/17 | 15.4/15.4/12.6 | 0/13/13/0 | 250 | 3.0 | 落:ローガン | 光 | 魔術を全て購入後に狂人化するローガンを撃破 | |
封印者の仮面 | 12/12/7/9 | 13.2/12.0/12.0 | 0/8/8/8 | 400 | 1.5 | 拾:病み村 | 光 | ||
魔女のとんがり帽子 | 9/12/6/7 | 10.0/9.0/9.0 | 0/10/10/11 | 250 | 1.1 | 拾:飛竜の谷 | 光 | 深淵クリア後 | |
宵闇の頭冠 | 5/11/2/6 | 5.0/5.0/5.0 | 0/5/5/20 | 150 | 0.4 | 拾:狭間の森 | 不可 | 魔法攻撃力+20% 魔法防御力-30% | |
黒金糸のフード | 11/15/22/8 | 11.8/11.0/11.0 | 0/16/36/0 | 400 | 1.4 | 拾:デーモン遺跡 | 不可 | ||
ベルカの仮面 | 12/12/10/7 | 13.1/12.0/12.0 | 0/9/9/20 | 400 | 2.5 | 拾:エレーミアス絵画世界 | 光 | ||
微笑みロングハット | 12/13/9/12 | 16.2/12/12 | 0/19/14/0 | 300 | 2.0 | 落:素晴らしいチェスター | 光 | ※要DLC | |
聖女のフード | 7/8/5/6 | 8.2/7.0/7.0 | 0/9/7/3 | 150 | 0.8 | 拾:公爵の書庫 | 通常 | ||
うす汚れたフード | 6/8/5/6 | 7.5/6.0/6.0 | 0/9/7/9 | 150 | 0.8 | 拾:火継ぎの祭祀場 | 通常 | 火継ぎの祭祀場の火防女が殺された場合のみ出現 | |
東国の兜 | 17/6/12/7 | 16.2/21.1/16.5 | 8/15/11/0 | 450 | 4.7 | 拾:黒い森の庭 | 光 | ||
影の覆面 | 9/5/6/6 | 9.9/9.0/9.0 | 0/15/18/0 | 200 | 0.9 | 拾:病み村 | 光 | ||
亡者戦士の兜 | 10/6/5/6 | 9.7/10.3/9.5 | 3/5/5/0 | 250 | 2.6 | 落:亡者戦士 | 通常 | ||
亡者兵士の兜 | 10/6/6/4 | 10.0/11.1/8.8 | 5/7/5/0 | 200 | 3.0 | 落:亡者兵士 | 通常 | ||
バルデルの兜 | 14/8/9/6 | 13.7/17.1/13.4 | 6/8/6/0 | 450 | 4.2 | 落:バルデルの亡者騎士 商人:センの古城 (5000ソウル) | 通常 | ||
鋼鉄の兜 | 16/8/8/5 | 15.0/18.4/16.0 | 9/9/6/0 | 500 | 5.4 | 落:バーニス騎士 商人:センの古城 (5000ソウル) | 通常 | ||
亡者盗賊のフード | 8/8/5/7 | 8.7/8/8.3 | 0/6/11/0 | 250 | 1.1 | 落:亡者盗賊 | 通常 | ||
銀騎士の兜 | 21/10/11/14 | 19.7/24.1/20.6 | 8/9/5/1 | 600 | 4.8 | 拾:アノール・ロンド | 光 | ||
黒騎士の兜 | 21/11/18/6 | 19.9/23.7/20.6 | 8/12/6/0 | 550 | 5.0 | 拾:最初の火の炉 | 光 | ||
巨人の兜 | 27/13/19/13 | 24.8/30.5/27.0 | 14/13/8/0 | 600 | 6.3 | 商人:巨人の鍛冶屋 (6000ソウル) | 光 | ||
伝道者の六目兜 | 20/18/17/13 | 19.2/22.8/20.0 | 5/15/13/0 | 300 | 3.9 | 拾:公爵の書庫 | 不可 | ||
絵画守りの頭巾 | 3/31/11/8 | 3.6/3.0/3.0 | 0/12/30/6 | 150 | 0.6 | 拾:エレーミアス絵画世界 | 光 | ||
牙猪の兜 | 26/5/4/4 | 23.4/31.2/26.0 | 12/13/8/0 | 600 | 8.0 | 落:アーマードタスク | 光 | ||
ガーゴイルの兜 | 15/15/15/15 | 12.3/19.1/13.7 | 8/22/19/0 | 500 | 3.5 | 落:鐘のガーゴイル | 光 | ||
ゴーレムヘルム | 35/17/16/6 | 32.2/40.9/35.0 | 13/17/12/0 | 700 | 6.3 | 商人:ドーナル | 不可 | アイアンゴーレム撃破後 | |
スモウの兜 | 40/19/26/21 | 34.8/46.0/40.0 | 14/21/12/5 | 700 | 6.8 | 商人:ドーナル | 不可 | アノール・ロンドで最後にスモウを倒す | |
オーンスタインの兜 | 32/16/22/18 | 30.4/36.2/32.0 | 9/18/8/8 | 700 | 5.5 | 商人:ドーナル | 不可 | アノール・ロンドで最後にオーンスタインを倒す | |
アルトリウスの兜 | 18/9/19/9 | 16.2/20.7/18.9 | 6/9/9/9 | 600 | 4.2 | 商人:ドーナル | 光 | 騎士アルトリウス撃破後 ※要DLC | |
ゴーの兜 | 25/14/21/11 | 25/26.2/23.8 | 9/11/6/0 | 450 | 6.5 | 落:鷹の目ゴー | 光 | ※要DLC | |
白磁の仮面 | 13/10/12/8 | 13/13.7/14.3 | 3/11/19/11 | 250 | 2.5 | 落:王の刃キアラン | 光 | ※要DLC | |
陰の太陽の王冠 | 12/12/6/6 | 12.0/12.0/12.0 | 0/9/9/12 | 300 | 3.0 | 商人:ドーナル (10000ソウル) | 不可 | 魔法威力+10%~15%? グウィンドリン撃破後 | |
大王の王冠 | 16/16/21/21 | 17.3/18.4/14.7 | 0/15/8/20 | 800 | 3.0 | 商人:ドーナル | 不可 | 2周目以降に購入可 | |
闇の仮面 | 18/12/12/10 | 18.0/19.8/16.9 | 6/12/8/0 | 300 | 3.8 | 誓約:ダークレイス+2 | 光 | ||
トゲの兜 | 17/10/12/8 | 16.2/18.5/17.0 | 6/10/7/0 | 250 | 4.1 | 拾:クラーグの住処 | 光 | 闇霊「トゲの騎士カーク」を三回全て倒す | |
寵愛の兜 | 18/10/11/7 | 17.1/20.9/18.0 | 8/11/8/8 | 500 | 4.5 | 拾:アノール・ロンド | 光 | 黒い瞳のオーブを使ってロートレク撃破後 | |
聖騎士の兜 | 22/12/13/7 | 20.9/25.3/22.0 | 8/13/9/22 | 500 | 5.0 | 拾:巨人墓場 | 光 | 闇霊「聖騎士リロイ」撃破後 | |
石の兜 | 35/17/21/21 | 32.9/40.3/35.0 | 15/17/6/0 | 800 | 6.8 | 拾:黒い森の庭 | 不可 | ||
守護者の兜 | 41/23/19/23 | 38.5/47.1/41 | 15/17/6/0 | 800 | 7.2 | 拾:王家の森庭 | 不可 | ※要DLC | |
ハベルの兜 | 36/22/22/18 | 30.6/41.4/36.0 | 18/18/4/9 | 900 | 7.5 | 拾:アノール・ロンド | 不可 | ||
黄衣の冠 | 18/15/3/8 | 27.7/18.0/15.3 | 0/8/11/35 | 400 | 5.0 | 拾:エレーミアス絵画世界 | 光 | 闇霊「黄の王ジェレマイア」撃破後 | |
父の仮面 | 6/10/6/8 | 6.0/6.0/6.0 | 0/6/0/0 | 200 | 1.2 | 落:三人羽織 商人:パッチ (8000ソウル) | 不可 | 装備重量が少量(5%)アップ | |
母の仮面 | 6/12/6/8 | 6.0/6.0/6.0 | 0/10/0/0 | 200 | 1.2 | 落:三人羽織 商人:パッチ (8000ソウル) | 不可 | HP少量(10%)アップの効果 | |
子の仮面 | 6/10/8/10 | 6.0/6.0/6.0 | 0/6/0/0 | 200 | 1.2 | 落:三人羽織 商人:パッチ (8000ソウル) | 不可 | スタミナ回復速度微上昇 | |
王族の兜 | 16/10/10/6 | 13.9/16.0/16.0 | 8/16/12/0 | 500 | 4.5 | 落:鍛冶屋バモス | 通常 | ||
ずた袋 | 6/6/8/4 | 10.0/6.0/5.0 | 0/12/10/0 | 150 | 0.6 | 落:人食いミルドレット | 通常 | 目出し帽 | |
太陽虫 | 6/5/24/13 | 6.0/6.0/6.0 | 0/0/0/0 | 80 | 1.4 | 落:赤目太陽虫 | 不可 | 装備すると周囲が照らせる | |
貪欲者の烙印 | 21/8/2/2 | 10.9/21.0/21.0 | 15/10/0/0 | 300 | 10.0 | 落:貪欲者(ミミック) | 不可 | ソウル取得量1.2倍 アイテム発見力+200 徐々に体力減少 | |
肥大した頭部 | 17/17/9/11 | 17/17/17 | 0/16/32/10 | 150 | 2.5 | 落:ウーラシール人 | 不可 | ※要DLC | |
肥大した魔術師の頭部 | 14/22/9/13 | 14/14/14 | 0/8/38/15 | 150 | 2.2 | 落:ウーラシール人(魔術師) | 不可 | ※要DLC |
このページへのコメント
フード系か母仮面しか使えない
山羊頭のデーモンの頭骨とか被りたかっただ。
そして両手にデモ鉈持ちたかっただ。ウエヘヘヘヘヘ。
jippar-4
回線切り
ないすぅ
黄衣の冠のはずだぞ