最下層に住む不死の人食い女の使う
巨大な肉断ち包丁
武器というより、獲物を狩り解体する道具であり
本能のまま無造作にそれを振るう様は
人に忘れていた被食者の恐怖を思い起こさせる
武器種別 | 斧 | 攻撃属性 | 標準 |
|---|---|---|---|
物理攻撃力 | 90 | 物理カット率 | 55.0 |
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 40.0 |
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 40.0 |
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 36 |
能力補正 | 筋/技/理/信 B/-/-/- | 必要能力値 | 筋/技/理/信 24/0/0/0 |
特殊効果 | 血/毒/聖/邪 0/0/-/- | 耐久度 | 250 |
重量 | 10.0 |
攻撃を一撃当てる毎にHPを5回復させる効果があり、雑魚狩りに地味に役立つ。
斧の中では最も筋力補正の高い武器であるが、片手・両手持ちともに強攻撃がユニークなモーションとなっている。
見た目以上に長さがあり斧カテゴリーの中でも優秀なリーチをほこるので、意外な距離の敵にも攻撃をひっかけることができる
ver1.05対応済み
| 強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 | ダメージカット率 物魔炎雷受 | 能力補正 筋技理信 | 特殊効果 血毒聖邪 | 強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/0/0/0/100 | 55/10/40/40/36 | B/-/-/- | 0/0/-/- | ||||
| +1 | 99/0/0/0/100 | B/-/-/- | 楔石の欠片 | 1 | 200 | ||
| +2 | 108/0/0/0/100 | 1 | |||||
| +3 | 116/0/0/0/100 | 2 | |||||
| +4 | 126/0/0/0/100 | 2 | |||||
| +5 | 135/0/0/0/100 | 3 | |||||
| +6 | 144/0/0/0/100 | B/-/-/- | 楔石の大欠片 | 1 | |||
| +7 | 153/0/0/0/100 | 1 | |||||
| +8 | 162/0/0/0/100 | 2 | |||||
| +9 | 171/0/0/0/100 | 2 | |||||
| +10 | 180/0/0/0/100 | 3 | |||||
| +11 | 188/0/0/0/100 | A/-/-/- | 楔石の塊 | 1 | |||
| +12 | 198/0/0/0/100 | 1 | |||||
| +13 | 207/0/0/0/100 | 2 | |||||
| +14 | 216/0/0/0/100 | A/-/-/- | 3 | ||||
| +15 | 225/0/0/0/100 | 楔石の原盤 | 1 | ||||
ver1.05対応済み
耐久度25
耐久度25
| 強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 | ダメージカット率 物魔炎雷受 | 能力補正 筋技理信 | 特殊効果 血毒聖邪 | 強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198/0/0/0/100 | 55/10/40/40/36 | A/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
| +1 | 207/0/0/0/100 | 1 | |||||
| +2 | 216/0/0/0/100 | 1 | |||||
| +3 | 225/0/0/0/100 | 2 | |||||
| +4 | 233/0/0/0/100 | A/-/-/- | 3 | ||||
| +5 | 243/0/0/0/100 | 楔石の原盤 | 1 | ||||
ver1.05対応済み
| 強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 | ダメージカット率 物魔炎雷受 | 能力補正 筋技理信 | 特殊効果 血毒聖邪 | 強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/0/0/180/100 | 55/10/40/40/36 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の塊 | 1 | 200 | |
| +1 | 193/0/0/193/100 | 55/10/40/43.2/36 | 1 | ||||
| +2 | 207/0/0/207/100 | 55/10/40/46.4/36 | 1 | ||||
| +3 | 220/0/0/220/100 | 55/10/40/49.6/36 | 2 | ||||
| +4 | 233/0/0/233/100 | 55/10/40/52.8/36 | 3 | ||||
| +5 | 247/0/0/252/100 | 55/10/40/56/36 | 楔石の原盤 | 1 | |||
ver1.05対応済み
| 強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 | ダメージカット率 物魔炎雷受 | 能力補正 筋技理信 | 特殊効果 血毒聖邪 | 強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/0/0/0/100 | 55/10/40/40/36 | C/-/-/- | 0/0/-/- | 楔石の大欠片 | 1 | 200 | |
| +1 | 166/0/0/0/100 | 1 | |||||
| +2 | 176/0/0/0/100 | 1 | |||||
| +3 | 187/0/0/0/100 | 2 | |||||
| +4 | 197/0/0/0/100 | 2 | |||||
| +5 | 208/0/0/0/100 | 3 | |||||
ver1.05対応済み
| 強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 | ダメージカット率 物魔炎雷受 | 能力補正 筋技理信 | 特殊効果 血毒聖邪 | 強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/109/0/0/100 | 55/10/40/40/36 | D/-/C/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
| +1 | 108/116/0/0/100 | 1 | |||||
| +2 | 115/124/0/0/100 | 1 | |||||
| +3 | 122/131/0/0/100 | 2 | |||||
| +4 | 129/138/0/0/100 | 2 | |||||
| +5 | 136/146/0/0/100 | 3 | |||||
| +6 | 142/153/0/0/100 | D/-/C/- | 青楔石の塊 | 1 | |||
| +7 | 149/160/0/0/100 | 1 | |||||
| +8 | 156/167/0/0/100 | 2 | |||||
| +9 | 163/175/0/0/100 | D/-/C/- | 3 | ||||
| +10 | 170/182/0/0/100 | 青楔石の原盤 | 1 | ||||
ver1.05対応済み
| 強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 | ダメージカット率 物魔炎雷受 | 能力補正 筋技理信 | 特殊効果 血毒聖邪 | 強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/144/0/0/100 | 55/10/40/40/36 | E/-/C/- | 0/0/-/- | 青楔石の塊 | 1 | 200 | |
| +1 | 141/148/0/0/100 | E/-/C/- | 1 | ||||
| +2 | 146/152/0/0/100 | E/-/B/- | 1 | ||||
| +3 | 152/156/0/0/100 | E/-/B/- | 2 | ||||
| +4 | 157/161/0/0/100 | D/-/A/- | 3 | ||||
| +5 | 163/167/0/0/100 | D/-/A/- | 青楔石の原盤 | 1 | |||
ver1.05対応済み
| 強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 | ダメージカット率 物魔炎雷受 | 能力補正 筋技理信 | 特殊効果 血毒聖邪 | 強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/111/0/0/100 | 55/10/40/40/36 | D/-/-/C | 0/0/110/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
| +1 | 97/118/0/0/100 | 1 | |||||
| +2 | 103/125/0/0/100 | 1 | |||||
| +3 | 109/133/0/0/100 | 2 | |||||
| +4 | 115/140/0/0/100 | 2 | |||||
| +5 | 122/148/0/0/100 | 3 | |||||
| +6 | 128/155/0/0/100 | D/-/-/C | 白楔石の塊 | 1 | |||
| +7 | 134/162/0/0/100 | 1 | |||||
| +8 | 140/170/0/0/100 | 2 | |||||
| +9 | 146/177/0/0/100 | D/-/-/C | 3 | ||||
| +10 | 152/185/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 | ||||
ver1.05対応済み
| 強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 | ダメージカット率 物魔炎雷受 | 能力補正 筋技理信 | 特殊効果 血毒聖邪 | 強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/136/0/0/100 | 55/10/40/40/36 | D/-/-/B | 0/0/-/110 | 白楔石の塊 | 1 | 200 | |
| +1 | 131/142/0/0/100 | 1 | |||||
| +2 | 138/149/0/0/100 | 1 | |||||
| +3 | 146/156/0/0/100 | 2 | |||||
| +4 | 153/163/0/0/100 | D/-/-/B | 3 | ||||
| +5 | 161/170/0/0/100 | 白楔石の原盤 | 1 | ||||
ver1.05対応済み
| 強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 | ダメージカット率 物魔炎雷受 | 能力補正 筋技理信 | 特殊効果 血毒聖邪 | 強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/0/135/0/100 | 55/10/40/40/36 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 緑楔の大欠片 | 1 | 200 | |
| +1 | 144/0/144/0/100 | 55/10/40.4/40/36 | 1 | ||||
| +2 | 153/0/153/0/100 | 55/10/40.8/40/36 | 1 | ||||
| +3 | 162/0/162/0/100 | 55/10/41.2/40/36 | 2 | ||||
| +4 | 171/0/171/0/100 | 55/10/41.6/40/36 | 2 | ||||
| +5 | 180/0/180/0/100 | 55/10/42/40/36 | 3 | ||||
| +6 | 193/0/193/0/100 | 55/10/42.4/40/36 | 赤楔石の塊 | 1 | |||
| +7 | 207/0/207/0/100 | 55/10/42.8/40/36 | 1 | ||||
| +8 | 220/0/220/0/100 | 55/10/43.2/40/36 | 2 | ||||
| +9 | 233/0/233/0/100 | 55/10/43.6/40/36 | 3 | ||||
| +10 | 252/0/252/0/100 | 55/10/44/40/36 | 赤楔石の原盤 | 1 | |||
ver1.05対応済み
| 強化値 | 攻撃力 物魔炎雷致 | ダメージカット率 物魔炎雷受 | 能力補正 筋技理信 | 特殊効果 血毒聖邪 | 強化素材 | 費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/0/180/0/100 | 55/10/40/40/36 | -/-/-/- | 0/0/-/- | 赤楔石の塊 | 1 | 200 | |
| +1 | 163/0/188/0/100 | 55/10/40.8/40/36 | 1 | ||||
| +2 | 171/0/198/0/100 | 55/10/41.6/40/36 | 1 | ||||
| +3 | 179/0/207/0/100 | 55/10/42.4/40/36 | 2 | ||||
| +4 | 187/0/216/0/100 | 55/10/43.2/40/36 | 3 | ||||
| +5 | 195/0/225/0/100 | 55/10/44/40/36 | 赤楔石の原盤 | 1 | |||
このページへのコメント
なんとなく使ってたけどこれ回復してたんだ…
気づかなかった…
マジで見た目はかっこいい
生贄刀といいこれといい、大力との併用を
推奨してるのかね
案外強い、大剣である蛇人と比べて
隙が少ない(個人の主観)し 強靭削りも
実用的な範囲だし 横振り独特で読まれづらいし
何より見た目が良い
これ斧カテゴリーなのか...