最終更新:ID:pbLNA8ZX+g 2014年12月03日(水) 11:33:46履歴
本作では、「シールドユニット」と呼ばれる装置を装備することによって、防御力を向上させる。
「シールドユニット」とは、キャラクターの全身を包むグランの力場を発生させる装置で、この力場によって、打撃や衝撃を緩和させることができる。シールドユニットも武器やコスチューム同様に、エネミーを倒したりして得られる素材を使用して制作する。
「シールドユニット」とは、キャラクターの全身を包むグランの力場を発生させる装置で、この力場によって、打撃や衝撃を緩和させることができる。シールドユニットも武器やコスチューム同様に、エネミーを倒したりして得られる素材を使用して制作する。
| 名前 | レア | 打撃防御/射撃防御/法撃防御 | 属性耐性 | 必要素材 | 備考 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポストアタック | ★1 | 78 / 78 / 78 | - | ダーカー・コアx1 白い岩石x2 | 編集 | |
| フラットブロウ | ★2 | 278 / 209 / 209 | - | ダーカー・コアx1 白い岩石x2 | 編集 | |
| フラットショット | ★2 | 209 / 278 / 209 | - | ダーカー・コアx1 白い岩石x2 | 編集 | |
| フラットテック | ★2 | 209 / 209 / 278 | - | ダーカー・コアx1 白い岩石x2 | 編集 | |
| ポストブロウ | ★3 | 479 / 359 / 359 | - | 大型兵器・コアx1 樹木状の鉱物x2 ロヴラッピーの甲片x1 | 編集 | |
| ポストショット | ★3 | 359 / 479 / 359 | - | ギガンテス・コアx1 Gエル・アーダの針片x1 樹木状の鉱物x2 | 編集 | |
| ポストテック | ★3 | 359 / 359 / 479 | - | 大型兵器・コアx1 樹木状の鉱物x2 ロヴラッピーの甲片x1 | 編集 | |
| ピークブロウ | ★4 | 679 / 509 / 509 | - | ダーカー・コアx1 緑の結晶石x2 エデルクリトロの爪片x2 ギガンテスのミサイル片x1 | 編集 | |
| ピークショット | ★4 | 509 / 679 / 509 | - | 大型兵器・コアx1 樹木状の鉱物x2 アグリオスの砲片x1 ギガンテスの銃片x1 | 編集 | |
| ピークテック | ★4 | 509 / 509 / 679 | - | ダーカー・コアx1 青い鉱石x2 バリバッツの墨片x2 ギガンテスのクラッカー片x1 | 編集 | |
| ピークアタック | ★3 | 591 / 591 / 591 | - | 大型兵器・コアx1 緑の結晶石x2 エデルクリトロの爪片x2 | 編集 | |
| ピークフレイム | ★4 | 543 / 543 / 543 | 炎12 | 大型兵器・コアx1 樹木状の鉱物x2 アグリオスの砲片x1 | 編集 | |
| ピークアイス | ★4 | 543 / 543 / 543 | 氷12 | ダーカー・コアx1 緑の結晶石x2 Gダーカッシュの歯片x1 | 編集 | |
| ピークボルト | ★4 | 543 / 543 / 543 | 雷12 | 大型兵器・コアx1 青い鉱石x2 バリドランナの舌片x2 | 編集 | |
| ピークストーム | ★4 | 543 / 543 / 543 | 風12 | 大型兵器・コアx1 樹木状の鉱物x2 アグリオスの砲片x1 | 編集 | |
| カットブロウト | ★5 | 831 / 623 / 623 | - | 獰猛な巨大獣・コアx1 凍った葉x3 シルブカーネベアの砲片x1 Gウォルガーダの目玉x3 | 編集 | |
| カットシュート | ★5 | 623 / 831 / 623 | - | 重厚な大型兵器・コアx1 テュルアトスの皮片x3 ラコニア金属x3 シルブカーネベアの毛皮x3 | 編集 | |
| カットテクト | ★5 | 623 / 623 / 831 | - | 巨大獣・コアx1 エデルクリトロの爪片x3 赤い樹枝x3 ロウトルリンブの胸ビレx3 | 編集 | |
| プラスブロウト | ★6 | 878 / 659 / 659 | - | 漆黒のダーカー・コアx1 Gミクダの甲羅x3 ウッドオパールx3 ベガルフの体毛x3 | 編集 | |
| プラスシュート | ★6 | 659 / 878 / 659 | - | 漆黒のダーカーx1 グランプの甲羅x3 ウッドオパールx3 | 編集 | |
| プラステクト | ★6 | 659 / 659 / 878 | - | 漆黒のダーカーx1 アセラビーソの原動機x3 ウッドオパールx3 | 編集 | |
| カットフレイト | ★6 | 702 / 702 /702 | 炎16 | 漆黒のダーカーx1 フォンベガルフの体毛x3 ウッドオパールx3 ベガルフの体毛x3 | 編集 | |
| カットアイスト | ★6 | 702 / 702 / 702 | 氷16 | 漆黒のダーカーx1 コパイエーデンの毛皮x3 ウッドオパールx3 ヴィヴリュードの爪x2 | 編集 | |
| カットボルテン | ★6 | 702 / 702/ 702 | 雷16 | 漆黒のダーカーx1 Gダーガッシュの尾ひれx3 ウッドオパールx3 | 編集 | |
| カットストムト | ★6 | 702 / 702 / 702 | 風16 | 漆黒のダーカーx1 ダーカーのヒレ刀x3 ウッドオパールx3 | 編集 | |
| カットライデン | ★6 | 702 / 702 / 702 | 光16 | 漆黒のダーカーx1 バリドランナの鉤爪x3 ウッドオパールx3 | 編集 | |
| カットグルート | ★6 | 702 / 702 / 02 | 闇16 | 漆黒のダーカーx1 ダーカーの盾片x3 ウッドオパールx3 Gエル・アーダの羽根x3 | 編集 | |
| マキシブロウト | ★7 | 1118 / 839 / 839 | 0 | ギガンテス・コアx1 アグリオスの角x3 マーバレダイナスの弾倉x3 赤く広がる花状結晶x3 | - | 編集 |
| マキシシュート | ★7 | 839 / 1118 / 839 | 0 | 獰猛な巨大獣・コアx1 べガルフの体毛x3 エデルクリトロの毛皮x3 透き通る珪化木*3 | - | 編集 |
| マキシテクト | ★7 | 839 / 839 / 1118 | 0 | 漆黒のダーカー・コアx1 Gダーク・ラグネの鉤爪x3 Gプレディカーダの脚x3 冷たく燃える金属結晶x3 | - | 編集 |
| マキシストレイン | ★7 | 973 /973 /973 | 0 | 獰猛な巨大獣・コアx1 バンサーの爪x3 Gシャルレイダの甲羅x3 レウ・ロヴラッピーの胴甲x3 | - | 編集 |
| ヘキサブロウブ | ★8 | 973 / 973 / 973 | 0 | バンサーの純コアx1 シードギオスの硬装甲x3 ウィンディラスの大尾x3 オベリスクの破片x3 | - | 編集 |
| オクトショッティン | ★8 | 1035 / 1380 / 1035 | 0 | レイバンサーの純コアx1 フォンベガルフの鋭爪x3 ガラティオンの鉄線x3 オベリスクの破片x3 | - | 編集 |
| オクトテクナ | ★8 | 1035 / 1035 / 1380 | 0 | ガラティオンの純コアx1 デェフキュオネの大墨袋x3 フリラウーダンの鋭牙x3 オベリスクの破片x3 | - | 編集 |
| ヘプタフィアス | ★8 | 1201 / 1201 / 1201 | 0 | カーネベアの純コア*1 ラピミステルンの鋭翼角*3 ラビーソの硬耳部鎖*3 オベリスクの破片*3 | - | 編集 |
| マキシフレイト | ★8 | 1104 / 1104 / 1104 | 炎20 | Gダーク・ラグネの純コア*1 フリラウーダンの鋭牙*3 マドアビアディノの鋭爪*3 多積層の鋼板*3 | - | 編集 |
| マキシアイスト | ★8 | 1104 / 1104 / 1104 | 氷20 | Gウォルガーダの純コアx1 ラビーソの硬耳部鎖x3 フロベガルフの爪x3 多積層の鋼板x3 | - | 編集 |
| マキシボルテン | ★8 | 1104 / 1104 / 1104 | 雷20 | レイバンサーの純コアx1 ノイバリドランナの鋭爪x3 Gエル・アーダの硬触角x3 多積層の鋼板x3 | - | 編集 |
| マキシストムト | ★8 | 1104 / 1104 / 1104 | 風20 | カーネベアの純コア*1 ウイマフレザールの鋭鉤爪*3 ジュラキアの硬骨*3 多積層の鋼板*3 | - | 編集 |
| マキライテン | ★8 | 1104 / 1104 / 1104 | 光20 | コラル・ドラゴンの純コアx1 ウィンディラスの大尾x3 バンクゥの大宝石x3 多積層の鋼板x3 | - | 編集 |
| マキシグルート | ★8 | 1104 / 1104 / 1104 | 闇20 | Gウォルガーダの純コアx1 レイバンサーの鋭頭角x3 Gダーガッシュの大胸ビレx3 多積層の鋼板x3 Gダーク・ラグネの脚x2 | - | 編集 |
| ヘプタブロウブ | ★9 | 1470 / 1103 / 1103 | 0 | ガラティオンの純コアx1 ダーカーの完全な大盾x3 Gダーガッシュの大胸ビレx3 苔むしたセラミックスx3 | - | 編集 |
| ヘクトショッティン | ★9 | 1103 / 1470 / 1103 | 0 | グレイオスの純コアx1 機械生物の硬皮膜x3 バンクゥの大宝石x3 苔むしたセラミックスx3 | - | 編集 |
| ヘクトテクナ | ★9 | 1103 / 1103 / 1470 | 0 | デェフキュオネの純コアx1 Gシャルレイダの鋭腕刃x3 ノイバリドランナの鋭爪x3 苔むしたセラミックスx3 Gダーク・ラグネの大脚甲x2 | - | 編集 |
| スマッシュフィオル | ★9 | 1279 / 1279 / 1279 | 0 | カーネベアの純コアx1 シードギオスの硬装甲x3 デェフキュオネの大墨袋x3 朽ちない黒い鉄柱x3 | - | 編集 |
| オクタクオリティブ | ★9 | 1176 / 1176 / 1176 | 全6 | コラル・ドラゴンの純コアx1 シードギオスの硬装甲x3 ヴィヴリュードの硬砲身x3 朽ちない黒い鉄柱x3 | - | 編集 |
| オクタブロウブ | ★10 | 1732 / 1299 / 1299 | 0 | エウリュードの純コアx1 エアドギオスの硬装甲x3 アビアディノの鋭爪x3 成長する金属外殻x3 | 防具ショップLv4で解禁 | 編集 |
| エキサショッティン | ★10 | 1299 / 1732 / 1299 | 0 | テュルトアスの純コア*1 オルテ・マカヴルムの大銃*3 パーグランブの硬装甲*3 成長する金属外殻*3 イーグマンデルの大髭*2 | 防具ショップLv4で解禁 | 編集 |
| エキサテクナ | ★10 | 1299 / 1299 / 1732 | 0 | フォンアフォルの純コアx1 ポルトルリンプの大ヒレx3 メドジュラキアの硬骨x3 成長する金属外殻x3 ヴェンバンクゥの大宝石x2 | 防具ショップLv4で解禁 | 編集 |
| ヘキサフレイブ | ★10 | 1386 / 1386 / 1386 | 炎24 | デェフキュオネの純コアx1 レイバンサーの大機関砲x3 フォンアフォルの大翼x3 瞬くクリソベル石x3 ウロザードの鋭爪x2 | 防具ショップLv4で解禁 | 編集 |
| ヘキサアイブ | ★10 | 1386 / 1386 / 1386 | 氷24 | ヴィヴリュードの純コアx1 レゾルカーネベアの硬頭骨x3 モストカーネベアの毛皮x3 瞬くクリソベル石x3 エクセージTの鋭杭腕x2 | 防具ショップLv4で解禁 | 編集 |
| ヘキサボルブ | ★10 | 1386 / 1386 / 1386 | 雷24 | ディゴルドスの純コアx1 アガミステルンの鋭翼角x3 エレマンデルの大髭x3 瞬くクリソベル石x3 レイバンサーの鋭頭角x2 | 防具ショップLv4で解禁 | 編集 |
| ヘキサストブ | ★10 | 1386 / 1386 / 1386 | 風24 | マグネトアスの純コアx1 スマラクリトロの大毛皮x3 ポリジュラキアの大尾羽x3 瞬くクリソベル石x3 オルテ・マカヴルムの硬手x2 | 防具ショップLv4で解禁 | 編集 |
| ヘキサライブ | ★10 | 1386 / 1386 / 1386 | 光24 | オルゴルドスの純コアx1 フレスバンクゥの大宝石x3 ウィンディラスの大尾x3 瞬くクリソベル石x3 エクセージTの大目玉x2 | 防具ショップLv4で解禁 | 編集 |
| ヘキサグルーブ | ★10 | 1386 / 1386 / 1386 | 闇24 | アルテイオスの純コアx1 ブリバッツの硬翼膜x3 Gダーク・ラグネの硬触角x3 瞬くクリソベル石x3 ウロザードの硬ヒレx2 | 防具ショップLv4で解禁 | 編集 |

コメントをかく