名前 | レアリティ | クールタイム | 属性 | |
---|---|---|---|---|
コボルト | ノーマル | 7 | 物理 | |
人面虫 | ノーマル | 10 | なし | |
ドワーフ | ノーマル | 14 | 魔法 | |
アイアンゴーレム | ノーマル | 18 | 物理 | |
スライム | ノーマル | 15 | 魔法 | |
イエティ | ノーマル | 16 | 魔法 | |
不安定な精髄 | ノーマル | 12 | 物理 | |
ケンタウロス | レア | 25 | 物理 | |
サイクロプス | レア | 60 | 物理/魔法 | |
グリフォン | レア | 36 | 物理 | |
ハーピー | レア | 30 | 物理 | |
イフリート | レア | 30 | 魔法 | |
ヒドラ | レア | 20 | 物理 | |
キリヴァン | レア | 10 | 物理 | |
ライウィズル | レア | 30 | 魔法 | |
マナゴーレム | レア | 46 | 魔法 | |
メドゥーサ | レア | 37 | 魔法 | |
ナイアス | レア | 50 | 魔法 | |
オーガ | レア | 28 | 物理 | |
オーク | レア | 25 | 物理 | |
スピンクス | レア | 30 | 物理/魔法 | |
サキュバス | レア | 42 | 魔法 | |
レイス | レア | 44 | 魔法 | |
バンシー | ユニーク | 55 | 魔法 | |
イーブルアイ | ユニーク | 50 | 魔法 | |
火龍 | ユニーク | 60 | 物理 | |
ハルバン | ユニーク | 43 | 物理 | |
インプ | ユニーク | 5 | 魔法 | |
ファントム | ユニーク | 10 | 魔法 | |
悪霊 | ユニーク | 13 | 物理 | |
トロール | ユニーク | 40 | なし | |
ウェポンマスター | ユニーク | 46 | 物理 | |
ウィスプ | ユニーク | 40 | なし | |
アークデモン | レジェンダリー | 76 | 魔法 | |
バルログ | レジェンダリー | 90 | 物理 | |
カラス君主 | レジェンダリー | 72 | 魔法 | |
影の騎士団 | レジェンダリー | 88 | 物理 | |
スオニシオ | レジェンダリー | 82 | 物理/魔法 | |
ドワーフ大王 | レジェンダリー | 14 | 魔法 |
コメントをかく