最終更新:
sportnewmedia 2017年08月03日(木) 21:04:12履歴
| 月 | 男女 | カテゴリー | 大会名 | 結果 | 備考 | |
| 1月 | ||||||
| 2月 | ||||||
| 3月 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 6月 | 6/3〜6/7 | 男子 | 代表 | 東アジアバスケットボール選手権大会2017 | 3位 | |
| 7月 | 7/1〜9 | 男子 | U19 | 世界選手権 | 10位 | 史上最高順位 |
| 7/22〜/30 | 女子 | U19 | 世界選手権 | 4位 | 史上初ベスト4入り | |
| 7/23〜29 | 女子 | 代表 | アジアカップ | 優勝 | 3連覇 | |
| 8月 | 8/8〜20 | 男子 | 代表 | アジアカップ | ||
| 8/12〜15 | 女子 | U24 | 4か国対抗 | |||
| 8/19〜30 | 男子 | ユニバーシアード | ユニバーシアード競技大会 | |||
| 9月 | 女子 | |||||
| 10月 | 未定 | 男子 | U16 | 第5回FIBA ASIA U-16男子バスケットボール選手権大会 | ||
| 10/22〜28 | 女子 | U16 | 第5回FIBA ASIA U-16女子バスケットボール選手権大会 | |||
| 11月 | 11/20~28 | 男子 | トップ | 2019 FIBAバスケットボール ワールドカップ予選 1次予選 | ||
| 12月 |


コメントをかく