にじよめ他にてサービス中の成人向けゲーム『スク×パニ〜スクールガールズパニッシュメント〜』のwikiです

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

基本の並びは図鑑の並びとなっています
図鑑での位置が不明なカードは判明しているカードの下にまとめてあります
分かる方がいれば適切な位置に挿入してください
『名称不明○』というのは[[情報提供待ち一覧]]の名称不明の何番かを示します
また、攻撃・防御力の最大値は+値を含むものとなっています


:ソート|一番上の行にある三角マークでソートができます~~カードの数値による並べ替えなどにご利用ください
:編集|各行、一番右端のセルの『編集』で各行のみを編集できます
:検索|検索したい語句を入力すると、その語句が含まれる行のみ表示されます~~複数の語句を入力する場合、語句の間にスペースを入れる必要はありません~~ただし、複数の数字は検索できません。続けて数字を入力すると、一つの数字と認識されます
:各行の左端について|各行の左端にある文字はそのカードがどの程度編集されているかを示します~~○・・・全ての編集は終了しています~~△・・・図鑑もステータスも中途半端に書き込まれています~~ス・・・図鑑の記述は終了していますが、ステータスは終わっていません~~図・・・ステータスの記述は終了していますが、図鑑の記述は終わっていません~~×・・・まだ何も書かれていません(画像は除く)

*ノーマル(N)
{| class="sort edit filter"
|~|カード名|最終コスト|攻Min|+攻Min|攻Max|防Min|+防Min|防Max|Rスキル|Bスキル|共鳴|
|○|[[須藤文音(N)>カード/ノーマル(N)/須藤文音(N)]]|4|140|39|792|100|26|660|―|―|―|
|○|[[夏山夕日(N)>カード/ノーマル(N)/夏山夕日(N)]]|4|150|62|1331|120|37|935|―|―|―|
|○|[[嶋村めぐ(N)>カード/ノーマル(N)/嶋村めぐ(N)]]|3|50|18|440|80|27|561|―|―|―|
|○|[[能美里奈(N)>カード/ノーマル(N)/能美里奈(N)]]|2|80|26|500|100|34|775|―|―|―|
|○|[[佐々木朱里(N)>カード/ノーマル(N)/佐々木朱里(N)]]|3|100|34|946|70|26|792|―|―|―|
|○|[[乃木山響(N)>カード/ノーマル(N)/乃木山響(N)]]|4|140|52|1133|140|52|1133|―|―|―|
|}

*ハイノーマル(HN)
{| class="sort edit filter"
|~|カード名|最終コスト|攻Min|+攻Min|攻Max|防Min|+防Min|防Max|Rスキル|Bスキル|共鳴|
|○|[[横山ローラ(HN)>カード/ハイノーマル(HN)/横山ローラ(HN)]]|10|320|139|2640|270|88|1870|―|―|―|
|○|[[王鈴鈴(HN)>カード/ハイノーマル(HN)/王鈴鈴(HN)]]|9|300|145|2860|250|109|2255|―|―|―|
|○|[[桐山薫(HN)>カード/ハイノーマル(HN)/桐山薫(HN)]]|9|270|121|2266|240|72|1705|―|―|―|
|○|[[高田真由美(HN)>カード/ハイノーマル(HN)/高田真由美(HN)]]|10|280|85|1881|330|143|2629|―|―|―|
|○|[[宗形瞳(HN)>カード/ハイノーマル(HN)/宗形瞳(HN)]]|9|260|95|1958|260|95|1958|有|活属性の攻撃力 小UP|―|
|○|[[清水美佳(HN)>カード/ハイノーマル(HN)/清水美佳(HN)]]|9|300|145|2860|250|109|2255|―|―|―|
|}

*レア(R)
{| class="sort edit filter"
|~|カード名|最終コスト|攻Min|+攻Min|攻Max|防Min|+防Min|防Max|Rスキル|Bスキル|共鳴|
|○|[[桐山薫(R)>カード/レア(R)/桐山薫(R)]]|19|630|259|5115|570|182|4125|―|―|―|
|○|[[高田真由美(R)>カード/レア(R)/高田真由美(R)]]|19|580|252|6006|670|310|7260|―|―|―|
|○|[[宗形瞳(R)>カード/レア(R)/宗形瞳(R)]]|18|560|265|5720|560|265|5720|―|―|―|
|○|[[乃木山響(R)>カード/レア(R)/乃木山響(R)]]|18|630|278|5170|630|278|5170|―|―|―|
|○|[[[警官]宗形瞳>カード/レア(R)/[警官]宗形瞳]]|18|560|265|5720|560|265|5720|―|―|―|
|○|[[[泥棒]高田真由美>カード/レア(R)/[泥棒]高田真由美]]|18|560|240|5280|590|298|6270|―|―|―|
|×|[[[FR]王鈴鈴>カード/レア(R)/[FR]王鈴鈴]]|||||||||||
|○|[[[戦士]嶋村めぐ>カード/レア(R)/[戦士]嶋村めぐ]]|18|560|240|5280|590|298|6270|―|―|―|
|○|[[[パンダ]王鈴鈴>カード/レア(R)/[パンダ]王鈴鈴]]|19|650|307|7260|590|251|6039|―|―|―|
|○|[[[FR]嶋村めぐ>カード/レア(R)/[FR]嶋村めぐ]]|19|||6105|||7348|―|―|―|
|×|[[東雲愛梨(R)>カード/レア(R)/東雲愛梨(R)]]|||||||||||
|×|[[[私服]錦山依織>カード/レア(R)/[私服]錦山依織]]|||||||||||
|}

*ハイレア(HR)
{| class="sort edit filter"
|~|カード名|最終コスト|攻Min|+攻Min|攻Max|防Min|+防Min|防Max|Rスキル|Bスキル|共鳴|
|○|[[王鈴鈴(HR)>カード/ハイレア(HR)/王鈴鈴(HR)]]|24|750|340|13816|680|255|10318|有|活属性の攻撃力 中UP|―|
|○|[[嶋村めぐ(HR)>カード/ハイレア(HR)/嶋村めぐ(HR)]]|25|710|350|15389|750|445|19602|―|―|―|
|○|[[[アイドル]乃木山響>カード/ハイレア(HR)/[アイドル]乃木山響]]|25|730|315|14069|730|315|14069|有|活・愛属性の防御力 小UP|有|
|○|[[能美里奈(HR)>カード/ハイレア(HR)/能美里奈(HR)]]|25|710|350|15389|750|445|19602|―|―|―|
|○|[[清水美佳(HR)>カード/ハイレア(HR)/清水美佳(HR)]]|25|790|500|19635|760|390|15521|―|―|有|
|○|[[[アイドル]横山ローラ>カード/ハイレア(HR)/[アイドル]横山ローラ]]|25|790|500|19492|760|390|15389|―|―|―|
|○|[[[戦士]桐山薫>カード/ハイレア(HR)/[戦士]桐山薫]]|24|750|440|17061|700|355|13596|―|―|―|
|○|[[[魔法使い]高田真由美>カード/ハイレア(HR)/[魔法使い]高田真由美]]|25|690|270|12166|770|370|16181|有|愛属性の防御力 中DOWN|―|
|×|[[[魔法使い]宗形瞳>カード/ハイレア(HR)/[魔法使い]宗形瞳]]|||||||||||
|×|[[[乙姫]清水美佳>カード/ハイレア(HR)/[乙姫]清水美佳]]|||||||||||
|○|[[[ペンギン]嶋村めぐ>カード/ハイレア(HR)/[ペンギン]嶋村めぐ]]|25|800|480|15532|830|570|19789|―|―|―|
|○|[[[ブラックサンタ]能美里奈>カード/ハイレア(HR)/[ブラックサンタ]能美里奈]]|25||480|15532||570|19789|―|―|―|
|○|[[[正月]高田真由美>カード/ハイレア(HR)/[正月]高田真由美]]|25|800|480|15642|830|570|19822|―|―|―|
|○|[[[正月]嶋村めぐ>カード/ハイレア(HR)/[正月]嶋村めぐ]]|25|740|310|12243|780|415|16280|有|愛属性の攻撃力 中DOWN|―|
|○|[[[泥酔]王鈴鈴>カード/ハイレア(HR)/[泥酔]王鈴鈴]]|25|830|570|19789|790|475|15697|―|―|―|
|○|[[七海優那(HR)>カード/ハイレア(HR)/七海優那(HR)]]|25|800|520|17710|800|520|17710|―|―|有|
|○|[[夏山夕日(HR)>カード/ハイレア(HR)/夏山夕日(HR)]]|25|780|410|16181|730|315|12276|有|活属性の防御力 中UP|―|
|○|[[[張遼]王鈴鈴>カード/ハイレア(HR)/[張遼]王鈴鈴]]|25|830|570|19789|790|475|15697|―|―|―|
|○|[[錦山依織(HR)>カード/ハイレア(HR)/錦山依織(HR)]]|25|800|520|17556|800|520|17556|―|―|有|
|○|[[堂島秋奈(HR)>カード/ハイレア(HR)/堂島秋奈(HR)]]|25|830|570|19789|790|475|15697|―|―|有|
|○|[[[バレンタイン]嶋村めぐ>カード/ハイレア(HR)/[バレンタイン]嶋村めぐ]]|25|800|480|14220|830|570|18020|―|―|―|
|○|[[[くノ一]御崎ミリア>カード/ハイレア(HR)/[くノ一]御崎ミリア]]|25|800|525|19635|770|420|15521|―|―|―|
|○|[[佐々木朱里(HR)>カード/ハイレア(HR)/佐々木朱里(HR)]]|25|830|570|19789|790|475|15697|―|―|―|
|○|[[[拳法]七海優那>カード/ハイレア(HR)/[拳法]七海優那]]|25|750|360|14190|750|360|14910|有|活・愛属性の攻撃力 小UP|―|
|○|[[[プロレス]能美里奈>カード/ハイレア(HR)/[プロレス]能美里奈]]|25|||15642|||19822|―|―|―|
|○|[[[奏者]堂島秋奈>カード/ハイレア(HR)/[奏者]堂島秋奈]]|25|780|410|16181|730|315|12276|有|活属性の攻撃力 中UP|―|
|○|[[天城美里(HR)>カード/ハイレア(HR)/天城美里(HR)]]|25|750|440|19492|700|355|15389|―|―|有|
|○|[[[アルバイト]王鈴鈴>カード/ハイレア(HR)/[アルバイト]王鈴鈴]]|25|750|440|19492|700|355|15389|―|―|有|
|○|[[東雲愛梨(HR)>カード/ハイレア(HR)/東雲愛梨(HR)]]|25|900|665|19789|870|559|15697|―|―|―|
|○|[[志良堂昴(HR)>カード/ハイレア(HR)/志良堂昴(HR)]]|25|750|440|19492|700|355|15389|―|―|―|
|○|[[[メイド]東雲愛梨>カード/ハイレア(HR)/[メイド]東雲愛梨]]|25|800|480|15642|830|570|19822|―|―|―|
|○|[[[節分]嶋村めぐ>カード/ハイレア(HR)/[節分]嶋村めぐ]]|26|1000|952|21048|990|849|16431|―|―|―|
|○|[[[バレンタイン]天城美里>カード/ハイレア(HR)/[バレンタイン]天城美里]]|26|1000|952|16462|990|849|20907|―|―|―|
|○|[[[MQD]横山ローラ>カード/ハイレア(HR)/[MQD]横山ローラ]]|25|1000|952|16462|990|849|20907|―|―|―|
|○|[[[MQD]乃木山響>カード/ハイレア(HR)/[MQD]乃木山響]]|25|820|546|15389|860|660|19602|―|―|―|
|○|[[猫柳月(HR)>カード/ハイレア(HR)/猫柳月(HR)]]|25|760|405|17413|760|405|17413|―|―|―|
|○|[[[私服]王鈴鈴>カード/ハイレア(HR)/[私服]王鈴鈴]]|27|1000|910|21617|1000|910|21617|―|―|―|
|○|[[[大正浪漫]錦山依織>カード/ハイレア(HR)/[大正浪漫]錦山依織]]|25|880|630|17710|880|630|17710|―|―|―|
|○|[[[褐色]堂島秋奈>カード/ハイレア(HR)/[褐色]堂島秋奈]]|25|830|570|19789|790|475|15697|―|―|―|
|○|[[[褐色]猫柳月>カード/ハイレア(HR)/[褐色]猫柳月]]|25|||17413|||17413|―|―|―|
|○|[[[褐色]王鈴鈴>カード/ハイレア(HR)/[褐色]王鈴鈴]]|24|750|340|13816|680|255|10318|有|活属性の攻撃力 中UP|―|
|○|[[[褐色]天城美里>カード/ハイレア(HR)/[褐色]天城美里]]|25|750|440|19492|700|355|15389|―|―|―|
|○|[[[褐色]七海優那>カード/ハイレア(HR)/[褐色]七海優那]]|25|800|520|17710|800|520|17710|―|―|―|
|△|[[[病んでミック]楽谷音々>カード/ハイレア(HR)/[病んでミック]楽谷音々]]||840|617||840|617||―|―|―|
|○|[[[メガネ]東雲愛梨>カード/ハイレア(HR)/[メガネ]東雲愛梨]]|25|900|665|19789|870|559|15697|―|―|―|
|}

*スーパーレア(SR)
{| class="sort edit filter"
|~|カード名|最終コスト|攻Min|+攻Min|攻Max|防Min|+防Min|防Max|Rスキル|Bスキル|共鳴|
|○|[[[ブライダル]高田真由美>カード/スーパーレア(SR)/[ブライダル]高田真由美]]|31|1470|1232|36022|1500|1560|45414|―|―|有|
|×|[[[警官]横山ローラ>カード/スーパーレア(SR)/[警官]横山ローラ]]|||||||||||
|○|[[[警官]乃木山響>カード/スーパーレア(SR)/[警官]乃木山響]]|31|1190|1111|32717|1190|1111|32717|有|純・活属性の攻撃力 中UP|―|
|×|[[須藤文音(SR)>カード/スーパーレア(SR)/須藤文音(SR)]]|||||||||||
|○|[[嶋村めぐ(SR)>カード/スーパーレア(SR)/嶋村めぐ(SR)]]|32|||47982|||38720|―|―|―|
|○|[[[白雪姫]高田真由美>カード/スーパーレア(SR)/[白雪姫]高田真由美]]|32|1100|1015|38256|990|871|31050|有|活属性の攻撃力 大UP|―|
|○|[[[滝行]能美里奈>カード/スーパーレア(SR)/[滝行]能美里奈]]|31|1200|958|27954|1250|1290|37953|有|純・活属性の攻撃力 中UP|―|
|○|[[[呂布]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[呂布]嶋村めぐ]]|31|1200|958|27954|1250|1290|37953|有|活属性の攻撃力 大UP|―|
|○|[[桐山薫(SR)>カード/スーパーレア(SR)/桐山薫(SR)]]|31|1500|1551|45469|1470|1236|36383|―|―|―|
|×|[[[侍]御崎ミリア>カード/スーパーレア(SR)/[侍]御崎ミリア]]|||||||||||
|×|[[[ボクサー]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[ボクサー]堂島秋奈]]|||||||||||
|○|[[[花の妖精]高田真由美>カード/スーパーレア(SR)/[花の妖精]高田真由美]]|32|1200|958|35604|1250|1290|44917|有|活・愛属性の攻撃力 中UP|有|
|○|[[宗形瞳(SR)>カード/スーパーレア(SR)/宗形瞳(SR)]]|32|1220|1120|40195|1220|1120|40195|有|活属性の防御力 大UP|有|
|○|[[[メイド]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[メイド]嶋村めぐ]]|31|1200|958|27954|1250|1290|37953|有|純・活属性の防御力 中DOWN|有|
|×|[[[ブライダル]王鈴鈴>カード/スーパーレア(SR)/[ブライダル]王鈴鈴]]|||||||||||
|×|[[[デート]桐山薫>カード/スーパーレア(SR)/[デート]桐山薫]]||1550|1578||1510|1247||―|―|有|
|○|[[東雲愛梨(SR)>カード/スーパーレア(SR)/東雲愛梨(SR)]]|31|1290|1451|37314|1250|1088|27396|有|愛属性の防御力 特大DOWN|有|
|△|[[[夏色]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[夏色]嶋村めぐ]]||1410|||1450|||有|純・活属性の防御力 大UP|有|
|×|[[[ブライダル]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[ブライダル]嶋村めぐ]]|||||||||||
|○|[[[魔法少女]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[魔法少女]嶋村めぐ]]|32|1330|1462|39545|1290|1105|30624|有|全属性の攻撃力 大UP|有|
|×|[[[電脳]錦山依織>カード/スーパーレア(SR)/[電脳]錦山依織]]|||||||||||
|×|[[[ブライダル]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[ブライダル]堂島秋奈]]|||||||||||
|○|[[[ホワイトデー]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[ホワイトデー]宗形瞳]]|31|1200|1278|47982|1170|948|38720|―|―|―|
|×|[[[戦国]能美里奈>カード/スーパーレア(SR)/[戦国]能美里奈]]||1300|1106||1330|1471||―|―|有|
|×|[[[花の妖精]猫柳月>カード/スーパーレア(SR)/[花の妖精]猫柳月]]|||||||||||
|×|[[桜井悠里(SR)>カード/スーパーレア(SR)/桜井悠里(SR)]]|||||||||||
|×|[[[海賊]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[海賊]堂島秋奈]]||1730|1785||1690|1411||―|―|有|
|×|[[[チェシャ猫]猫柳月>カード/スーパーレア(SR)/[チェシャ猫]猫柳月]]||1270|1265||1270|1265||―|―|有|
|×|[[[木刀少女]錦山依織>カード/スーパーレア(SR)/[木刀少女]錦山依織]]|||||||||||
|×|[[[盗賊]天城美里>カード/スーパーレア(SR)/[盗賊]天城美里]]||1890|2061|53229|1850|1618|43648|―|―|有|
|×|[[[ブライダル]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[ブライダル]宗形瞳]]|||||||||||
|×|[[[触手学園]高田真由美>カード/スーパーレア(SR)/[触手学園]高田真由美]]||1890|2061||1850|1618||―|―|有|
|×|[[[夏色]夏山夕日>カード/スーパーレア(SR)/[夏色]夏山夕日]]|||||||||||
|○|[[[混声]林原つぐみ>カード/スーパーレア(SR)/[混声]林原つぐみ]]|33|1420|1222|38775|1450|1676|47993|―|―|有|
|×|[[[百合]姫子&依織>カード/スーパーレア(SR)/[百合]姫子&依織]]|||||||||||
|×|[[[海の家]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[海の家]堂島秋奈]]|||||||||||
||[[[海の家]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[海の家]嶋村めぐ]]|33|1890|2061|53229|1850|1618|43648|―|―|有|
|×|[[[MQD]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[MQD]宗形瞳]]|||||||||||
|×|[[[夏色]錦山依織>カード/スーパーレア(SR)/[夏色]錦山依織]]|||||||||||
|×|[[[スイーツ]谷村摩耶>カード/スーパーレア(SR)/[スイーツ]谷村摩耶]]||1870|1833||1870|1833||―|―|有|
|○|[[[警官]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[警官]堂島秋奈]]|33|1830|2056|53020|1790|1602|43439|―|―|有|
||[[[痴漢]高田姉妹>カード/スーパーレア(SR)/[痴漢]高田姉妹]]||1850|1612||1890|2059|||||
|×|[[[ニューアイドル]横山ローラ>カード/スーパーレア(SR)/[ニューアイドル]横山ローラ]]||1890|2061||1850|1618||―|―|有|
|×|[[[ニューアイドル]乃木山響>カード/スーパーレア(SR)/[ニューアイドル]乃木山響]]|||||||||||
|×|[[[露出]天城美里>カード/スーパーレア(SR)/[露出]天城美里]]|||||||||||
||[[[ハロウィン]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[ハロウィン]宗形瞳]]||1400|1660||1360|1200|||||
||[[[ギャル]東雲愛梨>カード/スーパーレア(SR)/[ギャル]東雲愛梨]]|||||||||||
|○|[[[ギャル]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[ギャル]堂島秋奈]]|33|1850|1612|43582|1890|2059|53251|―|―|有|
|×|[[[戦国]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[戦国]嶋村めぐ]]|||||||||||
|×|[[[戦国]須藤文音>カード/スーパーレア(SR)/[戦国]須藤文音]]||1890|2061||1850|1618||―|―|有|
|×|[[[サンタ]林原つぐみ>カード/スーパーレア(SR)/[サンタ]林原つぐみ]]||1800|1605||1840|2042||―|―|有|
|×|[[[正月]錦山依織>カード/スーパーレア(SR)/[正月]錦山依織]]|||||||||||
|×|[[[冒険者]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[冒険者]堂島秋奈]]||1850|1612||1890|2059||―|―|有|
|○|[[[スパイ]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[スパイ]嶋村めぐ]]|33|1830|2056|53020|1790|1602|43439|―|―|有|
|×|[[[ブライダル]錦山依織>カード/スーパーレア(SR)/[ブライダル]錦山依織]]|||||||||||
|×|[[[バレンタイン]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[バレンタイン]堂島秋奈]]|||||||||||
|×|[[[ブライダル]夏山夕日>カード/スーパーレア(SR)/[ブライダル]夏山夕日]]|||||||||||
|×|[[[ボディペイント]高田真由美>カード/スーパーレア(SR)/[ボディペイント]高田真由美]]||1880|1621||1930|2075||―|―|有|
|×|[[[Pハンター]錦山依織>カード/スーパーレア(SR)/[Pハンター]錦山依織]]|||||||||||
|×|[[[Pハンター]林原つぐみ>カード/スーパーレア(SR)/[Pハンター]林原つぐみ]]||1880|1621||1930|2075||―|―|有|
|×|[[[褐色][海の家]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[褐色][海の家]堂島秋奈]]|||||||||||
|×|[[[褐色][海の家]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[褐色][海の家]嶋村めぐ]]|||||||||||
|×|[[[JS]高田真由美>カード/スーパーレア(SR)/[JS]高田真由美]]|||||||||||
|×|[[桐嶋ころな(SR)>カード/スーパーレア(SR)/桐嶋ころな(SR)]]||1830|2056||1790|1602||―|―|有|
|×|[[[バニー]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[バニー]堂島秋奈]]|||||||||||
|×|[[[バニー]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[バニー]嶋村めぐ]]||1870|1833||1870|1833||―|―|有|
|×|[[[花魁]清水美佳>カード/スーパーレア(SR)/[花魁]清水美佳]]|33|1880|||1930|||―|―|―|
|×|[[[勇者]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[勇者]嶋村めぐ]]||1830|2056||1790|1602||―|―|有|
|×|[[[正月]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[正月]宗形瞳]]||1890|2061||1850|1618||―|―|有|
|×|[[[スク水]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[スク水]堂島秋奈(SREX)]](SREX)|||||||||||
|×|[[[性奴隷]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[性奴隷]嶋村めぐ]]|||||||||||
|×|[[[極痴漢]冴島めぐみ>カード/スーパーレア(SR)/[極痴漢]冴島めぐみ]]|||||||||||
|×|[[[JK]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[JK]宗形瞳]]|||||||||||
|×|[[[催眠]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[催眠]桐嶋ころな]]||1830|2056||1790|1602||―|―|有|
|×|[[[ハニトラ]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[ハニトラ]堂島秋奈]]||1890|2061||1850|1618||―|―|有|
|×|[[[エステ]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[エステ]堂島秋奈]]|||||||||||
|×|[[[スク水]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[スク水]桐嶋ころな]](SREX)|||||||||||
|×|[[[新妻]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[新妻]桐嶋ころな]]||1890|2061||1850|1618||―|―|有|
|×|[[[新妻]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[新妻]宗形瞳]]|||||||||||
|×|[[[水着]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[水着]嶋村めぐ]]|||||||||||
|×|[[[ヒロ絶]マリー・ルイーズ>カード/スーパーレア(SR)/[ヒロ絶]マリー・ルイーズ]]|||||||||||
|×|[[[がちゃ部]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[がちゃ部]桐嶋ころな]]|||||||||||
|△|[[[JK]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[JK]堂島秋奈]]||1900|1849||1900|1849||―|―|有|
|○|[[[イメチェン]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[イメチェン]宗形瞳]]|33|1430|1470|43318|1430|1470|43318|―|―|有|
|×|[[[イメチェン]桐山薫>カード/スーパーレア(SR)/[イメチェン]桐山薫]]|33|1850|1612|43582|1890|2059|53251|―|―|有|
|×|[[[野外露出]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[野外露出]桐嶋ころな]]||1800|1819||1800|1819||―|―|有|
|×|[[[性奴隷]桐山薫(2018)>カード/スーパーレア(SR)/[性奴隷]桐山薫(2018)]]||1870|1833||1870|1833||―|―|有|
|×|[[[アマゾネス]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[アマゾネス]桐嶋ころな]]|||||||||||
|×|[[[パパ活]王鈴鈴>カード/スーパーレア(SR)/[パパ活]王鈴鈴]]|||||||||||
|×|[[[催眠JK]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[催眠JK]嶋村めぐ]]|||||||||||
|×|[[秋山りいな(SR)>カード/スーパーレア(SR)/秋山りいな(SR)]]||1800|1819||1800|1819||―|―|有|
|×|[[[陸上部]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[陸上部]宗形瞳]]|||||||||||
|×|[[[すくーる]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[すくーる]桐嶋ころな]]|||||||||||
|×|[[[夏色]秋山りいな>カード/スーパーレア(SR)/[夏色]秋山りいな]]|||||||||||
|×|[[[SF]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[SF]宗形瞳]]|||||||||||
|×|[[[くノ一]桐山薫>カード/スーパーレア(SR)/[くノ一]桐山薫]]|||||||||||
|×|[[[競泳水着]志良堂昴>カード/スーパーレア(SR)/[競泳水着]志良堂昴]]|||||||||||
|×|[[[競泳水着]横山ローラ>カード/スーパーレア(SR)/[競泳水着]横山ローラ]]||1870|1833||1870|1833||―|―|有|
|×|[[[魔王]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[魔王]嶋村めぐ]]||1800|1819||1800|1819||―|―|有|
|×|[[[ブライダル]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[ブライダル]桐嶋ころな]]|||||||||||
|×|[[[陸セパ]秋山りいな>カード/スーパーレア(SR)/[陸セパ]秋山りいな]]|||||||||||
|×|[[[新妻]林原つぐみ>カード/スーパーレア(SR)/[新妻]林原つぐみ]]|||||||||||
|×|[[[新妻]桐山薫>カード/スーパーレア(SR)/[新妻]桐山薫]]|||||||||||
|×|[[[JSビッチ]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[JSビッチ]桐嶋ころな]]|||||||||||
|×|[[[受付嬢]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[受付嬢]嶋村めぐ]]||1850|1612||1890|2059||―|―|有|
|×|[[[サンタ]錦山依織>カード/スーパーレア(SR)/[サンタ]錦山依織]]|||||||||||
|×|[[[晴着]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[晴着]桐嶋ころな]]||1870|1833||1870|1833||―|―|有|
|×|[[[チア]猫柳月>カード/スーパーレア(SR)/[チア]猫柳月]]||1420|1222||1450|1676||―|―|有|
|×|[[[チア]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[チア]宗形瞳]]|||||||||||
|×|[[[性奴隷]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[性奴隷]堂島秋奈]]|||||||||||
|×|[[[野外露出]桐山薫>カード/スーパーレア(SR)/[野外露出]桐山薫]]|||||||||||
|×|[[[ゾンビ]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[ゾンビ]嶋村めぐ]]|||||||||||
|△|[[[性奴隷]秋山りいな>カード/スーパーレア(SR)/[性奴隷]秋山りいな]]||1450|1672||1420|1228||―|―|有|
|×|[[[性奴隷]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[性奴隷]桐嶋ころな]]||1880|1621||1930|2075||―|―|有|
|×|[[[性奴隷]横山ローラ>カード/スーパーレア(SR)/[性奴隷]横山ローラ]]|||||||||||
|○|[[[巨乳化]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[巨乳化]宗形瞳]]|33|1830|2056|53020|1790|1602|43439|―|―|有|
|×|[[[巨乳化]夏山夕日>カード/スーパーレア(SR)/[巨乳化]夏山夕日]]|||||||||||
|×|[[[淫魔]清水美佳>カード/スーパーレア(SR)/[淫魔]清水美佳]]||1800|1819||1800|1819||―|―|有|
|×|[[[淫魔]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[淫魔]嶋村めぐ]]|||||||||||
|○|[[[SF]乃木山響>カード/スーパーレア(SR)/[SF]乃木山響]]|33|1800|1605|43439|1840|2042|53020|―|―|―|
|×|[[[SF]乃木山響>カード/スーパーレア(SR)/[SF]乃木山響]]||1800|1605||1840|2042||―|―|―|
|×|[[[SF]横山ローラ>カード/スーパーレア(SR)/[SF]横山ローラ]]|||||||||||
|×|[[[陸セパ]東雲愛梨>カード/スーパーレア(SR)/[陸セパ]東雲愛梨]]||1900|1849||1900|1849||―|―|有|
|×|[[[陸セパ]桐山薫>カード/スーパーレア(SR)/[陸セパ]桐山薫]]|||||||||||
|×|[[[ブライダル]桐山薫>カード/スーパーレア(SR)/[ブライダル]桐山薫]]|||||||||||
|×|[[[MBメイド]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[MBメイド]桐嶋ころな]]||1830|2056||1790|1602||―|―|有|
|×|[[[性奴隷]猫柳月>カード/スーパーレア(SR)/[性奴隷]猫柳月]]||1480|1460||1480|1460||―|―|有|
|×|[[[JS]桐山薫>カード/スーパーレア(SR)/[JS]桐山薫]]||1380|1448||1380|1448||―|―|有|
|×|[[[JS]宗形瞳>カード/スーパーレア(SR)/[JS]宗形瞳]]||1850|1612||1890|2059||―|―|―|
|×|[[[巫女]佐々木朱里>カード/スーパーレア(SR)/[巫女]佐々木朱里]]||1450|1672||1420|1228||―|―|有|
|×|[[[巫女]堂島秋奈>カード/スーパーレア(SR)/[巫女]堂島秋奈]]||1850|1612||1890|2059||―|―|有|
|×|[[[コミュ]秋山りいな>カード/スーパーレア(SR)/[コミュ]秋山りいな]]||1800|1605||1840|2042||―|―|有|
|×|[[[コミュ]桐嶋ころな>カード/スーパーレア(SR)/[コミュ]桐嶋ころな]]|||||||||||
|×|[[[SF]王鈴鈴>カード/スーパーレア(SR)/[SF]王鈴鈴]]||1430|1470||1430|1470||―|―|有|
|×|[[[SF]嶋村めぐ>カード/スーパーレア(SR)/[SF]嶋村めぐ]]||1880|1621||1930|2075||―|―|有|
|×|[[[水着]高田真由美>カード/スーパーレア(SR)/[水着]高田真由美]]|||||||||||
