最終更新:ID:vin8AnQi7g 2025年07月18日(金) 07:32:57履歴
| 神鳥技 | 消費 | 回数 | 効果 | 習得Lv | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイクイック | 22 | 5 | 敵に移動後風属性の打撃魔法攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン自身の素早さアップ 【射程:6, 高低差:2】 | Lv | |
| フィロリアルストーム | 36 | 3 | 範囲内の対象に6連続の風属性魔法攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン素早さダウン 【射程:4, 範囲:正方形1マス, 高低差:2】 | Lv | |
| ブラストスクラッチ | 30 | 3 | 自身を中心とした範囲内の対象に風属性の打撃魔法攻撃&ジュエルを吸収&確率でクリティカル発生&発動後移動 【移動範囲:菱形4マス, 範囲:菱形2マス, 高低差:2】 | Lv | |
| フィロリアルラッシュ | 45 | 3 | 敵に8連続の風属性打撃魔法攻撃&確率でクリティカル発生 【射程:3, 高低差:3】 | Lv |
| 基本神鳥技 | 消費 | 回数 | 効果 | 習得Lv | 範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツヴァイク・トルネード | 22 | 3 | 範囲内の対象に風属性の魔法攻撃&確率でクリティカル発生&対象を後方へ3マス移動 【射程:3, 範囲:幅3マスの直線, 高低差:2】 | Lv | |
| フィロリアルアタック | 28 | 3 | 敵に風属性の打撃魔法攻撃&確率でクリティカル発生&3ターンスタン効果 【射程:2, 高低差:2】 | Lv | |
| アタックライズ | 15 | 3 | 1ターン自身の魔攻2倍&CTを40増加 | Lv |
| 神鳥技 | 消費 | 回数 | 効果 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
| フィロリアルゲイル (←フィロリアルストーム) | 36 | 5 | 範囲内の敵に6連続の風属性魔法攻撃&確率でクリティカル発生&3ターン素早さダウン&対象が素早さダウン状態の場合威力アップ 【射程:4, 範囲:正方形1マス, 高低差:2】 |
| ☆5 | |
|---|---|
| 風 | フィーロ |

コメントをかく