最終更新:ID:vin8AnQi7g 2024年11月09日(土) 10:20:54履歴
真理念装一覧
真理念装グループ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリユニ | |||||||
レアリティ | ビジョンクリア報酬 | 入手方法 | |||||
☆5 | 魔導師のイヤリング | ガチャ※クリユニコラボ期間限定 | |||||
共通装備パラメータ | Lv30 | Lv32 / 1凸 | Lv34 / 2凸 | Lv36 / 3凸 | Lv38 / 4凸 | Lv40 / 5凸 | |
ジュエル獲得量 | +7 | +8 | +8 | + | + | + | |
「英雄」たちの癒し | |||||||
治癒力 | +9 | +12 (+2) | +13 (+3) | + (+4) | + (+5) | +19 (+7) | |
対象ユニット:メルリヌス、アーサー、平将門、ダークオリヴィエ、リル=ウロボロス | |||||||
威は「英雄」のもとに | |||||||
魔攻 | +49 | +58 (+7) | +67 (+14) | + (+21) | + (+28) | +96 (+36) | |
斬撃攻撃力 | +7 | +9 (+1) | +10 (+2) | + (+3) | + (+4) | +16 (+6) | |
魔法攻撃力 | +7 | +9 (+1) | +10 (+2) | + (+3) | + (+4) | +16 (+6) | |
範囲攻撃耐性 | +6 | +7 (+1) | +8 (+2) | + (+3) | + (+4) | +13 (+5) | |
移動力 | - | - | - | - | - | +1 (+1) | |
対象ユニット:メルリヌス、アーサー、リル=ウロボロス | |||||||
覇は「英雄」とともに | |||||||
HP | +323 | +386 (+48) | +449 (+96) | + (+144) | + (+192) | +640 (+240) | |
回避率 | +4 | +6 (+1) | +6 (+1) | + (+2) | + (+3) | +10 (+4) | |
斬撃攻撃力 | +7 | +9 (+1) | +10 (+2) | + (+3) | + (+4) | +16 (+6) | |
素早さ | - | - | - | - | - | +10 (+10) | |
対象ユニット:平将門、ダークオリヴィエ、リル=ウロボロス | |||||||
勝利の氷魔→勝利の氷雪魔 | 回数 | 2 | 消費 | 50 | |||
敵に水属性の魔法攻撃&1ターン移動力半減&《アルケミィフリーズ》を付与 【射程:5, 高低差:2, 詠唱速度:400】 《限界到達》 敵に水属性の魔法攻撃&1ターン移動力を0にする&《アルケミィフリーズ》を付与 【射程:5, 高低差:2, 詠唱速度:400】 ※威力がアップ | |||||||
使用可能ユニット:メルリヌス | |||||||
勝利の守陣→勝利の護陣 | 回数 | 2 | 消費 | 32 | |||
3ターン自身を中心とした範囲内の味方への物理ダメージをかばう(かばう範囲:菱形3マス, かばう高低差:2)&3ターン自身の範囲攻撃耐性アップかつ『反攻の一撃』の射程+2 【範囲:菱形3マス, 高低差:2】 《限界到達》 4ターン自身を中心とした範囲内の味方への物理ダメージをかばう(かばう範囲:菱形3マス, かばう高低差:2)&4ターン自身の範囲攻撃耐性大幅アップかつ『反攻の一撃』の射程+2 【範囲:菱形3マス, 高低差:2】 | |||||||
使用可能ユニット:アーサー | |||||||
勝利の導き→勝利の先導 | 回数 | 2 | 消費 | 60 | |||
味方のCTを50増加&2ターン自身のパラメータを減少させ味方に物攻・器用さを付与 【射程:4, 高低差:2】 《限界到達》 味方のCTを50増加&3ターン自身のパラメータを減少させ味方に物攻・器用さを付与 【射程:5, 高低差:2】 | |||||||
使用可能ユニット:平将門 | |||||||
勝利の黒雷→勝利の天黒雷 | 回数 | 2 | 消費 | 36 | |||
移動後敵に反射無視・吸収無視の2連続雷属性斬撃攻撃&反射・吸収効果を解除&確率でクリティカル発生&ジュエルダメージ&1ターン自身の回避率・全状態異常耐性大幅アップ 【射程:6, 高低差:2】 《限界到達》 移動後敵に反射無視・吸収無視の2連続雷属性斬撃攻撃&反射・吸収効果を解除&確率でクリティカル発生&ジュエルを吸収&1ターン自身の回避率・全状態異常耐性大幅アップ 【射程:6, 高低差:2】 ※威力がアップ | |||||||
使用可能ユニット:ダークオリヴィエ | |||||||
限界到達ボーナス | 回数 | - | 消費 | - | |||
マップ出現時に素早さアップ | |||||||
使用可能ユニット:メルリヌス、アーサー、平将門、ダークオリヴィエ、リル=ウロボロス | |||||||
リーダースキル | |||||||
真理念装グループが『クリユニ』のHP20%アップ 単体攻撃力50%アップ 命中率10%アップ 回避率10%アップ <怠惰>特効40%アップ <傲慢>特効20%アップ |
コメントをかく