ºÇ½ª¹¹¿·¡§ID:vin8AnQi7g 2025ǯ02·î12Æü(¿å) 10:55:40ÍúÎò
¿¿ÍýÇ°Áõ°ìÍ÷
![]() | ¿¿ÍýÇ°Áõ¥°¥ë¡¼¥× | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¡ÊѳפÎÅÌ ¢Ê°ÅܤÎÃÏ | |||||||
¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£ | ¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢Êó½· | Æþ¼êÊýË¡ | |||||
¡ù5 | °ÂÇ«¤Î¥Ö¡¼¥± | ¥¬¥Á¥ã¢¨´ü´Ö¸ÂÄê | |||||
¶¦ÄÌÁõÈ÷¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿ | Lv30 | Lv32 / 1ÆÌ | Lv34 / 2ÆÌ | Lv36 / 3ÆÌ | Lv38 / 4ÆÌ | Lv40 / 5ÆÌ | |
ºÇÂ祸¥å¥¨¥ë | +12 | +12 | +13 | + | + | +15 | |
¥é¡¼¥¹¥È¥ê¥¹¤Î˾÷ | |||||||
ºÇÂ祸¥å¥¨¥ë | +13 | +15 (+2) | +18 (+4) | + (+6) | + (+8) | +26 (+10) | |
Âоݥæ¥Ë¥Ã¥È¡§¥é¡¼¥¹¥È¥ê¥¹½Ð¿È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥ê¥ë¡á¥¦¥í¥Ü¥í¥¹ | |||||||
¹Ô¤Ã夤¤¿Àè¤ÎÀ®²Ì | |||||||
<Ê°ÅÜ>ÆøúÊäÀµ | +24 | +30 (+5) | +34 (+8) | + (+11) | + (+14) | +48 (+18) | |
<¼»ÅÊ>ÆøúÊäÀµ | +24 | +30 (+5) | +34 (+8) | + (+11) | + (+14) | +48 (+18) | |
ÂÐ<Ê°ÅÜ>ËɸæÊäÀµ | +19 | +23 (+3) | +26 (+5) | + (+8) | + (+11) | +38 (+14) | |
ÂÐ<¼»ÅÊ>ËɸæÊäÀµ | +19 | +23 (+3) | +26 (+5) | + (+8) | + (+11) | +38 (+14) | |
Âоݥæ¥Ë¥Ã¥È¡§¥¢¥ó¥Ç¥¯¥¹¡¢¥À¥Õ¥Í¡¢¥ê¥ë¡á¥¦¥í¥Ü¥í¥¹ | |||||||
dz¤¨¤ë¾ðÇ®¤Î·õ | |||||||
ʪ¹¶ | +49 | +57 (+6) | +66 (+13) | + (+21) | + (+28) | +96 (+36) | |
»Â·â¹¶·âÎÏ | +7 | +9 (+1) | +10 (+2) | + (+3) | + (+4) | +16 (+6) | |
¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥À¥á¡¼¥¸ÊäÀµ | +9 | +12 (+2) | +13 (+3) | + (+4) | + (+5) | +19 (+7) | |
ÁÇÁᤵ | - | - | - | - | - | +10 (+10) | |
Âоݥæ¥Ë¥Ã¥È¡§¥¢¥ó¥Ç¥¯¥¹¡¢¥ê¥ë¡á¥¦¥í¥Ü¥í¥¹ | |||||||
Ï¢²Ö¤Î½ËÊ¡ | ²ó¿ô | - | ¾ÃÈñ | - | |||
¢¨¥Ñ¥Ã¥·¥Ö ¹¶·â¤´¤È¤Ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¢¥Ã¥×¡Ê1²ó¡§ºÇÂçHP¥¢¥Ã¥×¡¢2²ó¡§¥¸¥å¥¨¥ë¼«Æ°²óÉü¥¢¥Ã¥×¡¢3²ó¡§Êª¹¶¥¢¥Ã¥×¡¢4²ó¡§µðÂÎÆøú¥¢¥Ã¥×¡¢5²ó¡§¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥À¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¡Ë ¡Ô¸Â³¦Åþã¡Õ ¹¶·â¤´¤È¤Ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¥¢¥Ã¥×¡Ê1²ó¡§ºÇÂçHPÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡¢2²ó¡§¥¸¥å¥¨¥ë¼«Æ°²óÉüÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡¢3²ó¡§Êª¹¶ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡¢4²ó¡§µðÂÎÆøúÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡¢5²ó¡§¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥À¥á¡¼¥¸ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡Ë | |||||||
»ÈÍѲÄǽ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§¥¢¥ó¥Ç¥¯¥¹¡¢ÂçΦ¤Î´Ñ¬¼Ô | |||||||
¸Â³¦Åþã¥Ü¡¼¥Ê¥¹ | ²ó¿ô | - | ¾ÃÈñ | - | |||
¥Þ¥Ã¥×½Ð¸½»þ¤ËÁÇÁᤵ¥¢¥Ã¥× | |||||||
»ÈÍѲÄǽ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡§¥¢¥ó¥Ç¥¯¥¹¡¢¥ê¥ë¡á¥¦¥í¥Ü¥í¥¹ | |||||||
¥ê¡¼¥À¡¼¥¹¥¥ë | |||||||
¿¿ÍýÇ°Áõ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ØÊѳפÎÅÌ¡Ù¤ÎHP60%¥¢¥Ã¥× ñÂι¶·âÎÏ20%¥¢¥Ã¥× ¼£ÌþÎÏ20%¥¢¥Ã¥× ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ëΨ10%¥¢¥Ã¥× <Ê°ÅÜ>Æøú60%¥¢¥Ã¥× |
¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤¯