最終更新:ID:vin8AnQi7g 2023年03月04日(土) 13:03:10履歴
ステータス | WA | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 猛攻の蒼弓 | 物攻 器用さ | +25 +20 | - | |
![]() | 怒涛の紅弓 | 物攻 器用さ 素早さ | +30 +25 +5 | - | |
![]() | アトミックイェーガー | 物攻 器用さ 命中率 | +40 +25 +10 | ◎ | |
凪読弓アリーズハーン | 物攻 器用さ 素早さ | +20 +20 +5 | ● | 専用WA:セーダ | |
![]() | ライルの弓 | 物攻 器用さ ジュエル獲得量 射撃攻撃力 | +50 +50 +15 +10 | ● | 専用WA:レンジャー |
霊弓『サジタリウス』 | 物攻 器用さ <暴食>特効補正 | +40 +40 +30 | ◎ | エウラリア専用 専用WA:同上 | |
イナクトイェーガー | 魔攻 器用さ 闇属性ユニットの全攻撃 | +40 +60 +12 | ● | 弓装備可能かつ女性、大陸の観測者専用 専用WA:イレーネ、大陸の観測者 | |
金環翼弓 | 物攻 器用さ 初期ジュエル | +80 +40 +10 | - | ||
輝弓シェキナー | 物攻 器用さ 会心 | +35 +30 +15 | ● | 誓約樹神も装備可能 専用WA:シェキナー | |
![]() | 深淵冥弓 | 物攻 物防 魔防 闇属性ユニットの全攻撃 | +45 +15 +15 +5 | ● | 専用WA:深淵冥姫ヨミ |
![]() | 恋愛弓エロース | 物攻 器用さ 素早さ | +30 +20 +5 | ● | 誓約樹神も装備可能 専用WA:エロース |
![]() | 純潔神弓アルテミス | 物攻 器用さ 回避率 | +30 +30 +5 | ● | 誓約樹神も装備可能 専用WA:アルテミス、アルテミス(黒) |
![]() | 黒奏弓『骸撃』 | 物攻 器用さ 命中率 | +20 +35 +5 | ● | 誓約樹神も装備可能 専用WA:黒弓姫 |
双弓ハーリット | 魔攻 回避率 ジュエル獲得量 | +30 +6 +10 | ◎ | 〈ゴート・シン〉専用 専用WA:同上 | |
魔獄弓『フェイルノート』 | 物攻 器用さ 魔法回避率 | +40 +40 +15 | ● | 誓約樹神も装備可能 専用WA:フェイルノート |
コメントをかく