| コンボ | 備考 |
|---|---|
| >LKLPRP | 旧コンボ |
| >LKLPRK | S3新技、運び |
| >LKLP3_wsWP | S3新連係 |
| >236RK>2RKRK | |
| >666WK3〜8入れ>RKRK | ※ |
| >666WK3_RP | ※ |
| >666WK3_wsWP | ※ |
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2RP>wsRK>4LPRPs>66〜LKLPRK | [41] |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>666WK3〜8入れ>RKRK | [42] |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>666WK3〜8入れ>LP>6LK3_wsWP | [44] |
| >2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [45] |
| >2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜LKLP3_wsWP | [47] |
| >左横移動〜236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [52] 難 |
・3RP
・wsRP ※+1dmg
・9RP ※+6dmg
・214RP ※+9dmg
・236RP
・遅ライ(9nRK)
・9RK
・4WK ※+1dmg
・1LK クリーンヒット
・4PLPLK 3発目 クリーンヒット ※+3dmg
・1RPLPRP 3発目
・236LP
・6WP
・WK
・RKLK 2発目 1発目chからは+18dmg
・4WP ※+6dmg
・9LP
・横移動RPWPRK 3発目
・RD(666WP)
・wsRP ※+1dmg
・9RP ※+6dmg
・214RP ※+9dmg
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >6RKRKLK>RKRKs>66〜6WK3〜8入れ>RKLP | [61] 運び |
| >6RKRKLK>RKRKs>66〜LKLPRP | [63] 旧コンボ |
| >6RKRKLK>RKRKs>66〜LKLPRK | [64] |
| >6RKRKLK>RKRKs>66〜LKLP3_wsWP | [64] |
| >6RKRKLK>RKRKs>66〜RA(2WP) | [76] レイジ |
| >6RKRKLK>RKRKs>666WK3〜8入れ>LP>RD(666WP)>2WK | [86] レイジ、難 |
| >6RKRKLK>RKRKs>666WK3〜8入れ>LP>RD(666WP)>236WP | [89] レイジ、難 |
| >6RKRKLK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [67] |
| >6RKRKLK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜LKLP3_wsWP | [69] |
| >6RKRKLK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>RA(2WP) | [81] レイジ |
| >6RKRKLK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>RD(666WP)>2WK | [86] レイジ |
| >6RKRKLK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>RD(666WP)>4WP | [87] レイジ |
| >6RKRKLK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>RD(666WP)>236WP | [89] レイジ |
| >6RKRKLK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3〜8入れ>LP>RD(666WP)>236WP | [94] レイジ、難 |
・236RP
・遅ライ(9nRK)
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >6RPRK>6WPs>236RK>2RKRK | [71] |
| >6RPRK>6WPs>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRK | [75] |
| >6RPRK>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [79] |
| >6RPRK>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜LKLP3_wsWP | [81] |
・9RK
・4WK ※+1dmg
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66RK | [21+16] |
| >少し待って〜2WK | [21+19] |
| >2LKRK | [39] 床破壊 |
| >2RKLPLK | [41] |
・1LK クリーンヒット
・4PLPLK 3発目 クリーンヒット ※+3dmg
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2RP>wsRK>4LPRPs>66〜LKLPRK | [62] |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>66〜6WK3〜8入れ>RKRK | [63] |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>66〜6WK3〜8入れ>LP>6LK3_wsWP | [65] |
| >2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [71] 難 |
・1RPLPRP 3発目
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2RP>wsRK>4LPRPs>66〜LKLPRK | [61] |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>66〜6WK3〜8入れ>RKRK | [62] |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>66〜6WK3〜8入れ>LP>6LK3_wsWP | [64] やや難 |
・236LP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >6RKRKLK>RKRKs>66〜LKLPRK | [70] |
| >6RKRKLK>RKRKs>66〜6WK3〜8入れ>RKLP | [67] 運び |
| >6RKRKLK>RKRKs>66〜6WK3〜8入れ>RKRK | [71] |
| >6RKRKLK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [73] |
| >6RKRKLK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜LKLP3_wsWP | [75] |
・6WP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2RP>wsRK>LP>6RKRKLK | [54] |
| >2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKLP | [55] |
| >2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRK | [59] |
| >236RP>LKLP>LKLPRK | [58] クマ不可 |
| >236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>2RKRK | [59] クマ不可 |
| >236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRK | [61] クマ不可 |
| >6RPRK2発目のみ>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜wsWP | [62] 不安定、クマ不可 |
| >236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>LP>RD(666WP)>236WP | [86] レイジ、クマ不可 |
| >236RK>4RPLP>LP>6LK3〜8入れ>LKLPRK | [65] |
・WK
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >8入起き上がり>2WK | [25+19] |
| >左受け身〜wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [69] |
・RKLK 2発目 1発目chからは+18dmg
・4WP ※+6dmg
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66RK | [20+16] |
| >2WK | [20+19] |
・9LP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66RP | [36] |
| >66RK | [36] |
| >236RP | [40] |
| >236WP | [42] |
・横移動RPWPRK 3発目
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >少し待って2WK | [28+19] |
| >右横〜2RKLPLK | [48] |
・RD(666WP)
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >少し待って〜6RPRK>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [84] |
| >9_RK>4RPLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [85] |
| >9_RK>4RPLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜6LKLP3_wsWP | [87] |
| >派生1WP空振り>2RP>wsRK>4LPRPs>666WK3〜8入れ>LP>6LK3_wsWP | [74] |
・666RPch
・LPRPLP 3発目ch
・6RPRK 2発目ch
・RKRK 2発目ch しゃがみ帰着
・6LKRP 2発目ch ※-6dmg
・4LPRP 2発目ch ※-9dmg
・wsLPRP 2発目ch ※-9dmg
スクリュー始動
・LPLKRP 3発目ch
・66RP ch ※+dmg
・66RK ch
・7RPch
・2LPch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2RP>wsRK>4LPRPs>66〜LKLPRK | [71] |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>666WK3〜8入れ>RKRK | [72] |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>666WK3〜8入れ>LP>6LK3_wsWP | [74] |
| >66〜2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [75] |
| >66〜2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜6LKLP3_wsWP | [77] |
| >23_wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [74] ※wsRK後RPで拾うと+2dmg、不安定 |
| >23_wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜6LKLP3_wsWP | [76] ※wsRK後RPで拾うと+2dmg、不安定 |
| >23_wsRK>RPLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [75] 女一部と小型不可 |
| >左横移動〜236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [82] 難、小型?とクマ不可 |
| >左横移動〜236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜6LKLP3_wsWP | [84] 難、小型?とクマ不可 |
| >左横移動〜236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3〜8入れ>LP>RD(666WP)>236WP | [112] レイジ、難、小型?とクマ不可 |
・LPRPLP 3発目ch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2RP>wsRK>LKLPRP | [54] 安定 |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>66〜LKLPRP | [64] |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>666WK3〜8入れ>RKRK | [66] |
| >2RP>wsRK>4LPRPs>666WK3〜8入れ>LP>6LK3_wsWP | [68] |
| >2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [69] 近距離のみ |
| >2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜6LKLP3_wsWP | [71] 近距離のみ |
・6RPRK 2発目ch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2RP〜 | LPRPLPchからのコンボ+4、キャラ限定 |
| >2RP>wsRK>2RKLPLK | [58] 安定 |
| >1RP>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [70] 近距離のみ |
| >1RP>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜LKLP3_wsWP | [72] 近距離のみ |
| >1RP>RPLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [71] 近距離のみ |
| >23_wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [72] やや難 ※wsRK後RPで拾うと+2dmg、不安定 |
| >23_wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜LKLP3_wsWP | [74] やや難 ※wsRK後RPで拾うと+2dmg、不安定 |
| >23_wsRK>RPLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [73] やや難 女一部と小型不可 |
・RKRK 2発目ch しゃがみ帰着
・6LKRP 2発目ch ※-6dmg
・4LPRP 2発目ch ※-9dmg
・wsLPRP 2発目ch ※-9dmg
スクリュー始動
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66〜2RP>wsRK>LP>6RKRKLK | [64] |
| >66〜2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜wsWP | [66] |
| >66〜236RP>LKLP>LKLPRP | [67] クマ不可 |
| >66〜236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRK | [69] クマ不可 |
| >66〜236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRK | [71] 小型難、クマ不可 |
| >66〜236RK>4RPLP>LP>6LK3〜8入れ>LKLPRK | [75] |
・LPLKRP 3発目ch
・66RP ch ※+dmg
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2RP | [24+13] |
| >236RP | [20+20] |
| >236WP | [24+22] |
・66RK ch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [69] ※wsRK後RPで拾うと+2dmg、不安定 |
| >wsRK>LP>6LK3〜8入れ>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜LKLP3_wsWP | [71] ※wsRK後RPで拾うと+2dmg、不安定 |
| >wsRK>RPLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [70] 女一部と小型不可 |
| >wsRK>RPLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜LKLP3_wsWP | [72] 女一部と小型不可 |
・7RPch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >(右移動〜)2RP>wsRK>4LPRPs>66〜LKLPRK | [62] |
| >(右移動〜)2RP>wsRK>4LPRPs>666WK3〜8入れ>RKRK | [63] |
| >(右移動〜)2RP>wsRK>4LPRPs>666WK3〜8入れ>LP>6LK3_wsWP | [65] |
| >右移動〜2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>RKRs>666WK3_wsWP | [66] |
| >右移動〜2RP>wsRK>LP>6LK3〜8入れ>RKRs>66〜LKLP3_wsWP | [68] |
| >236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>666WK3_wsWP | [73] クマ不可 |
| >236RP>LKLP>LP>6LK3〜8入れ>RKRKs>66〜LKLP3_wsWP | [75] クマ不可 |
・2LPch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2RP | [21+13] |
| >2WK | [21+19] |
・壁やられ中(dmgは30%計算)
・壁やられ強
・ウォールバウンド wsLK dmg21〜、wsLPLK dmg28〜
※以下wsLKからの数値
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >LKLPRP | [12] |
| >4RPLPLK | [14] |
| >4RP>wsWP | [20] |
| >RP>1LP>wsWP | [21] |
| >1RPLPRP | [18] 3発目ディレイ |
| >RKRK2発目>wsWP | [23] 状況限定 |
・壁やられ強
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >LKLPRP | [20] |
| >4RPLPLK | [23] |
| >4RP>wsWP | [25] |
| >RP>1LP>wsWP | [25] |
| >1RPLPRP | [25] 3発目ディレイ |
| >44(横移動)〜RKRK>wsWP | [37] |
・ウォールバウンド wsLK dmg21〜、wsLPLK dmg28〜
※以下wsLKからの数値
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >RKRK>wsWP | [59] 近〜中 |
| >66LKs>66〜4RP>wsWP | [66] 中 |
| >6RPRK>66〜4RP>wsWP | [63] 遠 |
| >6RPRK>RKRK>wsWP | [71] 中〜遠 |
| >236RP>66〜RKRK>wsWP | [71] 中〜遠 |
・立ち状態
・しゃがみ状態
| 10F | LPRP[15] △ |
| LPLK[21] △ | |
| RPLP[18] △ | |
| 12F | RKLP[27] △〜〇 |
| 3RK[27] 〇 | |
| 14F | 6RKRK[30] △〜〇 |
| 4LK[17] 〇〜◎ | |
| 15F | 3RP[14〜] 〇 |
| 17〜18F | 6WP[20〜] 〇〜◎ |
| 20F | 236RP[25〜] 〇〜◎ |
| 23F | 9nRK[25] △ |
・しゃがみ状態
| 11F | wsRK[15] 〇 |
| 12F | wsLPLK[32] △ |
| wsLPRP[30] △ | |
| wsWP[28] 〇 | |
| 15F | wsRP[15〜] 〇 |
| 16F | wsLK[21〜] 〇 |
| 23F | 9nRK[25] △ |
コメントをかく