※Ver5.00対応済み
| コンボ | 備考 |
|---|---|
| >6LK_RP | 起き攻め、運びなど |
| >6RPLP_LP | S4にて1dmgアップ |
| >4LK6_LP | |
| >4LK6_WK | 運び |
| >3LP>4LK6_LP | 基本 |
| >666WR | |
| >RD2(6LK_WK) | S4新RD、4刻み目sまで |
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >6LK_RP>3LP>RP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [50] |
| >6LK_RP>3LP>3LP>4LK6_WKs>666WK_LP>4LK6_LP | [52] |
| >3LK2_RP>3LP>66〜3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [50] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>66〜3RLPLPs>66〜4LK6_LP | [52] やや難 |
| >6LK_RP>3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [54] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>66〜3RLPLPs>666WK_LP>4LK6_LP | [56] 難 |
| >6LK_RP>6LPRPLK_LP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP'' | [55] |
・9RK
・3RPLP スクリュー始動
・6WP
・9LK
・wsLP
・66RP ※+4dmg
・6n4RPLP
※9RKなどの他のコンボと若干軸が違うので注意
・2WP
・横移動RP
・3WP
・SE中 LK
・SE中 RK スクリュー始動
※66WPch時と軸が違うので注意
・遅ライ(9nRK)
※初弾は低めに拾う
・DE(6LK)中 WP しゃがみ帰着、スクリュー始動
・4RP+LK ※RDからの派生は別技
※女性およびクラウディオ、ファラン、仁など含む小さめ男性キャラも不可。
・RD(SE中WP) 自動SE移行
※SE_LPとSE_WPは当てるタイミングが遅いと背面浮き。SE_RPは常に背面浮きになる。
・RD(SE中WP)〜4RP+LK ※単発の4RP+LKとは別技
※プラクティスではRD後にゼウスが当たる前に再度レイジになるのでdmg33と出てしまう。コンボダメージもレイジ適用されているので注意。
・RD2(DE中WK) ※S4新技
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3RP>1RPLP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [65] |
| >6LK_RP>1RPLP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [68] |
| >6LK_RP>3LP>RP>3RPLPs>666WR | [67] |
| >6LK_RP>3LP>RP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70] |
| >6LK_RP>3LP>RP>3RPLPs>66〜RA(WP) | [80] レイジ |
| >6LK_RP>3LP>RP>4LK6_RD(WP)_WPs>66〜3LP>4LK6_LP | [81] レイジ |
| >6LK_RP>3LP>3RPLPs>RD2(6LK_WK)>6LP+RK | [85] レイジ |
| >3LP>6LPRPLK_WPs>66〜3LP>4LK6_LP | [66] |
| >6LPRPLK_LP>3RPLPs>66〜4LK6_LP | [66] |
| >3LK2RP>3LP>66〜3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70] |
| >3LK2RP>3LP>66〜3RPLPs>66〜RA(WP) | [82] レイジ |
| >3LK2RP>3LP>4LK6_RD(WP)_WPs>66〜3LP>4LK6_LP | [83] レイジ |
| >3LK2RP>3RPLPs>RD2(6LK_WK)>6LP+RK | [85] レイジ |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>4LKRKs>66〜4LK6_LP | [72] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>4LK6_WKs>66〜4LK6_WK | [72] 運び |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [73] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>4LK6_WKs>666WR | [74] やや難 |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>4LK_WKs>66〜RA(WP) | [90] レイジ |
| >6LK_RP>6LPRPLK6_LP>4LK_WKs>66〜4LK6_WK | [74] 運び |
| >6LK_RP>6LPRPLK6_LP>4LK_WKs>66〜4LK6_LP | [75] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>66〜3RPLPs>666WK_LP>4LK6_LP | [76] 難 |
・3RPLP スクリュー始動
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3LK2_RP>RP>4LK6_LP | [58] |
| >3LK2_RP>RP>4LK6_WK | [57] 運び |
| >3LK2_RP>RP>RA(WP) | [73] レイジ |
| >6LK_RP>3LP>6RPLP_LP | [58] |
| >6LK_RP>3LP>6RPLP_WK | [57] 運び |
| >6LPRPLK_LP>4LK6_LP | [58] |
| >6LPRPLK_LP>4LK6_WK | [57] 運び |
| >6LPRPLK_LP>RA(WP) | [72] レイジ |
| >左移動〜6LK_LP>6LPRPLK_LP6_LP | [61] |
| >左移動〜6LK_LP>6LPRPLK_LP6_WK | [60] 運び |
・6WP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3RP>1RPLP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [65] |
| >3LK2_RP>RP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [69] |
| >3LK2_RP>3LP>66〜3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70] |
| >3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜6RPLP_WK | [69] 運び |
| >3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜6RPLP_LP | [70] |
| >3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>666WK_LP>4LK6_LP | [71] |
| >3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜RA(WP) | [84] レイジ |
| >3LK2_RP>RP>66〜RP>66〜3RPLPs>666WK_LP>4LK6_LP | [72] |
・9LK
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >wsRK>3RPLPs>66〜3LP(6LK_LP)>4LK6_LP | [62] |
| >wsRK>3RPLPs>RD2(6LK_WK)>6LP+RK | [78] レイジ |
| >wsRK>RP>4LKRKs>66〜3LP>4LK6_LP | [64] |
| >wsRK>RP>4LKRKs>66〜RA(WP) | [73] レイジ |
| >wsRK>RP>4LK6_RD(WP)_WPs>66〜3LP>4LK6_LP | [74] レイジ |
| >wsRK>RP>4LK6_WKs>66〜6RPLP_LP | [64] |
| >wsRK>RP>4LK6_WKs>666WK_LP>4LK6_LP | [65] |
| >wsRK>RP>4LK6_WKs>66〜RA(WP) | [75] レイジ |
| >wsRK>RP>66〜RP>66〜3RPLPs>666WK_LP>4LK6_LP | [67] 難 |
・wsLP
・66RP ※+4dmg
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >RKs>左移動〜6LK_RP>3LP>RP>4LK6_LP | [63] |
| >RKs>66〜3LK2_RP>RP>4LK6_LP | [63] |
| >RKs>66〜3LK2_RP>3LP>4LK6_LP | [64] |
| >9LK>wsRP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [65] |
| >9LK>wsRP>1RP6_WKs>666WK_LP>4LK6_LP | [65] |
| >6入れSE移行〜LK>RP>3LP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [66] 位置入れ替え |
| >6入れSE移行〜LK>3LK2_RP>LP>66〜3RPLPs>66〜4LK6_LP | [68] 位置入れ替え |
| >6入れSE移行〜LK>3LK2_RP>3RPLPs>右移動〜6LK_LP>4LK6_LP | [70] 位置入れ替え |
・6n4RPLP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >6LK_RP>3LP>RP>66〜3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70]※ |
| >右移動〜3LK2RP>3LP>66〜3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70]※ |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>4LKRKs>66〜4LK6_LP | [72] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [73] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>66〜3RLPLPs>666WK_LP>4LK6_LP | [76] 難 |
| >右移動〜6LK_RP>3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [74] |
・2WP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >しゃがみ中3LK | [25+9] 先端不可 |
| >66WK | [25+18] 高難度、先端不可 ※相手後方起きの場合猶予無し |
・横移動RP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66WK | [20+18] 起き攻め |
| >2WP | [20+20] |
| >2WK | [40] |
・3WP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2LK | [25+6] |
| >1LP | [25+7] |
| >1LK | [25+9] |
| >66WK | [25+18] 非連続? 連続ヒット確認できず。 |
・SE中 LK
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3RP>1RPLP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [65] |
| >3LK2_RP>RP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [69] |
| >3LK2_RP>3LP>66〜3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70] |
| >3LK2_RP>RP>66〜RP>66〜3RPLPs>666WK_LP>4LK6_LP | [72] |
| >3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜3LP>4LK6_LP | [71] |
・SE中 RK スクリュー始動
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66〜3LP>6LPRPLK_LP6_LP | [63] |
| >66〜3LP>3LK2_RP>3LP>4LK6_LP | [66] |
| >66〜3LK2_RP>RP>RP>4LK6_LP | [65] |
| >右移動〜6LK_RP>3LK2_RP>3LP>4LK6_LP | [70]※ |
| >6LK_RP>3LK2_RP>RP>RA(WP) | [85] レイジ |
| >6LK_RP>6LPRPLK_LP>4LK6_LP | [71]※ |
| >6LK_RP>6LPRPLK_LP>RA(WP) | [85]※ レイジ |
・遅ライ(9nRK)
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3RP>1RPLP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70] |
| >しゃがみ〜wsRK>1RPLP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [71] |
| >RKs>66〜3LK2_RP>3LP>4LK6_LP | [73] |
| >少し待って〜3LK2_RP>3LP>66〜3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [75]※ |
| >少し待って〜3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜3LP>4LK6_LP | [76]※ |
| >少し待って〜3LP>6LPRPLK6_LP>4LK_WKs>66〜4LK6_LP | [76]※ |
・DE(6LK)中 WP しゃがみ帰着、スクリュー始動
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >wsRP>1RPLP>6RPLP_LP | [52] |
| >8入れ(66)〜3LP>6RKLPRP>1RP6_LP | [51] |
| >8入れ(66)〜3LP>6LPRPLK_LP6_LP | [56] |
| >8入れ(66)〜3LP>6LPRPLK_LP>4LK6_LP | [60] |
| >8入れ(66)〜3LK2_RP>RP>3LP>4LK6_LP | [59] |
| >8入れ〜6LPRPLK_LP>3LP>4LK6_LP | [58] |
| >8入れ〜6LK_RP>3LK2_RP>3LP>4LK6_LP | [63] |
| >8入れ〜6LK_RP>6LPRPLK_LP>4LK6_LP | [64] |
・4RP+LK ※RDからの派生は別技
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >666WK_RP>3RPLPs>66〜4LK6_LP | [85] |
| >666WK_RP>3RPLPs>6LK_LP>1RP6_LP | [88] |
| >666WK_RP>3RPLPs>6LK_RP>4LK6_LP | [90]※ 中型大きめ以上 |
| >666WK_RP>RP>3RPLPs>66〜6RPLP_LP | [90] |
| >666WK_RP>3LP>3RPLPs>66〜6RPLP_LP | [92] |
| >666WK_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜6RPLP_LP | [92] |
・RD(SE中WP) 自動SE移行
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >SE中LP>3LP>RP>66〜3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [73] |
| >SE中LP>3LK2_RP>LP>66〜3RLPLPs>66〜4LK6_LP | [74] ※軸ズレのためRP刻み不可? |
| >SE中LP>6LPRPLK6_LP>4LPs>666WK_LP>4LK6_LP | [76] 難 |
| >SE中LP>6LPRPLK6_LP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [78] |
| >SE中LP>3RPLPs>6LK_LP>1RP6_LP | [66]※ 背面時 |
| >SE中LP>3RPLPs>66〜3LP>6RPLP_LP | [70] 正面時フォロー |
| >SE中RP>3RPLPs>6LK_LP>4LK6_LP | [71] |
| >SE中RP>RP>3RPLPs>66〜6RPLP_LP | [72] |
| >SE中RP>RP>4LK6_WKs>66〜6RPLP_LP | [72] |
| >SE中RP>3LP>3RPLPs>66〜6RPLP_LP | [74] |
| >SE中WPs>8入れ〜6LK_RP>3LP>RP>4LK6_LP | [70] |
| >SE中WPs>8入れ〜3LK2_RP>1RP6_LP | [66]※ 背面時 |
・RD(SE中WP)〜4RP+LK ※単発の4RP+LKとは別技
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66〜2WP | [30+20]※ |
| >66〜2WK | [30+20]※ |
| >666WK_RP>3RPLPs>66〜4LK6_LP | [70] |
| >666WK_RP>3RPLPs>6LK_LP>1RP6_LP | [73] |
| >666WK_RP>3RPLPs>6LK_RP>4LK6_LP | [75]※ 中型大きめ以上 |
| >666WK_RP>RP>3RPLPs>66〜4LK6_LP | [72] |
| >666WK_RP>RP>3RPLPs>66〜6RPLP_LP | [75] |
| >666WK_RP>3LP>3RPLPs>66〜6RPLP_LP | [77] |
| >666WK_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜6RPLP_LP'' | [77] |
・RD2(DE中WK) ※S4新技
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2WP | [47] |
| >6LP+RK | [49] |
| >1RPLP>6LP+RK | [54] 壁際 |
・66WPch スクリュー始動
・1RKch ※S4にてダメージアップ
・SE中 RPch ※+2dmg
wsRK拾い不可・・・クマ
しゃがみ中3RP拾い不可・・・クマ含む大型以上
・DE(6LK)中 RPch
・しゃがみ中3RPch
・RPLPLK 3発目ch ※+2dmg
※DE中RPchとRPLPLKchからは右移動が必要な場合あり
・1WPch
・wsRPLP 2発目ch ※S4にて挙動変更
・9WKLPch
・2RPch
・4RPLP 2発目ch
・4WPch ※Ver.5.00にて挙動変更
スクリュー始動
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66〜3LP>6LPRPLK_LP6_LP | [60] |
| >66〜3LP>3LK2_RP>3LP>4LK6_LP | [63] |
| >66〜3LK2_RP>RP>RP>4LK6_LP | [62] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>3LP>4LK6_LP | [67] |
| >6LK_RP>6LPRPLK_LP>4LK6_LP | [68] |
・1RKch ※S4にてダメージアップ
・SE中 RPch ※+2dmg
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >wsRK>3RPLPs>6LK_LP>6RPLP_LP | [67] クマ不可 |
| >wsRK>3RP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [68] クマ不可 |
| >wsRK>1RPLP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [68] クマ不可 |
| >しゃがみ中3RP>3RP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70] 大型以上不可 |
| >しゃがみ中3RP>1RPLP>RP>4LK6_WKs>4LK6_LP | [70] 大型以上不可 |
| >wsRP>1RPLP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [66] クマ用 |
しゃがみ中3RP拾い不可・・・クマ含む大型以上
・DE(6LK)中 RPch
・しゃがみ中3RPch
・RPLPLK 3発目ch ※+2dmg
| コンボ | DMG、備考 | |
|---|---|---|
| >3LP>6LPRPLK_WPs>66〜3LP>4LK6_LP | [68] | |
| >6LPRPLK6_LP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70] 6LPスカ | |
| >3LK2RP>3LP>66〜3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [72] | |
| >(右移動〜)6LK_RP>3LK2_RP>LP>66〜3RLPLPs>66〜4LK6_LP | [74] | |
| >(右移動〜)6LK_RP>3LK2_RP>LP>66〜3RLPLPs>666WK_LP>4LK6_LP | [77] 難 | |
| >(右移動〜)6LK_RP>3LP>RP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [72] | |
| >(右移動〜)6LK_RP>3LP>3LP>4LK6_WKs>666WK〜LP>4LK6_LP | [74] | |
| >(右移動〜)6LK_RP>3LK2_RP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [75] | |
| >(右移動〜)6LK_RP>3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [76] | |
| >6LK_RP>6LPRPLK6_LP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [77] | |
| >(左移動〜)6LK_RP>3LK2_RP>3RPLPs>66〜6RPLP_3LP>2WP | [72]+[20] | 小型不可 |
・1WPch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3RP>1RPLP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [66] |
| >3RP>1RPLP>RP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [66] |
| >しゃがみ〜wsRK>3RP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [67] |
| >しゃがみ〜wsRK>1RPLP>RP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [67] |
・wsRPLP 2発目ch ※S4にて挙動変更
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3LK2RP>3LP>66〜3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70] |
| >3LK2RP>3LP>4LK6_WKs>666WK_LP>4LK6_LP | [71] |
| >6LK_RP>3LP>3LP>4LK6_WKs>666WK〜LP>4LK6_LP | [72] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>LP>66〜3RPLPs>66〜4LK6_LP | [71] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [74] |
| >6LK_RP>6LPRPLK6_LP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [75] |
・9WKLPch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66WK | [42] |
| >8入れ(66)〜2WP | [44] |
| >8入れ(66)〜2WK | [44] |
・2RPch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >1RK | [20+15] |
| >66WK | [20+18] |
| >2WK | [20+20] |
・4RPLP 2発目ch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >6LK_RP>3LP>RP>3RPLPs>66〜3LP>4LK6_LP | [70] |
| >6LK_RP>3LP>3LP>4LK6_WKs>666WK〜LP>4LK6_LP | [72] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>LP>66〜3RPLPs>66〜4LK6_LP | [71] |
| >6LK_RP>3LK2_RP>3LP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [74] |
| >6LK_RP>6LPRPLK6_LP>4LK6_WKs>66〜4LK6_LP | [75] |
・4WPch ※Ver.5.00にて挙動変更
スクリュー始動
| コンボ | DMG、備考 | |
|---|---|---|
| >3LK2_RP>RP>4LK6_LP | [52] | |
| >3LK2_RP>RP>4LK6_WK | [51] 運び | |
| >6LK_RP>3LP>6RPLP_LP | [52] | |
| >6LK_RP>3LP>6RPLP_WK | [51] 運び | |
| >6LPRPLK_LP>4LK6_LP | [52] | |
| >6LPRPLK_LP>4LK6_WK | [51] 運び | |
| >6LPRPLK_LP>RP>4LK6_LP | [55] | クマパン不可 |
・壁やられ中(dmgは30%計算)
※3LPと6LK_LPはどちらを使ってもダメージ同じ。
・壁やられ強
・ウォールバウンド DE(6LK)中 LK dmg25〜
| コンボ | DMG、備考 | |
|---|---|---|
| >6RKLPRPLP | [17] | |
| >3LP>6LP+RK | [18] | |
| >1RPLP>6LP+RK | [19] ※1RPを補正切れで当てるとdmg22 | |
| >666WR>6LP+RK | [22] | |
| >3LP>1RPLP>6LP+RK | [26]※ | クマパンは高確率で入らない |
| >6LK_LP>1RPLP>6LP+RK | [26]※ | |
| >RD2(DE中WK)>1RPLP>6LP+RK | [35] レイジ | |
| >3LP>RP>RPLPRK | [20]※ | クマパン限定 |
・壁やられ強
| コンボ | DMG、備考 | |
|---|---|---|
| >6RKLPRPLP | [24] | |
| >3LP>6LP+RK | [22] | |
| >1RPLP>6LP+RK | [25] | |
| >3LP>1RPLP>6LP+RK | [32] | クマパンは高確率で入らない |
| >RD2(DE中WK)>1RPLP>6LP+RK | [35] レイジ | |
| >横移動(44)〜1RPLP〜壁>3LP>1RPLP>6LP+RK | [37] 壁剥がし | |
| >横移動(44)〜9LK〜壁>3LP>1RPLP>6LP+RK | [42] 壁剥がし | |
| >横移動(44)〜1RPLP〜壁>RD2(DE中WK)>1RPLP>6LP+RK | [47] 壁剥がし、レイジ | |
| >3LP>RP>RPLPRK | [27] | クマパン限定 |
・ウォールバウンド DE(6LK)中 LK dmg25〜
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >RKs>66〜3LP>1RPLP>6LP+RK | [69] 近〜中※壁ヒットなし |
| >666LK>66〜3LP>1RPLP>6LP+RK | [72] 遠 |
・立ち状態
・しゃがみ状態
| 10F | LPRP[16] △ |
| RPLP[20] △ | |
| 12F | 6RPRK[32] 〇 |
| 14F | 6n4RPLP[20〜] 〇 |
| 15F | 6WP[20〜] △ |
| 1RPLK[27] 〇 | |
| 16F | 3RPLP[29〜] 〇 |
| 9LK[26〜] 〇 | |
| 17F | 4LKRL[34] ◎ |
| 22F | 66RP[20〜] 〇〜◎ |
| 23F | 9nRK[25] △ |
| 25F | 9RK[20] 〇〜◎ |
・しゃがみ状態
| 11F | wsRK[16] △〜〇 |
| 13F | wsRPLP[30] 〇 |
| 15F | wsLP[16〜] 〇 |
| 16F | 9LK[26〜] 〇 |
| 23F | 66RP[20〜] 〇〜◎ |
| 23F | 9nRK[25〜] △ |
| 25F | 9RK[20〜] 〇〜◎ |
コメントをかく