※Ver.5.01対応済み
以下Ver4.00にて大幅に変更があったのでコンボに影響する部分のみ記載
※Ver.4.00
・百鬼襲(623K)中にLKが[20]から[17]となりコンボ1発目につかうレシピでは-3dmg
・EX竜巻(214WK)が[6,6,6,6,20]から[10,10,10,20]となりコンボ始動としては+11dmg
・4LPが[15]から[12]となりコンボ始動としては-3dmg
・4RPが[21]から[17]となりコンボ始動としては-5dmg
以下Ver4.00にて大幅に変更があったのでコンボに影響する部分のみ記載
※Ver.4.00
・百鬼襲(623K)中にLKが[20]から[17]となりコンボ1発目につかうレシピでは-3dmg
・EX竜巻(214WK)が[6,6,6,6,20]から[10,10,10,20]となりコンボ始動としては+11dmg
・4LPが[15]から[12]となりコンボ始動としては-3dmg
・4RPが[21]から[17]となりコンボ始動としては-5dmg
・キャンセル
一部通常技から隙なく必殺技入力することによって技後の硬直を消失させること。
・セービングアタックについて
WP入力のセービングアタックはホールド入力によって3段階まで派生。66入力によって硬直や発生自体をキャンセルする事が可能。
また特定の通常技必殺技から1ゲージ使いWPでキャンセル出来、さらにそこからセービング自体を66入力でキャンセルし大幅な有利フレームを獲得、技をつなげることによって連続ヒットとなる。
基本は下記2種の使い方
・スクリュー後の追撃でWPを2段階まで溜めてヒット後キャンセルし通常技等をあてる
・通常技キャンセル→必殺技キャンセル→セービングキャンセル(66)→通常技ヒット〜
以下表記例
一部通常技から隙なく必殺技入力することによって技後の硬直を消失させること。
・セービングアタックについて
WP入力のセービングアタックはホールド入力によって3段階まで派生。66入力によって硬直や発生自体をキャンセルする事が可能。
また特定の通常技必殺技から1ゲージ使いWPでキャンセル出来、さらにそこからセービング自体を66入力でキャンセルし大幅な有利フレームを獲得、技をつなげることによって連続ヒットとなる。
基本は下記2種の使い方
・スクリュー後の追撃でWPを2段階まで溜めてヒット後キャンセルし通常技等をあてる
・通常技キャンセル→必殺技キャンセル→セービングキャンセル(66)→通常技ヒット〜
以下表記例
| 2LKc236RP | くるぶしキック(中足)キャンセル波動拳 |
| RPc623LK | RPキャンセル百鬼襲 |
| WPh(2) | セービングホールドを2段階まで貯める |
| WPh(2)_66 | 上記を66(ステップイン)でキャンセル |
| 2RPc236RPscWP_66>LPRP | 右しゃがパンキャンセル→波動拳キャンセル→セービングキャンセルLPRP |
・通常技キャンセルから
・ジャンプ攻撃から
※ひきつけて低い位置で当てる
| LP | 623LP、623RP、623WP 214RK、214WK 236236WP |
| 2LP | |
| wsLK | |
| LPカウンター | 236LP、236RP、236WP 623LP、623RP、623WP 214LK、214RK、214WK 236236WP 63214LP ※RPからのみ |
| LPLP(2発目) | |
| RP | |
| wsLP | |
| 2LPカウンター | |
| 2RP、2LPRP(2発目) | |
| 2LK(クリーンヒット) | |
| 2LKカウンター |
・ジャンプ攻撃から
※ひきつけて低い位置で当てる
| 9_LP | >LP〜 >2LP〜 >2RP〜(難) |
| 9_LK | >LP〜 >2LP〜 |
| 9_RP | >4LP〜 >RP〜 >3RPLP〜 >2LK〜 他17Fまで |
| 9_RK | >4LP〜 >RP〜 >3RPLP〜 >2LK〜 他17Fまで(難) |
| 9〜2LK | 近距離時連続なし 先端で13Fまで連続ヒット確認 |
| 百鬼襲(623LKorRK)〜派生RK | >RP〜 >3RPLP〜 >2LK〜 先端で22Fまで連続ヒット確認 |
| 9_236WP | >66〜4LP〜 >66〜RP〜 >3RPLP〜>66〜2LK〜 歩いて23F程度まで連続ヒット確認 |
| コンボ | 備考 |
|---|---|
| >3RPRKLK | |
| >RPc623RP | |
| >RPc236236WP | 2ゲージ |
| >WPh(2)_66>3RPRKLK | |
| >WPh(2)_66>RK>RPc623RP | |
| >WPh(2)_66>RK>RPc236236WP | 2ゲージ |
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >6RKs>WPh(2)_66>RK>RPc623RP | [40] |
| >6RKs>WPh(2)_66>LP>66〜LP>66〜LP>66RPLP | [40] 運び ※LP刻みを追加可能、+2dmg |
| >RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [36] |
| >RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc214RK | [32] |
| >WP(1)_66>RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [39] |
| >WP(1)_66>RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc214RK | [35] |
| >WPh(2)_66>RKLKs>66〜WP(1)_66>3RPRKLK | [42] |
| >WPh(2)_66>RKLKs>66〜WP(2)_66>3RPRKLK | [44] やや難 |
| >LK>3LP>RKLKs>66〜RPc623RP | [35] |
| >LK>3LP>RKLKs>66〜3RPRKLK | [35] |
| >LK>3LP>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236RP | [34] 起き攻め ※WPh(2)にすると+2dmg、やや難 |
・LP
・2LP ※-2dmg
・wsLK ※+5dmg
以下セービングキャンセル使用時の一例
以下、地上連続ヒットのコンボ
・RP
・2RP ※-9dmg
・2LK クリーンヒット ※-5dmg
・wsLP ※-3dmg
・LPLP 2発目 ※-8dmg、1発目ch時は合計±0
・2LPRP 2発目 ※-7dmg、1発目ch時は合計-1dmg
以下、セービングキャンセル使用時の一例
63214LPsc〜は+1dmg、623RPsc〜は-7dmg
・3RPLP
・623LPscWP_66 ※-5dmg、1ゲージ使用
・9_214LKorRK ※-10dmg
・9_214WK ※1ゲージ使用
空中竜巻〜LKスタートは要低空ヒット
・wsRP
※百鬼襲LPorRKは低めに当てる。百鬼襲LK→百鬼襲LKの繋ぎも同様だがS4よりダメージが下がっている。
・4LP
百鬼襲LKでスクリューが基本だが高難度
・WPh(2)_66
・WPh(3)_66 ※+5dmg
軸ズレが大きく3RPLPからはスクリューにWP(2)が当たりづらい
逆に4LP百鬼襲〜のコンボは正面時より安定する
・百鬼襲(623LKorRK)中 LP
・百鬼襲(623LKorRK)中 RP
・214WK ※1ゲージ、スクリュー始動
・2LP ※-2dmg
・wsLK ※+5dmg
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| c623LP | [22] |
| c623RP | [33] ※1段階目でセビキャン時は[13] |
| c623WP | [48] 1ゲージ |
| c214RK | [30] |
| c214WK | [44〜] 1ゲージ |
| c236236WP | [65] 2ゲージ |
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| c623LPscWP_66>3LP>RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [59] 1ゲージ |
| c623LPscWP_66>LK>3LP>RKLKs>66〜3RPRKLK | [57] 1ゲージ |
| c623LPscWP_66>623LP>RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [62] 1ゲージ、やや難 ※623LPを高めに当てる |
| c623RPscWP_66>4LPc623RK_LKs>WPh(2)_66>RK>RPc623RP | [13+49] 1ゲージ、難 |
| c623RPscWP_66>4LPc623RK_LKs>WPh(2)_66>LP>66〜LP>66〜LPRP | [13+45] 1ゲージ、難、運び |
| c623RPscWP_66>4LPc623RK_LKs>WPh(2)_66>LP>66〜LP>66〜LP>66RPjLP | [13+49] 1ゲージ、難、運び |
| c623RPscWP_66>2RPc236LP(orRP)scWP_66>4LPc623RK_LKs>WPh(2)_66>RK>RPc623RP | [13+18+49] 2ゲージ、難 |
・RP
・2RP ※-9dmg
・2LK クリーンヒット ※-5dmg
・wsLP ※-3dmg
・LPLP 2発目 ※-8dmg、1発目ch時は合計±0
・2LPRP 2発目 ※-7dmg、1発目ch時は合計-1dmg
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| c236LP(orRP) | [27] |
| c236WP | [35] 1ゲージ |
| c63214LP | [28] ※RPからのみ |
| c623LP | [30] |
| c623RP | [41] ※1段階目でセビキャン時は[21] |
| c623WP | [56] 1ゲージ |
| c214LK>623RP | [40] |
| c214RK | [38] |
| c214WK〜 | [52〜] 1ゲージ |
| c236236WP | [73] 2ゲージ |
63214LPsc〜は+1dmg、623RPsc〜は-7dmg
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| c236LP(orRP)scWP_66〜 | [27〜] 1ゲージ ※各種始動コンボを合算する |
| c236LP(orRP)scWP_66〜LPRP | [27+27] |
| c236LP(orRP)scWP_66>4LPc623RK_LKs>WPh(2)_66>RK>RPc623RP | [27+49] 1ゲージ、難 |
| c236LP(orRP)scWP_66>2RPc236LP(orRP)scWP_66>4LPc623RK_LKs>WPh(2)_66>RK>RPc623RP | [27+18+49] 2ゲージ、難 |
| c236LP(orRP)scWP_66>LPRP〜壁強>44〜2LKc623RP>3LPLP>RPc623RP | [27+27+36] 1ゲージ、壁 |
・3RPLP
・623LPscWP_66 ※-5dmg、1ゲージ使用
・9_214LKorRK ※-10dmg
・9_214WK ※1ゲージ使用
空中竜巻〜LKスタートは要低空ヒット
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >6RKs>9_2LK>LP>66〜LP>66〜LP>66RPjLP | [57] 運び ※LP刻みを追加可能、+2dmg |
| >6RKs>9_2LK>RK>RPc236236WP | [79] 2ゲージ |
| >6RKs>LPLP6RP+LK | [69] レイジ |
| >RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [56] |
| >RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc214RK | [52] |
| >RKLKs>66〜WPh(2)_66>LP>66〜LP>66RPjLP | [58] 運び |
| >RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc236236WP | [78] 2ゲージ |
| >RKLKs>LPLP6RP+LK | [68] レイジ |
| >3LP>RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [57] |
| >3LP>RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc214RK | [53] |
| >3LP>RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc236236WP | [79] 2ゲージ |
| >3LP>RKLKs>LPLP6RP+LK | [65] レイジ |
| >LK>3LP>RKLKs>666LK | [52] 床破壊 |
| >LK>3LP>RKLKs>66〜RPc623RP | [55] |
| >LK>3LP>RKLKs>66〜3RPRKLK | [55] |
| >LK>3LP>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236RP | [54] 起き攻め |
| >LK>3LP>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc214RK | [55] |
| >LK>3LP>RKLKs>66〜9_2LK>66RPjLP | [57] 難 |
| >LK>3LP>RKLKs>66〜9_2LK>66〜LP>66RPjLP | [59] 難 |
| >LK>3LP>RKLKs>RPc236236WP | [77] 2ゲージ |
| >LK>3LP>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236236WP | [81] 2ゲージ |
| >LK>3LP>RKLKs>LPLP6RP+LK | [70] レイジ |
・wsRP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| 3RPLPからのコンボ | -3dmg |
| c623LK(orRK)_LKs>66〜WPh(2)_66>RK>RPc623RP | [54] |
| c623LK(orRK)_LKs>66〜WPh(2)_66>LP>66〜LP>66〜LP>66RPjLP | [54] 運び ※LP刻みを追加可能、+2dmg |
| c623LK(orRK)_LKs>66〜WPh(2)_66>RK>RPc236236WP | [76] 2ゲージ |
| c623LK(orRK)_LKs>623RK_LK>66〜LP>66〜LP>66〜LP>66RPjLP | [52] 運び、やや難 ※LP刻みを追加可能、+2dmg |
| c623LK(orRK)_RK>RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [57] |
| c623LK(orRK)_RK>RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc214RK | [53] |
| c623LK(orRK)_RK>RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc236236WP | [79] 2ゲージ |
| c623LP>3LP>RKLKs>66〜3RPRKLK | [53] |
| c623RK_LP(RK)>LK>RKLKs>66〜3RPRKLK | [55]※ |
| c623RK_LP(RK)>LK>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc214RK | [55]※ |
| c623RK_LP(RK)>LK>RKLKs>66〜WP(1)_66>LP>66RPjLP | [59]※ |
| c623RK_LP(RK)>LK>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236236WP | [81]※ 2ゲージ |
| c623RK_LP(RK)>LK>RKLKs>66〜WP(2)_66>LP>66RPjLP | [61]※ 難 |
| c623RK_LP(RK)>6LK>LP>66〜RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236RP | [56]※ |
| c623RK_LP(RK)>6LK>LP>66〜RKLKs>LPLP6RP+LK | [70]※ レイジ |
| >6LK>3LP>RKLKs>66〜9_2LK>66RPjLP | [56] 運び、難 |
| >6LK>3LP>RKLKs>66〜9_2LK>66〜LP>66RPjLP | [58] 運び、難 |
・4LP
百鬼襲LKでスクリューが基本だが高難度
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| c623RK_LKs>66〜WPh(2)_66>RK>RPc623RP | [49] 難 |
| c623RK_LKs>(右移動〜)9_RP>WP(1)_66>LP>66〜LP>66RPjLP | [49] 難 ※LP刻みを追加可能、+2dmg |
| c623RK_LKs>66〜WPh(2)_66>LP>66〜LP>66〜LP>66RPjLP | [49] 難 ※LP刻みを追加可能、+2dmg |
| c623RK_LKs>623RK_LK>WP(1)_66>LP>66〜LP>66RPjLP | [50] 難 ※LP刻みを追加可能、+2dmg |
・WPh(2)_66
・WPh(3)_66 ※+5dmg
軸ズレが大きく3RPLPからはスクリューにWP(2)が当たりづらい
逆に4LP百鬼襲〜のコンボは正面時より安定する
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3RPLP>RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [76] |
| >3RPLP>LK>3LP>RKLKs>66〜3RPRKLK | [75] |
| >4LPc623RK_LKs>66〜WPh(2)_66>RK>RP>623RP | [69] |
| >4LPc623RK_LKs>66〜WPh(2)_66>LP>66〜LP>66〜LP>66RPLP | [69] ※LP刻みを追加可能、+2dmg |
・百鬼襲(623LKorRK)中 LP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >4RK | [15+12] |
| >2RK | [15+16] |
・百鬼襲(623LKorRK)中 RP
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3LP>RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [57] |
| >3LP>RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc214RK | [53] |
| >3LP>RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc236236WP | [79] 2ゲージ |
| >3LPLP>RKLKs>66〜3RPRKLK | [51] |
| >3LPLP>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236RP | [50] 起き攻め |
| >3LPLP>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc214RK | [51] |
| >3LPLP>RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc214RK | [53] 難 |
| >RPc214LK>623RP | [44] |
| >RPc623LPscWP_66>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236LP | [57] 1ゲージ |
| >RPc214LK>623LPscWP_66>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236LP | [60] 1ゲージ |
・214WK ※1ゲージ、スクリュー始動
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66〜WPh(1)_66>RPc214RK | [39] |
| >66〜WPh(1)_66>RPc623RP | [43] |
| >66〜WPh(1)_66>3RPRKLK | [43] |
| >66〜WPh(1)_66>LP>66〜LP>66RPjLP | [45] ※LP刻みを追加可能、+2dmg |
| >66〜WPh(2)_66>RPc214RK | [42] やや難 |
| >66〜WPh(2)_66>RPc623RP | [46] やや難 |
| >66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [46] やや難 |
| >66〜WPh(2)_66>LP>66〜LP>66RPjLP | [48] やや難 ※LP刻みを追加可能、+2dmg |
・RKLK 2発目ch
スクリュー始動
・6RKch ※S3にて崩れに変更
・4RPch
・wsLKch
・wsRKRK 2発目ch
スクリュー始動
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >66〜WPh(2)_66>LP>66〜LP>66〜LP>66〜LP>66RPjLP | [53] 運び |
| >66〜WPh(2)_66>RK>RPc623RP | [54] |
| >66〜9_RK>WP(1)_66>RK>RPc623RP | [53] |
| >66〜9_RK>WP(1)_66>LP>66〜LP>66〜LP>66RPjLP | [53] 運び |
・6RKch ※S3にて崩れに変更
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >6RKs>9_2LK>RK>RPc623RP | [61] ※9_2LKを早めに当てる |
| >6RKs>9_2LK>LP>66〜LP>66〜LP>66RPjLP | [61] 運び、やや難 |
| >6RKs>9_2LK>RK>RPc236236WP | [80] 2ゲージ |
| >RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [60] |
| >RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc214RK | [56] |
| >(右移動〜)RKLKs>66〜WPh(2)_66>LP>66〜LP>66RPjLP | [62] 運び、やや難 |
| >RKLKs>66〜WPh(2)_66>RPc236236WP | [78] 2ゲージ |
| >右移動〜LK>3LP>RKLKs>WPh(1)_66>RPc236RP | [58] |
| >右移動〜LK>3LP>RKLKs>WPh(1)_66>RPc214RK | [59] |
| >右移動〜LK>3LP>RKLKs>WPh(1)_66>LP>66RPjLP | [63] 運び |
・4RPch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >WPh(2)_66>RKLKs>66〜3RPRKLK | [59] |
| >WPh(2)_66>RKLKs>66〜RPc623RP | [59] |
| >WPh(2)_66>3LP>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236RP | [60] |
| >右移動〜WP(1)_66>RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [60] |
| >右移動〜WPh(2)_66>RKLKs>66〜WP(1)_66>LP>66RPjLP | [63] |
| >右移動〜WPh(2)_66>RKLKs>66〜WP(1)_66>3RPRKLK | [63] |
| >右移動〜WPh(2)_66>RKLKs>66〜WPh(2)_66>LP>66RPjLP | [65] やや難 |
| >右移動〜WPh(2)_66>RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [65] やや難、不安定 |
・wsLKch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >しゃがみ〜wsRK>LP>RKLKs>66〜3RPRKLK | [45] |
| >しゃがみ〜wsRK>LP>RKLKs>66〜WPh(1)_66>RPc236RP | [44] 起き攻め |
| >しゃがみ〜wsRK>LP>RKLKs>66〜WPh(1)_66>RPc214RK | [45] |
| >しゃがみ〜wsRK>LP>RKLKs>66〜WPh(1)_66>LP>66RPjLP | [49] |
| >RPc214LK>623RP | [38] |
| >RPc623LPscWP_66>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236RP | [51] 1ゲージ |
| >RPc623LPscWP_66>RKLKs>66〜WP(1)_66>LP>66RPjLP | [56] 1ゲージ |
| >RPc214LK>623LPscWP_66>RKLKs>66〜WP(1)_66>RPc236RP | [54] 1ゲージ |
| c623LKorRK_RK>RKLKs>66〜WPh(2)_66>3RPRKLK | [54] |
| c623LKorRK_RK>3LP>RKLKs>66〜3RPRKLK | [50] ※3LPをLKにすると+2dmg、やや難 |
| c623LKorRK_RK>3LP>RKLKs>66〜WP(1)_66>LP>66RPjLP | [54] ※3LPをLKにすると+2dmg、やや難 |
| c623LKorRK_RK>LK>RKLKs>66〜WP(1)_66>LP>66RPjLP | [56] やや難 ※百鬼RKを早めに当てる |
・wsRKRK 2発目ch
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >2RK | [24+16] |
| >2LKc623RP〜壁> | [24+24〜] 壁際 |
・壁やられ中(dmgは30%計算)
・壁やられ強
・ウォールバウンド 66RPjLP dmg35〜
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3LPLP>RPc214RK | [19] |
| >3LPLP>RPc623RP | [19] |
| >3LP>RPc623LPscWP_66>RPc214RK | [28] 1ゲージ |
| >3LP>RPc623LPscWP_66>RPc623RP | [28] 1ゲージ |
| >3LPLP>2LPRPcRA(LPLP→6RP+LK) | [29] レイジ |
| >3LP>RPc236236WP>RPc214RK | [45] 2ゲージ |
| >3LP>RPc623LPscWP_66>2LPRPcRA(LPLP→6RP+LK) | [39] レイジ+1ゲージ |
・壁やられ強
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >3LPLP>RPc214RK | [25] |
| >3LPLP>RPc623RP | [23] |
| >3LP>RPc623LPscWP_66>RPc214RK | [35] 1ゲージ |
| >3LP>RPc623LPscWP_66>RPc623RP | [33] 1ゲージ |
| >3LPLP>2LPRPcRA(LPLP→6RP+LK) | [33] レイジ |
| >3LP>RPc236236WP>RPc214RK | [51] 2ゲージ |
| >3LP>RPc623LPscWP_66>2LPRPcRA(LPLP→6RP+LK) | [45] レイジ+1ゲージ |
| >44〜2LKc623RP〜壁 | [+13〜] 剥がしコンボ ※レシピにより追加dmg変わる |
| >44〜2LKc623RP>3LPLP>RPc623RP | [36] |
・ウォールバウンド 66RPjLP dmg35〜
| コンボ | DMG、備考 |
|---|---|
| >623RP>3LPLP>RPc623RP | [63〜67] 近 ※昇竜拳の当たり方でダメージ変わる |
| >RPc623RP>3LPLP>RPc623RP | [70] 中〜遠 |
| >RPc623RP>3LP>RPc623LPscWP_66>RPc623RP | [78] 中〜遠、1ゲージ |
| >RK>RPc623RP>3LPLP>RPc623RP | [72] 遠、不安定 |
| >6WK214WK>3LPLP>RPc623RP | [78] 中〜遠、1ゲージ |
・立ち状態
・しゃがみ状態
| 10F | LPRP[27] △ |
| LPc623RP[33] △ | |
| LPc623LPscWP_66〜[22〜] △、1ゲージ | |
| 12F | 3LK[14] △ |
| 13F | 3LPRP[30] △〜〇 |
| 14F | 4LPc623RK_LK[12+11〜] 〇 |
| RKLK[29] 〇 | |
| 15F | RPc623RP[41] 〇 |
| RPc623LPscWP_66〜[30〜] 〇、1ゲージ | |
| RPc236LPscWP_66〜[27〜] 〇、1ゲージ | |
| RPc236236WP[73] 〇、2ゲージ | |
| 16F | 3RPLP[20〜] 〇 |
| 66RPjLP[34] 〇 | |
| 17F | 6LK[16] 〇〜◎ |
| 22F | 6WK[20] 〇 |
| 6WK214WK[47〜] |
・しゃがみ状態
| 10F | 2LPc623RP[31] |
| 2LPc623LPscWP_66[20〜] △、1ゲージ | |
| 11F | wsRKRK[30] 〇 |
| 12F | 2RPc214RK[29] △ ※竜巻旋風脚ヒット数で16の場合あり |
| 2RPc236LPscWP_66[18〜] △、1ゲージ | |
| 13F | wsLKc623RP[38] △〜〇 |
| wsLKc623LPscWP_66[27〜] △〜〇、1ゲージ | |
| 15F | wsRP[17〜] 〇 |
| 17F | 66RPjLP[34] 〇〜◎ |
コメントをかく