最終更新:ID:7b8yZjrGHA 2014年02月24日(月) 15:07:37履歴
- 育成馬でのみ参加できる。
- 難易度NORMAL以上でシナリオを最終戦1つ前まですべて1着で通過すると、最終戦にスペシャルライバル馬が登場する。
- その状態でレースを勝つと、該当のスペシャルライバル馬を育成馬の親として使えるようになる。
- シナリオを1stか2ndでクリアすると、育成馬を親とした場合のボーナスが加わる(難易度問わず)。
- ボーナスはシナリオをクリアしていない育成馬を親とした場合にも加わる。
- 同一のボーナスは獲得した分だけ効果が増える
シナリオ名 | スペシャルライバル馬 | 育成馬親ボーナス | R数 | 限定 | 芝 | ダ | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重賞ジャンパー | カチウマタロー | 飛越力 | 5 | 障害 | (障害) | ||
快速ダート馬 | サクライワイ | 距離下限 | 5 | × | ○ | ||
電撃スプリント王 | [外]アクアク | スタート | 5 | ○ | × | 1000〜1200 | |
マイルの鬼 | イットー | 切れ | 5 | ○ | × | 1600 | |
砂の女王 | スコルピオン | 頑丈 | 5 | 牝馬 | × | ○ | |
砂上のステイヤー | コンキスタドールシエロ | 距離上限 | 5 | × | ○ | ||
ローカル旅情 | カズシゲ | 素直 | 6 | × | ○ | ||
G2横綱 | シービークロス | 素直 | 5 | ○ | × | 1800〜2400 | |
ヘヴィステイヤー | トーヨーアサヒ | 距離上限 | 4 | ○ | × | ||
ダートの王道 | トムカウント | パワー | 6 | × | ○ |
シナリオ8つクリアで、ガッツポーズ右手10を入手(?)。
シナリオ名 | スペシャルライバル馬 | 育成馬親ボーナス | R数 | 限定 | 芝 | ダ | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1ジャンパー | キョウエイウオリア | 飛越力 | 4 | 障害 | (障害) | ||
砂の短距離王者 | タウィー | 素直 | 5 | × | ○ | ||
ワールドスプリントキング | ソーブレスド | 距離下限 | 6 | ○ | × | ||
世界のマイル王 | コジーン | 切れ | 6 | ○ | × | 1600 | |
短距離アルティメット | ワカクモ | 切れ | 6 | ○ | × | 1200〜1600 | |
真・砂の女王 | プリンセスルーニー | 重馬場 | 5 | 牝馬 | × | ○ | |
若駒の王道 | メジロイーグル | 根性 | 5 | ○ | × | 2000〜2500 | |
最強女王決定戦 | シャダイソフィア | 根性 | 5 | 牝馬 | ○ | × | 1600〜2400 |
東京マスター | タニノハローモア | パワー | 6 | ○ | × | 1400〜2400 | |
サンデーNo.1決定戦 | ヘイロー | 粘り | 6 | ○ | × | 1200〜2500 | |
飛翔する若駒 | イスタブラク | 飛越力 | 4 | 障害 | (障害) |
シナリオ8つクリア(?)で、ガッツポーズ特殊、右手、左手を入手。
シナリオ名 | スペシャルライバル馬 | 育成馬親ボーナス | R数 | 限定 | 芝 | ダ | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地方統一 | トウケイホープ | 重馬場 | 7 | × | ○ | 1200〜2100 | |
真・最強女王決定戦 | ダリア | 根性 | 6 | 牝馬 | ○ | × | 1900〜2400 |
真・王道創造 | ストロングエイト | 粘り | 7 | ○ | × | 2200〜3200 | |
世界制覇への道 | カーリアン | Hペース | 6 | ○ | ○ | 2000〜2400 | |
香港的英雄 | コートマーシャル | Sペース | 4 | ○ | × | 1200〜2400 | |
BCキラー | ノーダブル | 頑丈 | 4 | ○ | ○ | 1200〜2400 | |
ドバイの星 | ボールドルーラー | ダート適正 | 5 | ○ | ○ | 1200〜2400 | |
ワールドツアー・ダート | ノーザンダンサー | ダート適正 | 6 | × | ○ | 1900〜2400 | |
ワールドツアー・ターフ | オールアロング | 芝適正 | 6 | ○ | × | 2000〜2400 | |
ダービー馬頂上決戦 | サンシー | 芝適正 | 5 | ○ | × | 1600〜2400 | |
GIジョッキー | ロックサンド | 距離上限/距離下限 | 7 | ○ | ○ | 1000〜3200 | |
空の覇者 | アルカポネ | 飛越力 | 4 | 障害 | (障害) | 2000〜4200 |
世界制覇への道クリア?でガッツポーズ右手を入手。
コメントをかく